***樹族 [#a38eedc0]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ボーナス|
|ウィロー|防御+10、精神+40%|
|笑い草|抵抗+30%|
|エルダーウィロー|防御+10、精神+40%|
|ドリア−ド|抵抗+10%、アイテム発見LV1|
|ヴィーナスマントラップ|土強化+4|
|マンドレーク|抵抗+25、HP+10%、持久力LV7、状態強化|
|ブラッディマリー|抵抗+25、回避+10、持久力LV3、状態強化|
|シートラップ|土強化+4、必殺・命中+10、抵抗+30|
|トランカータ|抵抗+20、状態強化、ベルセルクギャングLV1|
|マルガリーダ|抵抗+10、魔防+10%|
|アルラウネ|抵抗+30%、ベルセルクギャング・メディテーションLV1、土・状態強化、精神+10%|
|エント|MP+10%、防御+20%、経験値増加LV2、隊商・アイテム発見・ベルセルクギャング・メディテーションLV1、精神+30%|
|マンスイーパー|HP・MP・攻撃+10%、隊商LV5、アイテム発見LV1|
|グレネード|MP・攻撃・精神+10%、必殺+20%|
|パルテノン|HP+40%、MP+20%、攻撃・精神+10%、防御+100、経験値増加・ベルセルクギャングLV1、状態強化|
|ウィンタースピリット|抵抗+30%、精神+20%、ベルセルクギャング・メディテーションLV1、水・状態強化|
|ドクターペッパー|MP+10%、攻撃・精神+20%、必殺+30%|
|フォルン|MP+10%、防御+20%、精神+30%、抵抗+50%、経験値増加LV2、隊商・アイテム発見LV1、ベルセルクギャング・メディテーションLV1|
***妖魔 [#q7d65f0b]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ボーナス|
|ゴブリン|経験値増加LV2|
|ゴブリンスナイパー|アイテム発見LV2|
|オーク|ボーナスなし|
|半漁人|ボーナスなし|
|ゴブリン砲兵|ボーナスなし|
|リザードマン|HP・攻撃+10%|
|リザードソルジャー|HP・攻撃+10%|
|ダークエルフ|MP・攻撃・精神・命中+20%、メディテーションLV1、闇強化、回避+20|
|河童戦士|HP・攻撃・抵抗+10%、不意打ちLV1|
|リリー・ホワイト|魔力武器、回復強化|
|メイジ河童|精神・抵抗+10%、水強化|
|サハギン|HP・MP・攻撃・精神+10%、水強化、攻撃倍率+25%|
|エルブンアーチャ−|HP+10%、精神+20%、速度ボーナス+2、回避+20、闇強化、メディテーションLV1、弓懸、弾道学、魔防+50%|
|リザードガンナー|HP+10%、攻撃・命中+20%、銃撃強化|
|河童ウィザード|MP+10%、精神+20%、メディテーションLV1|
|リザードナイト|HP+20%、防御+30%、命中+10%、持久力LV1、回避+30、魔防+200%|
|魔法戦士|MP・精神+20%、攻撃+10%、速度ボーナス+2、回避+20、闇・突撃強化、メディテーションLV1、魔防+50%|
|ブラッドスカーミッシャー|HP・MP+10%、攻撃-10%、回復強化|
|ドラゴンハンター|MP・攻撃・精神+20%、速度ボーナス+2、回避+20、弓懸、弾道学、メディテーションLV1、闇強化、魔防+50%|
|ダークメイジ|MP・精神+20%、速度ボーナス+2、回避+20、メディテーションLV1、魔・闇強化、魔防+50%|
|リザードランサー|HP・攻撃・命中・必殺+10%、突撃強化、MP+30|
|リザードイェーガー|攻撃+10%、命中+20%、弾道学、MP+30|
|ミュルーン|攻撃・命中・抵抗。回避+10%、速度ボーナス+1、経験値増加LV1、隊商LV10、不意打ちLV1、風強化、補助防壁強化+2|
|アインアンリザード|HP+20%、攻撃・命中+10%、防御+50|
|ミュルーンボウマン|攻撃・精神+10%、速度ボーナス+1、弓懸、弾道学、倍率+25%|
|エリート河童|攻撃+20%、 防御・命中+10%、速度ボーナス+1、倍率+10%、不意打ちLV3|
|クルセイダー|攻撃+20%、防御・命中+10%、回避+250%、突撃強化|
|ダークウィザード|MP・精神+10%、メディテーションLV1、魔防+75、抵抗+33|
***外道 [#ac5d8dbd]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ボーナス|
|スーパーフリー|ボーナスなし|
|ノービスけろび〜|HP・MP・攻撃・精神+10%、速度ボーナス+1、経験値増加・隊商LV1|
|ストーンサーバント|攻撃・防御・抵抗+10%|
|悪魔のマンガ|速度ボーナス+2、抵抗+20%|
|キラーエッジ|攻撃+10%、命中+20%、魔防+25、抵抗+15|
|ライドワード|攻撃+20%、抵抗+40、障壁+50、魔防+80、命中+40&br;補助防壁強化+3、命中+30%、MP+10%、詠唱時間半分|
|ブルーハニー|魔防+999、抵抗+999|
|機動隊けろび〜|HP・防御+20%、命中+10%、経験値増加・隊商LV1、防御・回避+20|
|ウッドゴーレム|抵抗+30、命中+15、MP+10、防御+20|
|憲兵けろび〜|HP・攻撃・精神+10%、経験値増加・隊商LV1、弾道学|
|破壊ロボ|HP+20%、攻撃・防御+10%、MP+30|
|ドラゴントースウォリアー|攻撃+10%、命中+20%、必殺+5.0、突撃・補助防壁強化&br;防御+20、回避+10、MP+50|
|メイジけろび〜|MP+10%、精神+20%、経験値増加・隊商LV1|
|クレイゴーレム|抵抗+40、命中+20、突撃強化、MP+45、防御+15、|
|グリーンスライム|攻撃+10%、ベルセルクギャングLV5|
|ブラッディベレー隊|HP+10%、攻撃+10%、速度ボーナス+1、命中・回避+20、必殺+10.0、MP+50&br;突撃・弓技・銃撃強化、|
|ゾンビハニー|魔防+999、抵抗+999、状態強化|
|ストーンゴーレム|抵抗+50、命中+30、防御+40、魔防+500%、MP+30、突撃強化|
|パラサイト|HP-20%、MP・攻撃・精神;10%|
|ゲリラけろび〜|HP・MP+20%、経験値増加・隊商LV2|
|ブラックプリン|隊商・持久力LV5、経験値増加LV1、ベルセルクギャングLV8|
|マッドけろび〜|HP・攻撃・命中+10%、必殺+20%、二回攻撃、経験値増加・隊商LV2|
|アイアンゴーレム|防御・魔防・抵抗+50|
|勇者けろび〜|HP・MP・攻撃・精神+10%、速度ボーナス+1、突撃強化、ベルセルクギャング・メディテーションLV1、経験値増加・隊商LV2|
|大隊長けろび〜|攻撃+40%、速度ボーナス+1、銃撃強化|
|改良型破壊ロボ|HP・MP・攻撃+10%、防御・命中+20%|
|デモンズアイ|MP+10%、命中+20%、光・闇強化|
|スーパーハニー|魔防・抵抗+999、LP-999|
|元帥けろび〜|HP・攻撃+30%、命中+40%、速度ボーナス+2、経験値増加LV5|
|ネオゴーレム|HP・攻撃+20%、防御・魔防・抵抗+100|
|ゴールデンバウム|隊商・持久力LV5、経験値増加LV1、ベルセルクギャングLV10|

***空魔 [#f604352a]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ボーナス|
|フライ|回避+10、持久力LV10、回避+4|
|ベルパピヨン|速度ボーナス+1、不意打ちLV1、回避+10%|
|ハーピー|状態強化、回避+2|
|シャリーテンプル|光強化|
|ガーゴイル|攻撃+10、命中+10%、防御・抵抗+30、状態・補助防壁強化+3、MP+15|
|アエロー|状態強化、回避+2|
|リザードフライ|風強化|
|ブルームーン|精神+10%、水強化、回避+20|
|ホーンドデビル|魔防・抵抗+40、回避+20、MP+10%、精神+10%、火・状態強化|
|オキュぺテ|状態強化、命中+2、回避+3、攻撃+10%、補助防壁強化、防御+30|
|ドラゴンフライ|火強化、風強化、命中+20、回避+20、補助防壁強化|
|ゴールドゴイル|防御+50、回避・抵抗+40、魔防+60、障壁+100、HP+10%、|
|レッドアリーマー|MP・攻撃・精神+20%、速度ボーナス+2、ベルセルクギャング・メディテーション・不意打ちLV1、回避+30|
|グリフォン|HP・MP・攻撃・命中+20%、回避+40、風強化、鷹の目LV1、詠唱時間半分、とんずら、精神+200|
|ケライノ|命中・抵抗・必殺+10%、速度ボーナス+1、風・状態強化|
|フライングパンケーキ|MP・攻撃・防御・精神・必殺+20%、銃撃強化、魔防+50、抵抗+25|
|ホワイトアリーマー|MP・攻撃・精神+20%、速度ボーナス+2、ベルセルクギャングLV2、メディテーションLV1、不意打ちLV1、回避+40|
|ナイトバード|MP・攻撃・防御・精神・必殺+20%、魔防+50、抵抗+25、弾道学|
|ペガサス|HP・MP・攻撃・命中・必殺+10%、速度ボーナス+2、抵抗+20%、経験値増加|
|F-14|MP・精神・必殺+20%、攻撃・防御+30%、魔防+60、抵抗+35、弾道学、銃撃強化|
|キングドラゴンフライ|風強化、攻撃・命中+10%、速度ボーナス+1|
|ゴールドアリーマー|MP・攻撃+20%、速度ボーナス+2、精神+30%、回避+40、ベルセルクギャングLV3、メディテーションLV2、不意打ちLV5、光・闇強化|
|ダークグリフォン|HP・MP・攻撃+30%、回避+50、風強化、精神+300、詠唱時間半分、遅延減少、とんずら|
***魔獣 [#z351b72e]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ボーナス|
|アタックドッグ|速度ボーナス+3、必殺+2.0|
|ラスティネイル|隊商LV1、命中+20%|
|レッドベア|HP・攻撃+10%|
|ヤシガニ|防御+20|
|ランドタートル|防御+20|
|コモドドラゴン|HP・攻撃・命中+10%、速度ボーナス+1|
|ルシアンベア|HP+10%、攻撃+20%|
|アリゲーター|HP+10%、攻撃・防御・命中+20%、速度ボーナス+1、必殺+15.0|
|肉食竜|突撃強化、HP+20%、攻撃+10%|
|サソリ|防御+40、攻撃・命中・必殺+20%、防御+10%|
|鬼軍曹|HP・攻撃+10%|
|ホワイトベア|HP+10%、攻撃+30%|
|ドラゴンレディ|HP+10%、魔防+20%、抵抗+25|
|ブルーラグーン|HP・MP・攻撃・命中+10%、回復・補助防壁強化|
|ディープトータス|HP・攻撃・防御+20%、防御・魔防+40、水・突撃強化、|
|ホエール|HP・攻撃+20%、防御+10%、MP+30、水強化|
|コカトリス|HP+20%、経験値増加LV1、攻撃+10%、土・状態強化|
|ケルベロス|HP・命中+10%、攻撃+30%、攻撃倍率+50%、必殺+20.0|
|タランチュラ|MP+10%、精神・必殺+20%、アイテム発見LV1、土耐性+1|
|マグマントータス|HP・攻撃・防御+20%、防御+60、火・突撃強化|
|シャア優先型軍曹|水・補助防壁強化、速度ボーナス+3|
|エレファント|HP・攻撃+20%、防御・命中・抵抗・必殺+10%|
|ダースゲイター|HP+10%、速度ボーナス+1、攻撃・防御・命中+20%、必殺+15.0、MP+30|
|パンター|攻撃・防御・命中+20%、速度ボーナス+2|
|マンティコア|HP・MP・攻撃・精神+30%、速度ボーナス+1、命中+10%、詠唱時間半分、遅延減少、回復・補助防壁強化|
|エリートエレファント|HP・攻撃+20%、防御・精神・命中・抵抗・必殺+10%|
|キメラ|HP・MP・精神+30%、速度ボーナス+2、ベルセルクギャング・メディテーションLV5、魔防+20%|
|ユニコーン|攻撃+10%、精神+40%、魔防+999、障壁+99.0|
|キングコカトリス|HP・MP+20%、攻撃・精神+10%、速度ボーナス+1、抵抗+50|
|ウェブスピナー|MP・攻撃・精神+20%、速度ボーナス+1、光・闇強化、魔防+10%、詠唱時間半分、遅延減少、補助防壁強化|

***不死 [#h183ef6a]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ボーナス|
|スケルトン|ベルセルクギャングLV1、HP+10|
|フライングヘッド|突撃・状態強化|
|ゾンビ|HP+10%、命中+10|
|スケルトンアーチャー|HP+20%、命中+30%|
|スケルトンスピアマン|HP・攻撃+20%|
|スカルデストロイヤー|HP+30%|
|ブラディボーン|HP+40%、状態強化|
|ゴースト|HP・MP-10%、魔防-100|
|化石竜|HP・防御+10%、攻撃+20%、突撃強化|
|マミー|HP・命中+20%、防御-10%|
|スケルトン擲弾兵|HP+60%、攻撃・命中+10%、銃撃強化|
|ファントム|魔防-100、HP・MP-10%、精神+10%、速度ボーナス+1|
|エクスキューショナー|HP+10、MP+50、攻撃・精神+10%、闇強化、状態強化+2|
|スケルトン親衛擲弾兵|HP+60%、命中・攻撃+10%|
|グランドマミー|HP+10%、攻撃+20%、命中+30%、隊商、ベルセルクギャングLV1、状態強化+4|
|キョンシー|HP・命中・必殺+10%、MP+20%、経験値増加・隊商・アイテム発見LV1|
|スケルトンレーザー歩兵|HP+10%|
|デスゴースト|魔防-100、HP・MP-10%、精神+20%、速度ボーナス+2|
|ブラッディジェネラル|闇・突撃強化、HP+30%、攻撃+10%、隊商LV1、MP+50|
|アンデッドソルジャー|HP・攻撃・防御+20%、闇・突撃強化、魔防+100、抵抗+50|
|スカルボーグ|ボーナスなし|
|サイデル|HP・MP・攻撃・精神・魔防+20%|
|ワイルドキョンシー|HP・命中・必殺+10%、攻撃+20%、経験値増加・隊商・アイテム発見LV2|
|大隊長スケルトン|HP+30%、攻撃+20%、MP+50|
|デスライダー|攻撃・防御+40%、速度ボーナス+1、必殺+30%|

***勇者 [#h29ade13]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ボーナス|
|オパールスウィルズ|風強化|
|トパーズスリング|攻撃・防御+10%|
|ハイハット|攻撃・命中+10%|
|バーボネラ|攻撃・命中+10%|
|トパーズスウィルズ|MP・精神・魔防+10%、土強化|
|レッドアロー|命中+10%|
|アメジストスリング|MP+20%、風強化|
|僧兵|HP・MP・攻撃・防御・+10%、速度ボーナス+1、命中・必殺+20%、抵抗+30%、経験値増加LV3|
|スポーサ|HP+30%、攻撃+20%、防御+10%|
|X.Y.Z|命中+30%、銃撃強化|
|アコライト|MP・攻撃・精神・命中+20%、防御+10%、抵抗・魔防+30%、回復・補助防壁強化|
|女騎士|HP+20%、防御+40、魔防+30、抵抗+20%、速度ボーナス-1、&br;必殺+5.0、突撃・回復強化、攻撃+20%|
|スティンガー|HP・攻撃・精神+10%|
|シルバーブリッド|攻撃・命中・必殺+10%、弓技・銃撃強化|
|サイレント・サード|攻撃+10%、防御-10%、命中+20%、弓懸|
|ルビースウィルズ|MP+10%、速度ボーナス+1、火強化|
|ブラッドハウンド|ボーナスなし|
|アイスブレーカー|HP・攻撃+20%。防御+30%、水・突撃強化|
|電気ブラン|MP+10%、速度ボーナス+2、風強化、魔防+20%|
|プリースト|HP・MP・攻撃・防御・精神+10%、魔防+30%、メディテーションLV1、光強化|
|ローニン|HP・命中+10%、攻撃+20%、速度ボーナス+1、突撃強化、必殺+20.0、倍率+25%|
|ニンジャ|魔防-50%、MP+10%、攻撃・命中+20%、速度ボーナス+2、回避+40、必殺+25.0|
|ハタモト|HP・MP・攻撃+20%、命中+10%、必殺+100|
***巨人 [#zf58b5d3]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ボーナス|
|オーガー|HP・攻撃・防御+20%|
|サイクロップス|HP・攻撃+10%、精神・命中+30%、魔防+50、抵抗+25&br;風強化+2、突撃強化|
|ステロペス|HP・攻撃+10%、精神+30%、命中+30、魔防+60、抵抗+30&br;風強化+2、突撃強化|
|ディライト|HP・MP・攻撃+10%、防御+20%、速度ボーナス+1|
|エクスプレス|HP・MP・攻撃+10%、防御+20%、速度ボーナス+1、弾道学|
|トロル|HP・攻撃+10%、ベルセルクギャングLV10|
|グレンデル|HP・攻撃・防御+30%|
|オログ・ハイ|HP・攻撃+10%、ベルセルクギャングLV10、闇強化|
|ネフィリム|HP+30%、攻撃+20%、防御+10%、精神+50%、抵抗+35、魔防+70|

***超越 [#m335ba23]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ボーナス|
|ウェアウルフ|ベルセルクギャングLV3、回避+10%|
|シャドウ|抵抗+10%|
|ウェアタイガー|HP・攻撃+10%ベルセルクギャングLV3、命中+10、回避+20、必殺+5.0、|
|メデューサ|MP+10%、魔防+50、抵抗+25、状態強化|
|マインドフレイア|MP+10%、速度ボーナス+2、命中+20%、魔防+30%|
|リコッテ|精神+20%、速度ボーナス+1、経験値増加LV3、隊商・細胞発見LV1、魔防+50、抵抗+35、回避+25、メディテーションLV1|
|ジルタス|MP+30%、攻撃・精神・命中・抵抗・必殺+20%、メディテーションLV1、闇・状態強化+2|
|バルキリー|HP・MP・攻撃・防御・精神+20%、速度ボーナス+2、経験値増加LV1、防御・魔防+50|

***英雄 [#w0d27399]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ボーナス|
|サイトウハジメ|攻撃+10%、HP・必殺+20%、防御・回避+30%、ベルセルクギャングLV1&br;突撃強化、魔防-50%、命中+1、必殺+30|
|ポルナレフ|攻撃+20%、速度ボーナス+2、命中+30%、ベルセルクギャングLV1|
|アイン|HP・攻撃・防御+10%、持久力LV5、突撃強化|
|ガラハド|HP+20%、攻撃+10%、防御+30%、突撃強化|
|シュウ|攻撃+10%、速度ボーナス+1、命中・必殺+30%、回避+30|
|ハーゲン|HP+10%、攻撃+20%、防御+30、精神+50、火強化+2、水強化、詠唱時間半分|
|サイトウハジメ(高槻戦)|攻撃+10%、HP・必殺+20%、防御・回避+30%、ベルセルクギャングLV1&br;突撃強化、魔防-90%、命中+1、必殺+3.0|
|リザドのミスティ|HP・攻撃・防御・精神+10%、速度ボーナス+1、&br;不意打ちLV1、回避+40、突撃強化、補助防壁強化+2|
|ダイ・アモン|HP・MP+50%、攻撃+10%、精神・命中+30%、持久力・ベルセルクギャングLV10、速度ボーナス-2|
|ジュウザ|HP+20%.攻撃+30%、速度ボーナス+3、回避+50、突撃強化、必殺+150、倍率+50%|
|レイ|ボーナスなし|
|ガラハド(強)|HP+20%、攻撃+30%、MP+10、防御+10、命中+50、必殺+200、ベルセルクギャングLV4|
|ボー|ボーナスなし|
|黒騎士|HP+20%、攻撃・防御+30%、精神+50%、速度ボーナス+2、回避+50、技消費半減、二回攻撃、緊急回避|

***魔神 [#ta225161]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ボーナス|
|デュース(黒)|精神+10%、ベルセルクギャング・メディテーションLV1|
|デュース(緑)|精神+10%、ベルセルクギャング・メディテーションLV1|
|レッサーデーモン|HP・魔防・精神+30%、攻撃+10%、抵抗+20%、状態強化、持久力LV5、神霊結界25%|
|ブラックデーモン|HP・魔防・精神+30%、攻撃+10%、抵抗+20%、闇・状態強化、持久力LV5、神霊結界25%|
|アイスデーモン|HP+30%、MP・攻撃+10%、抵抗・命中+20%、持久力LV5、水強化、神霊結界25%|
|エンジェル|攻撃+10%、MP・精神+20%、ベルセルクギャング・メディテーションLV1&br;魔防+3、障壁+50、神霊結界25%|
|プリンシパリティ|HP・攻撃+10%、防御+20%、詠唱時間半分、遅延減少、防御+20、魔防+40、神霊結界25%|
|パワー|HP+10%、攻撃・防御・精神+20%、ベルセルクギャングLV1、火・光強化、魔防+50、神霊結界50%|
|ヴァーチャー|HP・防御+10%、攻撃+20%、精神+30%、魔防+75、ベルセルクギャング・メディテーションLV1、光・回復・補助防壁強化、神霊結界50%|
|イフリート|HP・攻撃+20%、速度ボーナス+2、精神+50%、ベルセルクギャングLV1、メディテーションLV5、火強化+4、魔防+75、抵抗+5、神霊結界25%|

***竜族 [#oc53cddc]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ボーナス|
|ワイバーン|攻撃+20%、防御+30%、HP+30%、防御+20|
|翼竜|HP+20%、攻撃+10%、速度ボーナス+3、回避+30%|
|バジリスク|命中・抵抗・必殺+10%|
|リンドブルム|HP・防御+30%、MP+20%、防御+30、回避+10|
|アースドラゴン|魔防+50、抵抗+25、HP・攻撃力+20%、防御+30|
|スノーウィルム|HP・防御+30%、攻撃+20%、防御+40、回避+15|
|モートドラゴン|魔防+50、抵抗+30、防御+50、HP・攻撃+30%|
|龍|MP+10%、速度ボーナス+1、HP・攻撃・命中+20%、防御・必殺+30%、詠唱時間半分、精神+10|
|ファイヤードレイク|防御+20%、精神+30%、火強化|
|レッサードラゴン|命中・抵抗+10%、魔防+30%、HP・攻撃+20%、防御+30%、防御・魔防+30|
|ドラゴンゾンビ|防御・命中・抵抗・魔防+10%、HP+30%、攻撃+20%、防御・魔防+30|
|ナーガ|HP・MP・防御+10%、攻撃・精神+20%、回復・補助防壁強化|
|スカイドラゴン|HP・攻撃・命中+20%、速度ボーナス+3、防御・回避・必殺+30%、詠唱時間半分|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS