能力と数値の意味については[[こちらのページ参照:http://honanie.com/tokwiki/index.php?%A5%D1%A5%C1%A5%E5%A1%A6%BA%B4%CD%B4%CD%FD]]~
COLOR(blue){青文字}は両手武器~
#contents
~
**腕力上昇 [#j147e24c]
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
|ハニーソード|30|ダガー|100|COLOR(blue):オーガーキラー|200|
|聖剣|50|COLOR(blue):ツーハンドソード|~|大鉞|~|
|ナイフ|~|バトルハンマー|~|ダマスカスアクス|~|
|ショートソード|~|ライトセーバー|~|COLOR(blue):ミノタウロスの斧|~|
|ロングソード|~|ブロードアクス|~|COLOR(blue):ジャイアントバスター|~|
|棍棒|~|ダイノボーン|~|アンヌヴィン|250|
|メイス|~|カッツバルケル|~|ダイダロスの斧|~|
|ブラックジャック|~|オリハルコンナイフ|~|COLOR(blue):レーヴァティン|~|
|ハンドアクス|~|COLOR(blue):天才ドリル君XP|~|バーザスの剣|300|
|モルゲンステルン|~|金剛明王棍|~|COLOR(blue):マグナムイェーガー|~|
|フォルクスイェーガ|~|バルムンク|~|COLOR(blue):スーパードリル|~|
|ダイヤモンドカッター|~|アイスファルシオン|150|倶利伽羅の小太刀|~|
|バトルアクス|~|騎士団の戦斧|~|COLOR(blue):ドラゴンスレイヤー|~|
|バイキングソード|~|COLOR(blue):クレイモア|~|COLOR(blue):マイトスタッフ|~|
|COLOR(blue):鉄パイプ|~|バルディッシュ|~|与作の斧|~|
|COLOR(blue):双条鞭|~|ジャガー棍棒|~|COLOR(blue):超合金鉄パイプ|~|
|ファルシオン|~|COLOR(blue):ギロチンソード|~|アダマントアクス|~|
|フレイル|~|夏コミのカタログ|~|COLOR(blue):ルーンアクス|~|
|ブラッドナイフ|~|ストームブリンガー|~|COLOR(blue):アイスソード|~|
|ダマスカスソード|~|ホーリーバッシャー|~|COLOR(blue):グレイトアックス|~|
|桃太郎ソード|~|ムラマサ|~|||
|カシナートの剣|~|ダイヤモンドアクス|~|||
|ブリュンヒルド|~|||||
|ヒートショテル|~|||||
|魔軍の剣|~|||||
|カシナートの爪|~|||||
|COLOR(blue):死の剣|~|||||
|大地のフレイル|~|||||
|ライトブリンガー|~|||||
|COLOR(blue):フランキスカ|~|||||
|ハイパービームソード|~|||||
|COLOR(blue):オートクレール|~|||||
|テフラの魔剣|~|||||
|COLOR(blue):天羽斬|~|||||
|シルバーソード|~|||||
~
**体力上昇 [#x8fef146]
||CENTER:|c
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
|カッターナイフ|50|
|アイアンメイデン|~|
|COLOR(blue):バスタードソード|100|
|眠りの剣|~|
|COLOR(blue):西嶽派銀槍|~|
|血に飢えた剣|~|
|オーガーハンド|~|
|ディフェンダー|~|
|ミスリルソード|~|
|アースハンガー|150|
|ドワーフの玄翁|~|
|恐竜の爪|200|
|COLOR(blue):ランス|~|
|アトラス|250|
|COLOR(blue):マンスレイヤー|300|
|退魔の剣|~|
|草薙の剣|~|
|エクスカリバー|~|
~
**器用上昇 [#yf36656f]
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
|COLOR(blue):ポセイドンの鉾|50|菊一文字|100|忍びの爪|150|
|雷神剣|~|マサムネ|~|COLOR(blue):光の弓|~|
|ジャベリン|~|バグナグ|~|フォックスクロウ|~|
|COLOR(blue):ロングスピアー|~|猫の爪|~|ファイヤーソード|~|
|COLOR(blue):パイク|~|マン=ゴーシュ|~|COLOR(blue):ゲイボルグ|~|
|COLOR(blue):ショートボウ|~|COLOR(blue):すきま妖怪の傘|~|必殺の剣|~|
|COLOR(blue):コンポジットボウ|~|COLOR(blue):パルチザン|~|COLOR(blue):ハンターボウ|~|
|COLOR(blue):羽弓|~|タイガーファング|~|COLOR(blue):退魔破弓|~|
|COLOR(blue):トライデント|~|COLOR(blue):サリッサ|~|COLOR(blue):ゴールデンランス|~|
|COLOR(blue):ロングボウ|~|ルーンの剣|~|COLOR(blue):与一の弓|~|
|COLOR(blue):ハイパーボルト|~|COLOR(blue):ウインドスピア|~|COLOR(blue):ルナティックモリーアン|~|
|COLOR(blue):クロスボウ|~|COLOR(blue):ビッグトライデント|~|サタンネイル|~|
|スモールボウガン|~|COLOR(blue):方天戟|~|クラウ・ソラス|200|
|ウーツカラベラ|~|鷹の爪|~|COLOR(blue):シウコアトル|250|
|COLOR(blue):イチイの弓|~|COLOR(blue):ハルベルト|~|COLOR(blue):マルデュークの弓|~|
|ポイズンソード|~|ダマスカスクロウ|~|ヘルズクロー|~|
|COLOR(blue):三枚打弓|~|グラディウス|~|東方片刃剣|300|
|COLOR(blue):ヘビークロスボウ|~|土蜘蛛毒爪|~|COLOR(blue):デーモンスレイヤー|~|
|COLOR(blue):カービン|~|三節棍|~|プラズマナイフ|~|
|COLOR(blue):氷の弓矢|~|COLOR(blue):ブリティッシュロングボウ|~|ハースニール|~|
|珊瑚の剣|~|COLOR(blue):イーグルスピアー|~|ブリューナク|~|
|COLOR(blue):連弩|~|COLOR(blue):速射弓|~|COLOR(blue):グングニル|~|
|高振動カッターナイフ|~|COLOR(blue):稲妻の剣|~|||
|ベアークロー|~|COLOR(blue):ヘラクレスの大弓|~|||
|必殺のナイフ|~|COLOR(blue):ソニックグレイブ|~|||
|スペツナズナイフ|~|COLOR(blue):フレイムソード|~|||
|魔軍の弓|~|COLOR(blue):アケローンのオール|~|||
|COLOR(blue):バスターフォーク|~|デュアルナイフ|~|||
|COLOR(blue):死の弓|~|蜘蛛切丸|~|||
|COLOR(blue):風神鎌|~|狩猟者の爪|~|||
|バイオネイル|~|COLOR(blue):妖精の槍|~|||
|COLOR(blue):灼熱の毒槍・尾殺者|~|COLOR(blue):ホーリーランス|~|||
|COLOR(blue):ビームトライデント|~|竜の爪|~|||
|魔神の爪|~|ピナーカ|~|||
|COLOR(blue):ルーンの弓|~|COLOR(blue):ゲイボルグ改|~|||
|COLOR(blue):紫電改|~|ベルセルクタスク|~|||
|スパイダークロー|~|COLOR(blue):飛竜の槍|~|||
~
**敏捷上昇 [#lce5879c]
||CENTER:||CENTER:|c
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
|COLOR(blue):M61|50|ブラスターハンド|100|
|COLOR(blue):諸葛弩|~|メリケン|~|
|アサシン|~|レイピア|~|
|COLOR(blue):シャヒーン2|~|早業の短剣|~|
|火槍|~|COLOR(blue):強化弓|~|
|COLOR(blue):マッチロック|~|アイアンフィスト|~|
|COLOR(blue):試製火縄銃|~|COLOR(blue):ウージー|~|
|COLOR(blue):フリントロック|~|バスターナックル|~|
|デリンジャー|~|マグナムスチール|~|
|COLOR(blue):マスケット|~|COLOR(blue):ウイルスガン|~|
|ノーデンス|~|COLOR(blue):水中銃|~|
|COLOR(blue):スコーピオン|~|ワルサーP38|~|
|COLOR(blue):火炎放射器|~|デザートイーグル|~|
|COLOR(blue):リボルバー|~|タイタンハンド|~|
|COLOR(blue):ヘビースコーピオン|~|苦無|150|
|COLOR(blue):スナイパーライフル|~|パンチグローブ|~|
|COLOR(blue):AK47|~|サンダーブレード|~|
|ダイヤモンドフィスト|~|マッハサーベル|~|
|COLOR(blue):MP5|~|スパイダーソード|~|
|COLOR(blue):木製の生体銃|~|無敵手甲|~|
|COLOR(blue):改良型連弩|~|一撃の拳|~|
|銀の拳|~|波動アイスビーム|~|
|COLOR(blue):劣化ウランライフル|~|黄金の拳|~|
|魔導師の手|~|ステロペス|250|
|COLOR(blue):自動照準マシンキャノン|~|COLOR(blue):メギドの火|~|
|COLOR(blue):ハイパースコーピオン|~|ナックルガード|300|
|八頭龍|~|COLOR(blue):SHADE2005/F型|~|
|COLOR(blue):ハギア・ソフィア|~|ゴッドハンド|~|
|COLOR(blue):ショックカノンライフル|~|||
|原子分解拳|~|||
|COLOR(blue):レールガン|~|||
~
**知力上昇 [#fddd4ad5]
||CENTER:|c
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
|シルバーダガー|50|
|メイジマッシャー|~|
|COLOR(blue):クォータースタッフ|~|
|サイコダガー|~|
|サイコソード|~|
|降魔の剣|~|
|ファイナルサイコブレード|~|
|ウィザードロッド|100|
|ロッド|~|
|炎のロッド|~|
|氷のロッド|~|
|大地のロッド|~|
|雷のロッド|~|
|マジカルブースター|~|
|光のロッド|~|
|暗黒のロッド|~|
|樹齢刀|150|
|COLOR(blue):マジカルステッキ|200|
|アーケツラーブ|250|
|マナナーンの杖|300|
~
**才能上昇 [#c2589da7]
||CENTER:|c
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
|COLOR(blue):88Pak|50|
|ダモクレスの剣|~|
|シャドウブレイド|~|
|ウィザードスタッフ|~|
|COLOR(blue):バズーカ|~|
|ダイナマイト|~|
|COLOR(blue):隼の剣|~|
|厚い辞典|100|
|無限刃|~|
|ルーンダガー|~|
|無限刃・改|~|
|COLOR(blue):サオシュヤント|250|
|COLOR(blue):クルセイダー|~|
|アルテマウエポン|~|
|COLOR(blue):ロンギヌス|~|
~
**上昇効果無し [#j1a5e373]
||CENTER:|c
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
|COLOR(blue):七支刀|0|
|童子切安綱|~|
|ガンバンティン|~|
|クラス・ンラス|~|
|セブンアポカリプス|~|
|ハルマゲドンアクス|~|
|破壊神の棍棒|~|
|ミョッルニル|~|
|マーリンの杖|~|
|COLOR(blue):日本号|~|
|COLOR(blue):蜻蛉斬|~|
|クォ・ヴァディス|~|
|COLOR(blue):雷上動|~|
|サジタリアスボウ|~|
|COLOR(blue):シャーハンシャー|~|
|COLOR(blue):コクシムソウ|~|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS