***共通技 [#ueeeb00e]
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スキル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:依存能力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル2|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル3|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル4|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル5|
 |ハヤブサ斬り|器用|25|40|55|70|
 |二段斬り|器用|20|35|50|65|
 |カマイタチ|器用|25|40|55|70|
 |音速剣|器用|25|45|60|80|
 |流星剣|器用|30|50|70|90|
 |炸裂剣|器用|35|55|75|95|
 |剣の舞|敏捷|40|60|80|100|
 |彗星剣|器用|40|60|75|100|
 |乱れ雪月花|器用|50|75|100|120|
 |不動明王剣|器用|50|75|100|120|
 |スタニングブロウ|腕力|||||
 |バーストショック|腕力|||||
 |ダブルヒット|腕力|||||
 |グランドスラム|腕力|||||
 |叩き潰す|腕力|||||
 |テンプルヒット|腕力|||||
 |人間削岩機|腕力|||||
 |コアブラスト|腕力|||||
 |大震撃|腕力|||||
 |飛翔脳天撃|腕力|||||
 |足払い|器用|||||
 |スイング|器用|||||
 |一文字突き|器用|||||
 |スピアブーメラン|器用|||||
 |風車|器用|||||
 |ブラッドランス|体力|||||
 |ドラゴンウェー|器用|||||
 |乱れ突き|器用|||||
 |ムーランルージュ|器用|||||
 |ハーケンディストール|器用|||||
 |クイックスキャット|器用|||||
 |ダブルクロウ|器用|||||
 |地獄爪殺法|才能|||||
 |マッドリッパー|器用|||||
 |スナイプスラッシュ|器用|||||
 |サラマンダーハンド|器用|||||
 |デスクロー|器用|||||
 |無音拳|器用|||||
 |超地獄爪殺法|才能|||||
 |スクリュードライバー|器用|||||
 |ラッシュ|敏捷|||||
 |気功|体力|||||
 |ピアースキック|敏捷|||||
 |真空飛び膝蹴り|敏捷|||||
 |正中線四連突き|敏捷|||||
 |波動拳|敏捷|||||
 |菩薩掌|敏捷|||||
 |波紋疾走|体力|||||
 |無呼吸連打|腕力|||||
 |軽気功|敏捷|||||
 |狙い撃ち|器用|||||
 |乱れ撃ち|器用|||||
 |目潰しの矢|器用|||||
 |貫きの矢|器用|||||
 |アローストーム|器用|||||
 |毒矢|器用|||||
 |皆死ね矢|器用|||||
 |プラズマショット|器用|||||
 |必殺の矢|器用|||||
 |夢想弓|器用|||||
 |ゼロスナイパー|敏捷|||||
 |ソードフィッシュ|敏捷|||||
 |ツインムスタング|敏捷|||||
 |スピットファイヤ|敏捷|||||
 |メッサーシュミット|敏捷|||||
 |震電|敏捷|||||
 |烈風|敏捷|||||
 |スーパーフォートレス|敏捷|||||
 |ジェノサイド|敏捷|||||
 |アニヒレイション|敏捷|||||
 |ファイヤボルト|知力|||||
 |スモーク|知力|||||
 |ファイヤーボール|知力|||||
 |メルトウエポン|知力|||||
 |セルフバーニング|才能|||||
 |デトネイト|知力|||||
 |ファイヤーウォール|知力|||||
 |ヒートウエポン|才能|||||
 |ディスインテグレイト|知力|||||
 |火の鳥|知力|||||
 |アイスチル|知力|||||
 |ヒールウォーター|知力|||||
 |アシッドストーム|知力|||||
 |クリアランス|知力|||||
 |ブリザード|知力|||||
 |霧隠れ|知力|||||
 |アイスウォール|知力|||||
 |アクティバメンタル|才能|||||
 |フリーズメテオ|知力|||||
 |リフレッシュ|知力|||||
 |ダイヤモンドスピア||||||
 |ソーンバインド|知力|||||
 |アースシールド|才能|||||
 |ポイズンクラウド|知力|||||
 |ストーンパック|知力|||||
 |アースヒール|知力|||||
 |アールウォール|知力|||||
 |リーサルポイズン|知力|||||
 |アースクエイク|知力|||||
 |ペトロクラウド|知力|||||
 |プラズマホール|知力|||||
 |ライトニング|知力|||||
 |スリープクラウド|知力|||||
 |ヘイスト|才能|||||
 |オブスタクルリサイト|知力|||||
 |サンダーストーム|知力|||||
 |ウインドウォール|知力|||||
 |サンダーブラスト|知力|||||
 |テンプテーション|知力|||||
 |ギガストローク|知力|||||
 |マジックミサイル|知力|||||
 |スロー|知力|||||
 |チャーム|知力|||||
 |ルーンブラスト|知力|||||
 |バリア|才能|||||
 |レインボウレイ|知力|||||
 |アンチマジックシェル|知力|||||
 |スペルエンハンス|才能|||||
 |ウエポンブレス|才能|||||
 |コズミックライナー|知力|||||
 |エクソシズム|知力|||||
 |ニュートラライズ|知力|||||
 |カウンターマジック|知力|||||
 |ヒール|知力|||||
 |ホーリーウエポン|知力|||||
 |ディスペル|知力|||||
 |リザレクション|知力|||||
 |スターフィクサー|知力|||||
 |ホーリーシールド|知力|||||
 |クルセイド|才能|||||
 |グレイブバインド|知力|||||
 |テラー|知力|||||
 |インサニティ|知力|||||
 |デス|知力|||||
 |ダークブラスト|知力|||||
 |パラライズクラウド|知力|||||
 |カタコームツイスト|知力|||||
 |ブレイグ|知力|||||
 |デスクラウド|知力|||||
 |ミリオンカース|知力|||||
 |ファイヤボルト|知力|25|35|45|60|
 |スモーク|知力|30|45|60|80|
 |ファイヤーボール|知力|30|45|60|80|
 |メルトウエポン|知力|25|40|60|85|
 |セルフバーニング|才能|20|50|80|105|
 |デトネイト|知力|40|60|80|100|
 |ファイヤーウォール|知力|50|100|−|−|
 |ヒートウエポン|才能|40|60|80|100|
 |ディスインテグレイト|知力|60|80|100|120|
 |火の鳥|知力|50|70|90|110|
 |アイスチル|知力|25|35|45|60|
 |ヒールウォーター|知力|25|50|75|100|
 |アシッドストーム|知力|20|35|50|65|
 |クリアランス|知力|−|−|−|−|
 |ブリザード|知力|30|40|50|60|
 |霧隠れ|知力|−|−|−|−|
 |アイスウォール|知力|50|100|−|−|
 |アクティバメンタル|才能|45|65|85|105|
 |フリーズメテオ|知力|50|65|80|95|
 |リフレッシュ|知力|−|−|−|−|
 |ダイヤモンドスピア|知力|25|35|45|60|
 |ソーンバインド|知力|25|35|50|65|
 |アースシールド|才能|35|55|75|95|
 |ポイズンクラウド|知力|40|65|90|120|
 |ストーンパック|知力|40|55|70|85|
 |アースヒール|知力|25|50|75|100|
 |アールウォール|知力|50|100|−|−|
 |リーサルポイズン|知力|30|50|70|90|
 |アースクエイク|知力|50|65|80|100|
 |ペトロクラウド|知力|50|70|90|110|
 |プラズマホール|知力|25|35|45|60|
 |ライトニング|知力|25|40|55|70|
 |スリープクラウド|知力|25|35|50|65|
 |ヘイスト|才能|25|50|85|120|
 |オブスタクルリサイト|知力|30|45|60|75|
 |サンダーストーム|知力|40|55|70|85|
 |ウインドウォール|知力|50|100|−|−|
 |サンダーブラスト|知力|40|60|80|100|
 |テンプテーション|知力|80|100|120|140|
 |ギガストローク|知力|60|80|100|120|
 |マジックミサイル|知力|30|50|70|90|
 |スロー|知力|25|35|45|60|
 |チャーム|知力|25|40|55|70|
 |ルーンブラスト|知力|30|45|60|75|
 |バリア|才能|50|75|100|−|
 |レインボウレイ|知力|45|65|85|100|
 |アンチマジックシェル|知力|−|−|−|−|
 |スペルエンハンス|才能|50|70|90|110|
 |ウエポンブレス|才能|50|70|90|110|
 |コズミックライナー|知力|60|80|100|120|
 |エクソシズム|知力|25|40|55|70|
 |ニュートラライズ|知力|−|−|−|−|
 |カウンターマジック|知力|35|50|65|90|
 |ヒール|知力|40|55|70|90|
 |ホーリーウエポン|知力|40|55|70|90|
 |ディスペル|知力|50|65|80|95|
 |リザレクション|知力|50|70|90|110|
 |スターフィクサー|知力|40|60|80|100|
 |ホーリーシールド|知力|50|100|−|−|
 |クルセイド|才能|40|55|70|95|
 |グレイブバインド|知力|25|35|45|60|
 |テラー|知力|25|35|50|65|
 |インサニティ|知力|35|50|65|80|
 |デス|知力|30|45|60|75|
 |ダークブラスト|知力|30|45|60|75|
 |パラライズクラウド|知力|40|55|70|85|
 |カタコームツイスト|知力|45|60|75|90|
 |ブレイグ|知力|45|60|75|90|
 |デスクラウド|知力|50|65|80|95|
 |ミリオンカース|知力|50|70|90|110|
 ***固有技 [#x03219ac]
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スキル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:依存能力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル2|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル3|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル4|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル5|
 |流星獄熊脚|LV|25|40|50|60|
 |ソウルフィンガー|LV|30|50|65|75|
 |ノンディレクショナルレーザー|知力|40|70|100|120|
 |アグニシャイン|知力|40|70|100|120|
 |プリンセスウンディネ|知力|40|70|100|120|
 |レイジィトリリトン|知力|35|70|100|120|
 |シルフィホルン|知力|35|70|100|120|
 |カバークラウド|知力|−|−|−|−|
 |ロイヤルフレア|知力|50|80|110|130|
 |サイレントセレナ|知力|50|80|110|130|
 |賢者の石|知力|50|80|110|130|
 |デウス・マキナ|LV|20|35|50|70|
 |イゴールナク|LV|−|−|−|−|
 |アトラク=ナーチャ|LV|15|30|50|70|
 |魔法二丁拳銃|LV|25|40|65|90|
 |シャンタク|LV|30|50|75|100|
 |ニトクリスの鏡|LV|20|35|55|80|
 |レムリアインパクト|LV|30|45|60|80|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS