***剣技 [#u3fbaa8d]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スキル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:能力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル1|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル2|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル3|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル4|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル5|
|ハヤブサ斬り|攻撃力|100%|100%|100%|100%|100%|
|~|倍率|100%|100%|100%|100%|100%|
|~|命中率|0|10|20|30|40|
|二段斬り|攻撃力|100%|100%|100%|100%|100%|
|~|倍率|200%|210%|220%|230%|240%|
|~|命中率|0|0|0|0|0|
|カマイタチ|攻撃力|70%|80%|90%|100%|110%|
|~|倍率|100%|100%|100%|100%|100%|
|~|命中率|-10|-5|0|0|0|
|音速剣|攻撃力|150%|170%|190%|210%|230%|
|~|倍率|100%|100%|100%|100%|100%|
|~|命中率|20|25|30|35|40|
|流星剣|攻撃力|70%|80%|90%|100%|110%|
|~|倍率|100%|100%|100%|100%|100%|
|~|命中率|90|90|90|90|90|
|炸裂剣|攻撃力|100%|100%|100%|100%|100%|
|~|倍率|190%|200%|210%|220%|230%|
|~|命中率|-15|-15|-10|-10|-5|
|剣の舞|攻撃力|50%|50%|60%|60%|60%|
|~|倍率|400%|500%|600%|800%|1000%|
|~|命中率|0|0|0|0|0|
|彗星剣|攻撃力|200%|220%|240%|260%|280%|
|~|倍率|100%|100%|100%|100%|100%|
|~|命中率|20|25|30|35|40|
|乱れ雪月花|攻撃力|200%|250%|300%|350%|400%|
|~|倍率|100%|100%|100%|100%|100%|
|~|命中率|-40|-20|-20|-20|-20|
|不動明王剣|攻撃力|100%|200%|250%|300%|400%|
|~|倍率|100%|100%|100%|100%|100%|
|~|命中率|99|99|99|99|99|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS