敵ボス専用技です。できればボスの出現順でお願いします。~
 未実装及び誰が使用したか解らない技は除外しましょう。~
 スペルカード登録技は使用者の後ろに【スペルカード】~
 
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:技名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:消費MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:能力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果・備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:使用してくるボス|
 |セクシーミサイル|突撃|物理|0|8|拡散|遠|||川口さん|
 |剣針を飛ばす|突撃|物理|0|5|単体|遠|||斉藤|
 |シルバーチャリオット|突撃|物理|40|25|単体|近|||斉藤【スペルカード】|
 |アイシクルフォール|水|&color(blue){水};|100|10|全体|遠||イベントのみ|チルノ【スペルカード】|
 |殺人ドール|水|&color(blue){水};|100|10|全体|遠||イベントのみ|咲夜【スペルカード】|
 |高槻スパーク|魔|&color(green){魔};|100|35|全体|遠|||高槻【スペルカード】|
 |超肉体「シルバーチャリオット」|突撃|物理|40|25|単体|近|||斉藤【スペルカード】|
 |氷符「アイシクルフォール」|水|&color(blue){水};|100|10|全体|遠||イベントのみ|チルノ【スペルカード】|
 |メイド秘技「殺人ドール」|水|&color(blue){水};|100|10|全体|遠||イベントのみ|咲夜【スペルカード】|
 |超天才「高槻スパーク」|魔|&color(green){魔};|100|35|全体|遠|||高槻【スペルカード】|
 |パラソルフラップ|突撃|&color(blue){水};|0|1|単体|近||水弱化|茜|
 |酸性雨|水|&color(blue){水};|100|10|全体|遠||防御半減|茜|
 |ソウルリフレクト|防壁|物理|100|50|自分|味方||反射壁|茜|
 |絶対障壁「嫌です」|防壁|物理|100|50|自分|味方||物理反射|茜|
 |泰山流双条鞭|突撃|物理|0|10|一列|近|||おやぢ|
 |泰山流双条熊胴断波|突撃|物理|0|15|単体|遠||魔法使用で反撃|おやぢ|
 |蒙古覇極道|突撃|物理|0|20|単体|近||転倒|おやぢ【スペルカード】|
 |鬼哭「蒙古覇極道」|突撃|物理|0|20|単体|近||転倒|おやぢ【スペルカード】|
 |天使の矢|光|&color(gold){光};|100|4|単体|遠|||あゆ|
 |光の翼|光|&color(gold){光};|0|16|全体|遠|||あゆ|
 |たい焼きを食べる|回復|-|100|1|自分|味方|||あゆ|
 |食い逃げ|突撃|物理|20|1|単体|近||HP吸収|あゆ|
 |エターナルカノン|光|&color(gold){光};|100|99|全体|遠|||あゆ【スペルカード】|
 |奇跡「エターナルカノン」|光|&color(gold){光};|100|99|全体|遠|||あゆ【スペルカード】|
 |スパイダーネット|風|物理|25|5|拡散|遠||速度半減|アトラク=ナーチャ|
 |ブレードネット|風|物理|35|5|単体|遠||麻痺|アトラク=ナーチャ|
 |エクトプラズムネット|風|-|40|10|単体|遠||クリティカル|アトラク=ナーチャ|
 |レムリアインパクト|風|銃撃|900|0|単体|遠|||アル|
 |昇華「レムリアインパクト」|風|銃撃|900|0|単体|遠|||アル|
 |28cm主砲一斉射撃|射撃|物理|999|0|全体|遠|||煉獄|
 |もみあげカット|突撃|物理|40|0|拡散|近||狂戦士|真琴|
 |ものみのおかの呪い|状態|-|100|0|全体|遠||麻痺|真琴|
 |フォックスクエウエルティクロゥ|突撃|物理|0|0|一列|近|||真琴|
 |焔霊|突撃|&color(red){火};|100|0|単体|近|||真琴|
 |紅蓮腕|突撃|&color(red){火};物理|50|20|拡散|近|||真琴【スペルカード】|
 |火産霊神|突撃|&color(red){火};物理|100|0|全体|遠|||真琴【スペルカード】|
 |弐の秘拳「紅蓮腕」|突撃|&color(red){火};物理|50|20|拡散|近|||真琴【スペルカード】|
 |終の秘拳「火産霊神」|突撃|&color(red){火};物理|100|0|全体|遠|||真琴【スペルカード】|
 |牙突|剣技|物理|0|20|単体|近|||サイトウハジメ|
 |牙突・零式|剣技|物理|25|30|拡散|近|||サイトウハジメ|
 |五車炎情拳|火|&color(red){火};|0|20|拡散|近||火達磨|火の僧正|
 |高野風烈拳|風|&color(olive){風};|0|20|拡散|近|||風の僧正|
 |天狼凍牙拳|水|&color(blue){水};|0|20|拡散|近||凍結|水の僧正|
 |崋山鋼鎧呼法|突撃|物理|100|0|自分|味方|||牙大王|
 |剣符「牙突・零式」|剣技|物理|25|30|拡散|近|||サイトウハジメ|
 |火車「五車炎情拳」|火|&color(red){火};|0|20|拡散|近||火達磨|火の僧正|
 |風車「高野風烈拳」|風|&color(olive){風};|0|20|拡散|近|||風の僧正|
 |泰山「天狼凍牙拳」|水|&color(blue){水};|0|20|拡散|近||凍結|水の僧正|
 |角挺技「崋山鋼鎧呼法」|突撃|物理|100|0|自分|味方|||牙大王|
 |一斉攻撃|突撃|物理|100|0|自分|味方|||牙大王|
 |息子召喚|補助|-|100|28|全体|味方||攻撃上昇|牙大王|
 |てんれんげ|突撃|物理|50|20|単体|近|||みちる|
 |風の流法|風|物理|100|0|自分|味方|||ノヴァ|
 |放心|風|物理|100|0|自分|味方|||ノヴァ|
 |電光拳|突撃|&color(olive){風};|0|10|拡散|近||感電|ノヴァ|
 |神砂嵐|突撃|物理|0|25|拡散|近|||ノヴァ|
 |雷楔颯|風|&color(olive){風};|50|0|全体|遠|||ノヴァ|
 |カオスフレア|火|&color(red){火};|100|0|単体|遠||火弱化|カオスクイーン|
 |ゲヘナの首吊怪焔王|火|&color(red){火};|100|0|単体|近||火弱化|カオスクイーン|
 |闘技「神砂嵐」|突撃|物理|0|25|拡散|近|||ノヴァ|
 |風の最終流法「雷楔颯」|風|&color(olive){風};|50|0|全体|遠|||ノヴァ|
 |火の流法「カオスフレア」|火|&color(red){火};|100|0|単体|遠||火弱化|カオスクイーン|
 |火の最終流法「ゲヘナの首吊怪焔王」|火|&color(red){火};|100|0|単体|近||火弱化|カオスクイーン|
 |ブルーシールド|防壁|物理|100|50|自分|味方||物理反射|ムーンライト|
 |氷結輝彩滑刀|水|&color(blue){水};|0|0|単体|近|||ムーンライト|
 |コキュートスの絶対零度|水|&color(blue){水};|100|0|全体|遠||凍結|ムーンライト|
 |氷の流法「氷結輝彩滑刀」|水|&color(blue){水};|0|0|単体|近|||ムーンライト|
 |氷の最終流法「コキュートスの絶対零度」|水|&color(blue){水};|100|0|全体|遠||凍結|ムーンライト|
 |1秒間に10回突き刺す|突撃|物理|25|8|単体|近|||シュタイナー|
 |毒のナイフ|突撃|物理|0|5|単体|近||致死毒|シュタイナー|
 |THE・3D|突撃|物理|0|0|拡散|遠||転倒|ナチ大佐|
 |悪符「THE・3D」|突撃|物理|0|0|拡散|遠||転倒|ナチ大佐|
 |闇のオーラ|魔|&color(purple){闇};|100|0|一列|遠||盲目|ナチ大佐|
 |まどろみのオーラ|魔|&color(green){魔};|100|0|一列|遠||魅了|ナチ大佐|
 |悪のオーラ|魔|&color(purple){闇};|100|0|全体|遠||混乱|ナチ大佐|
 |オーラ縛り|魔|&color(green){魔};|100|0|全体|遠||速度半減|ナチ大佐|
 |跳刀地背拳|突撃|物理|0|0|単体|近|||村田|
 |ダイナマイト|突撃|物理|0|0|全体|遠|||南森|
 |ファイナルダイナマイト|突撃|物理|999|1|全体|遠|||南森|
 |爆殺「ファイナルダイナマイト」|突撃|物理|999|1|全体|遠|||南森|
 |紐きり|状態|物理|25|5|単体|近||盲目|ウェスト|
 |ヴァンパイアバスターD|突撃|物理|0|45|全体|遠|||ウェスト|
 |秘密兵器「ヴァンパイアバスターD」|突撃|物理|0|45|全体|遠|||ウェスト|
 |ドレッドファイヤー|火|&color(red){火};|100|15|一列|遠||狂戦士|足立|
 |イリュージョンフレイム|火|&color(red){火};|100|15|全体|遠||魅了|足立|
 |高槻羅漢撃|突撃|物理|50|10|単体|近|||高槻|
 |高槻紅鶴拳|状態|物理|75|10|一列|近||速度半減|高槻|
 |高槻打震|状態|物理|10|15|単体|近||麻痺|高槻|
 |九連宝刀|突撃|物理|100|0|単体|近|||スピアード|
 |斬殺「九連宝刀」|突撃|物理|100|0|単体|近|||スピアード|
 |マッドサンダー|風|&color(olive){風};|100|5|単体|遠||感電|みずか|
 |メイルシュトローム|風|物理|100|40|全体|遠||クリティカル|みずか|
 |オーロラエクスキューション|水|&color(blue){水};|90|50|拡散|遠||水弱化|みずか|
 |渦符「メイルシュトローム」|風|物理|100|40|全体|遠||クリティカル|みずか|
 |氷審「オーロラエクスキューション」|水|&color(blue){水};|90|50|拡散|遠||水弱化|みずか|
 |エターナルミーク|魔|&color(green){魔};|100|40|全体|遠||病気|久瀬|
 |大地斬|土|&color(peru){土};|50|0|一列|近||転倒|久瀬|
 |凍て付く波動|魔|&color(green){魔};|100|40|全体|遠|||久瀬|
 |ヴァジュラ|風|&color(olive){風};|100|50|全体|遠||風弱化|久瀬|
 |ザ・ワールド|風|物理|100|0|単体|遠|||久瀬|
 |アナザーディメンション|魔|-|100|50|全体|遠||クリティカル|久瀬|
 |ギャラクシアン・エクスプロージョン|魔|&color(green){魔};|100|66|全体|遠|||久瀬|
 |空手にはこれがある!|風|物理|100|0|単体|遠|||南|
 |大次元「アナザーディメンション」|魔|-|100|50|全体|遠||クリティカル|久瀬|
 |大破壊「ギャラクシアン・エクスプロージョン」|魔|&color(green){魔};|100|66|全体|遠|||久瀬|
 |奥義「空手にはこれがある!」|風|物理|100|0|単体|遠|||南|
 |ビッグトルネード|風|物理|100|0|単体|遠|||郁未|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS