変身方法の欄は一例です。別の食べ合わせでもなります。~
-1:樹族~
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装備|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:LP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性・備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変身方法|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
|ウィロー|樹族|鈍器|12|10|14|5|15|6|13|精経変死銃○・火×||3|
|笑い草|樹族|牙|11|14|18|7|20|20|5|精経変死銃○・火×||10|
|エルダーウィロー|樹族|鈍器|16|20|16|6|32|20|13|精経変死火銃○・水×||15|
|ドリア−ド|樹族|牙|14|21|28|7|35|25|5|精経変死銃○・火×||20|
|ヴィーナスマントラップ|樹族|牙|35|26|47|23|8|19|5|精経変死銃○・火土×||27|
|マンドレーク|樹族|牙|38|43|33|10|29|33|5|精経変死銃○・火×||34|
|ブラッディマリー|樹族|牙|39|32|55|25|38|17|5|精経変死銃○・火風×||39|
|シートラップ|樹族|牙|61|35|64|32|10|24|5|精経変死銃○・火×||44|
|トランカータ|樹族|牙|70|62|61|31|12|22|5|精経変死風銃○・火×||52|
|マルガリーダ|樹族|牙|64|43|72|33|24|34|5|精経変死銃○・火×||55|
|アルラウネ|樹族|鈍器|35|42|59|21|80|53|8|精経変死銃○・火・土×||60|
|エント|樹族|鈍器|82|95|41|10|46|36|15|精経変死銃○・火×|シュウザ+リザードイェーガー|65|
|マンスイーパー|樹族|牙|77|71|99|25|20|38|5|光闇☆・精経変死◎・銃○・土×||70|
|グレネード|樹族|牙|72|48|65|65|60|46|2|光闇土銃○・火×||74|
|パルテノン|樹族|鈍器|78|100|50|20|60|50|35|精経変死闇銃○・土×||77|
|ウィンタースピリット|樹族|鈍器|46|53|51|38|98|84|8|精経変死銃○・火土×||80|
|ドクターペッパー|樹族|牙|79|51|71|61|77|47|2|闇銃○・光×||84|
|フォルン|樹族|鈍器|92|107|35|8|95|65|15|精経変死銃○・火×||88|
-2:妖魔~
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装備|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:LP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性・備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変身方法|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
|ゴブリン|妖魔|鈍器|10|10|10|10|9|9|5|銃×、スキルなし||2|
|ゴブリンスナイパー|妖魔|銃|5|8|20|22|5|18|5|銃×||7|
|オーク|妖魔|鈍器|28|33|20|10|5|9|5|火銃×||11|
|半漁人|妖魔|刺突武器|25|20|30|19|10|10|5|火水○・風銃×||16|
|ゴブリン砲兵|妖魔|銃|30|30|30|20|10|14|5|銃×||21|
|リザードマン|妖魔|牙|37|26|37|27|6|13|10|火○・風銃×||24|
|リザードソルジャー|妖魔|剣|40|30|40|30|7|15|10|火○・風銃×||28|
|ダークエルフ|妖魔|剣|38|18|32|35|31|20|5|闇○・光銃×||31|
|河童戦士|妖魔|刺突武器|50|35|50|35|10|14|5|闇○・光銃×||34|
|リリー・ホワイト|妖魔|パンチ|5|5|30|50|62|50|5|銃×||36|
|メイジ河童|妖魔|鈍器|17|29|38|43|45|34|5|火水○・土銃×||39|
|サハギン|妖魔|刺突武器|49|48|48|30|25|18|5|火水○・風銃×||42|
|エルブンアーチャ−|妖魔|弓|20|23|53|48|50|32|5|闇○・光銃×||44|
|リザードガンナー|妖魔|銃|37|47|52|54|20|32|5|火○・風銃×||48|
|河童ウィザード|妖魔|鈍器|26|41|39|43|65|40|5|火水○・風銃×||51|
|リザードナイト|妖魔|剣|59|63|62|43|10|25|5|火○・風銃×||53|
|魔法戦士|妖魔|刺突武器|47|29|52|57|54|29|5|闇○・光銃×||54|
|ブラッドスカーミッシャー|妖魔|弓|40|55|72|60|22|25|5|火○・水銃×||56|
|ドラゴンハンター|妖魔|刺突武器|28|32|72|68|52|38|5|闇○・光銃×||60|
|ダークメイジ|妖魔|鈍器|18|22|32|73|87|66|5|||62|
|リザードランサー|妖魔|刺突武器|71|59|73|51|17|31|5|火○・水銃×||63|
|リザードイェーガー|妖魔|銃|37|52|81|70|30|40|5|火○・水銃×||65|
|ミュルーン|妖魔|刺突武器|73|49|81|74|14|31|5|風○・土銃×||68|
|アインアンリザード|妖魔|剣|79|92|81|68|10|10|5|銃○・風×||70|
|ミュルーンボウマン|妖魔|弓|58|51|109|88|32|46|5|風○・土銃×||81|
|エリート河童|妖魔|刺突武器|81|69|95|71|38|38|5|火水○・風銃×||68|
|クルセイダー|妖魔|剣|86|81|91|69|28|45|5|火○・光銃×||85|
|ダークウィザード|妖魔|魔法の武器|21|47|53|81|116|98|5|闇○・光銃×||89|
-3:外道~
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装備|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:LP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性・備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変身方法|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
|スーパーフリー|外道|牙|5|5|5|5|5|5|5|火水風土魔光闇物銃×&br;精変経死☆ スキルなし||1|
|ノービスけろび〜|外道|牙|12|12|12|12|11|11|5|火○・水銃×||5|
|ストーンサーバント|外道|鈍器|30|22|15|5|5|5|5|精経変死魔光☆・銃○・土×||8|
|悪魔のマンガ|外道|牙|9|12|24|9|25|19|5|||12|
|キラーエッジ|外道|剣|28|10|27|20|11|18|5|光闇☆・銃◎・物○||16|
|ライドワード|外道|牙|23|9|30|20|30|10|5|魔光☆・銃◎・物○||18|
|ブルーハニー|外道|パンチ|22|22|22|22|21|21|5|魔防・抵抗999||20|
|機動隊けろび〜|外道|牙|24|36|26|13|15|26|5|火○・水銃×||22|
|ウッドゴーレム|外道|鈍器|60|60|12|7|8|7|5|精経光闇☆・火×||26|
|憲兵けろび〜|外道|銃|19|32|42|38|10|25|5|火○・水銃×||29|
|破壊ロボ|外道|鈍器|48|48|38|28|5|5|5|精経光闇☆・銃○・風×||31|
|ドラゴントースウォリアー|外道|剣|48|41|50|27|5|5|5|||34|
|メイジけろび〜|外道|牙|9|21|22|29|54|49|5|火○・水銃×||36|
|クレイゴーレム|外道|鈍器|75|75|20|9|8|9|5|精経変死光闇☆&br;銃○・火×||39|
|グリーンスライム|外道|牙|51|51|41|20|5|40|5|物銃◎・精経○・火水×||42|
|ブラッディベレー隊|外道|剣|52|30|57|51|5|25|5|経銃○||45|
|ゾンビハニー|外道|パンチ|40|40|40|40|40|40|5|火水土風魔×&br;魔防・抵抗999||50|
|ストーンゴーレム|外道|パンチ|100|100|25|8|6|9|5|光闇☆・銃○・土×||52|
|パラサイト|外道|牙|45|50|50|40|40|45|5|死☆・精経変◎・物銃○||55|
|ゲリラけろび〜|外道|砲撃兵器|41|52|58|58|31|42|5|火○・水銃×||58|
|ブラックプリン|外道|牙|84|99|65|5|5|32|5|物銃◎・精経火土風○・光水×||60|
|マッドけろび〜|外道|剣|77|41|75|63|11|31|5|火○・水銃×||62|
|アイアンゴーレム|外道|鈍器|120|125|35|10|10|10|5|光闇☆&br;物銃○・土×||65|
|勇者けろび〜|外道|大型両手武器|71|66|71|47|30|33|5|火○・水銃×||67|
|大隊長けろび〜|外道|銃|50|55|105|85|5|30|5|火○・銃×||70|
|改良型破壊ロボ|外道|鈍器|93|77|71|45|5|51|15|精経変死光闇☆・銃○・風×||73|
|デモンズアイ|外道|銃|41|43|64|51|88|71|5|火水土風闇○・光×||77|
|スーパーハニー|外道|七支刀|62|62|62|62|61|61|1|火水土風魔×&br;魔防・抵抗999||80|
|元帥けろび〜|外道|鈍器|70|49|50|70|70|65|12|火○・銃×||81|
|ネオゴーレム|外道|鈍器|116|131|71|51|5|8|20|精経変死光闇☆&br;銃◎物○||83|
|ゴールデンバウム|外道|牙|90|100|65|5|60|70|25|物銃◎・精経水土風○・火×||83|
-4:空魔~
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装備|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:LP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性・備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変身方法|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
|フライ|空魔|牙|5|5|7|7|5|7|5|土闇○・光×||1|
|ベルパピヨン|空魔|牙|8|8|12|19|14|9|5|土○・魔銃×||6|
|ハーピー|空魔|鉤爪|9|8|21|28|12|8|5|土○・銃×||9|
|シャリーテンプル|空魔|弓|7|6|25|24|32|12|5|土光○・風闇×||14|
|ガーゴイル|空魔|鉤爪|23|18|23|35|18|5|5|光闇☆・土○・風×||18|
|アエロー|空魔|牙|19|18|30|48|13|10|5|土○・銃×||22|
|リザードフライ|空魔||27|9|34|51|28|9|5|土○・火風×||27|
|ブルームーン|空魔|刺突武器|29|22|36|47|44|12|5|水○・風×||35|
|ホーンドデビル|空魔|牙|36|25|35|37|48|25|5|火光闇☆・土銃○・水×||39|
|オキュぺテ|空魔|牙|43|29|39|66|18|23|5|土○・銃×||42|
|ドラゴンフライ|空魔|牙|59|18|49|72|20|20|5|火土○・水風×||47|
|ゴールドゴイル|空魔|牙|43|33|41|64|51|56|8|銃○・土×||52|
|レッドアリーマー|空魔|牙|51|34|43|77|41|24|5|光闇土○・風銃×||55|
|グリフォン|空魔|鉤爪|65|63|50|65|10|25|5|土☆・銃風○||57|
|ケライノ|空魔|鉤爪|48|38|58|78|48|20|5|土○・銃×||60|
|フライングパンケーキ|空魔|銃|60|40|59|83|30|30|5|光闇☆精経◎銃土○・風×||63|
|ホワイトアリーマー|空魔|牙|60|41|52|85|50|33|5|光闇土○・風銃×||68|
|ナイトバード|空魔|銃|57|51|68|84|35|35|5|光闇☆精経◎銃土○・風×||70|
|ペガサス|空魔|牙|70|50|60|70|60|40|5|火水土風光○・闇×||75|
|F-14|空魔|銃|62|46|77|91|41|52|5|光闇☆精経◎火水土風銃○||80|
|キングドラゴンフライ|空魔|牙|74|38|66|108|51|41|5|火土○・水風×||82|
|ゴールドアリーマー|空魔|牙|80|52|62|106|60|38|5|光闇土○・風銃×||87|
|ダークグリフォン|空魔|鉤爪|104|100|66|88|20|28|10|土☆・銃風○||89|
-5:魔獣~
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装備|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:LP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性・備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変身方法|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
|アタックドッグ|魔獣|牙|15|7|14|16|5|5|5|火×||3|
|ラスティネイル|魔獣|鉤爪|8|8|24|19|10|5|5|風銃×||6|
|レッドベア|魔獣|鈍器|30|25|15|10|5|5|5|火銃×||10|
|ヤシガニ|魔獣|鉤爪|24|18|31|7|8|10|5|風×||12|
|ランドタートル|魔獣|鈍器|38|43|20|5|5|7|5|火銃○・水×||17|
|コモドドラゴン|魔獣|牙|32|40|22|21|5|6|5|火○・水×バグで変身不可||19|
|ルシアンベア|魔獣|鈍器|47|37|15|19|10|14|5|火銃×、スキルなし||23|
|アリゲーター|魔獣|牙|42|30|41|27|5|9|5|火○・水×||26|
|肉食竜|魔獣|牙|53|39|26|29|6|9|30|火土×||28|
|サソリ|魔獣|鉤爪|50|19|45|30|5|25|5|水×||31|
|鬼軍曹|魔獣|牙|35|37|45|30|10|25|5|水×||33|
|ホワイトベア|魔獣|鈍器|65|52|32|23|11|11|5|火銃×||36|
|ドラゴンレディ|魔獣|牙|44|54|30|24|34|24|5|火水土風○・銃×||40|
|ブルーラグーン|魔獣|牙|41|46|50|45|20|20|5|火水○・風銃×||43|
|ディープトータス|魔獣|牙|65|85|40|5|10|25|5|火水銃○・土×||45|
|ホエール|魔獣|牙|85|90|35|20|5|7|25|火水銃○・風×||48|
|コカトリス|魔獣|牙|45|55|50|50|20|30|10|精経変死○||50|
|ケルベロス|魔獣|牙|60|51|43|51|27|30|5|死火◎||53|
|タランチュラ|魔獣|牙|58|39|66|47|35|29|5|土×||56|
|マグマントータス|魔獣|牙|75|98|54|5|21|33|10|火☆・銃○・水土×||59|
|シャア優先型軍曹|魔獣|牙|69|52|63|57|24|33|5|火○・水×||62|
|エレファント|魔獣|牙|93|112|58|10|18|19|15|銃○||65|
|ダースゲイター|魔獣|牙|81|66|83|64|7|17|5|火闇○・水光×||67|
|パンター|魔獣|牙|74|61|78|82|10|25|5|||70|
|マンティコア|魔獣|牙|58|71|51|61|68|40|5|精経土風物銃○・火×||75|
|エリートエレファント|魔獣|巨体|106|133|69|11|10|33|20|銃○||78|
|キメラ|魔獣|牙|84|61|62|71|51|37|10|火水土銃○||79|
|ユニコーン|魔獣|牙|71|55|61|71|65|55|5|精経土風物銃○・火×魔防999・障壁500||82|
|キングコカトリス|魔獣|牙|81|594|73|60|31|47|10|精経物銃○||84|
|ウェブスピナー|魔獣|牙|83|35|83|83|72|42|5|||87|
-6:不死~
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装備|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:LP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性・備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変身方法|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
|スケルトン|不死|鈍器|8|8|5|5|5|5|93|精変経死☆・闇銃○&br;火光物×||1|
|フライングヘッド|不死|鈍器|8|11|12|19|20|16|25|精経変死土☆・火闇○・光×||7|
|ゾンビ|不死|牙|30|38|15|5|5|5|30|||12|
|スケルトンアーチャー|不死|弓|30|25|37|8|5|5|80|精経変死☆・闇銃○&br;火光物×||15|
|スケルトンスピアマン|不死|刺突武器|31|35|32|14|5|5|80|精経変死☆・闇銃○&br;火光物×||18|
|スカルデストロイヤー|不死|鈍器|44|39|25|16|5|5|95|精経変死☆・闇銃○&br;火光物×||21|
|ブラディボーン|不死|剣|49|51|26|18|5|5|90|精経変死☆・闇銃○&br;火光物×||26|
|ゴースト|不死|牙|5|5|42|38|43|33|78|精経変死☆・物銃◎&br;闇○・光×||29|
|化石竜|不死|鈍器|53|49|38|24|5|5|55|闇銃○・光×||31|
|マミー|不死|牙|55|57|47|17|5|5|35|精経変死☆・闇○・火光×||34|
|スケルトン擲弾兵|不死|砲撃兵器|51|55|51|27|5|5|90|精経変死☆・闇銃○・火光物×||36|
|ファントム|不死|牙|5|5|44|48|61|51|84|精経変死物銃☆&br;闇○・光魔×||41|
|エクスキューショナー|不死|牙|61|40|46|38|34|7|25|精経変死☆・火闇○・光×||44|
|スケルトン親衛擲弾兵|不死|砲撃兵器|61|65|61|37|5|5|90|精経変死☆・闇銃○・火光物×||46|
|グランドマミー|不死|牙|70|55|70|30|10|15|20|精経変死☆&br;闇銃○・火光×||50|
|キョンシー|不死|牙|65|45|55|45|5|5|35|精経変死☆&br;闇○・火光×||55|
|スケルトンレーザー歩兵|不死|銃|83|84|60|35|10|10|30|精経変死☆・闇銃○・火光物×||58|
|デスゴースト|不死|牙|5|5|50|65|85|70|87|精経変死物銃☆&br;闇○・光魔×||60|
|ブラッディジェネラル|不死|剣|88|88|68|42|10|10|45|精経変死☆・闇銃○&br;火光物×||64|
|アンデッドソルジャー|不死|剣|84|93|71|36|52|55|45|精経変死☆・闇銃○&br;光×||66|
|スカルボーグ|不死|鈍器|83|102|67|48|15|15|55|精経変死☆・闇銃○&br;火光物×||70|
|サイデル|不死|鉤爪|75|74|65|66|65|20|40|精経変死☆・闇銃○&br;光×||76|
|ワイルドキョンシー|不死|牙|80|85|77|57|35|36|40|精経変死☆&br;闇○・火光×||80|
|大隊長スケルトン|不死|銃|100|100|80|80|17|17|55|精経変死☆・闇銃○・火光物×||86|
|デスライダー|不死|剣|127|50|100|75|10|40|30|精経変死☆・闇銃○・光×||88|
-7:勇者~
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装備|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:LP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性・備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変身方法|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
|オパールスウィルズ|勇者|パンチ|5|5|12|13|30|18|5|風○・土銃×||5|
|トパーズスリング|勇者|剣|33|24|29|11|10|7|5|土○・風銃×||12|
|ハイハット|勇者|銃|13|16|34|38|5|16|5|銃×||14|
|バーボネラ|勇者|鈍器|42|34|26|16|5|14|5|銃×||17|
|トパーズスウィルズ|勇者|パンチ|8|10|13|24|55|45|5|土○・風銃×||21|
|レッドアロー|勇者|弓|24|17|48|41|10|28|5|||24|
|アメジストスリング|勇者|剣|44|33|42|25|18|24|5|魔○・銃×||28|
|僧兵|勇者|鈍器|41|38|37|31|30|23|5|銃×||31|
|スポーサ|勇者|大型&br;両手武器|64|43|40|27|11|24|5|銃×||33|
|X.Y.Z|勇者|銃|30|20|69|50|25|28|5|銃×||36|
|アコライト|勇者|鈍器|41|31|27|32|61|40|5|光○・銃×||38|
|女騎士|勇者|剣|65|55|45|35|15|25|10|銃×||40|
|スティンガー|勇者|砲撃兵器|37|48|63|59|20|31|5|銃×||44|
|シルバーブリッド|勇者|銃|25|49|71|73|22|36|5|銃×||48|
|サイレント・サード|勇者|弓|30|45|90|66|26|32|5|銃×||51|
|ルビースウィルズ|勇者|鈍器|23|30|39|51|80|80|5|火○・水銃×||54|
|ブラッドハウンド|勇者|銃|50|55|75|60|33|50|5|銃×||58|
|アイスブレーカー|勇者|剣|77|67|77|47|25|37|5|水◎火銃×||60|
|電気ブラン|勇者|パンチ|27|18|49|67|94|83|5|風◎・土銃×||62|
|プリースト|勇者|鈍器|51|48|43|41|81|83|5|光○・銃×||64|
|ローニン|勇者|剣|83|41|96|72|11|49|5|銃×||65|
|ニンジャ|勇者|暗器|75|30|85|95|32|40|5|銃×||66|
|ハタモト|勇者|弓|90|80|80|40|30|50|15|銃×||69|
-8:巨人~
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装備|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:LP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性・備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変身方法|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
|オーガー|巨人|鈍器|65|60|35|20|5|10|10|銃×||30|
|サイクロップス|巨人|鈍器|72|70|20|16|30|10|15|風☆・火水土銃×||35|
|ステロペス|巨人|鈍器|81|82|31|20|28|20|15|風☆・土銃×||45|
|ディライト|巨人|パンチ|65|65|40|40|35|40|15|精経光闇風☆・変死銃○・土×||49|
|エクスプレス|巨人|銃|70|70|43|42|41|41|15|光闇☆・火銃○・水×||55|
|トロル|巨人|鈍器|79|79|65|48|25|25|8|風銃×||58|
|グレンデル|巨人|鈍器|104|110|55|40|5|16|10|精経変死闇物銃○・光土×||60|
|オログ・ハイ|巨人|鈍器|89|89|65|48|25|25|8|闇○・光銃×||64|
|ネフィリム|巨人|牙|113|98|54|38|41|22|10|光闇○・土銃×||68|

-9:超越~
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装備|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:LP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性・備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変身方法|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
|ウェアウルフ|超越|鉤爪|35|21|41|44|11|16|5|銃×||24|
|シャドウ|超越|牙|25|15|30|36|40|45|5|魔☆・光闇物銃((注1:ドクロマークが表示されます。×よりももう一段階低い耐性のようです。))||29|
|ウェアタイガー|超越|鉤爪|46|31|51|56|13|21|5|銃×||35|
|メデューサ|超越|牙|30|20|50|40|50|55|5|闇○・土光×||41|
|マインドフレイア|超越|鈍器|43|30|47|54|50|61|5|精経火水土光闇○・死銃×||50|
|リコッテ|超越|パンチ|20|20|61|65|64|77|5|銃×||55|
|ジルタス|超越|牙|61|41|76|60|51|41|5|闇○・光銃×||60|
|バルキリー|超越|剣|72|55|81|62|40|42|5|光闇○・銃×||65|
-10:英雄~
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装備|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:LP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性・備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変身方法|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
|サイトウハジメ|英雄|剣|55|40|60|55|15|15|5|銃×|マコト・高槻戦後強制|1|
|ポルナレフ|英雄|剣|21|14|23|14|5|10|14|銃×|煉獄クリア後、初期&br;弱い勇者+デュース(黒、赤)|1|
|アイン|英雄|パンチ|20|40|25|20|10|15|15|銃×|ポルナレフ+デュース(茶)|10|
|ガラハド|英雄|剣|45|35|45|30|10|15|5|銃×|勇者+デュース(赤、黒)|20|
|シュウ|英雄|パンチ|35|30|55|40|20|50|5|銃×|中くらいの勇者+デュース(茶)|30|
|ハーゲン|英雄|パンチ|55|60|50|55|30|30|17|火☆・水×・銃×|英雄・勇者+魔神|40|
|サイトウハジメ|英雄|源素麿|70|50|90|70|25|25|8|銃×|高槻戦のみ|50|
|リザドのミスティ|英雄|刺突武器|60|55|70|70|30|50|6|風○・銃×|勇者・英雄+エンジェル&br;強い勇者+魔神|51|
|ダイ・アモン|英雄|牙|90|100|40|30|70|45|99|死☆精経変銃○・魔×光致命的|イベントで強制|59|
|ジュウザ|英雄|パンチ|45|45|110|60|20|100|5|銃×|ダイ・アモン+パワー|60|
|レイ|英雄|鉤爪|70|70|80|150|30|30|5|銃×|スキル・ボーナスなし|70|
|ガラハド|英雄|大型両手武器|109|109|129|69|5|59|10|水☆・銃×|イベントで強制|80|
|ボー|英雄|パンチ|100|200|50|100|15|20|5|銃×|スキル・ボーナスなし|81|
|黒騎士|英雄|剣|130|100|150|120|30|50|5|銃×|イベントで強制|100|

-11:魔神~
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装備|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:LP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性・備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変身方法|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
|デュース(黒)|魔神|牙|6|6|6|6|6|6|5|闇○・光×||1|
|デュース(緑)|魔神|牙|29|29|29|29|30|29|5|風☆・闇○・土光×|勇者+ワイバーン|19|
|レッサーデーモン|魔神|牙|55|40|35|35|55|35|15|闇☆・精経変死銃◎&br;火水土風物○・光×|英雄・勇者&br;+スノーウィルム|35|
|ブラックデーモン|魔神|牙|65|45|40|35|60|35|15|闇☆・精経変死銃◎・火水土風物○・光×||40|
|アイスデーモン|魔神|牙|75|50|45|40|60|35|10|水☆・精経変死銃◎・土風闇○・光×|ステロぺス+アイスデーモン|45|
|エンジェル|魔神|パンチ|65|45|70|55|65|45|10|光銃○・闇×|英雄・勇者&br;+レッサードラゴン|53|
|プリンシパリティ|魔神|刺突武器|75|55|75|55|60|50|10|光銃○・闇×|サイトウハジメ+レッサードラゴン|58|
|パワー|魔神|剣|100|60|85|60|50|35|5|光銃○・闇×||62|
|ヴァーチャー|魔神|弓|55|50|100|70|85|50|5|光銃○・闇×||66|
|イフリート|魔神|牙|85|80|75|70|80|35|20|火☆・死土風光闇銃○||69|
-12:竜族~
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装備|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:LP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性・備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変身方法|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
|ワイバーン|竜族|牙|55|45|35|35|10|25|5|銃◎・精経変銃火水土風○|スカルデストロイヤー&br;+ワイバーン|25|
|翼竜|竜族|牙|51|33|47|59|10|20|5|銃◎・精経変死土○・風×||29|
|バジリスク|竜族|牙|42|51|39|36|20|57|5|闇○・火光×||33|
