[モンスターの出現場所を追記していただけると助かります。]~
強さは、斎藤の変身と魔女・上位魔女の成長、上位魔女のアビリティ習得に関係します。~
斎藤が変身したときの強さとはちがいます。~
斎藤が変身したときと耐性が全然違うモンスターがいます。~
~
~
実際には出現しないモンスターも含みます。~
画像欠如のアイテムは手に入れた瞬間に強制終了になります。~
〜ガード系は細胞を落とすので雑魚に分類します。~
永遠の世界のボス、255Fの固定モンスターも種族に属しているので雑魚に分類します。~
//何か新しく追加するとき楽なのでソートしないで下さい。お願いします。

***樹族 [#p704e40d]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップアイテム|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:細胞発見率|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現場所|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
|ブラッディマリー|444|精経変死銃○・火風×|ブラッドナイフ(2%)|20%||39|
|ウィロー|44|精経変死銃○・火×|ウッドシールド(4%)|25%|塔1F〜|3|
|エルダーウィロー|180|精経変死火○・水×|紅蓮のローブ(1%)|25%|塔3F〜|15|
|ラフレシア|310|−|花の頭飾り(4%)|15%||25|
|笑い草|99|精経変死銃○・火×|ブローチ(2%)|15%|塔1F〜|10|
|ドリアード|240|精経変死銃○・火×|大地の衣(1%)|20%|塔5F〜|20|
|ヘラルドツリー|700|精経変死銃○・火×|マイトスタッフ(1%)|20%||48|
|アルラウネ|900|精経変死銃○・火土×|大地のロッド(1%)|20%||60|
|ウィンタースピリット|1310|精経変死銃○・火土×|雨雲の腕輪(0.5%)|20%||80|
|ヴィーナスマントラップ|208|精経変死銃○・火土×|蔦の鎧(4%)|20%||27|
|シートラップ|488|精経変死水銃○・火×|ウォータージェル(2%)|20%||44|
|マルガリーダ|650|精経変死銃○・火土×|ルビー(0.1%)|20%||55|
|ストラングラーバイン|1000|精経変死銃○・土×|アクアマリン(0.5%)|20%||66|
|トランカータ|800|精経変死風銃○・火×|ラバースーツ(1%)|20%||52|
|マンドレーク|290|精経変死銃○・火×|スクリーマーガード(4%)|20%||34|
|ウーマンドレーク|399|精経変死銃○・火×|スクリーマーガード(4%)|20%||42|
|エント|1850|精経変死銃○・火×|生きている鎧(2%)|20%||65|
|エルダーエント|2900|精経変死銃○・火×|生きている鎧(2%)|20%||75|
|マイティオーク|3500|精経変死銃○・火×|マイティシールド(1%)|20%||83|
|フォルン|4100|精経変死銃○・火×|巨人の靴(0.5%)|20%||88|
|パルテノン|1950|光☆闇精経変死銃○・土×|LOREX腕時計(1%)|20%||77|
|ボム|500|土光闇銃○・火×|ボムの欠片(2%)|20%||59|
|バルーン|622|土光闇銃○・火×|ボムの欠片(2%)|20%||63|
|マイン|809|土光闇銃○・火×|ボムの欠片(2%)|20%||68|
|グレネード|1004|土光闇銃○・火×|ボムの指輪(1%)|20%||74|
|ドクターペッパー|1338|闇銃○・光×|ボムの指輪(1%)|20%||84|
|マンスイーパー|1300|光闇☆・精経変死◎・銃○・土×|フェーズドアレイレーダー(1%)|15%||70|
~
***妖魔 [#lbdd627f]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップアイテム|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:細胞発見率|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現場所|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
|ゴブリン|15|銃×|棍棒(4%)|20%|最初の洞窟〜|2|
|ゴブリンパイクマン|30|銃×|火槍(4%)|20%|最初の洞窟〜|2|
|エリートゴブリン|60|銃×|ショートソード(4%)|20%|塔2F〜|6|
|ゴブリンアーチャー|20|銃×|ショートボウ(4%)|20%|最初の洞窟〜|3|
|ゴブリン足軽|35|銃×|レザーアーマー(4%)|20%|最初の洞窟〜|4|
|ゴブリンバウンサー|55|銃×|ハンドアクス(4%)|20%|塔1F〜|5|
|コボルトチーフ|40|銃×|ダガー(4%)|20%|最初の洞窟〜|3|
|ゴブリンブラスナックル|60|銃×|マフラー(4%)|20%|最初の洞窟〜|3|
|ゴブリンベアクロー|48|銃×|バグナグ(4%)|20%|最初の洞窟〜|4|
|ゴブリンスナイパー|58|銃×|試製火縄銃(4%)|20%|塔1F〜|7|
|ゴブリンメイジ|30|銃×|ローブ(4%)|20%|最初の洞窟〜|5|
|ゴブリン砲兵|260|銃×|スナイパーゴーグル(4%)|25%||21|
|リリー・ホワイト|700|銃×|白のローブ(4%)|50%||36|
|半漁人|168|火水○・風銃×|トライデント(4%)|25%|塔3F〜|16|
|オアンネス|1050|火水○・風銃×|AK47(2%)|25%||61|
|サハギンコマンダー|1000|火水○・風銃×|水中銃(4%)|20%||44|
|サハギン|560|火水○・風銃×|ビッグトライデント(4%)|25%||42|
|コボルト|14|銃×|服(4%)|20%|最初の洞窟〜|2|
|オーク|127|火銃×|ハンドアクス(4%)|20%|塔3F〜|11|
|リザードマン|280|火○・風銃×|鱗の鎧(4%)|25%||24|
|リザードソルジャー|320|火○・風銃×|ウーツカルベラ(2%)|25%||28|
|リザードバトラー|360|火○・風銃×|大鉞(4%)|25%||32|
|リザードスピアマン|400|火○・風銃×|方天戟(4%)|25%||37|
|リザードアーチャー|440|火○・風銃×|三枚打弓(4%)|25%||41|
|リザードガンナー|620|火○・風銃×|スナイパーライフル(1%)|25%||48|
|リザードナイト|840|火○・風銃×|紋章の盾(2%)|20%||53|
|ダークリザード|780|火闇○・光銃×|レッグアーマー(2%)|20%||60|
|リザードソードマスター|1388|火闇○・光銃×|達人の鞘(0.1%)|10%||80|
|リザードバーサーカー|980|火闇○・光銃×|フランキスカ(1%)|20%||62|
|リザードランサー|880|火闇○・光銃×|バスターフォーク(4%)|20%||63|
|リザードスナイパー|999|火闇○・光銃×|死の弓(2%)|20%||68|
|リザードイェーガー|950|火闇○・光銃×|劣化ウランライフル(2%)|20%||65|
|クルセイダー|1888|火闇○・光銃×|聖剣(0.1%)|20%||85|
|リバーサイドリザードマン|500|火水○・風銃×|魚鱗(4%)|25%||41|
|フィッシャーマン|700|火水○・風銃×|ビッグトライデント(4%)|25%||42|
|ビーチハンター|600|火水○・風銃×|水中銃(4%)|25%||43|
|レッドリザードマン|680|火○・水銃×|トパーズ(0.1%)|20%||55|
|ブラッドスカーミッシャー|660|火○・水銃×|魔軍の弓(1%)|20%||56|
|クリムゾンデスナイト|999|火○・水銃×|紋章の盾(1%)|20%||59|
|河童(緑)|130|火水○・風銃×|河童の皿(4%)|20%|塔3F〜|13|
|河童(ピンク)|200|火水○・風銃×|河童の皿(4%)|20%|塔5F〜|20|
|メイジ河童|404|火水○・風銃×|ウィザードスタッフ(2%)|20%||39|
|河童戦士|410|火水○・風銃×|ビッグトライデント(4%)|20%||34|
|アーチャー河童|505|火水○・風銃×|ヘビークロスボウ(4%)|25%||43|
|河童ウィザード|622|−|氷のロッド(1%)|25%||51|
|エリート河童(弓)|1355|火水○・風銃×|諸葛弩(0.5%)|15%||82|
|エリート河童(槍)|1555|火水○・風銃×|ポセイドンの鉾(0.5%)|15%||83|
|エリート河童(赤)|1455|火水○・風銃×|ウィザードロッド(0.1%)|15%||84|
|ミュルーン|805|風○・土銃×|灼熱の毒槍・屠殺者(1%)|20%||68|
|ミュルーンリーダー|1910|風○・土銃×|タクヒの羽(0.5%)|20%||88|
|ミュルーンボウマン|805|風○・土銃×|射手用胸当て(1%)|20%||81|
|ダークエルフ(男)|320|闇○・光銃×|エルブンアーマー(2%)|20%||31|
|エルブンアーチャー|425|闇○・光銃×|狩人の鎧(2%)|20%||44|
|魔法戦士|599|闇○・光銃×|カメレオンマント(1%)|20%||54|
|ドラゴンハンター|802|闇○・光銃×|ハイパースコーピオン(0.5%)|20%||60|
|ダークエルフ(女)|335|闇○・光銃×|エルブンアーマー(2%)|20%||38|
|ダークエルフクイーン|445|闇○・光銃×|女王様の手袋(2%)|20%||48|
|ダークメイジ|615|闇○・光銃×|マジカルブースター(1%)|5%||62|
|ダークエルフ|1130|闇○・光銃×|ウィザードロッド(0.2%)|20%||89|
|アインアンリザード|1088|光闇☆・銃○・風×|ハイパービームソード(2%)|20%||70|
~
***外道 [#deeb9408]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性・その他|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップアイテム|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:細胞発見率|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現場所|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
|ライドワード|138|光闇☆・銃◎・物○|レジストリング(4%)|15%|塔5F〜|18|
|ライドワードメイジ|138|光闇☆・銃◎・物○|メイジマッシャー(4%)|15%|塔5F〜|19|
|ソーサー|260|精経光闇☆・銃○・風×|コンパス(2%)|15%||25|
|スーパーフリー|13|精変経死☆&br;火水風土魔光闇物銃×|なし|20%|最初の洞窟〜|2|
|ウッドゴーレム|550|精経光闇☆・銃○・火×|丸太の鎧(4%)|20%||26|
|クレイゴーレム|940|精経光闇☆・銃○・土×|粘土の鎧(4%)|20%||39|
|ストーンゴーレム|1380|光闇☆・銃○・土×|鍾乳石の鎧(4%)|25%||52|
|アイアンゴーレム|1880|光闇☆・物銃○・土×|超合金の盾(4%)|25%||65|
|クリスタルゴーレム|2450|光闇☆・物銃○・火×|クリスタルの盾(4%)|25%||77|
|トーチャー|290|精経光闇☆・銃○・風×|火炎放射器(2%)|15%||28|
|キラーエッジ|116|光闇☆・銃◎・物○|バスタードソード(4%)|20%|塔4F〜|16|
|ストーンサーバント|72|精経変光闇☆・銃○&br;火水土×・風致命的|ネックレス(1%)|20%|塔1F〜|8|
|悪魔のマンガ|90|光闇☆・精経変死◎・銃○|ペンダント(1%)|20%|塔3F〜|12|
|ドラゴントースウォリアー|530|精経変死光闇☆・銃○|グラディウス(2%)|20%||34|
|グリーンハニー|70|光闇☆・火水土風魔×&br;魔防9999・抵抗999|ハニーソード(0.1%)|30%|塔1F〜|10|
|ブルーハニー|210|光闇☆・火水土風魔×&br;魔防9999・抵抗999|ハニーシールド(0.1%)|30%|塔3F〜|20|
|イエローハニー|310|光闇☆・火水土風魔×&br;魔防9999・抵抗999|ハニーアーマー(0.1%)|30%||30|
|レッドハニー|480|光闇☆・火水土風魔×&br;魔防9999・抵抗999|ハニーヘルム(0.1%)|30%||40|
|ゾンビハニー|650|光闇☆・火水土風魔×&br;魔防9999・抵抗999|ハニーリング(0.1%)|30%||50|
|ホワイトハニー|940|光闇☆・火水土風魔×&br;魔防9999・抵抗999|ハニーブラジャー(0.1%)|30%||60|
|ブラックハニー|1280|光闇☆・火水土風魔×&br;魔防9999・抵抗999|ハニーローブ(0.1%)|30%||70|
|スーパーハニー|1760|光闇☆・火水土風魔×&br;魔防9999・抵抗999|七支刀(0.1%)|30%||80|
|ミミック|1000|死光闇☆精経変◎・物銃○|幸運の靴(1%)|10%|煉獄宝箱|40|
|シーミミック|1500|死光闇☆精経変◎・物銃○|幸運の靴(1%)|10%||50|
|ブラッディミミック|10000|死光闇☆精経変◎・物銃○|夢の帽子(1%)|0%||95|
|メタルミミック|5000|死光闇☆精経変◎・物銃○|幸運の靴(1%)|10%||75|
|破壊ロボ|450|精経光闇☆・銃○・風×|スーパードリル(4%)|15%||31|
|タチコマツくん|350|精経光闇☆・銃○・風×|セラミックコート(1%)|15%||29|
|タチコマツくん|700|精経光闇☆・銃○・風×|セラミックコート(1%)|15%||44|
|改良型破壊ロボ|1800|精経光闇☆・銃○・風×|二層式DVD−ROM(1%)|15%||73|
|強化型装甲車|1010|光闇☆・銃○・土×|M61(0.1%)|15%||71|
|タチコマツちゃん|500|精経光闇☆・銃○・風×|セラミックコート(1%)|15%||33|
|装甲車|1010|光闇☆・銃○・土×|バズーカ(4%)|15%||45|
|牙一族|150|銃×|なし|0%|12Fイベント|5|
|牙一族|300|銃×|なし|0%|12Fイベント|5|
|キャンサーセル|1200|精経変物銃○・水×|なし|0%|栞体内|55|
|マクロファージ|600|精経変物銃○・水×|なし|0%|栞体内|45|
|グリーンスライム|300|物銃◎・精経○・火水×|スライムアーマー(1%)|25%||42|
|ブラックプリン|810|物銃◎・精経火土風闇○・水光×|スライムアーマー(1%)|25%||60|
|ゴールデンバウム|300|物銃◎・精経水土風○・火×|スライムアーマー改(1%)|25%||85|
|キャプテン|4200|火○・水物×|なし|0%|煉獄固定敵|72|
|ブラッディベレー隊|700|経銃○|スペツナズナイフ(2%)|10%||45|
|ブラッディベレー隊|700|経銃○|レッドベレー(2%)|10%||45|
|ブラッディベレー隊|700|経銃○|耐弾チョッキ(2%)|10%||45|
|精鋭ブラッディベレー隊|1400|経銃○|スペツナズナイフ(4%)|10%||55|
|精鋭ブラッディベレー隊|1400|経銃○|レッドベレー(4%)|10%||55|
|精鋭ブラッディベレー隊|1400|経銃○|耐弾チョッキ(4%)|10%||55|
|パラサイト|400|死☆・精経変◎・物銃○|アメジスト(0.1%)|10%||55|
|メガパラサイト|1200|死☆・精経変◎・物銃○・水×|アメジスト(0.5%)|10%||84|
|メカパラサイト|800|死光闇☆・精経変◎・物銃○・風×|アメジスト(0.3%)|10%||74|
|ブラッディベレー親衛隊|1800|経銃○|デザートイーグル(4%)|20%||61|
|ブラッディベレー親衛隊|1800|経銃○|レッドベレー(4%)|20%||61|
|ブラッディベレー親衛隊|1800|経銃○|耐弾チョッキ(4%)|20%||61|
//|けろび〜|10|火○・水銃×|画像欠如のアイテム(0.1%)|1%||1|
//上のアイテム番号は900番
|ノービスけろび〜|65|火○・水銃×|ナイフ(4%)|10%|塔1F〜|5|
|ファイターけろび〜|125|火○・水銃×|ロングソード(4%)|10%||14|
|機動隊けろび〜|205|銃◎・火物○・水×|ヒーターシールド(4%)|10%||22|
|憲兵けろび〜|295|火○・水銃×|ウージー(1%)|10%||29|
|メイジけろび〜|330|火○・水銃×|マイトスタッフ(1%)|10%||36|
|スナイパーけろび〜|505|火○・水銃×|スナイパーライフル(4%)|10%||43|
|小隊長けろび〜|650|火○・水銃×|MP5(1%)|10%||50|
|ナイトけろび〜|880|火○・水銃×|魔軍の剣(2%)|10%||55|
|ゲリラけろび〜|700|火○・水銃×|バズーカ(1%)|10%||60|
|中隊長けろび〜|1150|火○・水銃×|抜き撃ち(2%)|10%||60|
|マッドけろび〜|1320|火○・水銃×|デュアルナイフ(1%)|10%||62|
|勇者けろび〜|1650|火○・水銃×|オートクレール(0.5%)|10%||67|
|大隊長けろび〜|2000|火○・水銃×|大隊長の証(0.5%)|10%||70|
|将軍けろび〜|2250|火○・水銃×|けろび〜シールド(0.1%)|10%||75|
|元帥けろび〜|3000|火○・水銃×|けろび〜シールド(0.1%)|10%||81|
|ウィザードけろび〜|2050|火○・水銃×|ウィザードロッド(0.1%)|10%||86|
|けろび〜13|2255|火○・水銃×|アサシン(0.5%)|10%||83|
|フレイム|1000|火☆・水×|火神防御輪(0.2%)|20%||68|
|ブリザード|1200|水☆・火×|雨雲の腕輪(0.2%)|20%||78|
|イビルアイ|632|水土闇○・火風光×|鉄下駄(4%)|15%||55|
|ダークアイ|816|火土闇○・水土光×|カメレオンマント(4%)|15%||64|
|デモンズアイ|1248|火水土風闇○・光×|加速装置(2%)|15%||76|
|ネオゴーレム|3500|精経変死光闇☆・銃◎・物○|オリハルコンの欠片(0.1%)|15%||83|
|メタルゴーレム|4800|精経変死光闇☆・銃◎・物○|アダマンタイトの欠片(0.1%)|15%||91|
|機械砲|999|光闇☆・銃○・風×|ルビー(0.2%)|15%||71|
~



***空魔 [#r75d3153]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップアイテム|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:細胞発見率|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現場所|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
|シャリーテンプル|144|土闇○・光風物×|天使のヘアバンド(1%)|20%|塔3F〜|14|
|ベルパピヨン|68|土○・魔銃×|フェアリーランジェリー(4%)|20%|塔1F〜|6|
|ブルームーン|301|水○・風×|ペンタグラム(4%)|20%||35|
|ハーピー|95|土○・銃×|羽弓(4%)|25%|塔2F〜|9|
|アエロー|230|土○・銃×|羽弓(4%)|25%||22|
|オキュぺテ|480|土○・銃×|イーグルスピアー(2%)|25%||42|
|ケライノ|650|土○・銃×|風のマント(2%)|25%||60|
|朱雀|5000|火☆・死◎・土風○|シウコアトル(4%)|0%|えいえんボス|20|
|フライ|16|銃×|なし|20%|最初の洞窟〜|2|
|ガーゴイル|200|光闇☆・銃土○・風×|石の魔除け(4%)|25%|塔5F〜|18|
|ホーンドデビル|400|光闇火☆・土銃○・水×|シウコアトル(1%)|25%||39|
|ゴールドゴイル|600|銃○・土×|ねじり鉢巻(2%)|25%||52|
|グリフォン|1200|土☆・風銃○|タイニーフェザー(1%)|25%||57|
|ダークグリフォン|3200|土☆・風銃○|タイニーフェザー(1.5%)|25%||89|
|リザードフライ|208|土○・火風×|虫笛(4%)|25%||27|
|ドラゴンフライ|420|火土○・水風×|虫笛(4%)|25%||47|
|キングドラゴンフライ|900|火土○・水風×|火神防御輪(0.1%)|25%||82|
|ペガサス|1420|火水土風光○・闇×|天馬の法衣(1%)|15%||75|
|フライングパンケーキ|720|光闇☆・精経◎・土銃○・風×|ジェラルミン新型装甲(2%)|15%||63|
|レッドアリーマー|621|土光闇○・風銃×|悪魔の翼(2%)|20%||55|
|ホワイトアリーマー|844|土光闇○・風銃×|悪魔の翼(2%)|20%||68|
|レッドアリーマー|1267|土光闇○・風銃×|悪魔の翼(2%)|20%||87|
|ナイトバード|1220|光闇☆・精経◎・土銃○・風×|M61(0.2%)|20%||70|
|F-14|2300|光闇☆・精経◎・火水土風銃○|M61(0.5%)|20%||80|
~
***魔獣 [#qe9b1cc0]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップアイテム|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:細胞発見率|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現場所|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
|ラスティネイル|68|銃風×|フォックスクロウ(4%)|25%|塔1F〜|6|
|レッドベア|100|火銃×|ブラックベルト(1%)|25%|塔2F〜|10|
|ルシアンベア|356|火銃×|熊マスク(2%)|25%||23|
|ホワイトベア|587|火銃×|熊マスク(2%)|25%||35|
|ブルーラグーン|618|火水○・風銃×|魚鱗(4%)|25%||43|
|ドラゴンレディ|520|火水土風○・銃×|ドラゴンスーツ(2%)|25%||40|
|ケルベロス|880|死火◎|シウコアトル(1%)|25%||53|
|肉食竜|420|銃○・火土×|恐竜の爪(4%)|25%||28|
|ホエール|2000|銃○・風×|アンヌヴィン(1%)|25%||49|
|シャチ|600|風×|魚鱗(4%)|25%||41|
|キラーシャーク|1000|風×|魚鱗(4%)|25%||44|
|ヤシガニ|99|水○・風×|ガーディアンリング(1%)|25%|塔3F〜|12|
|地獄の蟹|108|水○・風×|レッグアーマー(4%)|25%|塔3F〜|15|
|アタックドッグ|30|火×|獣皮のコート(4%)|20%|最初の洞窟〜|3|
|白虎|6500|死土☆・精経変火水光闇○|なし|0%|えいえんボス|20|
|馬頭|1000|闇○・光銃×|ルビー(0.5%)|20%||60|
|牛頭|1100|闇○・光銃×|バイキングシールド(2%)|20%||64|
|コカトリス|875|精経変死○|コカトリスの鶏冠(1%)|10%||50|
|フレイムビースト|900|火☆・土風○・水×|フレイムアーマー(1%)|10%||55|
|キングコカトリス|2250|精経変死○|コカトリスの鶏冠(1%)|10%||84|
|フレイムリザード|800|火☆|炎のロッド(2%)|10%||55|
|コモドドラゴン|225|火○・水×|鱗の鎧(4%)|25%|塔5F〜|19|
|ランドタートル|180|火銃○・水土×|亀の甲羅(1%)|25%|塔5F〜|17|
|ディープトータス|950|火水銃○・土×|アイスアーマー(2%)|20%||45|
|マグマントータス|1200|火☆・銃○・水土×|フレイムアーマー(2%)|20%||59|
|メタルタートル|1750|銃○・土×|鋼鉄の亀の甲羅(1%)|20%||70|
|ゴールドタートル|2050|火水土風銃○|黄金の盾(0.5%)|20%||81|
|量産型軍曹|256|火○・水×|カエルのきぐるみ(4%)|20%||26|
|鬼軍曹|376|火○・水×|カエルのきぐるみ(4%)|20%||33|
|グロい三連星|728|火○・水×|カエルのきぐるみ(4%)|20%||48|
|シャア優先型軍曹|1226|火○・水×|赤いツノ(1%)|20%||62|
|百式軍曹|1786|火○・水×|増槽(1%)|20%||85|
|エレファント|2100|銃○|象使い(4%)|20%||65|
|エリートエレファント|3400|銃○|象使い(4%)|20%||78|
|クリムゾンママル|4400|銃○|象使い(4%)|20%||86|
|マンティコア|2100|精経変死土風○・火×|老魔導師のローブ(1%)|15%||75|
|エルダーマンティコア|3100|精経変死土風○・火×|老魔導師のローブ(1%)|20%||89|
|アリゲーター|380|火○・水×|大地の衣(1%)|20%||26|
|クリムゾンダイル|840|火☆・水×|ルビー(0.5%)|20%||55|
|ダースゲーター|1300|火闇○・水光×|ルビー(0.6%)|20%||67|
|しろいわに|1780|火闇○・水光×|ルビー(0.7%)|20%||86|
|土蜘蛛|670|土×|スパイダーアーマー(1%)|20%||56|
|タランチュラ|915|土×|スパイダーアーマー(1%)|20%||68|
|ブラックウィドウ|1245|土×|蜘蛛の紋章(0.5%)|20%||76|
|ウェブスピナー|1565||蜘蛛の紋章(1%)|20%||87|
|ユニコーン|1600||ユニコーンの角(1%)|20%||82|
|ノーコーン|1600||トパーズ(0.5%)|20%||83|
|キメラ|4200|火水風銃○|キメラの鎧(0.5%)|20%||79|
|鵺|2710||雷神剣(0.5%)|20%||88|
|サソリ|300|水×|ルビー(0.1%)|15%||31|
|海サソリ|600|火水○・風×|ルビー(0.5%)|15%||61|
|デスブリンガー|1200|水×|ルビー(0.5%)|15%||89|
|ゴールドスコーピオン|900|水×|ルビー(0.5%)|15%||79|
|ダークスコーピオン|750|闇○・水光×|アメジスト(0.5%)|15%||69|
|エルダークラブ|870|風×|トパーズ(0.5%)|15%||65|
|クリムゾンクラブ|1020|風×|ルビー(0.5%)|15%||73|
|ゴールドクラブ|1210|風×|アクアマリン(0.5%)|15%||79|
|アンキケン|1520|風×|エメラルド(0.5%)|15%||89|
|パンター|1500|光闇☆・精経変死火水土風銃○|88Pak(1%)|15%||70|
|ティーガー|3000|光闇☆・精経変死火水土風銃○|88Pak(1%)|15%||80|
~
***不死 [#ea322ff7]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップアイテム|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:細胞発見率|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現場所|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
|化石竜|450|闇○・光×|ダイノボーン(4%)|25%||31|
|フライングヘッド|52|精経変死土☆・火闇○・光×|なし|25%|塔2F〜|7|
|エクスキューショナー|780|精経変死☆・火闇銃○・光×|なし|25%||44|
|スケルトン|25|精経変死☆・闇銃○・火光物×|普通の指輪(1%)|25%|最初の洞窟〜|2|
|スケルトンソルジャー|180|精経変死☆・闇銃○・火光物×|ロングソード(4%)|25%|塔4F〜|11|
|スケルトンアーチャー|223|精経変死☆・闇銃○・火光物×|バスタードソード(4%)|25%|塔3F〜|15|
|スケルトンスピアマン|299|精経変死☆・闇銃○・火光物×|パイク(4%)|25%|塔4F〜|18|
|スカルデストロイヤー|420|精経変死☆・闇銃○・火光物×|バトルアクス(4%)|25%||21|
|ブラディボーン|630|精経変死☆・闇銃○・火光物×|ウーツカルベラ(4%)|25%||26|
|スケルトンスナイパー|800|精経変死☆・闇銃○・火光物×|リボルバー(4%)|20%||32|
|スケルトン擲弾兵|990|精経変死☆・闇銃○・火光物×|バズーカ(4%)|20%||36|
|スケルトン親衛猟兵|1200|精経変死☆・闇銃○・火光物×|リボルバー(2%)|20%||40|
|スケルトン親衛擲弾兵|1500|精経変死☆・闇銃○・火光物×|クルセイダー(1%)|25%||46|
|ブラッディハンター|2000|精経変死☆・闇銃○・火光物×|速射弓(2%)|25%||58|
|スケルトンレーザー歩兵|2512|精経変死☆・闇銃○・火光物×|トパーズ(0.5%)|15%||53|
|ブラッディジェネラル|3000|精経変死☆・闇銃○・火光物×|降魔の剣(1%)|20%||64|
|大隊長スケルトン|8000|精経変死☆・闇銃○・火光物×|アサシン(1%)|20%||86|
|ゴースト|90|精経変死物銃☆&br;闇◎・魔×・光致命的|ゴーストアラーム(4%)|15%||29|
|ファントム|180|精経変死物銃☆&br;闇◎・魔×・光致命的|死装舞衣(4%)|15%||41|
|デスゴースト|401|精経変死物銃☆&br;闇◎・魔×・光致命的|式神の鎧(2%)|15%||60|
|ゾンビ|140|精経変死☆・闇銃○・火光×|トパーズ(0.1%)|25%|塔3F〜|12|
|グール|330|精経変死☆・闇銃○・火光×|トパーズ(0.2%)|25%||27|
|ワイト|920|精経変死☆・闇銃○・火光×|トパーズ(0.4%)|25%||42|
|ルブナン|1400|精経変死☆・闇銃○・火光×|トパーズ(0.6%)|25%||59|
|マミー|660|精経変死☆・闇銃○・火光×|呪いの指輪(1%)|25%||34|
|グランドマミー|1050|精経変死☆・闇銃○・火光×|死の指輪(1%)|25%||50|
|ファラオ|1542|精経変死☆・闇銃○・火光×|冥力の指輪(1%)|25%||62|
|モト|2234|精経変死☆・闇銃○・火光×|死神のローブ(1%)|25%||82|
|キョンシー|1180|精経変死☆・闇○・火光×|霊幻導師のお札(2%)|20%||55|
|ワイルドキョンシー|1960|精経変死☆・闇○・火光×|霊幻導師のお札(4%)|25%||80|
|サイデル|2777|精経変死☆・闇銃○・光×|死神のローブ(1%)|20%||76|
|アンデッドソルジャー|1333|精経変死☆・闇銃○・光×|ギロチンソード(2%)|15%||66|
|ブラッドソルジャー|1111|精経変死☆・闇銃○・光×|血に飢えた剣(2%)|15%||58|
|ヘルバトラー|1888|精経変死☆・闇銃○・光×|ディフェンダー(1%)|15%||83|
|デスライダー|2028|精経変死☆・闇銃○・光×|死の剣(0.1%)|20%||88|
|スカルボーグ|4000|精経変死☆・闇銃○・火光×|トパーズ(0.5%)|20%||70|
~
***勇者 [#yb142cf2]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップアイテム|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:細胞発見率|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現場所|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
|女騎士|670|銃×|クレイモア(2%)|20%||40|
|X.Y.Z|510|銃×|カービン(2%)|20%||36|
|ハイハット|140|銃×|ガンベルト(4%)|20%|塔3F〜|14|
|シルバーブリッド|790|銃×|ワルサーP38(4%)|20%||48|
|スティンガー|720|銃×|化学(4%)|20%||44|
|ブラッドハウンド|950|銃×|レッドベレー(0.2%)|25%||58|
|サイレント・サード|850|銃×|サオシュヤント(1%)|20%||51|
|レッドアロー|320|銃×|強化弓(4%)|20%||24|
|バーボネラ|206|銃×|モルゲンステルン(4%)|20%|塔5F〜|17|
|スポーサ|460|銃×|バルディッシュ(4%)|20%||33|
|カイピーニャ|690|銃×|ヒートショテル(4%)|25%||42|
|イェ二チェリ|1000|銃×|ハギア・ソフィア(1%)|20%||67|
|エリートイェ二チェリ|2000|銃×|ハギア・ソフィア(1.5%)|20%||77|
|ローニン|1055|銃×|菊一文字(1%)|15%||65|
