上位魔法には3タイプある~
1・特定のレベルを超えた各種魔法アビリティを組み合わせることで使用可能になるもの(源の欄には対象となる2属性が表記される)~
2・1の条件を満たし、且つ「上位魔法術」をセットすると使用可能になるもの(源の欄には、属性に加え「上」と表記される)~
3・2の条件を満たし、さらに「大魔導師の称号」をセットすると使用可能になるもの(3属性合成魔法)~

火元素魔法・・・火 水元素魔法・・・水 地元素魔法・・・土 風元素魔法・・・風~
魔術魔法・・・魔 神聖系方術魔法・・・光 暗黒系邪術魔法・・・闇 上位魔法術・・・上 大魔導師の称号・・・導~
火・水・土・風はエレメントマスターで代用可~
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:組み合わせ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:技名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:消費MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:能力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果・備考|
|火8土5|ラーバブラスト|火|火|28|一列|遠|知力|防御半減|
|火9土3上|フレアウエポン|補助|-|47|単体|味方|才能|火付与|
|火10土10上|ストライクフレア|火|火土|51|単体|遠|知力|火達磨|
|火9風6上|サンダーブレイク|風|風|27|全体|遠|知力|魔防半減|
|火1風4上|スーパーへイスト|補助|-|25|単体|味方|才能|速度上昇|
|火10風10上|カラミティインパクト|風|風|53|単体|遠|知力|感電|
|火5魔1|バーニングハート|補助|-|20|単体|味方|才能|攻撃上昇|
|火5魔9上|エナジーライオット|魔|魔|48|全体|遠|知力||
|火10魔10上|マナフレアー|補助|-|60|全体|味方|才能|精神上昇|
|火5光1|サンシャイン|光|光|10|全体|遠|知力||
|バグで習得不可|フレイムガード|||||||火反壁|
|火10光10上|セラフィムファイヤー|光|火光|60|一列|遠|知力||
|火5闇1|ヘルファイヤー|闇|火闇|10|単体|遠|知力|攻撃半減|
|火9闇5上|インフェルノ|闇|火闇|25|一列|遠|知力|攻撃半減|
|火10闇10上|パーガトリードライブ|闇|火闇|58|一列|遠|知力||
|水9土5上|ポラーブラスト|水|水|30|一列|遠|知力|凍結|
|水1土5上|ポイズンハザード|土|水土|21|全体|遠|知力|微毒|
|水10土10上|エリクサー|回復|-|50|単体|味方|知力||
|水9風1|コールドビュー|水|水風|20|単体|遠|知力|凍結|
|水5風9上|スウィフトフット|補助|-|32|単体|味方|才能|倍速|
|水10風10上|ハリケーンミックス|風|水風|53|全体|遠|知力||
|水5魔9|マジックヒール|回復|-|3|単体|味方|知力||
|水9魔5上|エナジーストーム|魔|魔|16|全体|遠|知力||
|水10魔10上|絶対零度|水|水|52|単体|遠|知力|凍結|
|水5光1|マジックシールド|補助|-|18|単体|味方|知力|魔防上昇|
|水9光5上|リラックス|補助|-|61|全体|味方|知力|魔防上昇|
|水10光10上|リライブレイン|回復|-|72|全体|味方|知力||
|水5闇1|超油地獄|状態|-|14|全体|遠|知力|回避不能|
|水1闇5|パージブティック|状態|-|13|全体|遠|知力|魔防半減|
|水10闇10上|フリージングコフィン|状態|-|38|全体|遠|知力|凍結|
|土5魔1|ソウルストライク|土|物|10|単体|遠|知力||
|土9魔5上|ストーンシャワー|土|土|32|全体|遠|知力||
|土10魔10上|ダイヤモンドシールド|防壁|-|64|単体|味方|才能|防御上昇|
|土4光1|ブレッシング|防壁|-|28|全体|味方|才能|防御上昇|
|バグで習得不可|リフレクション|||||||反射壁|
|土10光10上|光の壁|防壁|-|82|全体|味方|才能|反射壁|
|土1闇5上|アンダーグラウンド|状態|-|12|全体|遠|知力|混乱|
|土5闇9上|ヨトゥンモ−ズ|状態|-|18|全体|遠|知力|狂戦士|
|土10闇10上|アビスバインド|状態|-|25|単体|遠|知力|転倒|
|風9魔5上|ラピッドストリーム|補助|-|98|全体|味方|才能|倍速|
|風1魔5|エイミング|補助|-|20|全体|味方|才能|命中上昇|
|風10魔10上|百発百中|補助|-|50|全体|味方|才能|命中上昇|
|魔5光1|カメレオン|補助|-|16|単体|味方|才能|回避上昇|
|魔9光5上|インビジビリティ|補助|-|52|全体|味方|才能|回避上昇|
|魔10光10上|神雷|光|風光|64|全体|遠|知力||
|闇5風9|ダークサンダー|闇|風闇|28|拡散|遠|知力|感電|
|闇9風5上|メガサクション|闇|闇|27|全体|遠|知力||
|闇10風10上|ヴォ−テックス|闇|-|62|全体|遠|知力|反射無視|
|光5魔9上|スターソード|光|-|75|単体|味方|才能|光付与|
|光9魔5上|マジカルミラー|防壁|-|64|単体|味方|才能|反射壁|
|光10魔10上|スターライトウェブ|光|光|78|全体|遠|知力||
|闇5魔9上|ダークソード|闇|-|75|単体|味方|才能|闇付与|
|闇9魔5上|ライフスティール|闇|闇|18|単体|遠|知力||
|闇10魔10上|ダークウェブ|闇|闇|78|全体|遠|知力||
|火10魔10&br;光10上導|ニュークリアー|魔|魔|100|単体|遠|知力||
|火10魔10&br;闇10上導|リベンジオブアバドン|火|火|92|単体|遠|知力||
|水10魔10&br;光10上導|ダイヤモンドパヘリア|水|水|112|全体|遠|知力||
|水10魔10&br;闇10上導|アビサルフュージョン|闇|退闇|108|単体|遠|知力||
|土10魔10&br;光10上導|グランドプロビデンス|光|退光|128|全体|遠|知力||
|土10魔10&br;闇10上導|リバースアクシズ|土|土|94|単体|遠|知力||
|風10魔10&br;光10上導|シャウトオブヴァジュラ|風|風|114|全体|遠|知力||
|風10魔10&br;闇10上導|メガフレア|魔|魔|144|全体|遠|知力||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS