[モンスターの出現場所を追記していただけると助かります。]~
 強さは、斎藤の変身と魔女・上位魔女の成長、上位魔女のアビリティ習得に関係します。~
 斎藤が変身したときの強さとはちがいます。~
 斎藤が変身したときと耐性が全然違うモンスターがいます。~
 
 //例
 //|モンスター名|腕力|体力|器用|素早さ|知力|才能|出現地域|
 //|グリーンハニー|0|0|0|0|0|3|0||
 //この腕力などの所は細胞を食べる事で入手できる能力値ボーナスを書き込む所です。
 //データがわかり次第変更しましょうw
 
 
 ***樹族 [#tfb97e9e]
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップアイテム|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:細胞発見率|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現場所|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:素早|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現地域|
 BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
 |ウィロー||塔1F〜|3|
 |笑い草||塔1F〜|10|
 |エルダーウィロー|0|+3|0|0|0|-2|0|塔3F〜|15|
 |ドリアード||塔5F〜|20|
 |ラフレシア||塔7F〜|25|
 |ヴィーナスマントラップ||27|
 |マンドレーク||塔11F〜|34|
 |ブラッディマリー|塔13F〜|39|
 |ウィロー||塔1F〜|3|
 |エルダーウィロー|180|精経変死火○・水×|紅蓮のローブ(1%)|25%|塔3F〜|15|
 |ラフレシア|310|−|花の頭飾り(4%)|15%|塔7F〜|25|
 |笑い草|99|精経変死銃○・火×|ブローチ(2%)|15%|塔1F〜|10|
 |ヘラルドツリー|700|精経変死銃○・火×|マイトスタッフ(1%)|20%||48|
 |ドリアード|240|精経変死銃○・火×|大地の衣(1%)|20%|塔5F〜|20|
 |ヴィーナスマントラップ|208|精経変死銃○・火土×|蔦の鎧(4%)|20%||27|
 |シートラップ|488|精経変死水銃○・火×|ウォータージェル(2%)|20%||44|
 |トランカータ|800|精経変死風銃○・火×|ラバースーツ(1%)|20%|えいえんのせかい|52|
 |マンドレーク|290|精経変死銃○・火×|スクリーマーガード(4%)|20%|塔11F〜|34|
 |ウーマンドレーク|399|精経変死銃○・火×|スクリーマーガード(4%)|20%||42|
 |ウーマンドレーク|||42|
 |シートラップ|||44|
 |ヘラルドツリー|48|
 |トランカータ|||52|
 
 
 ~
 ***妖魔 [#ybc3ddec]
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップアイテム|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:細胞発見率|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現場所|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
 |ゴブリン|15|銃×|棍棒(4%)|20%|最初の洞窟〜|2|
 |ゴブリンパイクマン|30|銃×|火槍(4%)|20%|最初の洞窟〜|2|
 |エリートゴブリン|60|銃×|ショートソード(4%)|20%|塔2F〜|6|
 |ゴブリンアーチャー|20|銃×|ショートボウ(4%)|20%|最初の洞窟〜|3|
 |ゴブリン足軽|35|銃×|レザーアーマー(4%)|20%|最初の洞窟〜|4|
 |ゴブリンバウンサー|55|銃×|ハンドアクス(4%)|20%|塔1F〜|5|
 |コボルトチーフ|40|銃×|ダガー(4%)|20%|最初の洞窟〜|3|
 |ゴブリンブラスナックル|60|銃×|マフラー(4%)|20%|最初の洞窟〜|3|
 |ゴブリンベアクロー|48|銃×|バグナグ(4%)|20%|最初の洞窟〜|4|
 |ゴブリンスナイパー|58|銃×|試製火縄銃(4%)|20%|塔1F〜|7|
 |ゴブリンメイジ|30|銃×|ローブ(4%)|20%|最初の洞窟〜|5|
 |ゴブリン砲兵|260|銃×|スナイパーゴーグル(4%)|25%|塔7F〜|21|
 |リリー・ホワイト|700|銃×|白のローブ(4%)|50%|塔12F〜|36|
 |半漁人|168|火水○・風銃×|トライデント(4%)|25%|塔3F〜|16|
 |サハギンコマンダー|1000|火水○・風銃×|水中銃(4%)|20%||44|
 |サハギン|560|火水○・風銃×|ビッグトライデント(4%)|25%||42|
 |コボルト|14|銃×|服(4%)|20%|最初の洞窟〜|2|
 |オーク|127|火銃×|ハンドアクス(4%)|20%|塔3F〜|11|
 |リザードマン|280|火○・風銃×|鱗の鎧(4%)|25%|塔7F〜|24|
 |リザードソルジャー|320|火○・風銃×|ウーツカルベラ(2%)|25%|塔9F〜|28|
 |リザードバトラー|360|火○・風銃×|大鉞(4%)|25%|煉獄〜|32|
 |リザードスピアマン|400|火○・風銃×|方天戟(4%)|25%||37|
 |リザードアーチャー|440|火○・風銃×|三枚打弓(4%)|25%||41|
 |リザードガンナー|620|火○・風銃×|スナイパーライフル(1%)|25%||48|
 |リザードナイト|840|火○・風銃×|紋章の盾(2%)|20%|えいえんのせかい|53|
 |リバーサイドリザードマン|500|火水○・風銃×|魚鱗(4%)|25%|塔15F〜|41|
 |フィッシャーマン|700|火水○・風銃×|ビッグトライデント(4%)|25%||42|
 |ビーチハンター|600|火水○・風銃×|水中銃(4%)|25%||43|
 |河童(緑)|130|火水○・風銃×|河童の皿(4%)|20%|塔3F〜|13|
 |河童(ピンク)|200|火水○・風銃×|河童の皿(4%)|20%|塔5F〜|20|
 |メイジ河童|404|火水○・風銃×|ウィザードスタッフ(2%)|20%||39|
 |河童戦士|410|火水○・風銃×|ビッグトライデント(4%)|20%|塔11F〜|34|
 |アーチャー河童|505|火水○・風銃×|ヘビークロスボウ(4%)|25%||43|
 |河童ウィザード|622|−|氷のロッド(1%)|25%||51|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:素早|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現地域|
 BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
 |ゴブリン|最初の洞窟〜|2|
 |ゴブリンパイクマン|最初の洞窟〜|2|
 |エリートゴブリン|塔2F〜|6|
 |ゴブリンアーチャー|最初の洞窟〜|3|
 |ゴブリン足軽|最初の洞窟〜|4|
 |ゴブリンバウンサー|塔1F〜|5|
 |コボルトチーフ|最初の洞窟〜|3|
 |ゴブリンブラスナックル|最初の洞窟〜|3|
 |ゴブリンベアクロー|最初の洞窟〜|4|
 |ゴブリンスナイパー|塔1F〜|7|
 |ゴブリンメイジ|最初の洞窟〜|5|
 |ゴブリン砲兵|塔7F〜|21|
 |リリー・ホワイト|塔12F〜|36|
 |半漁人|塔3F〜|16|
 |サハギンコマンダー|||44|
 |サハギン|||42|
 |コボルト||最初の洞窟〜|2|
 |オーク||塔3F〜|11|
 |リザードマン||塔7F〜|24|
 |リザードソルジャー||塔9F〜|28|
 |リザードバトラー|煉獄〜|32|
 |リザードスピアマン|||37|
 |リザードアーチャー|||41|
 |リザードガンナー|||48|
 |リザードナイト||53|
 |リバーサイドリザードマン||塔15F〜|41|
 |フィッシャーマン|||42|
 |ビーチハンター|||43|
 |河童(緑)|塔3F〜|13|
 |河童(ピンク)|塔5F〜|20|
 |メイジ河童||39|
 |河童戦士||塔11F〜|34|
 |アーチャー河童||25%||43|
 |河童ウィザード||25%||51|
 
 ~
 ***外道 [#l1636318]
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性・その他|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップアイテム|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:細胞発見率|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現場所|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:素早|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現地域|
 BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
 |ライドワード|138|光闇☆・銃◎・物○|レジストリング(4%)|15%|塔5F〜|18|
 |ライドワードメイジ|138|光闇☆・銃◎・物○|メイジマッシャー(4%)|15%|塔5F〜|19|
 |ソーサー|260|精経光闇☆・銃○・風×|コンパス(2%)|15%|煉獄|25|
 |スーパーフリー|13|精変経死☆&br;火水風土魔光闇物銃×|なし|20%|最初の洞窟〜|2|
 |ウッドゴーレム|550|精経光闇☆・銃○・火×|丸太の鎧(4%)|20%|塔9F〜|26|
 |クレイゴーレム|940|精経光闇☆・銃○・土×|粘土の鎧(4%)|20%||39|
 |ストーンゴーレム|1380|精経光闇☆・銃○・土×|鍾乳石の鎧(4%)|25%|塔19F〜|52|
 |トーチャー|290|精経光闇☆・銃○・風×|火炎放射器(2%)|15%|煉獄|28|
 |キラーエッジ|116|光闇☆・銃◎・物○|バスタードソード(4%)|20%|塔4F〜|16|
 |ストーンサーバント|72|精経変光闇☆・銃○&br;火水土×・風致命的|ネックレス(1%)|20%|塔1F〜|8|
 |悪魔のマンガ|90|光闇☆・精経変死◎・銃○|ペンダント(1%)|20%|塔3F〜|12|
 |ドラゴントースウォリアー|530|精経変死光闇☆・銃○|グラディウス(2%)|20%|塔11F〜|34|
 |グリーンハニー|70|光闇☆・火水土風魔×&br;魔防9999・抵抗999|ハニーソード(0.1%)|30%|塔1F〜|10|
 |ブルーハニー|210|光闇☆・火水土風魔×&br;魔防9999・抵抗999|ハニーシールド(0.1%)|30%|塔5F〜|20|
 |イエローハニー|310|光闇☆・火水土風魔×&br;魔防9999・抵抗999|ハニーアーマー(0.1%)|30%|塔9F〜|30|
 |レッドハニー|480|火水土風魔×&br;魔防9999・抵抗999|ハニーヘルム(0.1%)|30%||40|
 |ゾンビハニー|650|火水土風魔×&br;魔防9999・抵抗999|ハニーリング(0.1%)|30%||50|
 |ミミック|1000|死光闇☆精経変◎・物銃○|幸運の靴(1%)|10%|煉獄宝箱|40|
 |破壊ロボ|450|精経光闇☆・銃○・風×|スーパードリル(4%)|15%|煉獄|31|
 |タチコマツくん|350|精経光闇☆・銃○・風×|セラミックコート(1%)|15%|煉獄|29|
 |タチコマツくん|700|精経光闇☆・銃○・風×|セラミックコート(1%)|15%|煉獄|44|
 |タチコマツちゃん|500|精経光闇☆・銃○・風×|セラミックコート(1%)|15%|煉獄|33|
 |装甲車|1010|光闇☆・銃○・土×|バズーカ(4%)|15%|塔17F〜|45|
 |牙一族|150|銃×|なし|0%|12Fイベント|5|
 |牙一族|300|銃×|なし|0%|12Fイベント|5|
 |キャンサーセル|1200|精経変物銃○・水×|なし|0%|栞体内|55|
 |マクロファージ|600|精経変物銃○・水×|なし|0%|栞体内|45|
 |グリーンスライム|300|物銃◎・精経○・火水×|スライムアーマー(1%)|25%||42|
 |キャプテン|4200|火○・水物×|なし|10%|煉獄固定敵|66|
 |ブラッディベレー隊|700|経銃○|スペツナズナイフ(2%)|10%|塔17F〜|45|
 |ブラッディベレー隊|700|経銃○|レッドベレー(2%)|10%|塔17F〜|45|
 |ブラッディベレー隊|700|経銃○|耐弾チョッキ(2%)|10%|塔17F〜|45|
 |精鋭ブラッディベレー隊|1400|経銃○|スペツナズナイフ(4%)|10%|塔17F〜|55|
 |精鋭ブラッディベレー隊|1400|経銃○|レッドベレー(4%)|10%|塔17F〜|55|
 |精鋭ブラッディベレー隊|1400|経銃○|耐弾チョッキ(4%)|10%|塔17F〜|55|
 
 ~
 
 
 
 ***空魔 [#q81810aa]
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップアイテム|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:細胞発見率|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現場所|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:素早|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現地域|
 BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
 |シャリーテンプル|144|土闇○・光風物×|天使のヘアバンド(1%)|20%|塔3F〜|14|
 |ベルパピヨン|68|土○・魔銃×|フェアリーランジェリー(4%)|20%|塔1F〜|6|
 |ブルームーン|301|水○・風×|ペンタグラム(4%)|20%|塔11F〜|35|
 |ハーピー|95|土○・銃×|羽弓(4%)|25%|塔2F〜|9|
 |アエロー|230|土○・銃×|羽弓(4%)|25%|塔7F〜|22|
 |オキュぺテ|480|土○・銃×|イーグルスピアー(2%)|25%||42|
 |朱雀|5000|火☆・死◎・土風○|シウコアトル(4%)|0%|えいえんボス|20|
 |フライ|16|銃×|なし|20%|最初の洞窟〜|2|
 |ガーゴイル|200|光闇☆・銃土○・風×|石の魔除け(4%)|25%|塔5F〜|18|
 |ホーンドデビル|400|光闇火☆・土銃○・水×|シウコアトル(1%)|25%||39|
 |ゴールドゴイル|600|銃○・土×|ねじり鉢巻(2%)|25%|塔19F〜|52|
 |リザードフライ|208|土○・火風×|虫笛(4%)|25%|塔9F〜|27|
 |ドラゴンフライ|420|火土○・水風×|虫笛(4%)|25%||47|
 ~
 ***魔獣 [#i5e0e346]
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップアイテム|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:細胞発見率|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現場所|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:素早|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現地域|
 BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
 |ラスティネイル|68|銃風×|フォックスクロウ(4%)|25%|塔1F〜|6|
 |レッドベア|100|火銃×|ブラックベルト(1%)|25%|塔2F〜|10|
 |ルシアンベア|356|火銃×|熊マスク(2%)|25%|塔7F〜|23|
 |ホワイトベア|587|火銃×|熊マスク(2%)|25%|塔11F〜|35|
 |ブルーラグーン|618|火水○・風銃×|魚鱗(4%)|25%||43|
 |ドラゴンレディ|520|火水土風○・銃×|ドラゴンスーツ(2%)|25%||40|
 |ケルベロス|880|死火◎|シウコアトル(1%)|25%|塔19F〜|53|
 |肉食竜|420|銃○・火土×|恐竜の爪(4%)|25%|塔9F〜|28|
 |ホエール|2000|銃○・風×|アンヌヴィン(1%)|25%|塔15F〜|49|
 |シャチ|600|風×|魚鱗(4%)|25%|塔15F〜|41|
 |キラーシャーク|1000|風×|魚鱗(4%)|25%|塔15F〜|44|
 |ヤシガニ|99|水○・風×|ガーディアンリング(1%)|25%|塔3F〜|12|
 |地獄の蟹|108|水○・風×|レッグアーマー(4%)|25%|塔3F〜|15|
 |アタックドッグ|30|火×|獣皮のコート(4%)|20%|最初の洞窟〜|3|
 |白虎|6500|死土☆・精経変火水光闇○|なし|0%|えいえんボス|20|
 |コカトリス|875|精経変死○|コカトリスの鶏冠(1%)|10%||50|
 |コモドドラゴン|225|火○・水×|鱗の鎧(4%)|25%|塔5F〜|19|
 |ランドタートル|180|火銃○・水土×|亀の甲羅(1%)|25%|塔5F〜|17|
 |ランドタートル|0|+4|0|0|0|-2|0|||25%|塔5F〜|17|
 |ディープトータス|950|火水銃○・土×|アイスアーマー(2%)|20%||45|
 |量産型軍曹|256|火○・水×|カエルのきぐるみ(4%)|20%|塔7F〜|26|
 |鬼軍曹|376|火○・水×|カエルのきぐるみ(4%)|20%|塔11F〜|33|
 |グロい三連星|728|火○・水×|カエルのきぐるみ(4%)|20%|えいえんのせかい|48|
 ~
 ***不死 [#ya6376e0]
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップアイテム|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:細胞発見率|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現場所|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:素早|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現地域|
 BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
 |化石竜|450|闇○・光×|ダイノボーン(4%)|25%|塔10F〜|31|
 |フライングヘッド|52|精経変死土☆・火闇○・光×|なし|25%|塔2F〜|7|
 |エクスキューショナー|780|精経変死☆・火闇銃○・光×|なし|25%||44|
 |スケルトン|25|精経変死☆・闇銃○・火光物×|普通の指輪(1%)|25%|最初の洞窟〜|2|
 |スケルトンソルジャー|180|精経変死☆・闇銃○・火光物×|ロングソード(4%)|25%|塔4F〜|11|
 |スケルトンアーチャー|223|精経変死☆・闇銃○・火光物×|バスタードソード(4%)|25%|塔3F〜|15|
 |スケルトンスピアマン|299|精経変死☆・闇銃○・火光物×|パイク(4%)|25%|塔4F〜|18|
 |スカルデストロイヤー|420|精経変死☆・闇銃○・火光物×|バトルアクス(4%)|25%||21|
 |ブラディボーン|630|精経変死☆・闇銃○・火光物×|ウーツカルベラ(4%)|25%|塔9F〜|26|
 |スケルトンスナイパー|800|精経変死☆・闇銃○・火光物×|リボルバー(4%)|20%|煉獄〜|32|
 |スケルトン擲弾兵|990|精経変死☆・闇銃○・火光物×|バズーカ(4%)|20%|塔12F〜|36|
 |スケルトン親衛猟兵|1200|精経変死☆・闇銃○・火光物×|リボルバー(2%)|20%||40|
 |スケルトン親衛擲弾兵|1500|精経変死☆・闇銃○・火光物×|クルセイダー(1%)|25%||46|
 |ブラッディハンター|2000|精経変死☆・闇銃○・火光物×|速射弓(2%)|25%|塔19F〜|53|
 |ゴースト|90|精経変死物銃☆&br;闇◎・魔×・光致命的|ゴーストアラーム(4%)|15%|塔9F〜|29|
 |ファントム|180|精経変死物銃☆&br;闇◎・魔×・光致命的|死装舞衣(4%)|15%||41|
 |ゾンビ|140|精経変死☆・闇銃○・火光×|なし|25%|塔3F〜|12|
 |ゾンビ||塔3F〜|12|
 |グール|330|精経変死☆・闇銃○・火光×|なし|25%|塔9F〜|27|
 |ワイト|920|精経変死☆・闇銃○・火光×|なし|25%||42|
 |マミー|660|精経変死☆・闇銃○・火光×|呪いの指輪(1%)|25%|塔11F〜|34|
 |グランドマミー|1050|精経変死☆・闇銃○・火光×|死の指輪(1%)|25%||50|
 ~
 ***勇者 [#h4741fc7]
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップアイテム|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:細胞発見率|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現場所|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:素早|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現地域|
 BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
 |女騎士|670|銃×|クレイモア(2%)|20%||40|
 |X.Y.Z|510|銃×|カービン(2%)|20%|塔12F〜|36|
 |ハイハット|140|銃×|ガンベルト(4%)|20%|塔3F〜|14|
 |ハイハット|0|+3|0|0|0|-2|0|14|
 |シルバーブリッド|790|銃×|ワルサーP38(4%)|20%||48|
 |スティンガー|720|銃×|化学(4%)|20%||44|
 |サイレント・サード|850|銃×|サオシュヤント(1%)|20%|塔19F〜|51|
 |レッドアロー|320|銃×|強化弓(4%)|20%|塔7F〜|24|
 |バーボネラ|206|銃×|モルゲンステルン(4%)|20%|塔5F〜|17|
 |スポーサ|460|銃×|バルディッシュ(4%)|20%|煉獄〜|33|
 |カイピーニャ|690|銃×|ヒートショテル(4%)|25%||42|
 |ルビースリング|65|火○・水銃×|ロングソード(4%)|20%|塔1F〜|6|
 |アクアマリンスリング|736|水○・火銃×|アンヌヴィン(1%)|20%|塔15F〜|43|
 |トパーズスリング|175|土○・風銃×|ラージシールド(4%)|20%|塔3F〜|12|
 |オパールスリング|338|風○・土銃×|早業の短剣(1%)|20%||21|
 |アメジストスリング|482|魔○・銃×|ダモクレスの剣(2%)|20%|塔9F〜|28|
 |ダイヤモンドスリング|908|光○・闇銃×|サオシュヤント(1%)|20%|塔19F〜|53|
 |オブシダンスリング|586|闇○・光銃×|シャドウブレイド(2%)|20%|塔11F〜|34|
 |ルビースウィルズ|800|火○・水銃×|炎のロッド(2%)|15%|塔19F〜|54|
 |アクアマリンスウィルズ|120|水○・火銃×|ロッド(4%)|20%|塔3F〜|12|
 |トパーズスウィルズ|240|土○・風銃×|大地の衣(4%)|20%|塔5F〜|21|
 |オパールスウィルズ|60|風○土銃×|ロッド(4%)|20%|塔1F〜|6|
 |オパールスウィルズ|0|0|0|0|0|0|0|塔1F〜|6|
 |アメジストフィズ|500|魔○・銃×|ウィザードローブ(2%)|20%||37|
 |ダイヤモンドフィズ|340|光○・闇銃×|光のローブ(1%)|20%|塔9F〜|28|
 |オブシダンフィズ|680|闇○・光銃×|暗黒のロッド(2%)|15%||46|
 ~
 ***巨人 [#v2cf3e56]
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップアイテム|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:細胞発見率|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現場所|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:素早|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現地域|
 BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
 |サイクロップス|1000|風☆・火水土銃×|ステロペス(1%)|50%|塔11F〜|35|
 |ステロペス|2000|風☆・土銃×|ステロペス(1%)|50%|塔17F〜|45|
 |ガードマシン|800〜1400|精経光闇☆・変死銃○・風×|なし|0%|煉獄固定敵&br;えいえんのせかい|30|
 |アンソニー|1100|精経水光闇☆・変死銃○・風×|攻撃予測プログラム(2%)|10%|塔17F〜|46|
 |ブルドック|1000|精経光闇☆・変死銃○|EMM386(2%)|10%|塔17F〜|47|
 |クレセント|900|精経光闇☆・変死銃○|ハイパースレッド(2%)|10%|塔17F〜|48|
 |ディライト|800|精経風☆・変死銃○・土×|Jumo004B(2%)|10%|塔17F〜|49|
 |エクスプレス|1450|光闇☆・火銃○・水×|フレイムアーマー(2%)|15%|塔19F〜|55|
 ~
 ***超越 [#p1fe4327]
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップアイテム|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:細胞発見率|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現場所|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:素早|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現地域|
 BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
 |メデューサ|583|闇○・光土×|ペルセウスの盾(2%)|25%||41|
 |シャドウ|280|闇☆・銃◎・物○・魔×・光致命的|シャドウブレイド(1%)|25%|塔9F〜|29|
 |ウェアウルフ|300|変死☆・闇○・光銃×|獣人の鎧(4%)|25%|塔7F〜|24|
 |ウェアタイガー|460|変死☆・闇○・光銃×|獣人の鎧(4%)|25%|塔11F〜|35|
 |マインドフレイア|880|精経火水土光闇○・死銃×|アーケツラーブ(0.5%)|10%||50|
 ~
 ***魔神 [#b1ff9c68]
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップアイテム|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:細胞発見率|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現場所|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:素早|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現地域|
 BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:強さ|
 |レッサーデーモン|1000|精経変死銃◎&br;火水土風闇○・光×|デーモンリング(1%)|20%|塔11F〜|35|
 |ブラックデーモン|1200|精経変死銃◎&br;火水土風闇○・光×|デーモンリング(1%)|20%||40|
 |アイスデーモン|1400|水☆・精経変死銃◎&br;土風闇○・光×|デーモンリング(1%)|20%||45|
 |デュース(黒)|26|闇銃○・光×|普通の指輪(1%)|10%|塔1F〜|2|
 |デュース(赤)|65|火☆・闇銃○・水光×|高い指輪(0.5%)|10%|塔2F〜|7|
 |デュース(青)|90|水☆・闇銃○・風光×|ミサンガ(1%)|10%|塔3F〜|11|
 |デュース(茶)|120|土☆・闇銃○・火光×|ネックレス(1%)|10%|塔3F〜|15|
 |デュース(緑)|150|風☆・闇銃○・土光×|ペンダント(1%)|10%|塔5F〜|19|
 |デュース(茶)|0|0|0|0|0|0|0|塔3F〜|15|
 |デュース(緑)||塔5F〜|19|
 |グレーターデーモン|2500|経変死☆・銃◎&br;火水土風闇物○・光致命的|なし|20%|9Fアルイベント|80|
 |イフリート|4800|火☆・死土風光闇銃○|なし|0%|えいえん固定敵|65|
 |エンジェル|999|光銃○・闇×|エンジェルリング(1%)|10%|塔19F〜|53|
 ~
 ***竜族 [#tb0e4c2b]
