一部バグで間違っていると思われる属性の表記は正しい属性に直しています。~
 バグでゲーム中ではサンダーブレスとポイズンブレスの表示が逆になっています。~
 (ver1.118現在)~
 別項の分類は、必殺技と同じ、または魔法と同じ扱いかどうか。~
 
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:技名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:消費MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:能力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果・備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:主な使用可能モンスター|
 |アイスブレス|水|&color(blue){水};|17|全体|遠||必|凍結、防御無視|シートラップ、レッドアリーマー、ドラゴンレディ、ブルーラグーン、ディープトータス、キメラ、ゴーキメラ、エクスプレス、アイスデーモン、スノーウィルム、ドラゴンゾンビ、スカイドラゴン|
 |吸血破壊光線|魔|&color(green){魔};|43|単体|遠||必|反射・緊急回避無視|ダイ・アモン|
 |凍て付く波動|魔|&color(green){魔};|40|全体|遠|知力|魔|能力上昇魔法解除、反射・抵抗無視|アークエンジェル|
 |エターナルショット|弓技|−|22|単体|遠||必||セラフィム|
 |牙突|剣技|物|21|単体|近||必||サイトウハジメ、サイトウハジメ(強)|
 |牙突・零式|剣技|物|33|拡散|近||必|後列に貫通、クリティカル|サイトウハジメ、サイトウハジメ(強)|
 |亀甲羅スピン|突撃|物|5|一列|近||必|速度半減|ランドタートル、ディープトータス、マグマントータス|
 |グレートアーデントプレッシャー|火|&color(red){火};物退|33|一列|遠||必|火達磨、緊急回避無視|ハーゲン|
 |撃壁背水掌|突撃|退&color(silver){?};|69|単体|近||必|防御・反射・緊急回避無視|ジュウザ|
 |催涙ガス|状態|−|11|全体|遠||必|睡眠|ブラッディベレー隊、ブラックプリン、ゴールデンバウム、フライングパンケーキ、ナイトバード、ケルビム|
 |サンダーブレス|風|&color(olive){風};|17|全体|遠||必|感電、防御無視|ドラゴンレディ、キメラ、ゴーキメラ、バジリスク、ドラゴンゾンビ、スカイドラゴン、銀龍、白龍|
 |重力弾|魔|&color(green){魔};|40|拡散|遠|知力|魔|速度半減|スターインベイダー|
 |消化|突撃|物|1|単体|近||必|HP吸収100%、防御無視|グリーンスライム、ブラックプリン、ゴールデンバウム|
 |シリウスの矢|魔|&color(green){魔};|40|一列|遠|知力|魔|魔防半減|スナイパードラゴン|
 |シルバーチャリオット|突撃|物|17|単体|近||必||ポルナレフ|
 |石化ブレス|状態|−|21|全体|遠||必|石化、防御無視|ブラックプリン、ゴールデンバウム、ホワイトアリーマー、ゴールドアリーマー、コカトリス、キングコカトリス、サイデル、ロックジャイアント、ドラゴンゾンビ|
 |仙気雷弾|突撃|退&color(silver){?};|117|単体|遠||必|反射・緊急回避無視|ボー|
 |ダークブレス|闇|&color(purple){闇};|21|全体|遠||必|呪い、防御無視|ゴールデンバウム、フライングパンケーキ、ホワイトアリーマー、ゴールドアリーマー、ダークグリフォン、サイデル、ロックジャイアント、グレーターデーモン、ドラゴンゾンビ|
 |ダブルブレス|火|&color(red){火};&color(blue){水};|17|全体|遠||必|防御半減、防御無視|ゴーキメラ|
 |力を貯めた一撃|突撃|物|1|単体|近||||サソリ|
 |つまらないマンガ|状態|−|4|全体|遠|||混乱|悪魔のマンガ|
 |テイルチョップ|突撃|物|3|単体|近||必|転倒|リザードマン、リザードソルジャー、リザードナイト、リザードランサー、コモドドラゴン、アリゲーター、ドラゴンレディ、ホエール、ダースゲイダー、セラフィム、バジリスク、アースドラゴン、龍、レッサードラゴン、スカイドラゴン、ドラゴン、スナイパードラゴン|
 |毒の牙|突撃|物|5|単体|近||必|毒〜致死毒|ヴィーナスマントラップ、グリーンスライム、ブラックプリン、ゴールデンバウム、アリゲーター、タランチュラ、ゾンビ、マミー、スカルボーグ、翼竜、バジリスク、モートドラゴン、エルダーバジリスク|
 |ドラゴンブレス|魔|退−|101|全体|遠||必|防御無視|銀龍、白龍、ドラゴン、スナイパードラゴン|
 |南斗瑞鳥拳|突撃|退&color(silver){?};|35|単体|近||必|緊急回避無視|レイ|
 |爆裂闘気|風|物|22|一列|遠||魔||パンター|
 |ファイヤーブレス|火|&color(red){火};|17|全体|遠||必|火達磨、防御無視|リザードフライ、ホーンドデビル、ドラゴンフライ、レッドアリーマー、キングドラゴンフライ、ドラゴンレディ、マグマントータス、巨人兵、アースドラゴン、龍、ファイヤードレイク、レッサードラゴン、ドラゴンゾンビ、スカイドラゴン、パイロヒドラ|
 |ブラックストーム|突撃|退&color(silver){?};|193|一列|近||必|緊急回避無視|黒騎士|
 |ペネトレイトレーザー|魔|&color(green){魔};|21|一列|遠||必||破壊ロボ、改良型破壊ロボ、フライングパンケーキ、スケルトンレーザー歩兵|
 |ポイズンブレス|土|&color(peru){土};|17|全体|遠||必|毒〜致死毒、防御無視|グリーンスライム、レッドアリーマー、ドラゴンレディ、ダースゲイダー、キメラ、ゴーキメラ、グレンデル、アースドラゴン、ドラゴンゾンビ、スカイドラゴン、エルダーバジリスク、ヒドラ、パイロヒドラ、銀龍|
 |砲撃|銃技|物|1|拡散|遠||必||ブラッディベレー隊、パンター|
 |ホーリーブレス|光|&color(gold){光};|21|全体|遠||必|麻痺、防御無視|ゴールデンバウム、ペガサス、ゴールドアリーマー、スターインベーダー、アークエンジェル、スカイドラゴン、白龍|
 |マーブルトリバー|突撃|&color(olive){風};物退|29|拡散|遠||必|後列に貫通、緊急回避無視|リザドのミスティ|
 |マシンガン|突撃|銃|11|一列|遠||必||ブラッディベレー隊、フライングパンケーキ、ナイトバード、F-14、パンター、巨人兵、ケルビム、アークエンジェル|
 |麻痺の爪|突撃|物|3|単体|近|||麻痺|マルガリーダ、ガーゴイル、アエロー、オキュペテ、ケライノ、ラスティネイル、サソリ、キメラ、エクスキューショナー、スカルボーグ|
 |誘幻掌|突撃|&color(silver){?};|11|単体|近||必|混乱、緊急回避無視|シュウ|
 |ラストジャッジメント|魔|退−|256|全体|遠||魔|防御・反射・障壁無視|運命の輪|
 |乱射|銃技|銃|9|一列|遠||||憲兵けろび〜、大隊長スケルトン|
 |冷凍剣|突撃|&color(blue){水};物退|36|単体|近||必|凍結、緊急回避無視|ガラハド(強)|
 |列脚空舞|突撃|&color(olive){風};物|13|拡散|近||必|緊急回避無視|シュウ|
 ~
 説明文が表示されないのがモンスター専用技です。~
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:技名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:消費MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:能力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果・備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:主な使用可能モンスター|
 |アイシクルラッシュ|水|物理|10|一列|遠||凍結付与|ディープトータス|
 |アイスブレス|水|&color(blue){水};|20|全体|遠|||アイスデーモン、エクスプレス、シートラップ、ディープトータス、ドラゴンレディ、ブルーラグーン|
 |泡|水|&color(blue){水};|9|拡散|遠||微毒(毒?)付与|ヤシガニ|
 |稲妻|風|&color(olive){風};|10|全体|遠|知力||龍|
 |火炎|火|&color(red){火};|10|全体|遠|知力||エクスプレス、龍|
 |牙突|剣技|物理|20|単体|近|||サイトウハジメ|
 |牙突・零式|剣技|物理|30|拡散|近||後列に貫通|サイトウハジメ|
 |亀甲羅スピン|突撃|物理|8|一列|近||速度半減付与|ディープトータス、ランドタートル|
 |吸血噛み付き|突撃|物理|4|単体|近||HP吸収|ヴィーナスマントラップ、シートラップ、トランカータ、ライドワード|
 |急降下|突撃|物理|4|単体|遠||転倒付与|ドラゴンフライ、ガーゴイル系、ハーピー系|
 |くさい息|状態|−|5|一列|遠||麻痺付与|ウィロー、笑い草|
 |剣針を飛ばす|突撃|物理|5|単体|遠|||ポルナレフ|
 |催涙ガス|状態|−|0|全体|遠||睡眠付与|ブラッディベレー隊|
 |三色の矢|弓技|&color(blue){水};&color(peru){土};|0|拡散|遠||後列に貫通|サイレント・サード|
 |サンダーブレス|風|&color(olive){風};|20|全体|遠|||ドラゴンレディ、バジリスク|
 |死神の鎌|突撃|物理|0|単体|近||クリティカル付与|エクスキューショナー、ケルベロス|
 |シルバーチャリオット|突撃|物理|25|単体|近|||ポルナレフ|
 |消化|突撃|物理|0|単体|近|腕力|HP吸収|グリーンスライム|
 |触手|突撃|物理|6|単体|近|||鬼軍曹、トランカータ|
 |石化睨み|状態|−|0|単体|遠|知力|石化付与|バジリスク、メデューサ|
 |石化ブレス|状態|−|20|全体|遠||石化|コカトリス|
 |地震|土|&color(peru){土};|10|全体|遠|知力|転倒付与|アースドラゴン、龍、サイクロップス、ステロペス|
 |つまらないマンガ|状態|−|4|全体|遠||混乱付与|悪魔のマンガ|
 |テイルチョップ|突撃|物理|4|単体|近||転倒付与|アースドラゴン、バジリスク、リザード系、レッサードラゴン|
 |デーモンブラスト|魔|退&color(green){魔};|10|一列|遠|知力||アイスデーモン、レッサーデーモン|
 |毒の牙|突撃|物理|0|単体|近|腕力||ヴィーナスマントラップ、バジリスク、マミー、グリーンスライム、ゾンビ|
 |毒の爪|突撃|物理|0|単体|近|腕力||ウェアウルフ、ウェアタイガー、マミー、メデューサ、ワイバーン|
 |ドレインタッチ|突撃|物理|0|単体|近|腕力|HP吸収|マミー系、ゴースト|
 |羽音|状態|−|4|全体|遠||精神半減付与|フライ、リザードフライ|
 |ハニーフラッシュ|魔|−|10|単体|遠|知力|精神に比例した&br;固定ダメージ|ハニー系|
 |春の嵐|風|&color(red){火};&color(olive){風};|25|全体|遠|知力||リリー・ホワイト|
 |氷牙|突撃|&color(blue){水};|4|単体|遠||凍結付与|アイスデーモン|
 |病気の爪|突撃|物理|0|単体|近|腕力|病気付与|ウェアタイガー、エクスキューショナー、ハーピー系|
 |ファイヤーブレス|火|&color(red){火};|20|全体|遠|||アースドラゴン、ホーンドデビル、龍&br;ドラゴンフライ、ドラゴンレディ、リザードフライ、レッサードラゴン|
 |吹雪|水|&color(blue){水};|10|全体|遠|知力||アイスデーモン、龍|
 |ブレスウイング|風|&color(olive){風};|0|全体|遠|知力||ハーピー系、ワイバーン|
 |マインドブラスト|状態|−|20|一列|遠|知力|麻痺付与|マインドフレイア|
 |砲撃|銃撃|物理|0|拡散|遠|腕力||ブラッディベレー隊|
 |ポイズンブレス|土|&color(peru){土};|20|全体|遠||毒付与|アースドラゴン、グリーンスライム、ドラゴンレディ|
 |マシンガン|突撃|−|0|一列|遠|||ブラッディベレー隊|
 |麻痺の牙|突撃|物理|0|単体|近|腕力|麻痺付与|ヴィーナスマントラップ、シートラップ、ゾンビ、マミー系、リザードマン|
 |麻痺の爪|突撃|物理|0|単体|近|腕力|麻痺付与|ハーピー系、エクスキューショナー、ガーゴイル、ラスティネイル|
 |ミサイル|突撃|物理|8|拡散|遠|||エクスプレス、スティンガー|
 |盲目の牙|突撃|物理|0|単体|近|腕力|盲目付与|ヴィーナスマントラップ、グランドマミー、ゾンビ、トランカータ|
 ~
 -ラーニング可能技
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:技名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:消費MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:能力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果・備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:主な使用可能モンスター|
 |アイシクルラッシュ|水|&color(blue){水};物|19|一列|遠||必|凍結|ディープトータス|
 |アシッドスプレー|水|&color(blue){水};|22|全体|遠||魔|防御半減|ウェブスピナー、ヒドラ、パイロヒドラ|
 |泡|水|&color(blue){水};|9|拡散|遠||魔|微毒〜致死毒|ヤシガニ、ホエール、シャア優先型軍曹|
 |稲妻|風|&color(olive){風};|15|全体|遠||魔|感電|ゴーキメラ、ネフィリム、デカダント、プリンシパリティ、グレーターデーモン、龍、銀龍、白龍|
 |茨の鞭|突撃|物|5|一列|近||必|麻痺|ジルタス|
 |渦潮|水|&color(blue){水};|24|全体|遠||魔|速度半減|ホエール、ネフィリム、グレーターデーモン、モートドラゴン|
 |エクトプラズムネット|風|−|11|単体|遠||必|クリティカル|タランチュラ、ウェブスピナー|
 |オーディンラッシュ|突撃|物|11|拡散|近||必|狂戦士|デュラハン、バルキリー|
 |おどりかかる|突撃|物|1|単体|遠||必||ペガサス、キョンシー、ディライト、ジュウザ、ボー|
 |鬼火|状態|&color(red){火};|10|一列|遠||魔|狂戦士|ウェブスピナー、ゴーキメラ|
 |火炎|火|&color(red){火};|15|全体|遠||魔|火達磨|ゴーキメラ、エクスプレス、ネフィリム、パワー、グレーターデーモン、龍、銀龍|
 |火炎放射|火|&color(red){火};|15|一列|遠||必|火達磨|破壊ロボ、改良型破壊ロボ、グリフォン、フライングパンケーキ、ダークグリフォン、マグマントータス、スケルトンレーザー歩兵、巨人兵、アークエンジェル|
 |風の刃|突撃|&color(olive){風};|5|単体|遠||必|風弱化|ケライノ、ディライト|
 |吸血噛み付き|突撃|物|3|単体|近||必|HP吸収100%|ヴィーナスマントラップ、シートラップ、トランカータ、マルガリーダ、ライドワード、パラサイト、ダースゲイダー、貴族、ダイ・アモン、セラフィム|
 |急降下|突撃|物|3|単体|遠||必|転倒|ハーピー、ガーゴイル、アエロー、オキュペテ、ドラゴンフライ、ゴールドゴイル、レッドアリーマー、グリフォン、ケライノ、フライングパンケーキ、ホワイトアリーマー、ナイトバード、F-14、ゴールドアリーマー、ダークグリフォン、翼竜、スカイドラゴン、スナイパードラゴン|
 |くさい息|状態|−|5|一列|遠||魔|麻痺|ウィロー、笑い草、シャア優先型軍曹|
 |クロウエクステンド|闇|−|75|自分|味方||魔|闇付与|グレーターデーモン、スナイパードラゴン|
 |剣針を飛ばす|突撃|物|5|単体|遠||必||ポルナレフ|
 |桜吹雪|突撃|物|13|拡散|近||必|2つ先まで拡散|アンデッドソルジャー、ローニン、用心棒、デュラハン|
 |三色の矢|弓技|&color(blue){水};&color(peru){土};&color(red){火};|13|単体|遠||必||サイレント・サード|
 |自己修復|回復|−|30|自分|味方||魔|HP・状態回復|ナイトバード、ワイルドキョンシー、ケルビム|
 |地震|土|&color(peru){土};|15|全体|遠||魔|転倒|ウェブスピナー、サイクロップス、ステロペス、グレンデル、ネフィリム、巨人兵、ロックジャイアント、グレーターデーモン、アースドラゴン、モートドラゴン、龍、ファイヤードレイク、銀龍、白龍|
 |死神の鎌|突撃|物|13|単体|近||必|クリティカル|レッドアリーマー、ゴールドアリーマー、ケルベロス、エクスキューショナー、アンデッドソルジャー、サイデル、貴族|
 |瞬間回復|回復|−|16|単体|味方||魔|HP・石化以外の状態回復|ビホルダー|
 |触手|突撃|物|7|単体|近||必||トランカータ、マンスイーパー、鬼軍曹、シャア優先型軍曹|
 |スナイプ|銃技|銃|3|単体|遠||必||サソリ|
 |スパイダーネット|風|物|6|拡散|遠||必|速度半減|タランチュラ、ウェブスピナー|
 |石化噛み付き|突撃|物|7|単体|近||必|石化|キングコカトリス|
 |石化睨み|状態|−|10|単体|遠||魔|石化|メデューサ、バジリスク、エルダーバジリスク|
 |即死睨み|状態|−|30|拡散|遠||魔|クリティカル|デモンズアイ、ビホルダー|
 |大地斬|突撃|&color(peru){土};|29|一列|近||必|転倒|デュラハン|
 |超音波|風|&color(olive){風};|4|一列|遠||魔|麻痺|ベルパピヨン|
 |デーモンブラスト|魔|退&color(green){魔};|24|一列|遠||魔||デモンズアイ、ホワイトアリーマー、ウェブスピナー、サイデル、レッサーデーモン、ブラックデーモン、アイスデーモン、グレーターデーモン|
 |凍結剣|突撃|&color(blue){水};物|9|拡散|近||必|凍結|アイスブレーカー、デュラハン、ガラハド、ガラハド(強)|
 |毒ガス|闇|&color(purple){闇};|36|一列|遠||魔|クリティカル|アイアンゴーレム、ウェブスピナー、サイデル、ゼルダットアイゼン、デカダント、モートドラゴン、ドラゴンゾンビ|
 |毒の爪|突撃|物|3|単体|近||必|微毒〜致死毒|キメラ、マミー、ウェアウルフ、ウェアタイガー、メデューサ、ワイバーン、リンドブルム、スノーウィルム|
 |毒針攻撃|突撃|物|23|全体|遠||必|毒〜致死毒|マンティコア|
 |ドリル|突撃|物|1|単体|近||必|防御半減|破壊ロボ、改良型破壊ロボ、フライングパンケーキ、スターインベイダー、スケルトンレーザー歩兵、ボー|
 |ドレイン|闇|&color(purple){闇};|10|単体|遠||魔|HP吸収50%|アルラウネ、ウェブスピナー、サイデル、ジルタス|
 |ドレインソード|突撃|&color(silver){?};|1|単体|近||必|HP吸収100%、防御無視|デスライダー|
 |ドレインタッチ|突撃|物|7|単体|近||必|HP吸収100%、防御無視|ゴースト、マミー、ファントム、グランドマミー、デスゴースト、リッチ、、ハイリッチ、リッチロード|
 |バインドボイス|風|&color(olive){風};|5|一列|遠||魔|麻痺|グリフォン、ダークグリフォン、シャア優先型軍曹、サイデル、リコッテ、スノーウィルム|
 |羽音|状態|−|4|全体|遠||魔|精神半減|フライ、リザードフライ|
 |破壊光線|魔|&color(green){魔};|21|単体|遠||必|防御無視|ブラックプリン、アイアンゴーレム、デモンズアイ、ゴールデンバウム、フライングパンケーキ、F-14、スケルトンレーザー歩兵、ダイ・アモン、ケルビム、アークエンジェル|
 |ハニーフラッシュ|魔|−|37|単体|遠||魔|防御・反射・障壁無視|ブルーハニー、ゾンビハニー、スーパーハニー|
 |春の嵐|風|&color(red){火};&color(olive){風};|16|全体|遠||魔||リリー・ホワイト|
 |ハラキリアタック|突撃|物|1|単体|近|||クリティカル|ローニン、ハタモト、用心棒|
 |憑依拳|突撃|物|0|単体|近|||魅了|キョンシー、ワイルドキョンシー|
 |火礫|突撃|&color(red){火};|5|単体|遠||必|火達磨|マグマントータス|
 |氷牙|突撃|&color(blue){水};|5|単体|遠||必|凍結|アイスデーモン、スノーウィルム|
 |病気の爪|突撃|物|3|単体|近||必|病気|ハーピー、アエロー、オキュペテ、ケライノ、サソリ、キメラ、エクスキューショナー、ウェアタイガー|
 |ぶちかまし|突撃|物|29|拡散|近||必||ネオゴーレム、メタルゴーレム、エレファント、パンター、エリートエレファント|
 |吹雪|水|&color(blue){水};|15|全体|遠||魔|凍結|ゴーキメラ、ネフィリム、ロックジャイアント、ゼルダットアイゼン、アイスデーモン、グレーターデーモン、龍、銀龍、白龍|
 |プリズムライト|状態|−|8|一列|遠||魔|盲目|デモンズアイ|
 |ブレードネット|風|物|5|単体|遠||必|麻痺|タランチュラ、ウェブスピナー|
 |ブレスウイング|風|&color(olive){風};|18|全体|遠||魔||ベルパピヨン、アエロー、オキュペテ、レッドアリーマー、グリフォン、ホワイトアリーマー、ダークグリフォン、キメラ、ゴーキメラ、ワイバーン、リンドブルム、スノーウィルム|
 |ベギラゴン|魔|&color(green){魔};|60|一列|遠||魔|魔弱化|スターインベイダー|
 |ホワイトウインド|回復|−|80|全体|味方||魔|HP・石化以外の状態回復、反射無視|ビホルダー|
 |マインドブラスト|状態|−|20|一列|遠||魔|麻痺|マインドフレイア、デカダント、ネオマインドフレイア、ダイ・アモン|
 |巻きつく|突撃|物|9|単体|近||必|麻痺|銀龍、白龍|
 |麻痺睨み|状態|−|8|拡散|遠||魔|麻痺|デモンズアイ、シャア優先型軍曹、ジルタス、ビホルダー、スカイドラゴン|
 |麻痺の牙|突撃|物|5|単体|近||必|麻痺|ヴィーナスマントラップ、シートラップ、トランカータ、リザードマン、ブラックプリン、ゴールデンバウム、アリゲーター、タランチュラ、ゾンビ、マミー、グランドマミー、翼竜、モートドラゴン|
 |マヒャド|水|&color(blue){水};|50|全体|遠||魔|凍結|白龍|
 |ミークストーン|魔|&color(green){魔};|20|全体|遠||魔|病気|アークエンジェル|
 |ミサイル|突撃|物|7|拡散|遠||必||破壊ロボ、改良型破壊ロボ、フライングパンケーキ、ナイトバード、F-14、スティンガー、エクスプレス、ケルビム、アークエンジェル|
 |盲目の牙|突撃|物|5|単体|近||必|盲目|ヴィーナスマントラップ、トランカータ、マルガリーダ、アリゲーター、ゾンビ、グランドマミー、翼竜、モートドラゴン|
 |烈風剣|突撃|&color(olive){風};|13|全体|遠||必||グリフォン、ケライノ、ホワイトアリーマー、ゴールドアリーマー、サイデル、デュラハン、ディライト、貴族、ダイ・アモン、ジュウザ、ボー|
 ~

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS