一部バグで間違っていると思われる属性の表記は正しい属性に直しています。~
バグでゲーム中ではサンダーブレスとポイズンブレスの表示が逆になっています。~
(ver1.118現在)~
~
説明文が表示されないのがモンスター専用技です。~
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:技名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:消費MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:能力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果・備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:主な使用可能モンスター|
|アイシクルラッシュ|水|物理|10|一列|遠||凍結付与|ディープトータス|
|アイスブレス|水|&color(blue){水};|20|全体|遠|||アイスデーモン、エクスプレス、シートラップ、ディープトータス、ドラゴンレディ、ブルーラグーン|
|泡|水|&color(blue){水};|9|拡散|遠||微毒(毒?)付与|ヤシガニ|
|稲妻|風|&color(olive){風};|10|全体|遠|知力||龍|
|火炎|火|&color(red){火};|10|全体|遠|知力||エクスプレス、龍|
|牙突|剣技|物理|20|単体|近|||サイトウハジメ|
|牙突・零式|剣技|物理|30|拡散|近||後列に貫通|サイトウハジメ|
|亀甲羅スピン|突撃|物理|8|一列|近||速度半減付与|ディープトータス、ランドタートル|
|吸血噛み付き|突撃|物理|4|単体|近||HP吸収|ヴィーナスマントラップ、シートラップ、トランカータ、ライドワード|
|急降下|突撃|物理|4|単体|遠||転倒付与|ドラゴンフライ、ガーゴイル系、ハーピー系|
|くさい息|状態|−|5|一列|遠||麻痺付与|ウィロー、笑い草|
|剣針を飛ばす|突撃|物理|5|単体|遠|||ポルナレフ|
|催涙ガス|状態|−|0|全体|遠||睡眠付与|ブラッディベレー隊|
|三色の矢|弓技|&color(blue){水};&color(peru){土};|0|拡散|遠||後列に貫通|サイレント・サード|
|サンダーブレス|風|&color(olive){風};|20|全体|遠|||ドラゴンレディ、バジリスク|
|死神の鎌|突撃|物理|0|単体|近||クリティカル付与|エクスキューショナー、ケルベロス|
|シルバーチャリオット|突撃|物理|25|単体|近|||ポルナレフ|
|消化|突撃|物理|0|単体|近|腕力|HP吸収|グリーンスライム|
|触手|突撃|物理|6|単体|近|||鬼軍曹、トランカータ|
|石化睨み|状態|−|0|単体|遠|知力|石化付与|バジリスク、メデューサ|
|石化ブレス|状態|−|20|全体|遠||石化|コカトリス|
|地震|土|&color(peru){土};|10|全体|遠|知力|転倒付与|アースドラゴン、龍、サイクロップス、ステロペス|
|つまらないマンガ|状態|−|4|全体|遠||混乱付与|悪魔のマンガ|
|テイルチョップ|突撃|物理|4|単体|近||転倒付与|アースドラゴン、バジリスク、リザード系、レッサードラゴン|
|デーモンブラスト|魔|退&color(green){魔};|10|一列|遠|知力||アイスデーモン、レッサーデーモン|
|毒の牙|突撃|物理|0|単体|近|腕力||ヴィーナスマントラップ、バジリスク、マミー、グリーンスライム、ゾンビ|
|毒の爪|突撃|物理|0|単体|近|腕力||ウェアウルフ、ウェアタイガー、マミー、メデューサ、ワイバーン|
|ドレインタッチ|突撃|物理|0|単体|近|腕力|HP吸収|マミー系、ゴースト|
|羽音|状態|−|4|全体|遠||精神半減付与|フライ、リザードフライ|
|ハニーフラッシュ|魔|−|10|単体|遠|知力|精神に比例した&br;固定ダメージ|ハニー系|
|春の嵐|風|&color(red){火};&color(olive){風};|25|全体|遠|知力||リリー・ホワイト|
|氷牙|突撃|&color(blue){水};|4|単体|遠||凍結付与|アイスデーモン|
|病気の爪|突撃|物理|0|単体|近|腕力|病気付与|ウェアタイガー、エクスキューショナー、ハーピー系|
|ファイヤーブレス|火|&color(red){火};|20|全体|遠|||アースドラゴン、ホーンドデビル、龍&br;ドラゴンフライ、ドラゴンレディ、リザードフライ、レッサードラゴン|
|吹雪|水|&color(blue){水};|10|全体|遠|知力||アイスデーモン、龍|
|ブレスウイング|風|&color(olive){風};|0|全体|遠|知力||ハーピー系、ワイバーン|
|マインドブラスト|状態|−|20|一列|遠|知力|麻痺付与|マインドフレイア|
|砲撃|銃撃|物理|0|拡散|遠|腕力||ブラッディベレー隊|
|ポイズンブレス|土|&color(peru){土};|20|全体|遠||毒付与|アースドラゴン、グリーンスライム、ドラゴンレディ|
|マシンガン|突撃|−|0|一列|遠|||ブラッディベレー隊|
|麻痺の牙|突撃|物理|0|単体|近|腕力|麻痺付与|ヴィーナスマントラップ、シートラップ、ゾンビ、マミー系、リザードマン|
|麻痺の爪|突撃|物理|0|単体|近|腕力|麻痺付与|ハーピー系、エクスキューショナー、ガーゴイル、ラスティネイル|
|ミサイル|突撃|物理|8|拡散|遠|||エクスプレス、スティンガー|
|盲目の牙|突撃|物理|0|単体|近|腕力|盲目付与|ヴィーナスマントラップ、グランドマミー、ゾンビ、トランカータ|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS