説明文が表示されないのがモンスター(斉藤)専用技です。(佐祐理がラーニングできる技もあります)~
 攻撃系のスキルで、~
 依存が攻撃になっているものは斉藤の攻撃が高く、敵の防御が低いほど効果が上がり、技消費MP半減のボーナスや達人の鞘などでMP半減可能。また、敵が使ってきた時はイゴールナクで反射可能。~
 依存が精神になっているものは斉藤の精神が高く、敵の魔防が低いほど効果が上がり、、魔法消費MP半減のボーナスやマジカルハットなどでMP半減可能。また、敵が使ってきた時は光の壁などで反射可能。~
 
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:技名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:消費MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:能力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:依存|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果・備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:主な使用可能モンスター|
 |アイスブレス|水|&color(blue){水};|17|全体|遠||攻撃|凍結|アイスデーモン、エクスプレス、シートラップ、ディープトータス、ドラゴンレディ、ブルーラグーン、レッドアリーマー|
 |アイスブレス|水|&color(blue){水};|17|全体|遠||攻撃|凍結|シートラップ、レッドアリーマー、ドラゴンレディ、ブルーラグーン、ディープトータス、キメラ、ゴーキメラ、エクスプレス、アイスデーモン、スノーウィルム、ドラゴンゾンビ、スカイドラゴン|
 |吸血破壊光線|魔|&color(green){魔};|43|単体|遠||攻撃||ダイ・アモン|
 |凍て付く波動|魔|&color(green){魔};|40|全体|遠|知力|精神|能力上昇魔法解除|アークエンジェル|
 |エターナルショット|弓技|−|0|単体|遠||攻撃||セラフィム|
 |牙突|剣技|物|21|単体|近||攻撃||サイトウハジメ、サイトウハジメ(強)|
 |牙突・零式|剣技|物|33|拡散|近||攻撃|後列に貫通、クリティカル|サイトウハジメ、サイトウハジメ(強)|
 |亀甲羅スピン|突撃|物|5|一列|近||攻撃|速度半減|ディープトータス、ランドタートル|
 |亀甲羅スピン|突撃|物|5|一列|近||攻撃|速度半減|ランドタートル、ディープトータス、マグマントータス|
 |グレートアーデントプレッシャー|火|&color(red){火};物退|33|一列|遠||攻撃|火達磨|ハーゲン|
 |クロウエクステンド|闇|−|75|自分|味方||精神|闇付与|グレーターデーモン、スナイパードラゴン|
 |撃壁背水掌|突撃|退&color(silver){?};|69|単体|近||攻撃|防御・反射・障壁無視|ジュウザ|
 |剣針を飛ばす|突撃|物|5|単体|遠||||ポルナレフ|
 |催涙ガス|状態|−|11|全体|遠||攻撃|睡眠|ブラッディベレー隊、スライム系、フライングパンケーキ、ナイトバード|
 |サンダーブレス|風|&color(olive){風};|17|全体|遠||攻撃|感電|ドラゴンレディ、バジリスク|
 |自己修復|回復|−|30|自分|味方||精神|HP回復|ナイトバード|
 |催涙ガス|状態|−|11|全体|遠||攻撃|睡眠|ブラッディベレー隊、ブラックプリン、ゴールデンバウム、フライングパンケーキ、ナイトバード、ケルビム|
 |サンダーブレス|風|&color(olive){風};|17|全体|遠||攻撃|感電|ドラゴンレディ、キメラ、ゴーキメラ、バジリスク、ドラゴンゾンビ、スカイドラゴン、銀龍、白龍|
 |自己修復|回復|−|30|自分|味方||精神|HP回復|ナイトバード、ワイルドキョンシー、ケルビム|
 |重力弾|魔|&color(green){魔};|40|拡散|遠|知力|精神|速度半減|スターインベイダー|
 |消化|突撃|物|1|単体|近||攻撃|HP吸収100%|スライム系|
 |消化|突撃|物|1|単体|近||攻撃|HP吸収100%|グリーンスライム、ブラックプリン、ゴールデンバウム|
 |シリウスの矢|魔|&color(green){魔};|40|一列|遠|知力|精神|魔防半減|スナイパードラゴン|
 |シルバーチャリオット|突撃|物|17|単体|近||||ポルナレフ|
 |石化ブレス|状態|−|21|全体|遠||攻撃|石化|コカトリス、スライム系、ホワイトアリーマー、ゴールドアリーマー、ロックジャイアント|
 |石化ブレス|状態|−|21|全体|遠||攻撃|石化|ブラックプリン、ゴールデンバウム、ホワイトアリーマー、ゴールドアリーマー、コカトリス、キングコカトリス、サイデル、ロックジャイアント、ドラゴンゾンビ|
 |仙気雷弾|突撃|退&color(silver){?};|117|単体|遠|||反射・障壁無視|ボー|
 |ダークブレス|闇|&color(purple){闇};|21|全体|遠||攻撃|呪い|ゴールデンバウム、フライングパンケーキ、ホワイトアリーマー、ゴールドアリーマー、ダークグリフォン、ロックジャイアント|
 |ダークブレス|闇|&color(purple){闇};|21|全体|遠||攻撃|呪い|ゴールデンバウム、フライングパンケーキ、ホワイトアリーマー、ゴールドアリーマー、ダークグリフォン、サイデル、ロックジャイアント、グレーターデーモン、ドラゴンゾンビ|
 |ダブルブレス|火|&color(red){火};&color(blue){水};|17|全体|遠||攻撃|防御半減|ゴーキメラ|
 |力を貯めた一撃|突撃|物|1|単体|近||||サソリ|
 |つまらないマンガ|状態|−|4|全体|遠|||混乱|悪魔のマンガ|
 |テイルチョップ|突撃|物|3|単体|近||攻撃|転倒|アースドラゴン、バジリスク、リザード系、レッサードラゴン|
 |毒の牙|突撃|物|5|単体|近||攻撃|〜致死毒|ヴィーナスマントラップ、バジリスク、マミー、スライム系、ゾンビ|
 |ドラゴンブレス|魔|退−|101|全体|遠||攻撃||スナイパードラゴン|
 |テイルチョップ|突撃|物|3|単体|近||攻撃|転倒|リザードマン、リザードソルジャー、リザードナイト、リザードランサー、コモドドラゴン、アリゲーター、ドラゴンレディ、ホエール、ダースゲイダー、セラフィム、バジリスク、アースドラゴン、龍、レッサードラゴン、スカイドラゴン、ドラゴン、スナイパードラゴン|
 |毒の牙|突撃|物|5|単体|近||攻撃|〜致死毒|ヴィーナスマントラップ、グリーンスライム、ブラックプリン、ゴールデンバウム、アリゲーター、タランチュラ、ゾンビ、マミー、スカルボーグ、翼竜、バジリスク、モートドラゴン、エルダーバジリスク|
 |ドラゴンブレス|魔|退−|101|全体|遠||攻撃||銀龍、白龍、ドラゴン、スナイパードラゴン|
 |南斗瑞鳥拳|突撃|退&color(silver){?};|35|単体|近||攻撃|障壁無視|レイ|
 |羽音|状態|−|4|全体|遠|||精神半減|フライ、リザードフライ|
 |爆裂闘気|風|物|22|一列|遠||精神||パンター|
 |ファイヤーブレス|火|&color(red){火};|17|全体|遠||攻撃|火達磨|巨人兵、アースドラゴン、ホーンドデビル、龍、ドラゴンフライ系、レッドアリーマー、ドラゴンレディ、レッサードラゴン|
 |ファイヤーブレス|火|&color(red){火};|17|全体|遠||攻撃|火達磨|リザードフライ、ホーンドデビル、ドラゴンフライ、レッドアリーマー、キングドラゴンフライ、ドラゴンレディ、マグマントータス、巨人兵、アースドラゴン、龍、ファイヤードレイク、レッサードラゴン、ドラゴンゾンビ、スカイドラゴン、パイロヒドラ|
 |ブラックストーム|突撃|退&color(silver){?};|193|一列|近|||障壁無視|黒騎士|
 |ペネトレイトレーザー|魔|&color(green){魔};|21|一列|遠||攻撃||破壊ロボ系、フライングパンケーキ|
 |ポイズンブレス|土|&color(peru){土};|17|全体|遠||攻撃|毒〜致死毒|アースドラゴン、グレンデル、スライム系、ドラゴンレディ、レッドアリーマー|
 |砲撃|銃技|物|1|拡散|遠||攻撃||ブラッディベレー隊|
 |ホーリーブレス|光|&color(gold){光};|21|全体|遠||攻撃|麻痺|ゴールデンバウム、ペガサス、ゴールドアリーマー、スターインベーダー|
 |ペネトレイトレーザー|魔|&color(green){魔};|21|一列|遠||攻撃||破壊ロボ、改良型破壊ロボ、フライングパンケーキ、スケルトンレーザー歩兵|
 |ポイズンブレス|土|&color(peru){土};|17|全体|遠||攻撃|毒〜致死毒|グリーンスライム、レッドアリーマー、ドラゴンレディ、ダースゲイダー、キメラ、ゴーキメラ、グレンデル、アースドラゴン、ドラゴンゾンビ、スカイドラゴン、エルダーバジリスク、ヒドラ、パイロヒドラ、銀龍|
 |砲撃|銃技|物|1|拡散|遠||攻撃||ブラッディベレー隊、パンター|
 |ホーリーブレス|光|&color(gold){光};|21|全体|遠||攻撃|麻痺|ゴールデンバウム、ペガサス、ゴールドアリーマー、スターインベーダー、アークエンジェル、スカイドラゴン、白龍|
 |マーブルトリバー|突撃|&color(olive){風};物退|29|拡散|遠||攻撃|後列に貫通|リザドのミスティ|
 |マシンガン|突撃|銃|11|一列|遠||攻撃||巨人兵、ブラッディベレー隊、フライングパンケーキ、ナイトバード、F-14|
 |麻痺の爪|突撃|物|3|単体|近|||麻痺|マルガリーダ、ハーピー系、エクスキューショナー、ガーゴイル、ラスティネイル|
 |マシンガン|突撃|銃|11|一列|遠||攻撃||ブラッディベレー隊、フライングパンケーキ、ナイトバード、F-14、パンター、巨人兵、ケルビム、アークエンジェル|
 |麻痺の爪|突撃|物|3|単体|近|||麻痺|マルガリーダ、ガーゴイル、アエロー、オキュペテ、ケライノ、ラスティネイル、サソリ、キメラ、エクスキューショナー、スカルボーグ|
 |誘幻掌|突撃|&color(silver){?};|11|単体|近|||混乱、障壁無視|シュウ|
 |ラストジャッジメント|魔|退−|256|全体|遠||精神|3333固定ダメージ|運命の輪|
 |冷凍剣|突撃|&color(blue){水};物退|36|単体|近||攻撃|凍結、障壁無視|ガラハド(強)|
 |列脚空舞|突撃|&color(olive){風};物|13|拡散|近||攻撃||シュウ|
 |P@S-916|銃技|銃|9|一列|遠||||憲兵けろび〜|
 
 
 -ラーニング可能技
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:技名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:消費MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:能力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:依存|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果・備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:主な使用可能モンスター|
 |アイシクルラッシュ|水|物理|10|一列|遠|||凍結付与|ディープトータス|
 |泡|水|&color(blue){水};|9|拡散|遠|||微毒(毒?)付与|ヤシガニ|
 |稲妻|風|&color(olive){風};|10|全体|遠||知力||龍|
 |火炎|火|&color(red){火};|10|全体|遠||知力||エクスプレス、龍|
 |吸血噛み付き|突撃|物理|4|単体|近|||HP吸収|ヴィーナスマントラップ、シートラップ、トランカータ、ライドワード|
 |急降下|突撃|物理|4|単体|遠|||転倒付与|ドラゴンフライ、ガーゴイル系、ハーピー系|
 |くさい息|状態|−|5|一列|遠|||麻痺付与|ウィロー、笑い草|
 |三色の矢|弓技|&color(blue){水};&color(peru){土};|0|拡散|遠|||後列に貫通|サイレント・サード|
 |死神の鎌|突撃|物理|0|単体|近|||クリティカル付与|エクスキューショナー、ケルベロス|
 |触手|突撃|物理|6|単体|近||||鬼軍曹、トランカータ|
 |石化睨み|状態|−|0|単体|遠||知力|石化付与|バジリスク、メデューサ|
 |地震|土|&color(peru){土};|10|全体|遠||知力|転倒付与|アースドラゴン、龍、サイクロップス、ステロペス|
 |デーモンブラスト|魔|退&color(green){魔};|10|一列|遠||知力||アイスデーモン、レッサーデーモン|
 |毒の爪|突撃|物理|0|単体|近||腕力||ウェアウルフ、ウェアタイガー、マミー、メデューサ、ワイバーン|
 |ドレインタッチ|突撃|物理|0|単体|近||腕力|HP吸収|マミー系、ゴースト|
 |ハニーフラッシュ|魔|−|10|単体|遠||知力|精神に比例した&br;固定ダメージ|ハニー系|
 |春の嵐|風|&color(red){火};&color(olive){風};|25|全体|遠||知力||リリー・ホワイト|
 |氷牙|突撃|&color(blue){水};|4|単体|遠|||凍結付与|アイスデーモン|
 |病気の爪|突撃|物理|0|単体|近||腕力|病気付与|ウェアタイガー、エクスキューショナー、ハーピー系|
 |吹雪|水|&color(blue){水};|10|全体|遠||知力||アイスデーモン、龍|
 |ブレスウイング|風|&color(olive){風};|0|全体|遠||知力||ハーピー系、ワイバーン|
 |マインドブラスト|状態|−|20|一列|遠||知力|麻痺付与|マインドフレイア|
 |麻痺の牙|突撃|物理|0|単体|近||腕力|麻痺付与|ヴィーナスマントラップ、シートラップ、ゾンビ、マミー系、リザードマン|
 |ミサイル|突撃|物理|8|拡散|遠||||エクスプレス、スティンガー|
 |盲目の牙|突撃|物理|0|単体|近||腕力|盲目付与|ヴィーナスマントラップ、グランドマミー、ゾンビ、トランカータ|
 |アイシクルラッシュ|水|&color(blue){水};物|19|一列|遠||攻撃|凍結|ディープトータス|
 |泡|水|&color(blue){水};|9|拡散|遠||精神|微毒〜致死毒|ヤシガニ|
 |稲妻|風|&color(olive){風};|15|全体|遠||精神|感電|龍|
 |火炎|火|&color(red){火};|15|全体|遠||精神|火達磨|エクスプレス、龍|
 |吸血噛み付き|突撃|物|3|単体|近||攻撃|HP吸収100%|ヴィーナスマントラップ、シートラップ、トランカータ、ライドワード|
 |急降下|突撃|物|3|単体|遠||攻撃|転倒|ドラゴンフライ、ガーゴイル系、ハーピー系|
 |くさい息|状態|−|5|一列|遠||精神|麻痺|ウィロー、笑い草|
 |三色の矢|弓技|&color(blue){水};&color(peru){土};&color(red){火};|13|単体|遠||攻撃||サイレント・サード|
 |地震|土|&color(peru){土};|15|全体|遠||精神|転倒|アースドラゴン、龍、サイクロップス、ステロペス|
 |死神の鎌|突撃|物|13|単体|近||攻撃|クリティカル|エクスキューショナー、ケルベロス|
 |触手|突撃|物|7|単体|近||攻撃||鬼軍曹、トランカータ|
 |石化睨み|状態|−|10|単体|遠||精神|石化|バジリスク、メデューサ|
 |デーモンブラスト|魔|退&color(green){魔};|24|一列|遠||精神||アイスデーモン、レッサーデーモン|
 |毒の爪|突撃|物|3|単体|近||攻撃|微毒〜致死毒|ウェアウルフ、ウェアタイガー、マミー、メデューサ、ワイバーン|
 |ドレインタッチ|突撃|物|7|単体|近||攻撃|HP吸収100%、防御無視|マミー系、ゴースト|
 |ハニーフラッシュ|魔|−|37|単体|遠||精神|防御・反射・障壁無視|ハニー系|
 |春の嵐|風|&color(red){火};&color(olive){風};|16|全体|遠||精神||リリー・ホワイト|
 |氷牙|突撃|&color(blue){水};|5|単体|遠||攻撃|凍結|アイスデーモン|
 |病気の爪|突撃|物|3|単体|近||攻撃|病気|ウェアタイガー、エクスキューショナー、ハーピー系|
 |吹雪|水|&color(blue){水};|15|全体|遠||精神|凍結|アイスデーモン、龍|
 |ブレスウィング|風|&color(olive){風};|18|全体|遠||精神||ハーピー系、ワイバーン|
 |マインドブラスト|状態|−|20|一列|遠||精神|麻痺|マインドフレイア|
 |麻痺の牙|突撃|物|5|単体|近||攻撃|麻痺|ヴィーナスマントラップ、シートラップ、ゾンビ、マミー系、リザードマン|
 |ミサイル|突撃|物|7|拡散|遠||攻撃||エクスプレス、スティンガー|
 |盲目の牙|突撃|物|5|単体|近||攻撃|盲目|ヴィーナスマントラップ、グランドマミー、ゾンビ、トランカータ|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS