[追記してくださる方へ]~
順番はアイウエオ順でお願いします。
モンスターによってスキルの数が多いことがあるので~
詳しくは別ページで。

|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装備|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性・備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変身方法|
|ウェアウルフ|超越|鉤爪|35|21|41|44|11|16|銃×||
|ウッドゴーレム|外道|鈍器|60|60|12|7|8|7|精経光闇☆・火×||
|鬼軍曹|魔獣|牙|35|37|45|30|10|25|水×||
|サイトウハジメ|英雄|剣|55|40|60|55|15|15|銃×|マコト・高槻戦後|
|サイトウハジメ|英雄|源素麿|70|50|90|70|25|25|銃×|高槻戦中|
|ハーゲン|英雄|パンチ|55|60|50|55|30|30|火☆・水×・銃×|英雄+デーモン|
|ブラッディマリー|樹族|牙|39|32|55|25|38|17|精変経死銃○・火風×||
|ブラディボーン|不死|剣|49|51|26|18|5|5|精変経死☆・闇銃○&br;火光物×||
|ブルーハニー|外道|パンチ|22|22|22|22|21|21|魔防・抵抗999||
|ホーンドデビル|空魔|牙|36|25|35|37|48|25|火光闇☆・土銃○・水×||
|ポルナレフ|英雄|剣|21|14|23|14|5|10|銃×|煉獄クリア後,初期|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS