[追記してくださる方へ]~
 順番はアイウエオ順でお願いします。
 モンスターによってスキルの数が多いことがあるので~
 詳しくは別ページで。
 詳しくは[[別ページ:http://teamricotte.sakura.ne.jp/tokwiki/index.php?%C0%C6%C6%A3%A5%B9%A5%AD%A5%EB]]で。~
 モンスターの変身法則についてはいまいち分かりません。
 
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装備|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性・備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変身方法|
 |ウェアウルフ|超越|鉤爪|35|21|41|44|11|16|銃×||
 |ウッドゴーレム|外道|鈍器|60|60|12|7|8|7|精経光闇☆・火×||
 |鬼軍曹|魔獣|牙|35|37|45|30|10|25|水×||
 |サイトウハジメ|英雄|剣|55|40|60|55|15|15|銃×|マコト・高槻戦後|
 |サイトウハジメ|英雄|源素麿|70|50|90|70|25|25|銃×|高槻戦中|
 |ハーゲン|英雄|パンチ|55|60|50|55|30|30|火☆・水×・銃×|英雄+デーモン|
 |ブラッディマリー|樹族|牙|39|32|55|25|38|17|精変経死銃○・火風×||
 |ブラディボーン|不死|剣|49|51|26|18|5|5|精変経死☆・闇銃○&br;火光物×||
 |ブルーハニー|外道|パンチ|22|22|22|22|21|21|魔防・抵抗999||
 |ホーンドデビル|空魔|牙|36|25|35|37|48|25|火光闇☆・土銃○・水×||
 |ポルナレフ|英雄|剣|21|14|23|14|5|10|銃×|煉獄クリア後,初期|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装備|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:LP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性・備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変身方法|
 |悪魔のマンガ|外道|牙|9|12|24|9|25|19|5|||
 |ウェアウルフ|超越|鉤爪|35|21|41|44|11|16||銃×||
 |ウッドゴーレム|外道|鈍器|60|60|12|7|8|7||精経光闇☆・火×||
 |エンジェル|魔神|パンチ|65|45|70|55|65|45|10|光銃○・闇×|英雄+ドラゴン|
 |オキュぺテ|空魔|牙|43|29|39|66|18|23|5|土○・銃×||
 |鬼軍曹|魔獣|牙|35|37|45|30|10|25||水×||
 |グランドマミー|不死|牙|70|55|70|30|10|15|20|精変経死☆・闇銃○・火光×||
 |コカトリス|魔獣|牙|45|55|50|50|20|30|10|精変経死○||
 |サハギン|妖魔|刺突武器|49|48|48|30|25|18|5|火水○・風銃×||
 |サイトウハジメ|英雄|剣|55|40|60|55|15|15|5|銃×|マコト・高槻戦後|
 |サイトウハジメ|英雄|源素麿|70|50|90|70|25|25|8|銃×|高槻戦中|
 |シートラップ|樹族|牙|61|35|64|32|10|24|5|精変経死銃○・火×||
 |スケルトンアーチャ−|不死|弓|30|25|37|8|5|5||精変経死☆・闇銃○&br;火光物×||
 |スティンガー|勇者|砲撃兵器|37|48|63|59|20|31|5|銃×||
 |ステロペス|巨人|鈍器|81|82|31|20|28|20|15|風☆・土銃×||
 |ストーンゴーレム|外道|パンチ|100|100|25|8|6|9|5|光闇☆・銃○・土×||
 |ドラゴンレディ|魔獣|牙|44|54|30|24|34|24|5|火水土風○・銃×||
 |ハーゲン|英雄|パンチ|55|60|50|55|30|30|17|火☆・水×・銃×|英雄+デーモン|
 |ブラッディマリー|樹族|牙|39|32|55|25|38|17||精変経死銃○・火風×||
 |ブラディボーン|不死|剣|49|51|26|18|5|5||精変経死☆・闇銃○&br;火光物×||
 |ブルーハニー|外道|パンチ|22|22|22|22|21|21||魔防・抵抗999||
 |ホーンドデビル|空魔|牙|36|25|35|37|48|25||火光闇☆・土銃○・水×||
 |ポルナレフ|英雄|剣|21|14|23|14|5|10|14|銃×|煉獄クリア後,初期|
 |龍|竜族|牙|90|85|55|45|40|40|10|精変経火水土風光闇○&br;死銃◎|魔神+ドラゴン|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS