[追記してくださる方へ]~
 順番はアイウエオ順でお願いします。
 モンスターによってスキルの数が多いことがあるので~
 詳しくは[[別ページ:http://teamricotte.sakura.ne.jp/tokwiki/index.php?%C0%C6%C6%A3%A5%B9%A5%AD%A5%EB]]で。~
 ~
 細胞は最後にとどめを刺した敵のものが落ちる可能性があります。~
 全体攻撃などで複数倒した場合はより奥、より右の敵が落とします。~
 右よりも奥の方が優先されます。~
 敵が細胞を落とす確率はだいたい20〜25%です。落としにくい敵は10〜15%です。~
 落としやすい敵は30%くらいです。
 細胞発見(LV5の場合)は6〜7%上昇、2人目以降につけると効果が薄く一人あたり2〜3%上昇します。~
 最終的に、細胞発見LV5を4人につけ、蟲使いの瓶やコンパスをめいいっぱいつけると、~
 15〜16%ほど発見率が上昇します。~
 これに加えHardは1%、Lunaticは3%細胞入手率が上昇します。~
 ~
 
 どうやら種族同士の掛け合いで変身する種族が決まっているようです。~
 それは[[こちら:http://teamricotte.sakura.ne.jp/tokwiki/index.php?%BC%EF%C2%B2%C9%BD]]で。
 変身後のモンスターは、種族の組み合わせと、食べる細胞のモンスターの強さ~
 よってだいたい決まるようです。~
 それは[[こちら:http://teamricotte.sakura.ne.jp/tokwiki/index.php?%BC%EF%C2%B2%C9%BD]]で。~
 戦っている場所に出てくるモンスターに変身しやすいようです。~
 ~
 変身方法の欄は一例、または一例からの予測です。似たモンスターの食べ合わせでも~
 なるかもしれません。
 
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装備|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:LP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性・備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変身方法・場所|
 |アースドラゴン|竜族|牙|72|85|45|24|15|44|5|銃◎・精経変死火水風○|魔神+スノーウィルム|
 |アエロー|空魔|牙|19|18|30|48|13|10|5|土○・銃×||
 |悪魔のマンガ|外道|牙|9|12|24|9|25|19|5|||
 |ヴィーナスマントラップ|樹族|牙|35|26|47|23|8|19|5|精経変死銃○・火土×||
 |ウィロー|樹族|鈍器|12|10|14|5|15|6|13|精変経死銃○・火×|塔1〜2F|
 |ウェアウルフ|超越|鉤爪|35|21|41|44|11|16||銃×||
 |ウッドゴーレム|外道|鈍器|60|60|12|7|8|7|5|精経光闇☆・火×||
 |エクスキューショナー|不死|牙|61|40|46|38|34|7|25|精経変死☆・火闇○・光×||
 |エルダーウィロー|樹族|鈍器|16|20|16|6|32|20|13|精経変死火銃○・水×||
 |エンジェル|魔神|パンチ|65|45|70|55|65|45|10|光銃○・闇×|英雄・勇者&br;+レッサードラゴン|
 |オーク|妖魔|鈍器|28|33|20|10|5|9|5|火銃×||
 |オキュぺテ|空魔|牙|43|29|39|66|18|23|5|土○・銃×||
 |鬼軍曹|魔獣|牙|35|37|45|30|10|25||水×||
 |オパールスウィルズ|勇者|パンチ|5|5|12|13|30|18|5|風○・土銃×|塔1F|
 |女騎士|勇者|剣|65|55|45|35|15|25|10|銃×||
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装備|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:LP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性・備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変身方法・場所|
 |ガーゴイル|空魔|鉤爪|23|18|23|35|18|5|5|光闇☆・土○・風×||
 |河童戦士|妖魔|刺突武器|50|35|50|35|10|14|5|火水○・土銃×||
 |ガラハド|英雄|剣|45|35|45|30|10|15|5|銃×|勇者+デュース(赤、黒)|
 |グランドマミー|不死|牙|70|55|70|30|10|15|20|精変経死☆&br;闇銃○・火光×||
 |グリーンスライム|外道|牙|51|51|41|20|5|40|5|物銃◎・精経○・火水×||
 |クレイゴーレム|外道|鈍器|75|75|20|9|8|9|5|精変経死光闇☆&br;銃○・火×||
 |ケルベロス|魔獣|牙|60|51|43|51|27|30|5|死火◎||
 |ゴースト|不死|牙|5|5|42|38|43|33|78|精変経死☆・物銃◎&br;闇○・光×||
 |ゴールドゴイル|空魔|牙|43|33|41|64|51|56|8|銃○・土×||
 |コカトリス|魔獣|牙|45|55|50|50|20|30|10|精変経死○||
 |ゴブリン|妖魔|鈍器|10|10|10|10|9|9|5|銃×、スキルなし|塔1F|
 |ゴブリンスナイパー|妖魔|銃|5|8|20|22|5|18|5|銃×|塔1〜3F|
 |サハギン|妖魔|刺突武器|49|48|48|30|25|18|5|火水○・風銃×||
 |サイクロップス|巨人|鈍器|72|70|20|16|30|10|15|風☆・火水土銃×||
 |サイトウハジメ|英雄|剣|55|40|60|55|15|15|5|銃×|マコト・高槻戦後|
 |サイトウハジメ|英雄|源素麿|70|50|90|70|25|25|8|銃×|高槻戦中|
 |サイレント・サード|勇者|弓|30|45|90|66|26|32|5|銃×||
 |シートラップ|樹族|牙|61|35|64|32|10|24|5|精変経死銃○・火×||
 |シャリーテンプル|空魔|弓|7|6|25|24|32|12|5|土光○・風闇×||
 |シルバーブリッド|勇者|銃|25|49|71|73|22|36|5|銃×||
 |スーパーフリー|外道|牙|5|5|5|5|5|5|5|火水風土魔光闇物銃×&br;精変経死☆ スキルなし|塔1〜2F|
 |スケルトン&br;アーチャー|不死|弓|30|25|37|8|5|5|80|精変経死☆・闇銃○&br;火光物×||
 |スケルトン擲弾兵|不死|銃|57|58|55|30|5|5|93|精経変死☆・闇銃○・火光物×||
 |スティンガー|勇者|砲撃兵器|37|48|63|59|20|31|5|銃×||
 |ステロペス|巨人|鈍器|81|82|31|20|28|20|15|風☆・土銃×||
 |ストーンゴーレム|外道|パンチ|100|100|25|8|6|9|5|光闇☆・銃○・土×||
 |ストーンサーバント|外道|鈍器|30|22|15|5|5|5|5|精変経死魔光☆・銃○・土×|塔1F〜4F|
 |スポーサ|勇者|大型&br;両手武器|64|43|40|27|11|24|5|銃×||
 |ゾンビハニー|外道|パンチ|40|40|40|40|40|40|5|火水土風魔×&br;魔防・抵抗999||
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装備|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:LP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性・備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変身方法・場所|
 |ディープトータス|魔獣|牙|65|85|40|5|10|25|5|火水銃○・土×||
 |デュース(緑)|魔神|牙|29|29|29|29|30|29|5|風☆・闇○・土光×|勇者+ワイバーン|
 |トパーズスリング|勇者|剣|33|24|29|11|10|7|5|土○・風銃×||
 |ドラゴントース&br;ウォリアー|外道|剣|48|41|50|27|5|5|5|||
 |ドラゴンフライ|空魔|牙|59|18|49|72|20|20|5|火土○・水風×||
 |ドラゴンレディ|魔獣|牙|44|54|30|24|34|24|5|火水土風○・銃×||
 |トランカータ|樹族|牙|70|62|61|31|12|22|5|精変経死風銃○・火×||
 |ドリア−ド|樹族|牙|14|21|28|7|35|25|5|精変経死銃○・火×||
 |肉食竜|魔獣|牙|53|39|26|29|6|9|30|銃○・火土×||
 |ハーゲン|英雄|パンチ|55|60|50|55|30|30|17|火☆・水×・銃×|英雄・勇者+魔神|
 |ハーピー|空魔|鉤爪|9|8|21|28|12|8|5|土○・銃×||
 |バーボネラ|勇者|鈍器|42|34|26|16|5|14|5|銃×||
 |半漁人|妖魔|刺突武器|25|20|30|19|10|10|5|火水○・風銃×||
 |フライ|空魔|牙|5|5|7|7|5|7|5|土闇○・光×|塔1〜2F|
 |フライングヘッド|不死|鈍器|8|11|12|19|20|16|25|精変経死土☆・火闇○・光×|塔1〜3F|
 |ブラッディベレー隊|外道|剣|52|30|57|51|5|25|5|経銃○塔18〜19F||
 |ブラッディマリー|樹族|牙|39|32|55|25|38|17|5|精変経死銃○・火風×||
 |ブラディボーン|不死|剣|49|51|26|18|5|5||精変経死☆・闇銃○&br;火光物×||
 |ブルーハニー|外道|パンチ|22|22|22|22|21|21|5|魔防・抵抗999||
 |ブルーラグーン|魔獣|牙|41|46|50|45|20|20|5|火水○・風銃×||
 |ホーンドデビル|空魔|牙|36|25|35|37|48|25||火光闇☆・土銃○・水×||
 |ポルナレフ|英雄|剣|21|14|23|14|5|10|14|銃×|煉獄クリア後、初期&br;オパールスウィルズ+デュース(黒、赤)|
 |ポルナレフ|英雄|剣|21|14|23|14|5|10|14|銃×|煉獄クリア後、初期&br;弱い勇者+デュース(黒、赤)|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装備|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:LP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性・備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変身方法・場所|
 |マインドフレイア|超越|鈍器|43|30|47|54|50|61|5|精経火水土光闇○・死銃×||
 |マンドレーク|樹族|牙|38|43|33|10|29|33|5|精経変死銃○・火×||
 |マミー|不死|牙|55|57|47|17|5|5|35|精変経死☆・闇○・火光×||
 |メイジ河童|妖魔|鈍器|17|29|38|43|45|34|5|火水○・土銃×||
 |メデューサ|超越|牙|30|20|50|40|50|55|5|闇○・土光×|塔15F|
 |ヤシガニ|魔獣|鉤爪|24|18|31|7|8|10|5|風×||
 |ライドワード|外道|牙|23|9|30|20|30|10|5|魔光☆・銃◎・物○||
 |ラスティネイル|魔獣|鉤爪|8|8|24|19|10|5|5|風銃×||
 |ランドタートル|魔獣|鈍器|38|43|20|5|5|7|5|火銃○・水×||
 |リザードガンナー|妖魔|銃|37|47|52|54|20|32|5|火○・風銃×||
 |リザードソルジャー|妖魔|剣|40|30|40|30|7|15|10|火○・風銃×||
 |リザードナイト|妖魔|剣|59|63|63|43|10|25|5|火○・風銃×||
 |リザードマン|妖魔|牙|37|26|37|27|6|13|10|火○・風銃×||
 |龍|竜族|牙|90|85|55|45|40|40|10|精変経火水土風光闇○&br;死銃◎|魔神&br;+レッサードラゴン|
 |リザドのミスティ|英雄|刺突武器|60|55|70|70|30|50|6|風○・銃×||
 |ルシアンベア|魔獣|鈍器|47|37|15|19|10|14|5|火銃×、スキルなし||
 |ルビースウィルズ|勇者|鈍器|23|30|39|51|80|80|5|火○・水銃×||
 |レッサーデーモン|魔神|牙|55|40|35|35|55|35|15|闇☆精経変死銃◎&br;火水土風物○・光×|英雄・勇者&br;+スノーウィルム|
 |レッサードラゴン|竜族|牙|95|95|55|25|30|30|5|死☆・精経変銃◎&br;火水土風○||
 |レッドアロー|勇者|弓|24|17|48|41|10|28|5|||
 |笑い草|樹族|牙|11|14|18|7|20|20|5|精変経死銃○・火×||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS