[追記していただける方へ]~
 ・預かり所でのソート順(防御力が低い方から)で並べていただけると助かります~
 ・川口さんに関する特性・ステータス上昇・追加アビリティ等。~
 ・この表はレベル1で装飾品無しの状態から装備した際の上昇値です。~
 ・HP・MPはレベルや他装備により上昇値が変化しますので参考程度にして下さい。~
 
 ご協力お願いします。
 
 
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:盾名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
 |弾幕避け|||||||||||
 |マジカルシールド|||||||||||
 |狼の盾|||||||||||
 |燐|||||||||||
 |ルーンシールド|||||||||||
 |仕込み剣|||||||||||
 |看板|||||||||||
 |CD−ROM|||||||||||
 |ネコシールド|||||||||||
 |CD版コミケカタログ|||||||||||
 |スクリーマーガード|||||||||||
 |DVD−ROM|||||||||||
 |ハニーシールド|||||||||||
 |避雷針|||||||||||
 |ウッドシールド|||||||||||
 |バックラー|||||||||||
 |禁断の魔道書|||||||||||
 |スモールシールド|||||||||||
 |アームガード|||||||||||
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:盾名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
 |ラージシールド|||||||||||
 |防水隔壁|||||||||||
 |バイキングシールド|||||||||||
 |アイアンシールド|||||||||||
 |ペルセウスの盾|||||||||||
 |ハードカイトシールド|||||||||||
 |火神の盾|||||||||||
 |クリスタルの盾|||||||||||
 |ヒーターシールド|||||||||||
 |ナイトシールド|||||||||||
 |守りの盾|||||||||||
 |チタンシールド|||||||||||
 |紋章の盾|||||||||||
 |ヴィッカースシールド|||||||||||
 

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS