[追記していただける方へ]~
・預かり所でのソート順で並べていただけると助かります~
・防御・抵抗・重量・魔防・干渉全て0のものに関しては~
ソート順が人によって変わるようなので「あいうえお順>アルファベット順」で。~
・川口さんに関する特性・ステータス上昇・追加アビリティ等。~
・この表はレベル1で装飾品無しの状態から装備した際の上昇値です。~
・HP・MPはレベルや他装備により上昇値が変化しますので参考程度にして下さい。~

ご協力お願いします。


|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|追加装甲|10|10|10|10|10|10|253|33|0|血統10||
|ホーリーガントレット|10|10|10|10|10|10|53|33|0|神聖系法術魔法9||
|キルテットシルク|7|16|7|16|7|7|54|24|0|持久力6||
|ホーリーヘルム|9|9|9|9|9|9|48|30|0|神聖系法術魔法8||
|バイザーヘルム|5|12|5|5|12|5|40|25|0|不意打ち2||
|疾風の靴|0|0|0|33|0|0|0|0|0|風元素魔法7||
|石仮面|0|0|0|0|0|0|28|0|0|追加LP50|防御99%減少精神60%減少|
|レッグアーマー|3|8|3|8|3|3|26|10|0|魔力増幅4||
|器用さのグラブ|22|22|44|22|22|22|116|76|0|繁殖10||
|レッドベレー|28|28|28|28|14|14|116|48|0|回避率上昇6||
|盗賊の篭手|0|0|25|25|0|0|0|0|0|弓懸1|魔法防御50%減少|
|巨人の篭手|30|0|0|0|0|0|0|0|0|アイテム発見1||
|耐弾チョッキ|2|10|4|4|0|5|116|10|0|血統4||
|クリスタルヘルム|22|22|22|22|22|22|116|76|0|暗黒系邪術魔法7||
|翼竜のマント|18|18|6|18|6|6|55|19|0|回避率上昇2||
|アライのメット|8|4|10|10|3|3|18|10|0|追加LP4||
|ヘルム|2|4|2|2|2|2|15|7|0|追加LP4||
|河童の皿|9|9|9|9|9|9|48|30|0|水元素魔法4||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|フェアリーブルマー|13|1|12|6|6|1|6|9|0|風元素魔法5||
|天山のマフラー|9|9|4|0|9|0|18|12|0|地元素魔法4||
|グリーンベレー|19|19|19|19|10|10|71|33|0|回避率上昇3||
|鉄下駄|27|0|0|0|0|35|106|70|0|頑強6||
|射手用胸当て|1|1|12|1|1|1|6|4|0|弓修練5||
|ダイヤの指輪|6|10|9|13|23|29|113|91|0|魔術魔法9||
|怪焔王のマフラー|7|7|14|21|14|7|36|34|0|火元素魔法8||
|雷電のカチューシャ|6|6|7|3|3|4|25|12|0|風元素魔法4||
|ウィザードハット|1|1|1|1|19|19|60|67|0|魔力増幅5||
|ゾクの鉢巻|9|9|4|4|4|8|43|21|0|ベルセルクギャング1||
|銀河の仮面|4|4|4|4|4|4|21|13|0|暗黒系邪術魔法4||
|月光の覆面|4|4|4|4|4|4|21|13|0|神聖系法術魔法4||
|火龍のマント|8|3|3|3|10|8|31|29|0|火元素魔法4||
|ガントレット|3|3|5|1|1|1|10|4|0|必殺技2||
|ゴーストアラーム|0|9|6|13|22|19|81|70|0|メディテーション||
|宝石の指輪|4|8|7|10|20|23|91|76|0|魔術魔法5||
|羽リュック|6|0|9|12|17|5|16|33|0|神聖系法術魔法6||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|大洋のスカーフ|2|2|6|6|9|8|29|28|0|水元素魔法4||
|ZUN帽|0|0|0|0|2|2|7|11|0|魔法の素質2||
|クリスタルリング|22|22|22|22|22|22|116|76|0|暗黒系邪術魔法8||
|ミトン|1|2|9|9|11|5|20|24|0|魔術魔法6||
|天使のヘアバンド|5|5|5|5|5|5|26|16|0|神聖系法術魔法4||
|ストール|1|1|1|1|1|1|6|-14|0|魔法の耐性5|精神60%減少|
|飛燕のベルト|3|1|10|5|1|3|12|8|0|必殺技5||
|強風のパワーグローブ|6|0|6|0|3|3|10|10|0|魔力増幅4||
|マフラー|2|2|2|2|1|1|8|4|0|風元素魔法2||
|斉藤の小指|4|12|2|2|2|2|31|7|0|追加LP3||
|熊マスク|16|12|0|0|0|0|24|0|0|アイテム発見3||
|サンダル|3|1|2|8|1|1|6|4|0|回避率上昇2||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|ハニーリング|4|4|4|4|4|4|21|13|0|持久力10||
|魔石の指輪|31|31|31|31|31|31|165|-15|0|魔力増幅5|MP99%減少|
|ねじり鉢巻|19|24|13|0|0|13|90|26|0|繁殖5||
|バジリスクの瞳|13|13|13|13|13|13|68|45|0|暗黒系邪術魔法7||
|モンクの心得|20|20|20|0|0|0|40|0|0|格闘修練8||
|ヤウズアンカー|15|15|15|1|1|15|78|32|0|地元素魔法6||
|コカトリスの鶏頭|14|14|14|14|14|14|73|48|0|神聖系法術魔法7||
|花の頭飾り|3|2|5|4|9|14|47|40|0|水元素魔法5||
|龍鱗|27|27|27|27|27|27|345|96|0|血統10||
|エンジェルリング|30|0|0|0|30|0|0|45|0|メディテーション5||
|魚鱗|7|7|7|7|7|7|36|24|0|水元素魔法8||
|ウォータージェル|20|20|20|20|20|20|106|70|0|追加LP10||
|樹符のアミュレット|7|14|7|7|14|14|73|48|0|地元素魔法5||
|サンダーホーン|30|15|5|5|5|15|91|36|0|風元素魔法9||
|金剛輪|0|0|0|0|0|33|100|66|0|メディテーション1||
|デーモンリング|30|0|0|0|30|0|0|45|0|メディテーション5||
|レジストリング|1|5|1|1|1|10|43|22|0|弓懸1||
|石の魔除け|4|7|6|0|0|0|14|0|0|頑強5||
|妖狐の魔除け|19|19|19|19|19|19|101|67|0|経験値増加3||
|とても高い指輪|2|1|3|1|9|9|30|30|0|魔力増幅3||
|ペンタグラム|1|1|1|1|1|27|84|56|0|高速詠唱1||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|虫笛|6|7|19|12|12|22|86|59|0|回避率上昇3||
|流星のバンダナ|4|4|4|10|4|0|8|5|0|魔術魔法4||
|高い指輪|1|2|2|2|10|9|32|31|0|魔力増幅2||
|銀のクロス|2|2|2|2|19|19|62|67|0|神聖系法術魔法7||
|フェアリーランジェリー|1|1|1|6|7|2|9|14|0|クリティカル3||
|普通の指輪|0|3|0|6|8|10|39|31|0|魔力増幅1||
|平安京妖怪絵巻|0|0|0|0|0|0|0|1|0|魔力増幅7||
|マジックアミュレット|0|0|0|0|0|1|4|2|0|魔力増幅4||
|アンチクロス|0|0|0|0|31|31|124|140|0|暗黒系邪術魔法8||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|一撃でやられる秘訣|0|0|0|0|0|0|0|0|0|繁殖5|防御90%減少|
|命の紋章|0|35|0|0|0|0|190|0|0|頑強10||
|栄誉戦|28|28|14|0|0|14|101|28|0|神聖系法術魔法9||
|エルドラドクラウン|8|16|0|12|0|0|40|0|0|弓懸1||
|エロマント|25|30|0|0|0|0|160|0|0|盾修練7||
|オーラ力増幅器|23|23|23|23|23|23|138|79|0|隊商5||
|おまもり|1|1|1|1|1|1|106|4|0|血統5||
|ガーディアンリング|0|5|0|0|5|0|10|6|0|頑強1||
|化学|0|0|0|0|33|0|0|54|0|経験値増加3||
|隠れ蓑|1|1|1|1|1|1|6|4|0|達人1|攻撃90%減少|
|影腹|1|0|0|0|0|0|-6|0|0|ベルセルクギャング1||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|雷の指輪|5|5|5|5|5|5|26|16|0|風元素魔法5||
|カラスウイング|10|10|10|25|10|10|53|33|0|不意打ち1||
|ガンベルト|4|6|9|3|0|0|12|0|0|持久力3||
|救命ボード|0|25|0|0|0|0|130|0|0|持久力6||
|クラウン|0|0|0|0|10|0|0|21|0|魔法の素質1||
|栗田のハッピーターン|4|4|4|4|4|4|21|13|0|とんずら1||
|クリティカルリング|0|0|5|0|0|5|16|10|0|クリティカル1||
|携帯電話|1|1|1|1|1|1|6|4|0|アイテム発見1||
|幸福の靴|1|1|1|1|1|1|6|4|0|経験値増加1||
|攻撃予測プログラム|0|0|0|34|0|0|0|0|0|不意打ち1||
|氷の指輪|5|5|5|5|5|5|26|16|0|水元素魔法5||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|ゴムタイヤ|0|15|10|0|0|5|86|10|0|持久力5||
|コンパス|4|5|6|7|8|24|85|59|0|経験値増加1||
|サークレット|0|0|0|0|5|5|16|16|0|魔力増幅1||
|死の指輪|0|0|0|0|0|0|-8|0|0|暗黒系邪術魔法9||
|銃眼付胸壁|0|0|0|0|0|0|0|0|0|持久力1||
|修羅の掟|17|0|17|17|0|0|0|0|0|必殺技6||
|蒸気タービン|13|13|13|13|13|13|68|45|0|銃修練6||
|スーパーきのこ|19|19|0|0|0|0|56|1|0|火元素魔法5||
|スナイパーゴーグル|0|0|5|5|0|0|0|0|0|持久力1||
|星界の指輪|5|5|5|5|5|5|26|16|0|魔術魔法5||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|征服者の証|1|1|1|1|1|1|6|4|0|隊商1||
|生命の原石|0|0|0|0|0|10|31|20|0|追加LP2||
|大地の指輪|5|5|5|5|5|5|26|16|0|地元素魔法5||
|達人の鞘|0|0|0|0|0|0|0|0|0|必殺技7|魔法防御100%減少|
|チュートンの心得|0|0|0|0|0|0|0|0|0|神聖系法術魔法6||
|超肉体大原則|0|0|0|0|0|50|151|100|0|超肉体1||
|超肉体大原則その2|50|0|0|50|0|0|11|0|0|超肉体1||
|超肉体大原則最終章|0|60|0|0|0|0|120|0|0|超肉体1||
|低速移動ボタン|5|5|5|5|5|5|26|16|0|弾道学1||
|トネリコの枝|0|10|0|0|5|10|53|26|0|細胞発見1||
|如来像|0|0|25|25|0|0|-8|0|0|魔術魔法8||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|抜き撃ち|20|20|25|25|20|21|109|72|0|鷹の目1||
|ネックレス|1|1|1|1|1|1|6|4|0|回避率上昇2||
|ノルデン照準機|6|6|6|3|3|3|22|10|0|火元素魔法5||
|呪いの指輪|0|0|0|0|0|0|-8|0|0|魔術魔法9||
|ハイパースレッド|3|3|3|3|3|3|16|10|0|アイテム発見5||
|ハニーヘルム|20|20|20|20|20|20|106|70|0|細胞発見10||
|バフォメット偶像|1|1|1|1|1|1|6|10|0|魔法の素質3||
|パラケルススの剣の柄|0|0|0|0|0|0|0|0|0|魔術魔法10||
|パワーリスト|10|0|0|0|0|0|0|0|0|必殺技4||
|兵站学|10|20|5|5|5|15|88|36|0|隊商5||
|ヒラソマント|5|0|5|10|0|5|16|10|0|弾道学1||
|フェザーブーツ|0|0|0|10|0|0|0|0|0|繁殖1||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|武士の心得|30|0|30|0|0|0|0|0|0|剣修練10||
|ブラックベルト|0|10|0|0|0|0|59|0|0|血統1||
|ブローチ|1|1|1|1|1|1|6|4|0|経験値増加1||
|ペンダント|1|1|1|1|1|1|6|4|0|頑強2||
|菩薩像|0|25|0|0|0|25|135|50|0|暗黒系邪術魔法8||
|炎の指輪|5|5|5|5|5|5|26|16|0|火元素魔法5||
|マジカルハット|0|0|0|0|35|0|0|70|0|魔法の素質2|攻撃50%減少|
|マッスルベルト|0|20|0|0|0|0|146|0|0|血統3||
|真水タンク|9|18|3|3|3|18|111|40|0|魔力増幅||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|ミサンガ|1|1|1|1|1|1|6|4|0|クリティカル2||
|明王像|25|0|0|0|25|0|0|40|0|暗黒系邪術魔法7||
|蟲使いの瓶|1|1|1|1|1|1|6|4|0|細胞発見1||
|やおい本|0|0|0|0|0|0|0|3|0|魔術魔法8||
|ヨーマン|0|0|33|0|0|0|-6|0|0|弓修練8||
|りぼん|1|1|1|1|1|1|6|4|0|高速詠唱1||
|ロザリオ|1|1|1|1|1|1|6|4|0|神聖系法術魔法2||
|EMM386|22|22|22|22|22|22|116|112|0|アイテム発見2||
|Jumo004B|0|0|0|32|0|18|55|36|0|とんずら1||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS