[追記していただける方へ]~
・預かり所でのソート順(武器の攻撃力が低い方から)で並べていただけると助かります~
・川口さんに関する特性・ステータス上昇・追加アビリティ等。~
・この表はレベル1で装飾品無しの状態から装備した際の上昇値です。~
・HP・MPはレベルや他装備により上昇値が変化しますので参考程度にして下さい。~

ご協力お願いします。


|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|ロッド|1|1|3|1|10|1|6|15|0|メディテーション1||
|ナックルガード|5|5|5|10|0|5|26|10|0|必殺技8||
|ハニーソード|20|20|20|20|20|20|106|70|99|経験値増加10||
|炎のロッド|3|3|9|3|30|3|16|51|0|メディテーション5||
|氷のロッド|3|3|9|3|30|3|16|51|0|メディテーション5||
|大地のロッド|3|3|9|3|30|3|16|51|0|メディテーション5||
|雷のロッド|3|3|9|3|30|3|16|51|0|メディテーション5||
|マジカルブースター|3|3|9|3|30|3|16|51|0|メディテーション5||
|光のロッド|3|3|9|3|30|3|16|51|0|メディテーション5||
|暗黒のロッド|3|3|9|3|30|3|16|51|0|メディテーション5||
|棍棒|7|5|6|1|6|1|14|9|20|鈍器修練1||
|火槍|1|1|4|5|1|6|21|14|75|火元素魔法2||
|ナイフ|6|0|6|0|3|0|0|4|10|追加LP1||
|ウィザードスタッフ|0|0|0|0|0|0|0|-2|0|火元素魔法6||
|バグナグ|4|1|8|9|5|5|18|16|10|格闘修練1||
|ショートボウ|2|1|5|5|5|5|18|16|15|弓修練1||
|ダガー|7|2|6|2|3|0|24|4|15|血統1||
|シルバーダガー|6|0|6|2|6|6|19|22|0|魔法の素質1||
|サイコダガー|10|5|5|5|10|15|58|43|0|神聖系法術魔法4||
|試製火縄銃|1|1|6|6|1|7|24|16|75|銃修練1||
|マン=ゴーシュ|5|2|7|13|5|12|41|30|10|回避率上昇3||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|メイス|8|5|7|1|7|2|17|14|25|鈍器修練2||
|レイピア|8|0|10|10|0|0|0|0|20|必殺技4||
|パンチグローブ|5|6|4|11|6|5|28|17|5|必殺技3||
|ジャベリン|6|2|8|7|2|6|23|15|20|槍修練1||
|フォックスクロウ|3|1|9|10|9|10|33|32|5|格闘修練2||
|ハイパーボルト|8|4|9|5|3|7|18|10|0|クリティカル1||
|デリンジャー|8|0|4|4|0|0|0|0|60|不意打ち1||
|ブラックジャック|9|6|5|1|8|2|19|15|10|鈍器修練3||
|メイジマッシャー|5|2|6|3|8|5|20|21|0|魔術魔法2||
|スモールボウガン|4|4|4|4|4|4|21|13|25|暗黒系邪術魔法5||
|ショートソード|8|3|5|4|1|1|10|4|30|剣修練2||
|クォータースタッフ|9|2|6|1|14|6|23|33|0|銃修練4||
|コンポジットボウ|4|1|7|7|6|6|21|19|15|弓修練2||
|早業の短剣|4|1|8|16|2|4|15|11|10|回避率上昇4||
|ハンドアクス|6|6|2|2|1|1|16|4|60|鈍器修練3||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|ロングソード|9|3|5|3|2|2|13|7|30|剣修練3||
|羽弓|1|2|8|8|5|1|8|8|15|弓修練3||
|マジカルステッキ|1|1|1|1|29|1|6|46|0|メディテーション4||
|ロングスピアー|6|2|9|8|3|5|20|14|40|槍修練2||
|メリケン|6|8|6|13|2|2|23|7|20|格闘修練3||
|マッチロック|2|2|7|7|1|8|29|18|75|銃修練2||
|モルゲンステルン|7|5|7|2|4|4|23|13|30|神聖系法術魔法2||
|フォルクスイェーガ|10|10|10|10|10|10|53|33|50|ベルセルクギャング1||
|厚い辞典|13|5|5|5|22|14|55|60|0|暗黒系邪術魔法5||
|パイク|6|2|10|8|2|2|11|7|40|槍修練3||
|猫の爪|5|1|12|8|4|3|12|11|10|回避率上昇2||
|無敵手甲|25|25|19|25|4|4|63|13|20|格闘修練6||
|バイキングソード|9|12|6|0|0|1|28|2|35|持久力9||
|樹齢刀|10|15|10|10|15|10|63|46|10|高速詠唱1||
|スコーピオン|12|6|14|7|4|4|25|13|0|クリティカル4||
|ロングボウ|5|1|9|9|4|4|15|13|20|弓修練3||
|バスタードソード|10|4|5|4|1|5|24|12|50|剣修練4||
|サイコソード|15|10|10|10|15|20|86|61|0|神聖系法術魔法6||
|ライトセーバー|7|3|14|10|10|6|25|35|20|剣修練4||
|すきま妖怪の傘|9|4|18|10|18|5|24|34|0|水元素魔法6||
|ノーデンス|3|3|6|18|18|3|16|30|10|頑強5||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|トライデント|8|3|13|6|2|1|10|5|35|槍修練3||
|アイアンフィスト|9|11|9|16|5|5|38|16|25|格闘修練4||
|双条鞭|1|1|1|1|1|1|6|4|75|追加LP10||
|サリッサ|10|3|20|6|6|6|25|19|35|槍修練4||
|ルーンダガー|15|5|20|20|25|20|73|80|0|魔術魔法7||
|ダイヤモンドカッター|12|2|8|1|1|1|8|4|50|高速詠唱1||
|眠りの剣|4|4|4|4|12|16|59|47|80|魔術魔法5||
|バトルアクス|11|7|2|0|0|0|14|0|65|頑強3||
|イチイの弓|5|1|22|10|9|9|30|30|15|弓修練5||
|タイガーファング|7|5|15|10|6|5|26|17|20|繁殖3||
|フリントロック|3|2|6|10|1|6|23|14|80|銃修練3||
|ポイズンソード|12|9|18|8|5|6|37|18|20|隊商5||
|フレイル|13|5|10|7|8|8|35|27|40|必殺技4||
|スパイダーソード|12|9|16|16|8|4|31|19|10|暗黒系邪術魔法7||
|倶利伽羅の小太刀|30|0|0|0|0|20|72|45|10|必殺技7||
|バトルハンマー|13|0|0|0|0|0|0|0|40|隊商1||
|ウージー|13|3|14|12|2|2|13|7|100|必殺技5||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|ツーハンドソード|11|4|6|2|1|1|12|4|50|剣修練3||
|ファルシオン|14|7|14|6|2|2|21|7|30|剣修練4||
|アイスファルシオン|10|10|20|10|20|10|53|50|10|水元素魔法5||
|クロスボウ|9|1|13|7|5|5|18|16|35|弓修練4||
|サンダーブレード|10|10|10|20|10|20|86|53|10|風元素魔法5||
|ウインドスピア|14|3|21|19|3|3|16|10|30|槍修練5||
|ヘビースコーピオン|弓|16|9|17|9|5|5|34|16|クリティカル5||
|ファイヤーソード|20|10|10|10|20|10|53|50|10|火元素魔法5||
|バスターナックル|12|14|13|20|8|8|53|27|15|格闘修練5||
|速射弓|0|0|20|30|0|20|61|40|90|弓修練7||
|強化弓|10|1|20|3|3|3|12|10|30|弓修練5||
|パルチザン|12|5|19|5|5|5|26|16|50|槍修練4||
|アースハンガー|20|20|10|10|10|10|73|33|10|地元素魔法5||
|ドワーフの玄翁|17|23|19|1|1|1|50|4|35|持久力8||
|恐竜の爪|17|5|19|12|3|2|17|8|15|頑強3||
|鉄パイプ|16|2|2|2|0|0|4|0|80|必殺技4||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|ルーンの剣|14|7|14|7|14|7|36|9|10|メディテーション5||
|シャドウブレイド|22|16|10|5|13|21|101|61|30|メディテーション1||
|鷹の爪|14|8|22|14|9|7|38|26|10|繁殖3||
|ダイナマイト|0|0|0|0|0|0|0|0|50|とんずら1||
|マスケット|6|5|9|16|1|7|32|16|90|銃修練4||
|ダモクレスの剣|12|10|19|6|21|16|71|63|30|メディテーション1||
|土蜘蛛毒爪|11|19|22|22|7|0|38|10|30|格闘修練7||
|ブリティッシュロングボウ|10|0|30|20|0|0|0|0|20|弓修練7||
|カッターナイフ|17|0|16|8|19|17|52|63|25|細胞発見3||
|ブロードアクス|20|12|1|4|1|1|28|4|65|鈍器修練4||
|ウーツカラベラ|16|8|17|8|4|4|29|13|40|剣修練5||
|桃太郎ソード|15|5|5|5|5|5|26|16|0|持久力6||
|必殺の剣|1|2|3|4|5|6|23|18|95|必殺技9||
|連弩|5|5|5|5|5|5|26|16|0|弓修練2||
|マイトスタッフ|45|0|0|0|0|0|0|0|0|神聖系法術魔法8||
|マッハサーベル|15|8|19|19|4|4|29|13|50|アイテム発見4||
|ダイノボーン|28|16|3|2|1|1|36|4|55|弾道学1||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|ビッグトライデント|19|11|23|9|6|6|41|19|35|槍修練6||
|東方片刃剣|21|0|21|16|0|0|0|0|60|必殺技7||
|必殺のナイフ|0|0|50|0|0|0|0|0|25|クリティカル5||
|無限刃|18|9|18|21|15|15|66|51|5|経験値増加5||
|カッツバルゲル|17|10|17|9|5|5|36|16|50|剣修練5||
|氷の弓矢|5|5|25|10|15|10|43|41|5|水元素魔法8||
|マグナムスチール|16|16|16|26|9|9|62|30|15|格闘修練6||
|スーパードリル|21|24|19|5|5|5|64|16|50|頑強10||
|三枚打弓|14|1|23|10|8|8|27|27|40|弓修練5||
|三節棍|7|7|29|7|0|0|14|0|75|経験値増加3||
|スペツナズナイフ|20|15|30|25|0|5|46|10|15|剣修練7||
|火炎放射器|10|10|5|5|15|15|68|51|75|火元素魔法6||
|ダマスカスクロウ|16|10|28|18|12|11|56|37|10|繁殖3||
|高振動カッターナイフ|19|0|18|8|21|19|58|69|35|細胞発見4||
|方天戟|16|9|23|7|5|5|34|16|55|槍修練5||
|グラディウス|17|12|28|10|5|5|40|16|20|剣修練7||
|西嶽派銀槍|22|11|22|11|11|11|58|36|25|槍修練7||
|クレイモア|22|18|16|9|15|3|46|27|65|剣修練5||
|珊瑚の剣|24|10|24|12|12|12|59|39|25|水元素魔法7||
|カシナートの剣|25|15|25|15|0|0|30|0|25|剣修練7||
|ブラッドナイフ|33|0|0|0|0|0|-8|0|30|不意打ち5||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|大鍼|24|16|1|5|0|0|32|0|75|鈍器修練5||
|ヒートショテル|20|10|35|15|5|5|36|16|40|剣修練7||
|ヘビークロスボウ|19|1|27|15|9|8|27|28|40|弓修練6||
|騎士団の戦斧|26|19|1|1|8|1|42|13|25|鈍器修練6||
|リボルバー|9|8|13|21|1|9|46|20|85|銃修練5||
|ジャガー棍棒|34|17|17|5|5|5|60|16|25|鈍器修練7||
|ダイヤモンドフィスト|18|18|18|30|11|11|72|36|25|格闘修練7||
|シウコアトル|0|0|30|0|30|0|0|45|5|火元素魔法7||
|アトラス|30|30|0|0|0|0|60|0|5|地元素魔法7||
|アーケツラーブ|0|0|30|30|0|0|0|0|5|魔術魔法7||
|ステロペス|0|30|0|30|0|0|60|0|5|風元素魔法7||
|サオシュヤント|0|0|30|0|0|30|91|60|5|神聖系法術魔法7||
|クルセイダー|0|0|0|30|30|0|0|45|5|暗黒系邪術魔法7||
|アンヌヴィン|30|0|30|0|0|0|0|0|5|水元素魔法7||
|バズーカ|15|5|15|25|5|5|26|16|94|アイテム発見1||
|ダマスカスソード|21|15|22|12|6|6|49|19|50|剣修練6||
|イーグルスピアー|21|10|25|29|9|9|50|30|65|槍修練6||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|ランス|25|10|25|5|5|5|45|16|65|クリティカル7||
|カシナートの爪|20|15|30|20|10|10|74|33|25|暗黒系邪術魔法8||
|オリハルコンナイフ|25|25|35|35|35|25|135|106|0|クリティカル7||
|バルディッシュ|26|21|7|2|1|1|46|4|70|アイテム発見5||
|ハルベルト|20|15|26|9|8|8|55|27|55|槍修練6||
|ベアークロー|19|13|31|21|9|8|51|28|30|クリティカル5||
|水中銃|15|8|24|28|1|16|67|34|65|銃修練7||
|ワルサーP38|15|15|20|30|0|15|91|30|50|銃修練7||
|スナイパーライフル|5|5|24|29|2|15|58|33|75|銃修練7||
|血に飢えた剣|30|40|30|15|5|5|124|16|40|剣修練7||
|ヘラクレスの大弓|24|18|29|18|1|16|87|34|50|弓修練7||
|プラズマナイフ|24|24|24|24|24|24|126|111|0|魔法の素質3||
|クルセイダー|0|0|0|30|0|30|0|45|0|暗黒系邪術魔法7||
|ダマスカスアクス|28|22|2|6|2|0|44|3|75|鈍器修練6||
|ゲイボルグ|22|20|30|25|30|25|125|95|25|槍修練7||
|改良型連弩|6|6|5|5|5|6|32|18|0|弓修練3||
|アケローンのオール|34|18|34|10|10|34|152|81|35|高速詠唱1||
|アイアンメイデン|22|10|33|20|15|0|25|21|45|ベルセルクギャング5||
|バスターフォーク|25|15|35|20|15|30|134|81|30|槍修練8||
|ギロチンソード|0|0|0|0|0|0|0|0|85|必殺技10||
|カービン|11|10|19|29|2|11|56|25|85|銃修練6||
|魔軍の弓|15|15|30|25|10|10|74|33|25|弓修練7||
|ブリュンヒルド|30|30|30|30|30|30|160|105|30|必殺技8||
|ウイルスガン|1|10|20|25|5|20|86|46|65|銃修練8||
|死の弓|27|20|35|5|0|5|75|10|1|暗黒系邪術魔法9||
|バイオネイル|37|0|33|25|0|0|0|0|25|クリティカル9||
|ソニックグレイブ|32|7|32|7|7|7|36|24|65|槍修練7||
|魔軍の剣|30|35|20|10|15|15|169|51|50|剣修練8||
|蜘蛛切丸|41|0|41|32|0|0|0|0|55|必殺技10||
|降魔の剣|20|20|20|20|40|35|190|138|10|魔術魔法9||
|魔導師の手|0|0|25|40|40|35|105|176|0|格闘修練9||
|木製の生体銃|20|30|15|30|15|8|119|37|50|銃修練8||
|稲妻の剣|31|16|24|14|18|1|36|26|25|風元素魔法8||
|狩猟者の爪|45|40|25|40|5|15|190|36|50|拳将修練5||
|菊一文字|40|5|50|55|0|15|57|30|15|剣修練9||
|ダイダロスの斧|38|32|1|1|1|0|64|2|85|鈍器修練7||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|フレイムソード|36|21|21|11|21|2|68|35|20|風元素魔法8||
|風神鎌|30|10|35|35|10|0|25|13|10|風元素魔法9||
|灼熱の毒槍・屠殺者|35|25|15|15|20|0|94|30|25|火元素魔法9||
|ハイパービームソード|30|30|40|45|0|0|95|0|10|剣修練9||
|大地のフレイル|40|35|15|0|25|5|139|50|10|地元素魔法9||
|天才ドリル君XP|38|38|0|0|0|19|139|38|5|クリティカル6||
|AK47|17|17|10|25|0|5|50|10|98|銃修練7||
|死の剣|40|40|20|20|10|0|124|13|1|暗黒系邪術魔法9||
|ハイパースコーピオン|36|18|42|21|12|12|86|39|10|クリティカル9||
|紫電改|25|0|40|25|0|0|0|0|50|銃修練9||
|デーモンスレイヤー|35|0|0|0|35|0|0|56|25|剣修練9||
|ドラゴンスレイヤー|35|35|0|0|0|0|70|0|75|剣修練9||
|原子分解拳|26|26|26|49|15|21|142|63|10|格闘修練8||
|マンスレイヤー|35|0|35|0|0|0|0|0|50|剣修練9||
|劣化ウランライフル|0|0|0|5|0|0|0|0|99|弾道学||
|ディフェンダー|35|56|20|20|5|15|222|36|30|剣修練9||
|ビームトライデント|35|35|45|30|5|0|114|6|15|槍修練9||
|妖精の槍|25|5|60|45|45|5|27|91|30|槍修練9||
|忍びの爪|40|0|45|55|15|15|45|51|10|拳将修練10||
|M61|0|0|0|4|0|0|0|0|75|銃将修練8||
|金剛明王棍|55|40|20|0|20|0|124|30|5|鈍器修練9||
|夏コミのカタログ|60|30|15|0|30|30|212|102|25|鈍器修練9||
|自動照準マシンキャノン|33|33|33|44|0|0|110|0|25|銃修練9||
|ミスリルソード|39|39|39|39|39|39|260|145|0|必殺技9||
|88Pak|5|4|0|0|0|0|10|0|95|銃将修練9||
|八頭龍|44|11|44|48|0|0|31|0|25|弓修練9||
|ハギア・ソフィア|20|20|50|50|10|20|120|63|25|銃修練10||
|アイスソード|50|25|0|0|25|12|89|64|15|水元素魔法9||
|七支刀|0|0|0|0|0|0|0|0|99|不意打ち1||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS