[追記していただける方へ]~
・預かり所でのソート順(武器の攻撃力が低い方から)で並べていただけると助かります~
・川口さんに関する特性・ステータス上昇・追加アビリティ等。~
//・この表はレベル1で装飾品無しの状態から装備した際の上昇値です。~
//・HP・MPはレベルや他装備により上昇値が変化しますので参考程度にして下さい。~
・HP・MP・干渉はサイボーグ以外が装備した時と全く同じなので割愛しました。~

ご協力お願いします。


|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|アルテマウエポン|0|70|0|0|0|70|必殺技10||
|ロッド|1|1|3|1|10|1|メディテーション1||
|ナックルガード|5|5|5|10|0|5|必殺技8||
|ハニーソード|20|20|20|20|20|20|経験値増加10||
|ウィザードロッド|4|4|11|4|45|4|大魔導師の称号1||
|炎のロッド|3|3|9|3|30|3|メディテーション5||
|氷のロッド|3|3|9|3|30|3|メディテーション5||
|大地のロッド|3|3|9|3|30|3|メディテーション5||
|光のロッド|3|3|9|3|30|3|メディテーション5||
|雷のロッド|3|3|9|3|30|3|メディテーション5||
|マジカルブースター|3|3|9|3|30|3|メディテーション5||
|暗黒のロッド|3|3|9|3|30|3|メディテーション5||
|棍棒|7|5|6|1|6|1|鈍器修練1||
|火槍|1|1|4|5|1|6|火元素魔法2||
|ナイフ|6|0|6|0|3|0|追加LP1||
|ウィザードスタッフ|0|0|0|0|0|0|火元素魔法6||
|バグナグ|4|1|8|9|5|5|格闘修練1||
|ショートボウ|2|1|5|5|5|5|弓修練1||
|ダガー|7|2|6|2|3|0|血統1||
|シルバーダガー|6|0|6|2|6|6|魔法の素質1||
|サイコダガー|10|5|5|5|10|15|神聖系法術魔法4||
|試製火縄銃|1|1|6|6|1|7|銃修練1||
|マン=ゴーシュ|5|2|7|13|5|12|回避率上昇3||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|メイス|8|5|7|1|7|2|鈍器修練2||
|レイピア|3|0|10|10|0|0|必殺技4||
|パンチグローブ|5|6|4|11|6|5|必殺技3||
|ジャベリン|6|2|8|7|2|6|槍修練1||
|フォックスクロウ|3|1|9|10|9|10|格闘修練2||
|ハイパーボルト|8|4|9|5|3|3|クリティカル1||
|デリンジャー|8|0|4|4|0|0|不意打ち1||
|ブラックジャック|9|6|5|1|8|2|鈍器修練3||
|メイジマッシャー|5|2|6|3|8|5|魔術魔法2||
|スモールボウガン|4|4|4|4|4|4|暗黒系邪術魔法5||
|ショートソード|8|3|5|4|1|1|剣修練2||
|クォータースタッフ|9|2|6|1|15|6|銃修練4||
|コンポジットボウ|4|1|7|7|6|6|弓修練2||
|早業の短剣|4|1|8|16|2|4|回避率上昇4||
|ハンドアクス|6|6|2|2|1|1|鈍器修練3||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|ロングソード|9|3|5|3|2|2|剣修練3||
|羽弓|1|2|8|8|5|1|弓修練3||
|マジカルステッキ|1|1|1|1|29|1|メディテーション4||
|ロングスピアー|6|2|9|8|3|5|槍修練2||
|メリケン|6|8|6|13|2|2|格闘修練3||
|マッチロック|2|2|7|7|1|8|銃修練2||
|モルゲンステルン|7|5|7|2|4|4|神聖系法術魔法2||
|フォルクスイェーガ|10|10|10|10|10|10|ベルセルクギャング1||
|厚い辞典|13|5|5|5|22|14|暗黒系邪術魔法5||
|パイク|6|2|10|8|2|2|槍修練3||
|猫の爪|5|1|12|8|4|3|回避率上昇2||
|無敵手甲|25|25|19|25|4|4|格闘修練6||
|バイキングソード|9|12|6|0|0|1|持久力9||
|樹齢刀|10|15|10|10|15|10|高速詠唱1||
|スコーピオン|12|6|14|7|4|4|クリティカル4||
|ロングボウ|5|1|9|9|4|4|弓修練3||
|バスタードソード|10|4|5|4|1|5|剣修練4||
|サイコソード|15|10|10|10|15|20|神聖系法術魔法6||
|ライトセーバー|7|3|14|10|10|6|剣修練4||
|すきま妖怪の傘|9|4|18|10|18|5|水元素魔法6||
|ノーデンス|3|3|6|18|18|3|頑強5||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|トライデント|8|3|13|6|2|1|槍修練3||
|アイアンフィスト|9|11|9|16|5|5|格闘修練4||
|双条鞭|1|1|1|1|1|1|追加LP10||
|サリッサ|10|3|20|6|6|6|槍修練4||
|ルーンダガー|15|5|20|20|25|20|魔術魔法7||
|ダイヤモンドカッター|12|2|8|1|1|1|高速詠唱1||
|眠りの剣|4|4|4|4|12|16|魔術魔法5||
|バトルアクス|11|7|2|0|0|0|頑強3||
|イチイの弓|5|1|22|10|9|9|弓修練5||
|タイガーファング|7|5|15|10|6|5|繁殖3||
|フリントロック|3|2|6|10|1|6|銃修練3||
|ポイズンソード|12|9|18|8|5|6|隊商5||
|フレイル|13|5|10|7|8|8|必殺技4||
|スパイダーソード|12|9|16|16|8|4|暗黒系邪術魔法7||
|倶利伽羅の小太刀|30|0|0|0|0|20|必殺技7||
|バトルハンマー|13|0|0|0|0|0|隊商1||
|ウージー|13|3|14|12|2|2|必殺技5||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|ツーハンドソード|11|4|6|2|1|1|剣修練3||
|ファルシオン|14|7|14|6|2|2|剣修練4||
|アイスファルシオン|10|10|20|10|20|10|水元素魔法5||
|クロスボウ|9|1|13|7|5|5|弓修練4||
|サンダーブレード|10|10|10|20|10|20|風元素魔法5||
|ウインドスピア|14|3|21|19|3|3|槍修練5||
|ヘビースコーピオン|16|9|17|9|5|5|クリティカル5||
|ファイヤーソード|20|10|10|10|20|10|火元素魔法5||
|バスターナックル|12|14|13|20|8|8|格闘修練5||
|速射弓|0|0|20|30|0|20|弓修練7||
|強化弓|10|1|20|3|3|3|弓修練5||
|パルチザン|12|5|19|5|5|5|槍修練4||
|アースハンガー|20|20|10|10|10|10|地元素魔法5||
|ドワーフの玄翁|17|23|19|1|1|1|持久力8||
|恐竜の爪|17|5|19|12|3|2|頑強3||
|鉄パイプ|16|2|2|2|0|0|必殺技4||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|ルーンの剣|14|7|14|7|14|7|メディテーション5||
|シャドウブレイド|22|16|10|5|13|21|メディテーション1||
|鷹の爪|14|8|22|14|9|7|繁殖3||
|ダイナマイト|0|0|0|0|0|0|とんずら1||
|マスケット|6|5|9|16|1|7|銃修練4||
|ダモクレスの剣|12|10|19|6|21|16|メディテーション1||
|土蜘蛛毒爪|11|19|22|22|7|0|格闘修練7||
|ブリティッシュロングボウ|10|0|30|20|0|0|弓修練7||
|カッターナイフ|17|0|16|8|19|17|細胞発見3||
|ブロードアクス|20|12|1|4|1|1|鈍器修練4||
|ウーツカラベラ|16|8|17|8|4|4|剣修練5||
|桃太郎ソード|15|5|5|5|5|5|持久力6||
|必殺の剣|1|2|3|4|5|6|必殺技9||
|マイトスタッフ|45|0|0|0|0|0|神聖系法術魔法8||
|マッハサーベル|15|8|19|19|4|4|アイテム発見4||
|ダイノボーン|28|16|3|2|1|1|弾道学1||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|ビッグトライデント|19|11|23|9|6|6|槍修練6||
|東方片刃剣|21|0|21|16|0|0|必殺技7||
|必殺のナイフ|0|0|50|0|0|0|クリティカル5||
|無限刃|18|9|18|21|15|15|経験値増加5||
|カッツバルゲル|17|10|17|9|5|5|剣修練5||
|氷の弓矢|5|5|25|10|15|10|水元素魔法8||
|マグナムスチール|16|16|16|26|9|9|格闘修練6||
|スーパードリル|21|24|19|5|5|5|頑強10||
|三枚打弓|14|1|23|10|8|8|弓修練5||
|三節棍|7|7|29|7|0|0|経験値増加3||
|スペツナズナイフ|20|15|30|25|0|5|剣修練7||
|火炎放射器|10|10|5|5|15|15|火元素魔法6||
|ダマスカスクロウ|16|10|28|18|12|11|繁殖3||
|高振動カッターナイフ|19|0|18|8|21|19|細胞発見4||
|方天戟|16|9|23|7|5|5|槍修練5||
|グラディウス|17|12|28|10|5|5|剣修練7||
|連弩|5|5|5|5|5|5|弓修練2||
|西嶽派銀槍|22|11|22|11|11|11|槍修練7||
|クレイモア|22|18|16|9|15|3|剣修練5||
|珊瑚の剣|24|10|24|12|12|12|水元素魔法7||
|オーガーハンド|40|30|10|25|10|10|格闘修練9||
|カシナートの剣|25|15|25|15|0|0|剣修練7||
|ブラッドナイフ|33|0|0|0|0|0|不意打ち5||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|大鍼|24|16|1|5|0|0|鈍器修練5||
|ヒートショテル|20|10|35|15|5|5|剣修練7||
|MP5|19|6|21|19|5|5|必殺技5||
|隼の剣|0|0|77|77|0|0|必殺技10||
|ヘビークロスボウ|19|1|27|15|9|8|弓修練6||
|騎士団の戦斧|26|19|1|1|8|1|鈍器修練6||
|リボルバー|9|8|13|21|1|9|銃修練5||
|ジャガー棍棒|34|17|17|5|5|5|鈍器修練7||
|バズーカ|15|5|15|25|5|5|アイテム発見1||
|ダマスカスソード|21|15|22|12|6|6|剣修練6||
|イーグルスピアー|21|10|25|29|9|9|槍修練6||
|ハンターボウ|15|15|20|35|5|20|弓修練9||
|ダイヤモンドフィスト|18|18|18|30|11|11|格闘修練8||
|ステロペス|0|30|0|30|0|0|風元素魔法7||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|ランス|25|10|25|5|5|5|クリティカル7||
|カシナートの爪|20|15|30|20|10|10|暗黒系邪術魔法8||
|サオシュヤント|0|0|30|0|0|30|神聖系法術魔法7||
|オリハルコンナイフ|25|25|35|35|35|25|クリティカル7||
|バルディッシュ|26|21|7|2|1|1|アイテム発見5||
|アーケツラーブ|0|0|30|30|0|0|魔術魔法7||
|ハルベルト|20|15|26|9|8|8|槍修練6||
|ベアークロー|19|13|31|21|9|8|クリティカル5||
|アンヌヴィン|30|0|30|0|0|0|水元素魔法7||
|水中銃|15|8|24|28|1|16|銃修練7||
|ワルサーP38|15|15|20|30|0|15|銃修練8||
|ガンバンティン|0|0|0|0|0|0|なし||
|シウコアトル|0|0|30|0|30|0|火元素魔法7||
|スナイパーライフル|5|5|24|29|2|15|銃修練7||
|血に飢えた剣|30|40|30|15|5|5|剣修練9||
|ヘラクレスの大弓|24|18|29|18|1|16|弓修練8||
|デュアルナイフ|25|5|35|25|0|0|魔術魔法9||
|アトラス|30|30|0|0|0|0|地元素魔法7||
|プラズマナイフ|24|24|24|24|24|24|魔法の素質3||
|クルセイダー|0|0|0|30|30|0|暗黒系邪術魔法7||
|銀の拳|20|15|20|33|14|14|格闘修練9||
|ダマスカスアクス|28|22|2|6|2|0|鈍器修練6||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|フランキスカ|25|20|30|5|5|5|回避率上昇8||
|ゲイボルグ|22|20|30|25|30|25|槍修練8||
|改良型連弩|6|6|5|5|5|6|弓修練3||
|アケローンのオール|34|18|34|10|10|34|高速詠唱1||
|アイアンメイデン|22|10|33|20|15|0|ベルセルクギャング5||
|バスターフォーク|25|15|35|20|15|30|槍修練9||
|ギロチンソード|0|0|0|0|0|0|必殺技10||
|カービン|11|10|19|29|2|11|銃修練6||
|魔軍の弓|15|15|30|25|10|10|弓修練7||
|ブリュンヒルド|30|30|30|30|30|30|必殺技8||
|マーリンの杖|1|1|49|1|99|79|大魔導師の称号||
|ウイルスガン|1|10|20|25|5|20|銃修練8||
|死の弓|27|20|35|5|0|5|暗黒系邪術魔法9||
|バイオネイル|37|0|33|25|0|0|クリティカル9||
|ソニックグレイブ|32|7|32|7|7|7|槍修練8||
|魔軍の剣|30|35|20|10|15|15|剣修練9||
|蜘蛛切丸|41|0|41|32|0|0|必殺技10||
|与作の斧|48|36|5|1|5|0|鈍器修練8||
|降魔の剣|20|20|20|20|40|35|魔術魔法9||
|魔導師の手|0|0|25|40|40|35|格闘修練10||
|木製の生体銃|20|30|15|30|15|8|銃修練9||
|ライトブリンガー|35|25|30|15|25|10|神聖系法術魔法9||
|ルーンの弓|10|10|50|40|40|35|弓修練9||
|デザートイーグル|30|0|30|40|0|0|銃修練9||
|稲妻の剣|31|16|24|14|18|1|風元素魔法8||
|狩猟者の爪|45|40|25|40|5|15|拳将修練5||
|菊一文字|40|5|50|55|0|15|剣修練9||
|ダイダロスの斧|38|32|1|1|1|0|鈍器修練8||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|フレイムソード|36|21|21|11|21|2|風元素魔法8||
|風神鎌|30|10|35|35|10|0|風元素魔法9||
|魔神の爪|35|5|35|30|35|40|拳将修練||
|光の弓|5|5|55|25|45|45|銃修練||
|灼熱の毒槍・屠殺者|35|25|15|15|20|0|火元素魔法9||
|ハイパービームソード|30|30|40|45|0|0|剣修練10||
|大地のフレイル|40|35|15|0|25|5|地元素魔法9||
|天才ドリル君XP|38|38|0|0|0|19|クリティカル6||
|AK47|17|17|10|25|0|5|銃修練7||
|一撃の拳|15|15|33|62|5|30|拳将修練4||
|死の剣|40|40|20|20|10|0|暗黒系邪術魔法9||
|ハイパースコーピオン|36|18|42|21|12|12|クリティカル9||
|紫電改|25|0|40|25|0|0|弓将修練2||
|シルバーソード|35|5|25|20|35|15|必殺技7||
|原子分解拳|26|26|26|49|15|21|格闘修練8||
|童子切安鋼|0|0|0|0|0|0|なし||
|デーモンスレイヤー|35|0|0|0|35|0|剣修練9||
|ドラゴンスレイヤー|35|35|0|0|0|0|剣修練9||
|マンスレイヤー|35|0|35|0|0|0|剣修練9||
|超合金鉄パイプ|50|30|0|0|0|0|鈍器修練9||
|諸葛弩|7|7|7|7|7|7|弓修練4||
|劣化ウランライフル|0|0|0|5|0|0|弾道学1||
|与一の弓|30|10|50|30|10|20|弓修練8||
|ディフェンダー|35|56|20|20|5|15|剣将修練2||
|ビームトライデント|35|35|45|30|5|0|槍修練10||
|竜の爪|40|40|40|40|40|0|拳将修練5||
|オートクレール|45|45|20|20|0|15|剣修練10||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|スパイダークロー|38|0|42|36|16|0|なし||
|妖精の槍|25|5|60|45|45|5|槍将修練2||
|マサムネ|50|10|55|60|0|20|剣将修練5||
|ゴールデンランス|24|36|40|21|21|17|槍修練8||
|タイタンハンド|45|35|10|65|5|5|拳将修練6||
|忍の爪|40|0|45|55|15|15|拳将修練10||
|M61|0|0|0|4|0|0|銃将修練8||
|テフラの魔剣|15|15|15|15|55|50|剣将修練4||
|金剛明王棍|55|40|20|0|20|0|鈍器修練10||
|ホーリーバッシャー|30|35|5|5|45|45|神聖系法術魔法10||
|夏コミのカタログ|60|30|15|0|30|30|斧将修練2||
|苦無|45|5|50|60|10|10|剣将修練10||
|ホーリーランス|35|25|55|15|35|35|槍将修練4||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|自動照準マシンキャノン|33|33|33|44|0|0|銃修練10||
|退魔破弓|20|20|65|35|25|25|弓将修練6||
|アサシン|15|5|70|70|0|0|銃将修練8||
|ミスリルソード|39|39|39|39|39|39|必殺技9||
|ブラスターハンド|35|5|35|65|35|15|拳将修練8||
|ベルセルクタスク|53|48|35|28|8|28|ベルセルクギャング10||
|バルムンク|45|45|45|45|45|45|剣将修練6||
|88Pak|5|4|0|0|0|0|銃将修練9||
|ミノタウロスの斧|65|35|5|0|5|5|斧将修練4||
|聖剣|50|35|50|35|45|25|剣将修練8||
|ピナーカ|40|25|55|45|40|30|槍将修練6||
|ダイヤモンドアクス|48|42|9|9|9|2|鈍器修練8||
|マナナーンの杖|0|0|0|0|65|65|大魔導師の称号1||
|オーガーキラー|64|52|0|0|0|0|斧将修練6||
|ゲイボルグ改|45|15|60|35|25|50|槍将修練6||
|八頭龍|44|11|44|48|0|0|銃将修練2||
|ストームブリンガー|50|50|50|30|30|30|必殺技10||
|SHADE2005/F型|30|0|50|50|0|30|銃修練10||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|無限刃・改|54|27|54|63|45|45|経験値増加5||
|アダマントアクス|65|45|0|0|0|15|斧将修練6||
|飛竜の槍|50|35|65|45|0|0|槍将修練10||
|レールガン|25|25|45|45|0|20|銃修練8||
|ムラマサ|58|8|58|48|8|8|剣将修練10||
|ポセイドンの鉾|45|45|50|35|30|35|槍将修練8||
|ジャイアントバスター|50|45|15|15|15|10|必殺技8||
|雷神剣|55|25|55|45|55|0|剣将修練7||
|ルーンアクス|70|35|0|0|70|15|斧将修練10||
|ハギア・ソフィア|20|20|50|50|10|20|銃修練10||
|草薙の剣|50|50|50|50|50|50|剣修練10||
|マグナムイェーガー|55|55|55|55|55|55|マスターの称号1||
|退魔の剣|0|0|0|0|0|0|剣将修練10||
|ショックカノンライフル|35|25|50|60|0|15|銃将修練6||
|アイスソード|100|100|0|0|30|15|水元素魔法10||
|七支刀|0|0|0|0|0|0|不意打ち1||
|コクシムソウ|0|0|0|0|0|0|なし||
|マルデュークの弓|50|25|70|50|25|25|マスターの称号1||
|ブリューナク|8|8|48|48|38|38|魔術魔法10||
|ゴッドハンド|45|35|60|75|45|35|拳将修練10||
|エクスカリバー|44|44|44|44|44|44|オーバーボディ10||
|グングニル|75|45|75|45|15|30|天地襲1||
|ヘルズクロー|40|40|75|45|50|40|エレメントマスター10||
|レーヴァテイン|80|0|0|0|80|40|火元素魔法10||
|ロンギヌス|30|40|60|40|60|60|即殺撃1||
|ミョッルニル|95|75|35|0|35|0|無双法10||
|天羽斬|100|0|0|0|0|0|剣修練10||
|メギドの火|44|44|44|44|44|44|大魔導師の称号1||
|クラウ・ソラス|50|50|50|50|50|50|ブースト10||
|クラウ・ンラス|5|5|5|5|5|5|ブースト1||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS