[追記していただける方へ]~
・預かり所でのソート順(武器の攻撃力が低い方から)で並べていただけると助かります~
・川口さんに関する特性・ステータス上昇・追加アビリティ等。~

ご協力お願いします。


|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|ロッド|1|1|3|1|10|1|6|15|メディテーション1||
|ナックルガード|5|5|5|10|0|5|26|10|必殺技8||
|ハニーソード|20|20|20|20|20|20|106|70|経験値増加10|精神99%減少|
|炎のロッド|3|3|9|3|30|3|16|51|メディテーション5||
|氷のロッド|3|3|9|3|30|3|16|51|メディテーション5||
|大地のロッド|3|3|9|3|30|3|16|51|メディテーション5||
|雷のロッド|3|3|9|3|30|3|16|51|メディテーション5||
|マジカルブースター|3|3|9|3|30|3|16|51|メディテーション5||
|光のロッド|3|3|9|3|30|3|16|51|メディテーション5||
|暗黒のロッド|3|3|9|3|30|3|16|51|メディテーション5||
|棍棒|7|5|6|1|6|1|14|9|鈍器修練1||
|火槍|1|1|4|5|1|6|21|14|火元素魔法2|精神75%減少|
|ナイフ|6|0|6|0|3|0|0|4|追加LP1||
|ウィザードスタッフ|0|0|0|0|0|0|0|-2|火元素魔法6||
|バグナグ|4|1|8|9|5|5|18|16|格闘修練1||
|ショートボウ|2|1|5|5|5|5|18|16|弓修練1||
|ダガー|7|2|6|2|3|0|24|4|血統1||
|シルバーダガー|6|0|6|2|6|6|19|22|魔法の素質1||
|サイコダガー|10|5|5|5|10|15|58|43|神聖系法術魔法4||
|試製火縄銃|1|1|6|6|1|7|24|16|銃修練1|精神75%減少|
|マン=ゴーシュ|5|2|7|13|5|12|41|30|回避率上昇3||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|メイス|||||||||||
|レイピア|||||||||||
|パンチグローブ|||||||||||
|ジャベリン|||||||||||
|フォックスクロウ|||||||||||
|ハイパーボルト|||||||||||
|デリンジャー|||||||||||
|ブラックジャック|||||||||||
|メイジマッシャー|||||||||||
|スモールボウガン|||||||||||
|ショートソード|||||||||||
|クォータースタッフ|||||||||||
|コンポジットボウ|||||||||||
|早業の短剣|||||||||||
|ハンドアクス|||||||||||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|ロングソード|||||||||||
|羽弓|||||||||||
|マジカルステッキ|||||||||||
|ロングスピアー|||||||||||
|メリケン|||||||||||
|マッチロック|||||||||||
|モルゲンステルン|||||||||||
|フォルクスイェーガ|||||||||||
|厚い辞典|||||||||||
|パイク|||||||||||
|猫の爪|||||||||||
|無敵手甲|||||||||||
|バイキングソード|||||||||||
|樹齢刀|||||||||||
|スコーピオン|||||||||||
|ロングボウ|||||||||||
|バスタードソード|||||||||||
|サイコソード|||||||||||
|すきま妖怪の傘|||||||||||
|ライトセーバー|||||||||||
|ノーデンス|||||||||||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|トライデント|||||||||||
|アイアンフィスト|||||||||||
|双条鞭|||||||||||
|サリッサ|||||||||||
|ルーンダガー|||||||||||
|ダイヤモンドカッター|||||||||||
|眠りの剣|||||||||||
|バトルアクス|||||||||||
|イチイの弓|||||||||||
|タイガーファング|||||||||||
|フリントロック|||||||||||
|ポイズンソード|||||||||||
|フレイル|||||||||||
|スパイダーソード|||||||||||
|倶利伽羅の小太刀|||||||||||
|バトルハンマー|||||||||||
|ウージー|||||||||||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|ツーハンドソード|||||||||||
|ファルシオン|||||||||||
|アイスファルシオン|||||||||||
|クロスボウ|||||||||||
|サンダーブレード|||||||||||
|ウインドスピア|||||||||||
|ファイヤーソード|||||||||||
|バスターナックル|||||||||||
|速射弓|||||||||||
|強化弓|||||||||||
|パルチザン|||||||||||
|アースハンガー|||||||||||
|ドワーフの玄翁|||||||||||
|恐竜の爪|||||||||||
|鉄パイプ|||||||||||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|ルーンの剣|||||||||||
|シャドウブレイド|||||||||||
|鷹の爪|||||||||||
|ダイナマイト|||||||||||
|マスケット|||||||||||
|ダモクレスの剣|||||||||||
|土蜘蛛毒爪|||||||||||
|ブリティッシュロングボウ|||||||||||
|カッターナイフ|||||||||||
|ブロードアクス|||||||||||
|ウーツカラベラ|||||||||||
|桃太郎ソード|||||||||||
|必殺の剣|||||||||||
|連弩|||||||||||
|マイトスタッフ|||||||||||
|マッハサーベル|||||||||||
|ダイノボーン|||||||||||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|ビッグトライデント|||||||||||
|東方片刃剣|||||||||||
|必殺のナイフ|||||||||||
|無限刃|||||||||||
|カッツバルゲル|||||||||||
|氷の弓矢|||||||||||
|マグナムスチール|||||||||||
|スーパードリル|||||||||||
|三枚打弓|||||||||||
|三節棍|||||||||||
|スペツナズナイフ|||||||||||
|火炎放射器|||||||||||
|ダマスカスクロウ|||||||||||
|高振動カッターナイフ|||||||||||
|方天戟|||||||||||
|グラディウス|||||||||||
|西嶽派銀槍|||||||||||
|クレイモア|||||||||||
|珊瑚の剣|||||||||||
|カシナートの剣|||||||||||
|ブラッドナイフ|||||||||||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|大鍼|||||||||||
|ヒートショテル|||||||||||
|ヘビークロスボウ|||||||||||
|騎士団の戦斧|||||||||||
|リボルバー|||||||||||
|ジャガー棍棒|||||||||||
|ダイヤモンドフィスト|||||||||||
|シウコアトル|||||||||||
|アトラス|||||||||||
|ステロペス|||||||||||
|アーケツラーブ|||||||||||
|サオシュヤント|||||||||||
|クルセイダー|||||||||||
|アンヌヴィン|||||||||||
|バズーカ|||||||||||
|ダマスカスソード|||||||||||
|イーグルスピアー|||||||||||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|ランス|||||||||||
|オリハルコンナイフ|||||||||||
|バルディッシュ|||||||||||
|ハルベルト|||||||||||
|ベアークロー|||||||||||
|水中銃|||||||||||
|ワルサーP38|||||||||||
|スナイパーライフル|||||||||||
|ヘラクレスの大弓|||||||||||
|プラズマナイフ|||||||||||
|ダマスカスアクス|||||||||||
|ゲイボルグ|||||||||||
|カービン|||||||||||
|ブリュンヒルド|||||||||||
|ウイルスガン|||||||||||
|ソニックグレイブ|||||||||||
|稲妻の剣|||||||||||
|ダイダロスの斧|||||||||||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|天才ドリル君XP|||||||||||
|ドラゴンスレイヤー|||||||||||
|マンスレイヤー|||||||||||
|七支刀|||||||||||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS