[得意別データ]~
・剣を基準とした得意別パラメータ。→Ver1.114でチェック~
・赤色が剣よりプラスで、青色が剣よりマイナスになる。~
・LPには変化がなかったので、割愛。~
・能力は全て、基準星座時のパラメータで作成。

|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:得意|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:初期装備|
|剣|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0|ナイフ・服|
|鈍器|RIGHT:COLOR(RED):4|RIGHT:COLOR(RED):2|RIGHT:COLOR(RED):1|RIGHT:COLOR(RED):1|RIGHT:COLOR(BLUE):-3|RIGHT:COLOR(BLUE):-1|RIGHT:COLOR(RED):2|RIGHT:0|棍棒・服|
|槍|RIGHT:COLOR(BLUE):-1|RIGHT:COLOR(RED):2|RIGHT:COLOR(BLUE):-2|RIGHT:COLOR(BLUE):-1|RIGHT:COLOR(RED):1|RIGHT:COLOR(RED):1|RIGHT:0|RIGHT:COLOR(RED):1|ジャベリン・服|
|格闘|RIGHT:COLOR(BLUE):-2|RIGHT:COLOR(RED):4|RIGHT:COLOR(BLUE):-1|RIGHT:COLOR(BLUE):-2|RIGHT:COLOR(RED):1|RIGHT:COLOR(RED):1|RIGHT:0|RIGHT:COLOR(RED):1|ナックルガード・服|
|弓|RIGHT:COLOR(RED):1|RIGHT:COLOR(RED):6|RIGHT:COLOR(BLUE):-3|RIGHT:COLOR(BLUE):-2|RIGHT:COLOR(RED):2|RIGHT:COLOR(RED):2|RIGHT:0|RIGHT:COLOR(RED):3|ショートボウ・服|
|銃|RIGHT:COLOR(BLUE):-4|RIGHT:COLOR(RED):1|RIGHT:COLOR(BLUE):-2|RIGHT:COLOR(BLUE):-1|RIGHT:COLOR(BLUE):-1|RIGHT:COLOR(RED):3|RIGHT:COLOR(RED):1|RIGHT:0|火槍・服|
|盾|RIGHT:COLOR(RED):2|RIGHT:COLOR(RED):6|RIGHT:0|RIGHT:COLOR(BLUE):-1|RIGHT:COLOR(BLUE):-3|RIGHT:COLOR(BLUE):-1|RIGHT:COLOR(RED):2|RIGHT:COLOR(RED):2|ナイフ・バックラー・服|
|なし|RIGHT:COLOR(RED):1|RIGHT:COLOR(RED):12|RIGHT:COLOR(BLUE):-3|RIGHT:COLOR(BLUE):-2|RIGHT:COLOR(BLUE):-2|RIGHT:0|RIGHT:COLOR(RED):4|RIGHT:COLOR(RED):3|ナックルガード・服|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS