[追記していただける方へ]~
 ・預かり所でのソート順(武器の攻撃力が低い方から)で並べていただけると助かります~
 ・武器特性の[片手][近距離][単体]に関しては書かない。~
 ・川口さんに関する特性・ステータス上昇等については別ページで。~
 ・店で買える時期:予選(4日目まで)、1回戦(11日目まで)、2回戦(18日目まで)、3回戦(25日目まで)、準決勝(31日目まで)、決勝戦(38日目まで)~
 
 ご協力お願いします。
 
 
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性・装備特典|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
 |ロッド|打撃|1|15|1|0|0|[精神上昇]|オパールスウィルズ(ドロップ)&br;アクアマリンスウィルズ(ドロップ)|
 |ナックルガード|拳|1|99|0|10|0||ゆきと[格闘](初期装備)&br;ゆきと[なし](初期装備)|
 |ハニーソード|剣|1|99|50|0|99|[命中上昇]|グリーンハニー(ドロップ)|
 |炎のロッド|打撃|2|20|5|0|0|[精神上昇][火強化][○火]||
 |氷のロッド|打撃|2|20|5|0|0|[精神上昇][氷強化][○氷]||
 |大地のロッド|打撃|2|20|5|0|0|[精神上昇][土強化][○土]||
 |雷のロッド|打撃|2|20|5|0|0|[精神上昇][風強化][○風]||
 |マジカルブースター|打撃|2|20|5|0|0|[精神上昇][魔強化][○魔]||
 |光のロッド|打撃|2|20|5|0|0|[精神上昇][光強化][○光]||
 |暗黒のロッド|打撃|2|20|5|0|0|[精神上昇][闇強化][○闇]||
 |棍棒|打撃|2|28|10|0|20||ゆきと[鈍器](初期装備)&br;ゴブリン(ドロップ)|
 |火槍|銃|3|35|0|0|75|[遠距離]|ゆきと[銃](初期装備)&br;ゴブリンパイクマン(ドロップ)&br;最初の洞窟(宝箱)|
 |ナイフ|剣|3|70|3|0|10|[追加LP]|ゆきと[剣](初期装備)&br;ゆきと[盾](初期装備)&br;最初の洞窟(宝箱)|
 |ウィザードスタッフ|打撃|5|15|9|0|0|[詠唱速度上昇][MP減少][精神減少]|アメジストフィズ?(ドロップ)|
 |バグナグ|爪|5|75|5|8|10||ゴブリンベアクロー(ドロップ)&br;最初の洞窟(宝箱)&br;店(15金:予選)|
 |ショートボウ|弓|6|30|5|3|15||ゆきと[弓](初期装備)&br;ゴブリンアーチャー(ドロップ)&br;最初の洞窟(宝箱)&br;店(8金:予選)|
 |ダガー|剣|7|50|5|0|15||観鈴(初期装備)&br;コボルトチーフ(ドロップ)&br;店(30金:予選)|
 |シルバーダガー|剣|8|48|6|0|0|アンデットに大ダメージ|店(100金:予選:1回戦)|
 |サイコダガー|剣|8|49|5|5|0|[魔力武器]|塔5F(隠し宝箱)|
 |試製火縄銃|銃|9|20|18|0|75|[両手][遠距離]|ゴブリンスナイパー(ドロップ)&br;塔2F(宝箱)|
 |マン=ゴーシュ|剣|9|63|5|0|10|[回避上昇]|塔3F(隠し通路)&br;煉獄(宝箱)|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性・装備特典|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
 |メイス|打撃|10|31|12|0|25||店(40金:予選)|
 |レイピア|剣|10|44|5|0|20|[速度]|塔2F(宝箱)|
 |パンチグローブ|拳|10|90|5|12|5||ランシア(初期装備)&br;店(40金:予選)|
 |ジャベリン|槍|11|55|9|1|20||ゆきと[槍](初期装備)&br;店(20金:予選)|
 |フォックスクロウ|爪|11|85|0|9|5|盲目の追加効果?|ラスティネイル(ドロップ)&br;塔2F(宝箱)|
 |ハイパーボルト|弓|12|19|15|0|0|[両手][遠距離][一列]|塔3F(宝箱)|
 |デリンジャー|銃|12|25|5|0|60|[遠距離]|塔2F(宝箱)|
 |ブラックジャック|打撃|12|33|14|0|10|睡眠の追加効果?|塔3F(宝箱)|
 |メイジマッシャー|剣|12|50|5|0|0|[抵抗上昇]混乱の追加効果?|ライドワードメイジ(ドロップ)|
 |スモールボウガン|弓|13|19|8|15|25|[遠距離]|塔7F(宝箱)|
 |ショートソード|剣|13|35|15|0|30||エリートゴブリン(ドロップ)&br;店(80金:予選:1回戦)|
 |クォータースタッフ|打撃|14|5|10|0|0|[両手][精神上昇]|塔5F(宝箱)|
 |コンポジットボウ|弓|14|24|10|3|15|[両手][遠距離]|店(45金:予選)|
 |早業の短剣|剣|14|40|9|0|10|[速度上昇]|オパールスリング(ドロップ)&br;塔5F(隠し宝箱)|
 |ハンドアクス|打撃|14|48|18|0|60||ゴブリンバウンサー(ドロップ)&br;オーク(ドロップ)|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性・装備特典|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
 |ロングソード|剣|15|40|21|0|30||ルビースリング(ドロップ)&br;スケルトンソルジャー(ドロップ)&br;店(100金:予選)|
 |羽弓|弓|15|66|5|5|15|[両手][遠距離]|ハーピー(ドロップ)|
 |マジカルステッキ|打撃|16|16|9|0|0|[両手][魔力武器][精神上昇]&br;[抵抗上昇][魔法防御上昇]&br;[速度減少]|佐祐理(初期装備)|
 |ロングスピアー|槍|16|45|14|1|40|[両手]|店(60金:予選:1回戦)|
 |メリケン|拳|16|50|10|10|20||店(170金:1回戦)|
 |マッチロック|銃|17|25|16|0|75|[両手][遠距離]人間に極めて有効?|店(240金:予選)|
 |モルゲンステルン|打撃|17|32|18|0|30||バーボネラ(ドロップ)&br;店(90金:1回戦)|
 |フォルクスイェーガ|爪|17|50|1|8|50||川口さん(ドロップ)|
 |厚い辞典|打撃|18|44|10|0|0|[抵抗][精神][○精神]|管理者(ドロップ)|
 |パイク|槍|18|50|16|1|40|[両手][先制確率上昇]|スケルトンスピアマン(ドロップ)&br;塔4F(宝箱)|
 |猫の爪|爪|18|70|0|7|10|[回避率上昇]||
 |無敵手甲|拳|19|35|18|0|20|[攻撃上昇][防御上昇][回避上昇]|塔15F(宝箱)|
 |バイキングソード|剣|19|36|23|0|35||店(360金:1回戦:2回戦)|
 |樹齢刀|剣|19|53|8|0|10|[抵抗上昇][MP上昇]|塔8F(宝箱)|
 |スコーピオン|弓|20|17|25|0|0|[両手][遠距離][一列]|塔10F(宝箱)|
 |ロングボウ|弓|20|20|13|0|20|[両手][遠距離]|塔2F(宝箱)&br;店(220金:1回戦:2回戦)|
 |バスタードソード|剣|20|25|26|4|50|[両手]|スケルトンアーチャー(ドロップ)&br;キラーエッジ(ドロップ)&br;塔2F(隠し宝箱)|
 |サイコソード|剣|20|41|10|5|0|[魔力武器]|塔9F(宝箱)|
 |すきま妖怪の傘|槍|20|80|10|5|0|[両手][経験値][拾得金][アイテム]|茜(ドロップ)|
 |ライトセーバー|剣|20|50|11|2|20||塔4F(宝箱)|
 |ノーデンス|銃|21|35|5|0|10|[遠距離][魔力武器]|アル(初期装備)|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性・装備特典|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
 |トライデント|槍|21|38|17|0|35|[両手]|半漁人(ドロップ)&br;店(280金:1回戦)|
 |アイアンフィスト|拳|21|65|12|10|25||店(520金:2回戦)|
 |双条鞭|打撃|22|3|34|0|75|[両手][一列][抵抗減少]&br;[魔法防御減少]|おやぢ(ドロップ)|
 |サリッサ|槍|22|25|29|0|35|[両手][遠距離]|塔8F(宝箱)|
 |ルーンダガー|剣|22|80|10|0|0|[魔法防御上昇][抵抗上昇]&br;[防御上昇]不死生物に強打|塔16F(隠し宝箱)|
 |ダイヤモンドカッター|剣|23|9|5|3|50||パチュ(初期装備)|
 |眠りの剣|剣|23|20|32|0|80|睡眠の追加効果|煉獄(宝箱)|
 |バトルアクス|打撃|23|27|29|0|65||スカルデストロイヤー(ドロップ)&br;塔4F(宝箱)&br;店(280金:1回戦:2回戦)|
 |イチイの弓|弓|23|40|14|0|15|[両手][遠距離]&br;悪しき樹族に大ダメージ|塔8F(宝箱)|
 |タイガーファング|爪|23|55|5|7|20||店(450金:2回戦)|
 |フリントロック|銃|24|28|16|0|80|[両手][遠距離]|店(630金:1回戦:2回戦)|
 |ポイズンソード|剣|24|44|13|0|20|毒の追加効果|南森(初期装備)|
 |フレイル|打撃|24|51|22|0|40||塔8F(宝箱)&br;店(700金:2回戦)|
 |スパイダーソード|剣|24|55|13|3|10|[速度][回避]|アトラク=ナーチャを覚られる敵|
 |倶利伽羅の小太刀|剣|24|74|10|0|10|[HP上昇][MP上昇]|塔11F(宝箱)|
 |バトルハンマー|打撃|25|10|30|5|40||塔2F(宝箱)|
 |ウージー|銃|25|10|18|0|00(100?)|[両手][遠距離][一列]|煉獄(宝箱)|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性・装備特典|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
 |ツーハンドソード|剣|25|15|30|0|50|[両手]|店(150金:予選:1回戦)|
 |ファルシオン|剣|25|34|26|0|30||塔8F(宝箱)&br;店(630金:2回戦)|
 |アイスファルシオン|剣|25|40|26|0|10|[○水]水属性攻撃|塔9F(隠し宝箱)|
 |クロスボウ|弓|26|25|15|0|35|[両手][遠距離]|店(1000金:2回戦)|
 |サンダーブレード|剣|26|38|28|0|10|[○風]風属性攻撃|塔9F(宝箱)|
 |ウインドスピア|槍|26|38|18|0|30|[両手][速度上昇][回避上昇]|塔10F(宝箱)|
 |ファイヤーソード|剣|27|36|30|0|10|[○火]火属性攻撃|塔9F(宝箱)|
 |バスターナックル|拳|27|68|14|7|15||店(2800金:3回戦)|
 |速射弓|弓|28|15|15|0|90|[両手][遠距離][速度上昇]|塔16F(宝箱)|
 |強化弓|弓|28|20|25|0|30|[両手][遠距離]|レッドアロー(ドロップ)|
 |パルチザン|槍|28|28|23|0|50|[両手]|塔9F(宝箱)&br;店(580金:2回戦)|
 |アースハンガー|剣|28|34|32|0|10|[○土]土属性攻撃|塔9F(宝箱)|
 |ドワーフの玄翁|打撃|28|39|22|0|35|[抵抗上昇]亜人族に大ダメージ|塔8F(宝箱)|
 |恐竜の爪|爪|28|48|17|9|15|動物系に大ダメージ|肉食竜(ドロップ)|
 |鉄パイプ|打撃|29|9|35|0|80|[両手]|塔3F(宝箱)|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性・装備特典|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
 |ルーンの剣|剣|29|29|25|30|10|[MP低下]|塔9F(宝箱)|
 |シャドウブレイド|剣|29|32|34|0|30|闇属性攻撃|オブシダンスリング(ドロップ)&br;塔8F(宝箱)|
 |鷹の爪|爪|29|61|12|5|10||店(2250金:3回戦)|
 |ダイナマイト|銃|30|0|10|0|50|[遠距離][拡散]物理属性|南森(ドロップ)|
 |マスケット|銃|30|20|15|0|90|[両手][遠距離]|塔7F(宝箱)&br;店(1500金:2回戦)|
 |ダモクレスの剣|剣|30|27|36|0|30|人間に対し最大2倍ダメージ|アメジストスリング(ドロップ)&br;塔8F(宝箱)|
 |土蜘蛛毒爪|爪|30|40|13|0|30|[格闘修練]|塔12F(宝箱)|
 |ブリティッシュロングボウ|弓|30|40|13|0|20|[両手][遠距離][弓技強化]|塔13F(宝箱)|
 |カッターナイフ|剣|30|60|10|9|25||栞(初期装備)|
 |ブロードアクス|打撃|31|24|38|0|65||店(410金:2回戦)|
 |ウーツカラベラ|剣|31|42|32|0|40||リザードソルジャー(ドロップ)&br;塔9F(宝箱)|
 |桃太郎ソード|剣|31|43|25|0|0|||
 |必殺の剣|剣|32|0|42|35|95||塔19F(宝箱)|
 |連弩|弓|32|10|27|0|0|[両手][遠距離][2倍ダメージ?]||
 |マイトスタッフ|打撃|32|38|15|0|0|[両手][魔力武器][精神上昇]||
 |マッハサーベル|剣|32|40|25|0|50|[回避][速度][アイテム発見]|塔14F(宝箱)|
 |ダイノボーン|打撃|32|41|40|0|55||化石竜(ドロップ)|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性・装備特典|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
 |ビッグトライデント|槍|32|48|30|0|35|[両手]水棲生物に大ダメージ|河童戦士(ドロップ)&br;煉獄(宝箱)|
 |東方片刃剣|剣|32|72|24|5|60||塔8F(宝箱)&br;塔12F(宝箱)|
 |必殺のナイフ|剣|32|85|7|20|25||シュタイナー(ドロップ)|
 |無限刃|爪|33|33|20|0|5|[経験値][火強化]火達磨付加?|真琴(ドロップ)|
 |カッツバルゲル|剣|33|33|33|0|50||塔13F(宝箱)&br;店(3500金:3回戦)|
 |氷の弓矢|弓|33|33|19|0|5|[両手][遠距離][水強化]|水の僧正(ドロップ)|
 |マグナムスチール|拳|33|55|14|7|15|||
 |マグナムスチール|拳|33|55|14|7|15||店(8800金:準決勝)|
 |スーパードリル|剣|34|18|40|0|50|[両手]|破壊ロボ(ドロップ)|
 |三枚打弓|弓|34|23|17|0|40|[両手][遠距離]|店(3200金:3回戦)|
 |三節棍|打撃|34|58|21|5|75||塔11F(宝箱)|
 |スペツナズナイフ|剣|34|60|10|0|15|[状態強化][回避上昇]|シュタイナー(ドロップ)|
 |火炎放射器|銃|35|15|25|0|75|[両手][遠距離][拡散]|トーチャー(ドロップ)&br;煉獄(宝箱)|
 |ダマスカスクロウ|爪|35|50|12|5|10|||
 |ダマスカスクロウ|爪|35|50|12|5|10||店(9800金:準決勝)|
 |高振動カッターナイフ|剣|35|55|15|11|35|防御力半減の追加効果||
 |方天戟|槍|36|34|30|0|55|[両手][防御上昇]|店(3000金:3回戦)|
 |グラディウス|剣|37|40|20|0|20|[疲労緩和]|ドラゴントースウォリアー(ドロップ)&br;塔15F(宝箱)|
 |西嶽派銀槍|槍|38|25|20|3|25|[両手][突撃強化]|塔12F(隠し宝箱?)|
 |クレイモア|剣|38|29|42|0|65|[両手]|塔13F(宝箱)&br;店(4600金:3回戦)|
 |珊瑚の剣|剣|38|32|30|0|25||塔15F(宝箱)|
 |カシナートの剣|剣|38|50|30|0|25||塔14F(宝箱)|
 |ブラッドナイフ|剣|38|68|10|4|30|[HP減少][LP減少][攻撃上昇]|塔14F|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性・装備特典|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
 |大鍼|打撃|39|22|45|0|75||リザードバトラー(ドロップ)&br;店(2500金:3回戦)|
 |ヒートショテル|剣|39|55|31|0|40|[拾得金]||
 |ヘビークロスボウ|弓|40|25|17|0|40|[両手][遠距離]||
 |ヘビークロスボウ|弓|40|25|17|0|40|[両手][遠距離]|店(9150金:準決勝)|
 |騎士団の戦斧|打撃|40|27|50|0|25|[抵抗上昇][MP回復]|塔13F(宝箱)|
 |リボルバー|銃|40|27|12|0|85|[両手][遠距離]|スナイパースケルトン(ドロップ)&br;店(6500金:3回戦)|
 |ジャガー棍棒|打撃|40|40|35|0|25|[HP上昇][抵抗上昇][×銃撃]&br;人間に強打|ドロップ&br;塔16F(宝箱)|
 |ダイヤモンドフィスト|拳|40|45|25|5|25||塔19F(宝箱)|
 |シウコアトル|槍|40|50|25|0|5|[両手][○火]|ホーンドデビル(ドロップ)|
 |アトラス|打撃|40|50|33|0|5|[○土]|朱雀か玄武がドロップ|
 |ステロペス|拳|40|50|19|0|5|[○風]|朱雀か玄武がドロップ&br;サイクロプス(ドロップ)|
 |アーケツラーブ|爪|40|50|23|0|5|[○魔]||
 |サオシュヤント|弓|40|50|24|0|5|[両手][遠距離][○光]|19Fでドロップ?|
 |クルセイダー|銃|40|50|26|0|5|[両手][遠距離][○闇]||
 |アンヌヴィン|剣|40|50|28|0|5|[○水]|ホエール(ドロップ)|
 |バズーカ|銃|41|15|30|0|94|[両手][遠距離][拡散]|スケルトン擲弾兵(ドロップ)|
 |ダマスカスソード|剣|41|30|33|0|50|||
 |ダマスカスソード|剣|41|30|33|0|50||店(12000金:準決勝)|
 |イーグルスピアー|槍|41|38|20|0|65|[両手][回避上昇][速度上昇]&br;[×銃撃]亜人に強打|塔16F(宝箱)|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性・装備特典|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
 |ランス|槍|42|24|52|0|65|[両手][HP上昇]|塔13F(宝箱)|
 |オリハルコンナイフ|剣|42|75|20|0|0|[精神上昇]|えいえんのせかい(宝箱)|
 |バルディッシュ|打撃|43|30|48|0|70||スポーサー(ドロップ)|
 |ハルベルト|槍|44|35|30|0|55|[両手]|店(10200金:準決勝)|
 |ベアークロー|爪|44|38|21|6|30||塔19F(宝箱)|
 |水中銃|銃|45|30|19|0|65|[両手][遠距離]|塔15F|
 |ワルサーP38|銃|45|40|14|0|50|[遠距離][HP上昇]|シルバーブリッド(ドロップ)|
 |スナイパーライフル|銃|45|60|12|0|75|[両手][遠距離]|塔17F(宝箱)|
 |ヘラクレスの大弓|弓|46|35|28|0|50|[両手][遠距離]|塔19F(宝箱)|
 |プラズマナイフ|剣|46|50|20|0|0|感電か防御半減の追加効果|塔19F(宝箱)|
 |ダマスカスアクス|打撃|48|20|45|0|75|||
 |ダマスカスアクス|打撃|48|20|45|0|75||店(7800金:準決勝)|
 |ゲイボルグ|槍|48|80|50|0|25|[両手][防御上昇]|塔19F(宝箱)|
 |カービン|銃|50|20|20|0|85|[両手][遠距離]||
 |カービン|銃|50|20|20|0|85|[両手][遠距離]|店(14800金:準決勝)|
 |ブリュンヒルド|剣|50|45|35|0|30||えいえんのせかい(イフリート)|
 |ウイルスガン|銃|51|30|30|0|65|[両手][遠距離]|塔17F(宝箱)|
 |ソニックグレイブ|槍|52|25|40|10|65|[両手][防御上昇]|塔19F(宝箱)|
 |稲妻の剣|剣|55|44|44|0|25|[両手] 感電の追加効果|塔18F(宝箱)|
 |ダイダロスの斧|打撃|56|15|60|0|85||塔19F(宝箱)|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分類|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:干渉|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性・装備特典|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
 |天才ドリル君XP|槍|59|0|65|5|5|[両手][命中低下]|ドクター・ウェスト(ドロップ)|
 |AK47|銃|59|15|24|0|98|[両手][遠距離]|店(45000金:決勝戦)|
 |ドラゴンスレイヤー|剣|60|50|70|3|75|[両手]竜族に対し最大2倍ダメージ|塔1Fのレッサードラゴンが守る宝箱|
 |マンスレイヤー|剣|60|60|50|5|50|[両手]人間に対し強打|塔19F(宝箱)|
 |七支刀|剣|90|0|0|0|99|[両手]一振りで7回ヒット||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS