数値については[[こちらのページ参照>パチュ・佐祐理]]

|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:|||||||c
|数値|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アビリティ|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:盾|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:防具|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装飾|
|50|クリティカル|ポセイドンの鉾|雷神剣|ペルセウスの盾|獣皮のコート|スナイパーゴーグル|
|~|弓懸|ジャベリン|ロングスピアー||式神の鎧|クリティカルリング|
|~|達人|パイク|ショートボウ|||達人の鞘|
|~|マスターの称号|コンポジットボウ|羽弓|||大洋のスカーフ|
|~|黙示戦士|トライデント|ロングボウ|||強風のパワーグローブ|
|~|二刀の極意|ハイパーボルト|クロスボウ|||飛燕のベルト|
|~||スモールボウガン|ウーツカラベラ|||射手用胸当て|
|~||イチイの弓|ポイズンソード|||氷の指輪|
|~||三枚打弓|ヘビークロスボウ|||ノルデン標準機|
|~||カービン|氷の弓矢|||コンパス|
|~||珊瑚の剣|連弩|||銃眼付胸壁|
|~||高振動カッターナイフ|ベアークロー|||金剛輪|
|~||必殺のナイフ|スペツナズナイフ|||ヨーマン|
|~||魔軍の弓|バスターフォーク|||抜き撃ち|
|~||死の弓|風神鎌|||器用さのグラブ|
|~||バイオネイル|灼熱の毒槍・尾殺者|||グリーンベレー|
|~||ビームトライデント|魔神の爪|||レッドベレー|
|~||ルーンの弓|紫電改|||女王様の手袋|
|~||スパイダークロー||||コブラの魔除け|
|~||||||人民帽|
|~||||||ガスマスク|
|~||||||GPS装置|
|~||||||延長砲身|
|~||||||三式弾|
|~||||||フェーズドアレイレーダー|
|~||||||必殺のチートコード|
|~||||||雨雲の腕輪|
|>|>|>|>|>|>||
|100|剣修練|菊一文字|マサムネ|ティンベー|大地の衣|羽リュック|
|~|狩人の目|バグナグ|猫の爪||フリルのワンピース||
|~|二刀流|マン=ゴーシュ|すきま妖怪の傘||最強のチャイナドレス||
|~|即殺撃|パルチザン|タイガーファング||勇者の鎧||
|~||サリッサ|ルーンの剣||狩人の鎧||
|~||ウインドスピア|ビッグトライデント||||
|~||方天戟|鷹の爪||||
|~||ハルベルト|ダマスカスクロウ||||
|~||グラディウス|土蜘蛛毒爪||||
|~||三節棍|ブリティッシュロングボウ||||
|~||イーグルスピアー|速射弓||||
|~||稲妻の剣|ヘラクレスの大弓||||
|~||ソニックグレイブ|フレイムソード||||
|~||アケローン|デュアルナイフ||||
|~||蜘蛛切丸|狩猟者の爪||||
|~||妖精の槍|ホーリーランス||||
|~||竜の爪|ピナーカ||||
|~||ゲイボルグ改|ベルセルクタスク||||
|~||飛竜の槍|||||
|>|>|>|>|>|>||
|150|弓修練|忍びの爪|光の弓|英雄の盾|白虎のローブ||
|~|剣将修練|フォックスクロウ|ファイヤーソード||||
|~|弓将修練|ゲイボルグ|必殺の剣||||
|~||ハンターボウ|退魔破弓||||
|~||ゴールデンランス|与一の弓||||
|~||ルナティックモリーアン|サタンネイル||||
|>|>|>|>|>|>||
|200||クラウ・ソラス||||ペンダント|
|~||||||河原の石|
|~||||||黒頭巾|
|>|>|>|>|>|>||
|250||シウコアトル|マルデュークの弓||||
|~||ヘルズクロー|||||
|>|>|>|>|>|>||
|300||東方片刃剣|デーモンスレイヤー|||ハニーリング|
|~||プラズマナイフ|ハースニール|||リョウのマント|
|~||ブリューナク|グングニル||||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS