能力と数値の意味については[[こちらのページ参照:http://honanie.com/tokwiki/index.php?%A5%D1%A5%C1%A5%E5%A1%A6%BA%B4%CD%B4%CD%FD]]
#contents
~
**腕力上昇 [#ua6d92c4]
||CENTER:|c
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
|ウッドシールド|50|
|狼の盾|~|
|仕込み剣|~|
|ウランシールド|~|
|マイティシールド|~|
|燐|100|
|酒呑童子の手首|200|
~
**体力上昇 [#ueefb749]
||CENTER:|c
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
|バックラー|50|
|スモールシールド|~|
|ラージシールド|~|
|禁断の魔道書|~|
|アイアンシールド|~|
|ハードカイトシールド|~|
|ヒーターシールド|~|
|ナイトシールド|~|
|チタンシールド|~|
|ヴィッカースシールド|~|
|リーフシールド|~|
|ハーヴェイシールド|~|
|ミスリルシールド|~|
|魔軍の盾|~|
|超合金の盾|~|
|菱形装甲板|~|
|闇騎の肩当|~|
|エクセルガード|~|
|ホーリーシールド|~|
|ビームシールド|~|
|守りの盾|100|
|バイキングシールド|~|
|紋章の盾|~|
|銀の角盾|~|
|光の盾|~|
|死の盾|300|
~
**器用上昇 [#m522a3f7]
||CENTER:|c
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
|ペルセウスの盾|50|
|ティンベー|100|
|英雄の盾|150|
~
**敏捷上昇 [#g2a79967]
||CENTER:|c
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
|アームガード|50|
|CD−ROM|~|
|DVD−ROM|~|
|ルーンシールド|~|
|CD版コミケカタログ|~|
|マルダーの盾|~|
|二層式DVD−ROM|~|
|ハニーシールド|300|
~
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:能力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
|看板|才能|50|
|亀の甲羅|才能|50|
|マジカルシールド|知力|50|
|ネコシールド|才能|50|
|防水隔壁|才能|50|
|避雷針|才能|50|
|スクリーマーガード|知力|50|
|火神の盾|才能|50|
|クリスタルの盾|知力|50|
|大地の盾|才能|50|
|破邪の盾|知力|50|
|悪魔の盾|知力|50|
|辞典シールド|知力|50|
|魔法の盾|知力|50|
|強化隔壁|才能|50|
|インヴィジブル|知力|50|
|幸運の盾|才能|150|
|鋼鉄の亀の甲羅|才能|50|
|ミラーシールド|知力|50|
|イージスの盾|知力|300|
~
**上昇効果無し [#y7f51dcc]
||CENTER:|c
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
|弾幕避け|0|
|ムーンシールド|~|
|スターシールド|~|
|巨人の盾|~|
|けろび〜シールド|~|
|黄金の盾|~|
|エンジェルガード|~|
|ドラゴンシールド|~|
|ゴーストシールド|~|
|デーモンシールド|~|
|オリハルコンの盾|~|
|アダマンタイトの盾|~|
|真剣白羽取|~|
|アルテマシールド|~|
|ライブラシールド|~|
|オーディンシールド|~|
|謎じゃむの瓶|~|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS