能力と数値の意味については[[こちらのページ参照:http://honanie.com/tokwiki/index.php?%A5%D1%A5%C1%A5%E5%A1%A6%BA%B4%CD%B4%CD%FD]]
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:能力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |バックラー|なし|0|
 |スモールシールド|なし|0|
 |ラージシールド|なし|0|
 |看板|才能|5|
 |ウッドシールド|なし|0|
 |禁断の魔道書|体力|5|
 |アイアンシールド|なし|0|
 |亀の甲羅|なし|0|
 |アームガード|なし|0|
 |ハードカイトシールド|なし|0|
 |ハニーシールド|なし|0|
 |弾幕避け|なし|0|
 |マジカルシールド|なし|0|
 |CD−ROM|なし|0|
 |ヒーターシールド|なし|0|
 |ネコシールド|なし|0|
 |防水隔壁|なし|0|
 |ナイトシールド|なし|0|
 |チタンシールド|なし|0|
 |避雷針|なし|0|
 |狼の盾|なし|0|
 |スクリーマーガード|なし|0|
 |ペルセウスの盾|なし|0|
 |守りの盾|なし|0|
 |燐|なし|0|
 |火神の盾|才能|5|
 |DVD−ROM|なし|0|
 |ヴィッカースシールド|なし|0|
 |バイキングシールド|体力|10|
 |ルーンシールド|なし|0|
 |クリスタルの盾|なし|0|
 |CD版コミケカタログ|なし|0|
 |紋章の盾|なし|0|
 |仕込み剣|なし|0|
 #contents
 ~
 **腕力上昇 [#ua6d92c4]
 ||CENTER:|c
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |ウッドシールド|50|
 |狼の盾|~|
 |仕込み剣|~|
 |ウランシールド|~|
 |マイティシールド|~|
 |燐|100|
 |酒呑童子の手首|200|
 ~
 **体力上昇 [#ueefb749]
 ||CENTER:|c
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |バックラー|50|
 |スモールシールド|~|
 |ラージシールド|~|
 |禁断の魔道書|~|
 |アイアンシールド|~|
 |ハードカイトシールド|~|
 |ヒーターシールド|~|
 |ナイトシールド|~|
 |チタンシールド|~|
 |ヴィッカースシールド|~|
 |リーフシールド|~|
 |ハーヴェイシールド|~|
 |ミスリルシールド|~|
 |魔軍の盾|~|
 |超合金の盾|~|
 |菱形装甲板|~|
 |闇騎の肩当|~|
 |エクセルガード|~|
 |ホーリーシールド|~|
 |ビームシールド|~|
 |守りの盾|100|
 |バイキングシールド|~|
 |紋章の盾|~|
 |銀の角盾|~|
 |光の盾|~|
 |死の盾|300|
 ~
 **器用上昇 [#m522a3f7]
 ||CENTER:|c
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |ペルセウスの盾|50|
 |ティンベー|100|
 |英雄の盾|150|
 ~
 **敏捷上昇 [#g2a79967]
 ||CENTER:|c
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |アームガード|50|
 |CD−ROM|~|
 |DVD−ROM|~|
 |ルーンシールド|~|
 |CD版コミケカタログ|~|
 |マルダーの盾|~|
 |二層式DVD−ROM|~|
 |ハニーシールド|300|
 ~
 **知力上昇 [#h128f13b]
 ||CENTER:|c
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |マジカルシールド|50|
 |スクリーマーガード|~|
 |クリスタルの盾|~|
 |破邪の盾|~|
 |悪魔の盾|~|
 |辞典シールド|~|
 |魔法の盾|~|
 |インヴィジブル|~|
 |ミラーシールド|~|
 |イージスの盾|300|
 ~
 **才能上昇 [#n27dc707]
 ||CENTER:|c
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |看板|50|
 |亀の甲羅|~|
 |ネコシールド|~|
 |防水隔壁|~|
 |避雷針|~|
 |火神の盾|~|
 |大地の盾|~|
 |強化隔壁|~|
 |鋼鉄の亀の甲羅|~|
 |幸運の盾|150|
 ~
 **上昇効果無し [#y7f51dcc]
 ||CENTER:|c
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |弾幕避け|0|
 |ムーンシールド|~|
 |スターシールド|~|
 |巨人の盾|~|
 |けろび〜シールド|~|
 |黄金の盾|~|
 |エンジェルガード|~|
 |ドラゴンシールド|~|
 |ゴーストシールド|~|
 |デーモンシールド|~|
 |オリハルコンの盾|~|
 |アダマンタイトの盾|~|
 |真剣白羽取|~|
 |アルテマシールド|~|
 |ライブラシールド|~|
 |オーディンシールド|~|
 |謎じゃむの瓶|~|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS