能力と数値の意味については[[こちらのページ参照:http://honanie.com/tokwiki/index.php?%A5%D1%A5%C1%A5%E5%A1%A6%BA%B4%CD%B4%CD%FD]]
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:能力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |普通の指輪|知力|50|
 |高い指輪|才能|50|
 |とても高い指輪|才能|50|
 |ミサンガ|腕力|200|
 |ネックレス|体力|200|
 |ペンダント|器用|200|
 |おまもり|敏捷|200|
 |ブローチ|知力|200|
 |ロザリオ|才能|200|
 |マフラー|なし|0|
 |マフラー|体力|50|
 |フェアリーランジェリー|敏捷|50|
 |ガントレット|なし|0|
 |レジストリング|なし|0|
 |ガントレット|体力|50|
 |レジストリング|才能|50|
 |ZUN帽|才能|50|
 |マジックアミュレット|なし|0|
 |天使のヘアバンド|なし|0|
 |ヘルム|なし|0|
 |マジックアミュレット|知力|50|
 |天使のヘアバンド|敏捷|50|
 |ヘルム|体力|50|
 |サンダル|敏捷|100|
 |石の魔除け|体力|100|
 |ガンベルト|敏捷|50|
 |低速移動ボタン|なし|0|
 |低速移動ボタン|才能|50|
 |ブラックベルト|体力|50|
 |クラウン|なし|0|
 |生命の原石|なし|0|
 |パワーリスト|なし|0|
 |ガーディアンリング|なし|0|
 |サークレット|なし|0|
 |フェザーブーツ|なし|0|
 |スナイパーゴーグル|なし|0|
 |トネリコの枝|なし|0|
 |クリティカルリング|なし|0|
 |クラウン|才能|50|
 |生命の原石|体力|100|
 |パワーリスト|腕力|50|
 |ガーディアンリング|体力|50|
 |サークレット|知力|50|
 |フェザーブーツ|敏捷|50|
 |スナイパーゴーグル|器用|50|
 |トネリコの枝|才能|50|
 |クリティカルリング|器用|50|
 |幸運の靴|なし|0|
 |征服者の証|なし|0|
 |携帯電話|なし|0|
 |蟲使いの瓶|なし|0|
 |エルドラドクラウン|なし|0|
 |ヒラソマント|なし|0|
 |マジカルハット|なし|0|
 |達人の鞘|なし|0|
 |征服者の証|才能|50|
 |携帯電話|知力|50|
 |蟲使いの瓶|敏捷|50|
 |エルドラドクラウン|体力|50|
 |ヒラソマント|敏捷|50|
 |マジカルハット|知力|50|
 |達人の鞘|器用|50|
 |パラケルススの剣の柄|なし|0|
 |火龍のマント|なし|0|
 |大洋のスカーフ|なし|0|
 |天山のマフラー|なし|0|
 |雷電のカチューシャ|なし|0|
 |流星のバンダナ|なし|0|
 |月光の覆面|なし|0|
 |銀河の仮面|なし|0|
 |強風のパワーグローブ|なし|0|
 |飛燕のベルト|なし|0|
 |火龍のマント|腕力|50|
 |大洋のスカーフ|器用|50|
 |天山のマフラー|体力|50|
 |雷電のカチューシャ|敏捷|50|
 |流星のバンダナ|知力|50|
 |月光の覆面|才能|50|
 |銀河の仮面|才能|50|
 |強風のパワーグローブ|器用|50|
 |飛燕のベルト|器用|50|
 |射手用胸当て|器用|50|
 |炎の指輪|なし|0|
 |氷の指輪|なし|0|
 |大地の指輪|なし|0|
 |雷の指輪|なし|0|
 |星海の指輪|なし|0|
 |耐弾チョッキ|なし|0|
 |ゾクの鉢巻|なし|0|
 |フェアリーブルマー|なし|0|
 |栗田のハッピーターン|なし|0|
 |ノルデン標準機|なし|0|
 |ゴムタイヤ|なし|0|
 |アライのメット|なし|0|
 |ミトン|なし|0|
 |羽リュック|なし|0|
 |花の頭飾り|なし|0|
 |炎の指輪|腕力|50|
 |氷の指輪|器用|50|
 |大地の指輪|体力|50|
 |雷の指輪|敏捷|50|
 |星海の指輪|知力|50|
 |耐弾チョッキ|体力|50|
 |ゾクの鉢巻|体力|50|
 |フェアリーブルマー|敏捷|50|
 |栗田のハッピーターン|腕力|50|
 |ノルデン標準機|器用|50|
 |ゴムタイヤ|体力|100|
 |アライのメット|体力|50|
 |ミトン|敏捷|100|
 |羽リュック|器用|100|
 |花の頭飾り|知力|50|
 |熊マスク|腕力|50|
 |レッグアーマー|なし|0|
 |スーパーきのこ|なし|0|
 |樹符のアミュレット|なし|0|
 |斉藤の小指|なし|0|
 |虫笛|なし|0|
 |レッグアーマー|体力|50|
 |スーパーきのこ|体力|100|
 |樹符のアミュレット|知力|50|
 |斉藤の小指|体力|300|
 |虫笛|腕力|50|
 |ゴーストアラーム|才能|50|
 |翼竜のマント|敏捷|50|
 |妖狐の魔除け|なし|0|
 |宝石の指輪|なし|0|
 |妖狐の魔除け|腕力|50|
 |宝石の指輪|知力|50|
 |マッスルベルト|体力|150|
 |カラスウイング|なし|0|
 |隠れ蓑|なし|0|
 |救命ボート|なし|0|
 |銀のクロス|なし|0|
 |ペンタグラム|なし|0|
 |真水タンク|なし|0|
 |巨人の篭手|なし|0|
 |カラスウイング|敏捷|50|
 |隠れ蓑|才能|50|
 |救命ボート|体力|100|
 |銀のクロス|知力|50|
 |ペンタグラム|才能|50|
 |真水タンク|体力|50|
 |巨人の篭手|腕力|100|
 |りぼん|なし|0|
 |盗賊の篭手|なし|0|
 |ヤウズアンカー|なし|0|
 |コンパス|なし|0|
 |蒸気タービン|なし|0|
 |バイザーヘルム|なし|0|
 |キルテットシルク|なし|0|
 |銃眼付胸壁|なし|0|
 |チュートンの心得||0|
 |平安京妖怪絵巻|なし|0|
 |ストール|なし|0|
 |盗賊の篭手|敏捷|100|
 |ヤウズアンカー|体力|50|
 |コンパス|器用|50|
 |蒸気タービン|敏捷|50|
 |バイザーヘルム|体力|50|
 |キルテットシルク|体力|50|
 |銃眼付胸壁|器用|50|
 |チュートンの心得|体力|50|
 |平安京妖怪絵巻|才能|50|
 |ストール|才能|50|
 |ウィザードハット|知力|100|
 |怪焔王のマフラー|なし|0|
 |石仮面|なし|0|
 |河童の皿|なし|0|
 |ハニーヘルム|なし|0|
 |怪焔王のマフラー|腕力|50|
 |石仮面|才能|300|
 |河童の皿|腕力|50|
 |ハニーヘルム|知力|300|
 |やおい本|才能|300|
 |デーモンリング|なし|0|
 |バジリスクの瞳|なし|0|
 |明王像|なし|0|
 |菩薩像|なし|0|
 |如来像|なし|0|
 |金剛輪|なし|0|
 |ねじり鉢巻|なし|0|
 |影腹|なし|0|
 |デーモンリング|腕力|50|
 |バジリスクの瞳|腕力|50|
 |明王像|腕力|50|
 |菩薩像|体力|50|
 |如来像|敏捷|50|
 |金剛輪|器用|50|
 |ねじり鉢巻|腕力|50|
 |影腹|体力|50|
 |疾風の靴|敏捷|100|
 |修羅の掟|なし|0|
 |ホーリーヘルム|なし|0|
 |修羅の掟|腕力|50|
 |ホーリーヘルム|体力|50|
 |エロマント|体力|100|
 |バフォメット偶像|体力|200|
 |モンクの心得|なし|0|
 |ダイヤの指輪|なし|0|
 |モンクの心得|腕力|100|
 |ダイヤの指輪|知力|50|
 |化学|才能|100|
 |一撃でやられる秘訣|なし|0|
 |ヨーマン|なし|0|
 |ホーリーガントレット|なし|0|
 |一撃でやられる秘訣|敏捷|50|
 |ヨーマン|器用|50|
 |ホーリーガントレット|体力|50|
 |サンダーホーン|体力|100|
 |栄誉戦|腕力|150|
 |ウォータージェル|なし|0|
 |栄誉戦|腕力|100|
 |ウォータージェル|体力|50|
 |兵站学|才能|50|
 |武士の心得|腕力|300|
 |抜き撃ち|なし|0|
 |命の紋章|体力|200|
 |アンチクロス|才能|100|
 |攻撃予測プログラム|敏捷|100|
 |EMM386|なし|0|
 |ハイパースレッド|なし|0|
 |Jumo004B|なし|0|
 |鉄下駄|なし|0|
 |追加装甲|なし|0|
 |クリスタルヘルム|なし|0|
 |クリスタルリング|なし|0|
 |魚鱗|なし|0|
 |呪いの指輪|なし|0|
 |死の指輪|なし|0|
 |魔石の指輪|なし|0|
 |器用さのグラブ|なし|0|
 |超肉体三原則|なし|0|
 |超肉体三原則その2|なし|0|
 |超肉体三原則最終章|なし|0|
 |ハニーリング|なし|0|
 |コカトリスの鶏冠|なし|0|
 |エンジェルリング|なし|0|
 |オーラ力増幅器|なし|0|
 |グリーンベレー|なし|0|
 |レッドベレー|なし|0|
 |武士の心得|腕力|150|
 |抜き撃ち|器用|50|
 |命の紋章|体力|100|
 |アンチクロス|才能|50|
 |攻撃予測プログラム|敏捷|50|
 |EMM386|才能|50|
 |ハイパースレッド|才能|50|
 |Jumo004B|敏捷|50|
 |鉄下駄|腕力|100|
 |追加装甲|体力|50|
 |クリスタルヘルム|体力|50|
 |クリスタルリング|敏捷|50|
 |魚鱗|体力|50|
 |呪いの指輪|腕力|50|
 |死の指輪|知力|50|
 |魔石の指輪|体力|50|
 |器用さのグラブ|器用|50|
 |超肉体三原則|体力|200|
 |超肉体三原則その2|体力|250|
 |超肉体三原則最終章|体力|300|
 |ハニーリング|器用|300|
 |コカトリスの鶏冠|体力|100|
 |エンジェルリング|腕力|50|
 |龍鱗|体力|50|
 |オーラ力増幅器|腕力|50|
 |グリーンベレー|器用|50|
 |レッドベレー|器用|50|
 |リョウのマント|器用|300|
 |天使の翼|才能|50|
 |タイニーフェザー|敏捷|100|
 |回避の指輪|敏捷|50|
 |カメレオンマント|才能|50|
 |アンダークロス|体力|50|
 |薄型半透明装甲|体力|50|
 |風のマント|敏捷|50|
 |騎士の証|腕力|50|
 |魔導師の証|知力|50|
 |聖騎士団の十字架|体力|50|
 |河原の石|器用|200|
 |超肉体ペイント|体力|100|
 |大リーグ養成ギブス|腕力|300|
 |ピラミッドリング|体力|50|
 |冥力の指輪|才能|50|
 |鬼神の篭手|腕力|100|
 |ローラースケート|敏捷|50|
 |増槽|才能|50|
 |LOREX腕時計|才能|50|
 |悪魔のマスク|敏捷|50|
 |ハニーブラジャー|敏捷|300|
 |赤いツノ|敏捷|100|
 |グレンデルの篭手|腕力|300|
 |女王様の手袋|器用|50|
 |腐った龍鱗|体力|50|
 |コブラの魔除け|器用|50|
 |人民帽|器用|50|
 |SS腕章|敏捷|50|
 |超天才のベルト|才能|50|
 |狩人の秘訣|敏捷|100|
 |ボーンヘルム|体力|100|
 |対魔法追加装甲|体力|50|
 |ガスマスク|器用|50|
 |破魔注連縄|知力|50|
 |アンチマジックガード|なし|0|
 |GPS装置|器用|50|
 |延長砲身|器用|50|
 |加速装置|敏捷|50|
 |修羅の仮面|腕力|50|
 |怪しく光る灯籠|才能|300|
 |退魔の数珠|才能|50|
 |銀のサークレット|知力|50|
 |三式弾|器用|50|
 |フェーズドアレイレーダー|器用|50|
 |ロケットスクランダー|敏捷|50|
 |必殺のチートコード|器用|50|
 |八咫鏡|知力|50|
 |八坂瓊勾玉|体力|50|
 |ヴァンパイアリング|腕力|100|
 |再生の指輪|体力|50|
 |鈴|才能|50|
 |守護石|体力|100|
 |戦いの指輪|腕力|50|
 |バーサーカーベルト|体力|200|
 |マナナーンマント|知力|50|
 |聖なる指輪|なし|0|
 |全ての指輪|なし|0|
 |金持ちの指輪|なし|0|
 |ボムの欠片|才能|50|
 |ボムの指輪|才能|100|
 |火神防御輪|腕力|50|
 |雨雲の腕輪|器用|50|
 |巨人の靴|体力|50|
 |タクヒの羽|敏捷|50|
 |悪魔の翼|敏捷|50|
 |象使い|体力|50|
 |霊幻導師のお札|才能|50|
 |司祭の帽子|知力|50|
 |黒頭巾|器用|200|
 |バルキリーヘルム|腕力|50|
 |蟷螂の小手|腕力|150|
 |ブルーリボン|なし|0|
 |マグマのゆらめき|なし|0|
 |アークティッククーラー|なし|0|
 |地脈のうごめき|なし|0|
 |ソールブレスレット|なし|0|
 |命のコイン|体力|100|
 |閃きの帽子|知力|100|
 |クイーンオブハート|なし|0|
 |アンドロメダストール|なし|0|
 |エメラルドタブレット|なし|0|
 |最強のZUN帽|なし|0|
 |翼人の腕輪|なし|0|
 |大隊長の証|敏捷|50|
 |先行者キーホルダー|才能|300|
 |夢の帽子|なし|0|
 |蜘蛛の紋章|なし|0|
 |ユニコーンの角|なし|0|
 |源氏の兜|なし|0|
 |メドゥーサの指輪|なし|0|
 |ビホルダーアイ|なし|0|
 |デーモンの魔除け|なし|0|
 |12翼の熾天使|なし|0|
 |サイコブースター|知力|100|
 |ベヘリット|なし|0|
 |天狐の魔除け|腕力|100|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS