能力と数値の意味については[[こちらのページ参照:http://honanie.com/tokwiki/index.php?%A5%D1%A5%C1%A5%E5%A1%A6%BA%B4%CD%B4%CD%FD]]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:能力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
|バーザスの剣|腕力|300|
|菊一文字|器用|100|
|忍びの爪|器用|150|
|苦無|敏捷|150|
|光の弓|器用|150|
|M61|敏捷|50|
|88Pak|才能|50|
|オーガーキラー|腕力|200|
|聖剣|腕力|50|
|諸葛弩|敏捷|50|
|ポセイドンの鉾|器用|50|
|ウィザードロッド|知力|100|
|アサシン|敏捷|50|
|雷神剣|器用|50|
|ブラスターハンド|敏捷|100|
|マサムネ|器用|100|
|シャヒーン2|敏捷|50|
|マグナムイェーガー|腕力|300|
|マナナーンの杖|知力|300|
|退魔の剣|体力|300|
|ナックルガード|敏捷|300|
|ナイフ|腕力|50|
|ダガー|腕力|100|
|シルバーダガー|知力|50|
|ショートソード|腕力|50|
|ロングソード|腕力|50|
|ツーハンドソード|腕力|100|
|バスタードソード|体力|100|
|ジャベリン|器用|50|
|ロングスピアー|器用|50|
|パイク|器用|50|
|棍棒|腕力|50|
|メイス|腕力|50|
|ブラックジャック|腕力|50|
|バグナグ|器用|100|
|フォックスクロウ|器用|150|
|ショートボウ|器用|50|
|コンポジットボウ|器用|50|
|火槍|敏捷|50|
|試製火縄銃|敏捷|50|
|マッチロック|敏捷|50|
|パンチグローブ|敏捷|150|
|ハンドアクス|腕力|50|
|羽弓|器用|50|
|モルゲンステルン|腕力|50|
|メイジマッシャー|知力|50|
|ロッド|知力|100|
|フォックスイェーガ|腕力|50|
|ダイヤモンドカッター|腕力|50|
|トライデント|器用|50|
|ロングボウ|器用|50|
|フリントロック|敏捷|50|
|メリケン|敏捷|100|
|猫の爪|器用|100|
|バトルアクス|腕力|50|
|バイキングソード|腕力|50|
|レイピア|敏捷|100|
|バトルハンマー|腕力|100|
|デリンジャー|敏捷|50|
|早業の短剣|敏捷|100|
|マン=ゴーシュ|器用|100|
|ハイパーボルト|器用|50|
|ライトセーバー|腕力|100|
|クォータースタッフ|知力|50|
|サイコダガー|知力|50|
|ハニーソード|腕力|30|
|七支刀|なし|0|
|鉄パイプ|腕力|50|
|すきま妖怪の傘|器用|100|
|双条鞭|腕力|50|
|強化弓|敏捷|100|
|ファルシオン|腕力|50|
|ブロードアクス|腕力|100|
|フレイル|腕力|50|
|パルチザン|器用|100|
|タイガーファング|器用|100|
|アイアンフィスト|敏捷|100|
|クロスボウ|器用|50|
|マスケット|敏捷|50|
|樹齢刀|知力|150|
|スモールボウガン|器用|50|
|サリッサ|器用|100|
|ファイヤーソード|器用|150|
|アイスファルシオン|腕力|150|
|アースハンガー|体力|150|
|サンダーブレード|敏捷|150|
|シウコアトル|器用|250|
|アンヌヴィン|腕力|250|
|アトラス|体力|250|
|ステロペス|敏捷|250|
|アーケツラーブ|知力|250|
|サオシュヤント|才能|250|
|クルセイダー|才能|250|
|ウーツカラベラ|器用|50|
|ルーンの剣|器用|100|
|東方片刃剣|器用|300|
|ノーデンス|敏捷|50|
|厚い辞典|才能|100|
|恐竜の爪|体力|200|
|ダモクレスの剣|才能|50|
|シャドウブレイド|才能|50|
|ダイノボーン|腕力|100|
|イチイの弓|器用|50|
|ドワーフの玄翁|体力|150|
|サイコソード|知力|50|
|ウインドスピア|器用|100|
|スコーピオン|敏捷|50|
|無限刃|才能|100|
|ポイズンソード|器用|50|
|火炎放射器|敏捷|50|
|ウージー|敏捷|100|
|ビッグトライデント|器用|100|
|眠りの剣|体力|100|
|スーパードリル|腕力|300|
|マッハサーベル|敏捷|150|
|騎士団の戦斧|腕力|150|
|ランス|体力|200|
|カッターナイフ|体力|50|
|マジカルステッキ|知力|200|
|ブラッドナイフ|腕力|50|
|カッツバルケル|腕力|100|
|クレイモア|腕力|150|
|大鉞|腕力|200|
|方天戟|器用|100|
|鷹の爪|器用|100|
|バスターナックル|敏捷|100|
|三枚打弓|器用|50|
|リボルバー|敏捷|50|
|ダマスカスソード|腕力|50|
|ダマスカスアクス|腕力|200|
|ハルベルト|器用|100|
|ダマスカスクロウ|器用|100|
|マグナムスチール|敏捷|100|
|ヘビークロスボウ|器用|50|
|カービン|器用|50|
|ウィザードスタッフ|才能|50|
|グラディウス|器用|100|
|バズーカ|才能|50|
|バルディッシュ|腕力|150|
|西嶽派銀槍|体力|100|
|倶利伽羅の小太刀|腕力|300|
|土蜘蛛毒爪|器用|100|
|桃太郎ソード|腕力|50|
|三節棍|器用|100|
|カシナートの剣|腕力|50|
|ブリティッシュロングボウ|器用|100|
|氷の弓矢|器用|50|
|ヘビースコーピオン|敏捷|50|
|スパイダーソード|敏捷|150|
|ドラゴンスレイヤー|腕力|300|
|デーモンスレイヤー|器用|300|
|マンスレイヤー|体力|300|
|ジャガー棍棒|腕力|150|
|珊瑚の剣|器用|50|
|無敵手甲|敏捷|150|
|イーグルスピアー|器用|100|
|速射弓|器用|100|
|連弩|器用|50|
|ルーンダガー|才能|100|
|スナイパーライフル|敏捷|50|
|ウイルスガン|敏捷|100|
|稲妻の剣|器用|100|
|高振動カッターナイフ|器用|50|
|AK47|敏捷|50|
|ダイヤモンドフィスト|敏捷|50|
|ベアークロー|器用|50|
|ヘラクレスの大弓|器用|100|
|ソニックグレイブ|器用|100|
|ゲイボルグ|器用|150|
|ダイダロスの斧|腕力|250|
|必殺の剣|器用|150|
|プラズマナイフ|器用|300|
|ブリュンヒルド|腕力|50|
|マイトスタッフ|腕力|300|
|オリハルコンナイフ|腕力|100|
|炎のロッド|知力|100|
|氷のロッド|知力|100|
|大地のロッド|知力|100|
|雷のロッド|知力|100|
|マジカルブースター|知力|100|
|光のロッド|知力|100|
|暗黒のロッド|知力|100|
|水中銃|敏捷|100|
|ヒートショテル|腕力|50|
|ワルサーP38|敏捷|100|
|天才ドリル君XP|腕力|100|
|ダイナマイト|才能|50|
|必殺のナイフ|器用|50|
|スペツナズナイフ|器用|50|
|魔軍の弓|器用|50|
|MP5|敏捷|50|
|魔軍の剣|腕力|50|
|フレイムソード|器用|100|
|血に飢えた剣|体力|100|
|アケローン|器用|100|
|与作の斧|腕力|300|
|ハンターボウ|器用|150|
|バスターフォーク|器用|50|
|オーガーハンド|体力|100|
|カシナートの爪|腕力|50|
|木製の生体銃|敏捷|50|
|アイアンメイデン|体力|50|
|死の剣|腕力|50|
|死の弓|器用|50|
|大地のフレイル|腕力|50|
|風神鎌|器用|50|
|改良型連弩|敏捷|50|
|ライトブリンガー|腕力|50|
|銀の拳|敏捷|50|
|降魔の剣|知力|50|
|バイオネイル|器用|50|
|灼熱の毒槍・尾殺者|器用|50|
|デザートイーグル|敏捷|100|
|超合金鉄パイプ|腕力|300|
|劣化ウランライフル|敏捷|50|
|ギロチンソード|腕力|150|
|フランキスカ|腕力|50|
|デュアルナイフ|器用|100|
|蜘蛛切丸|器用|100|
|ハイパービームソード|腕力|50|
|ビームトライデント|器用|50|
|金剛明王棍|腕力|100|
|魔導師の手|敏捷|50|
|魔神の爪|器用|50|
|自動照準マシンキャノン|敏捷|50|
|ルーンの弓|器用|50|
|ハイパースコーピオン|敏捷|50|
|オートクレール|腕力|50|
|狩猟者の爪|器用|100|
|ディフェンダー|体力|100|
|妖精の槍|器用|100|
|夏コミのカタログ|腕力|150|
|八頭龍|敏捷|50|
|紫電改|器用|50|
|テフラの魔剣|腕力|50|
|ホーリーランス|器用|100|
|ミノタウロスの斧|腕力|200|
|一撃の拳|敏捷|150|
|竜の爪|器用|100|
|ハギア・ソフィア|敏捷|50|
|バルムンク|腕力|100|
|ストームブリンガー|腕力|150|
|ピナーカ|器用|100|
|ゲイボルグ改|器用|100|
|ホーリーバッシャー|腕力|150|
|アダマントアクス|腕力|300|
|タイタンハンド|敏捷|100|
|ベルセルクタスク|器用|100|
|退魔破弓|器用|150|
|ショックカノンライフル|敏捷|50|
|隼の剣|才能|50|
|天羽斬|腕力|50|
|SHADE2005/F型|敏捷|300|
|草薙の剣|体力|300|
|アルテマウエポン|才能|300|
|童子切安綱|なし|0|
|ガンバンティン|なし|0|
|ムラマサ|腕力|150|
|ルーンアクス|腕力|300|
|飛竜の槍|器用|100|
|シルバーソード|腕力|50|
|ミスリルソード|体力|100|
|ジャイアントバスター|腕力|200|
|ダイヤモンドアクス|腕力|150|
|ゴールデンランス|器用|150|
|スパイダークロー|器用|50|
|原子分解拳|敏捷|50|
|与一の弓|器用|150|
|レールガン|敏捷|50|
|アイスソード|腕力|300|
|レーヴァティン|腕力|250|
|ファイナルサイコブレード|知力|50|
|クラウ・ソラス|器用|200|
|クラス・ンラス|なし|0|
|エクスカリバー|体力|300|
|ハースニール|器用|300|
|セブンアポカリプス|なし|0|
|ハルマゲドンアクス|なし|0|
|グレイトアックス|腕力|300|
|破壊神の棍棒|なし|0|
|ミョッルニル|なし|0|
|マーリンの杖|なし|0|
|日本号|なし|0|
|蜻蛉斬|なし|0|
|ルナティックモリーアン|器用|150|
|ブリューナク|器用|300|
|ロンギヌス|才能|300|
|グングニル|器用|300|
|クォ・ヴァディス|なし|0|
|雷上動|なし|0|
|マルデュークの弓|器用|250|
|サジタリアスボウ|なし|0|
|シャーハンシャー|なし|0|
|波動アイスビーム|敏捷|150|
|メギドの火|敏捷|250|
|ゴッドハンド|敏捷|300|
|黄金の拳|敏捷|150|
|ヘルズクロー|器用|250|
|サタンネイル|器用|150|
|コクシムソウ|なし|0|
|無限刃・改|才能|100|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS