能力と数値の意味については[[こちらのページ参照:http://honanie.com/tokwiki/index.php?%A5%D1%A5%C1%A5%E5%A1%A6%BA%B4%CD%B4%CD%FD]]
 #contents
 ~
 **腕力上昇 [#j147e24c]
 ||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |ハニーソード|30|ダガー|100|オーガーキラー|200|
 |聖剣|50|ツーハンドソード|~|大鉞|~|
 |ナイフ|~|バトルハンマー|~|ダマスカスアクス|~|
 |ショートソード|~|ライトセーバー|~|ミノタウロスの斧|~|
 |ロングソード|~|ブロードアクス|~|ジャイアントバスター|~|
 |棍棒|~|ダイノボーン|~|アンヌヴィン|250|
 |メイス|~|カッツバルケル|~|ダイダロスの斧|~|
 |ブラックジャック|~|オリハルコンナイフ|~|レーヴァティン|~|
 |ハンドアクス|~|天才ドリル君XP|~|バーザスの剣|300|
 |モルゲンステルン|~|金剛明王棍|~|マグナムイェーガー|~|
 |フォルクスイェーガ|~|バルムンク|~|スーパードリル|~|
 |ダイヤモンドカッター|~|アイスファルシオン|150|倶利伽羅の小太刀|~|
 |バトルアクス|~|騎士団の戦斧|~|ドラゴンスレイヤー|~|
 |バイキングソード|~|クレイモア|~|マイトスタッフ|~|
 |鉄パイプ|~|バルディッシュ|~|与作の斧|~|
 |双条鞭|~|ジャガー棍棒|~|超合金鉄パイプ|~|
 |ファルシオン|~|ギロチンソード|~|アダマントアクス|~|
 |フレイル|~|夏コミのカタログ|~|ルーンアクス|~|
 |ブラッドナイフ|~|ストームブリンガー|~|アイスソード|~|
 |ダマスカスソード|~|ホーリーバッシャー|~|グレイトアックス|~|
 |桃太郎ソード|~|ムラマサ|~|||
 |カシナートの剣|~|ダイヤモンドアクス|~|||
 |ブリュンヒルド|~|||||
 |ヒートショテル|~|||||
 |魔軍の剣|~|||||
 |カシナートの爪|~|||||
 |死の剣|~|||||
 |大地のフレイル|~|||||
 |ライトブリンガー|~|||||
 |フランキスカ|~|||||
 |ハイパービームソード|~|||||
 |オートクレール|~|||||
 |テフラの魔剣|~|||||
 |天羽斬|~|||||
 |シルバーソード|~|||||
 ~
 **体力上昇 [#x8fef146]
 ||CENTER:|c
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |カッターナイフ|50|
 |アイアンメイデン|~|
 |バスタードソード|100|
 |眠りの剣|~|
 |西嶽派銀槍|~|
 |血に飢えた剣|~|
 |オーガーハンド|~|
 |ディフェンダー|~|
 |ミスリルソード|~|
 |アースハンガー|150|
 |ドワーフの玄翁|~|
 |恐竜の爪|200|
 |ランス|~|
 |アトラス|250|
 |マンスレイヤー|300|
 |退魔の剣|~|
 |草薙の剣|~|
 |エクスカリバー|~|
 ~
 **器用上昇 [#yf36656f]
 ||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |ポセイドンの鉾|50|菊一文字|100|忍びの爪|150|
 |雷神剣|~|マサムネ|~|光の弓|~|
 |ジャベリン|~|バグナグ|~|フォックスクロウ|~|
 |ロングスピアー|~|猫の爪|~|ファイヤーソード|~|
 |パイク|~|マン=ゴーシュ|~|ゲイボルグ|~|
 |ショートボウ|~|すきま妖怪の傘|~|必殺の剣|~|
 |コンポジットボウ|~|パルチザン|~|ハンターボウ|~|
 |羽弓|~|タイガーファング|~|退魔破弓|~|
 |トライデント|~|サリッサ|~|ゴールデンランス|~|
 |ロングボウ|~|ルーンの剣|~|与一の弓|~|
 |ハイパーボルト|~|ウインドスピア|~|ルナティックモリーアン|~|
 |クロスボウ|~|ビッグトライデント|~|サタンネイル|~|
 |スモールボウガン|~|方天戟|~|クラウ・ソラス|200|
 |ウーツカラベラ|~|鷹の爪|~|シウコアトル|250|
 |イチイの弓|~|ハルベルト|~|マルデュークの弓|~|
 |ポイズンソード|~|ダマスカスクロウ|~|ヘルズクロー|~|
 |三枚打弓|~|グラディウス|~|東方片刃剣|300|
 |ヘビークロスボウ|~|土蜘蛛毒爪|~|デーモンスレイヤー|~|
 |カービン|~|三節棍|~|プラズマナイフ|~|
 |氷の弓矢|~|ブリティッシュロングボウ|~|ハースニール|~|
 |珊瑚の剣|~|イーグルスピアー|~|ブリューナク|~|
 |連弩|~|速射弓|~|グングニル|~|
 |高振動カッターナイフ|~|稲妻の剣|~|||
 |ベアークロー|~|ヘラクレスの大弓|~|||
 |必殺のナイフ|~|ソニックグレイブ|~|||
 |スペツナズナイフ|~|フレイムソード|~|||
 |魔軍の弓|~|アケローン|~|||
 |バスターフォーク|~|デュアルナイフ|~|||
 |死の弓|~|蜘蛛切丸|~|||
 |風神鎌|~|狩猟者の爪|~|||
 |バイオネイル|~|妖精の槍|~|||
 |灼熱の毒槍・尾殺者|~|ホーリーランス|~|||
 |ビームトライデント|~|竜の爪|~|||
 |魔神の爪|~|ピナーカ|~|||
 |ルーンの弓|~|ゲイボルグ改|~|||
 |紫電改|~|ベルセルクタスク|~|||
 |スパイダークロー|~|飛竜の槍|~|||
 ~
 **敏捷上昇 [#lce5879c]
 ||CENTER:|c
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |M61|50|
 |諸葛弩|50|
 |アサシン|50|
 |シャヒーン2|50|
 |火槍|50|
 |マッチロック|50|
 |試製火縄銃|50|
 |フリントロック|50|
 |デリンジャー|50|
 |マスケット|50|
 |ノーデンス|50|
 |スコーピオン|50|
 |火炎放射器|50|
 |リボルバー|50|
 |ヘビースコーピオン|50|
 |スナイパーライフル|50|
 |AK47|50|
 |ダイヤモンドフィスト|50|
 |MP5|50|
 |木製の生体銃|50|
 |改良型連弩|50|
 |銀の拳|50|
 |劣化ウランライフル|50|
 |魔導師の手|50|
 |自動照準マシンキャノン|50|
 |ハイパースコーピオン|50|
 |八頭龍|50|
 |ハギア・ソフィア|50|
 |ショックカノンライフル|50|
 |原子分解拳|50|
 |レールガン|50|
 |ブラスターハンド|100|
 |メリケン|100|
 |レイピア|100|
 |早業の短剣|100|
 |強化弓|100|
 |アイアンフィスト|100|
 |ウージー|100|
 |バスターナックル|100|
 |マグナムスチール|100|
 |ウイルスガン|100|
 |水中銃|100|
 |ワルサーP38|100|
 |デザートイーグル|100|
 |タイタンハンド|100|
 |苦無|150|
 |パンチグローブ|150|
 |サンダーブレード|150|
 |マッハサーベル|150|
 |スパイダーソード|150|
 |無敵手甲|150|
 |一撃の拳|150|
 |波動アイスビーム|150|
 |黄金の拳|150|
 |ステロペス|250|
 |メギドの火|250|
 |ナックルガード|300|
 |SHADE2005/F型|300|
 |ゴッドハンド|300|
 ||CENTER:||CENTER:|c
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |M61|50|ブラスターハンド|100|
 |諸葛弩|~|メリケン|~|
 |アサシン|~|レイピア|~|
 |シャヒーン2|~|早業の短剣|~|
 |火槍|~|強化弓|~|
 |マッチロック|~|アイアンフィスト|~|
 |試製火縄銃|~|ウージー|~|
 |フリントロック|~|バスターナックル|~|
 |デリンジャー|~|マグナムスチール|~|
 |マスケット|~|ウイルスガン|~|
 |ノーデンス|~|水中銃|~|
 |スコーピオン|~|ワルサーP38|~|
 |火炎放射器|~|デザートイーグル|~|
 |リボルバー|~|タイタンハンド|~|
 |ヘビースコーピオン|~|苦無|150|
 |スナイパーライフル|~|パンチグローブ|~|
 |AK47|~|サンダーブレード|~|
 |ダイヤモンドフィスト|~|マッハサーベル|~|
 |MP5|~|スパイダーソード|~|
 |木製の生体銃|~|無敵手甲|~|
 |改良型連弩|~|一撃の拳|~|
 |銀の拳|~|波動アイスビーム|~|
 |劣化ウランライフル|~|黄金の拳|~|
 |魔導師の手|~|ステロペス|250|
 |自動照準マシンキャノン|~|メギドの火|~|
 |ハイパースコーピオン|~|ナックルガード|300|
 |八頭龍|~|SHADE2005/F型|~|
 |ハギア・ソフィア|~|ゴッドハンド|~|
 |ショックカノンライフル|~|||
 |原子分解拳|~|||
 |レールガン|~|||
 ~
 **知力上昇 [#fddd4ad5]
 ||CENTER:|c
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |シルバーダガー|50|
 |メイジマッシャー|~|
 |クォータースタッフ|~|
 |サイコダガー|~|
 |サイコソード|~|
 |降魔の剣|~|
 |ファイナルサイコブレード|~|
 |ウィザードロッド|100|
 |ロッド|~|
 |炎のロッド|~|
 |氷のロッド|~|
 |大地のロッド|~|
 |雷のロッド|~|
 |マジカルブースター|~|
 |光のロッド|~|
 |暗黒のロッド|~|
 |樹齢刀|150|
 |マジカルステッキ|200|
 |アーケツラーブ|250|
 |マナナーンの杖|300|
 ~
 **才能上昇 [#c2589da7]
 ||CENTER:|c
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |88Pak|50|
 |ダモクレスの剣|~|
 |シャドウブレイド|~|
 |ウィザードスタッフ|~|
 |バズーカ|~|
 |ダイナマイト|~|
 |隼の剣|~|
 |厚い辞典|100|
 |無限刃|~|
 |ルーンダガー|~|
 |無限刃・改|~|
 |サオシュヤント|250|
 |クルセイダー|~|
 |アルテマウエポン|~|
 |ロンギヌス|~|
 ~
 **上昇効果無し [#j1a5e373]
 ||CENTER:|c
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |七支刀|0|
 |童子切安綱|~|
 |ガンバンティン|~|
 |クラス・ンラス|~|
 |セブンアポカリプス|~|
 |ハルマゲドンアクス|~|
 |破壊神の棍棒|~|
 |ミョッルニル|~|
 |マーリンの杖|~|
 |日本号|~|
 |蜻蛉斬|~|
 |クォ・ヴァディス|~|
 |雷上動|~|
 |サジタリアスボウ|~|
 |シャーハンシャー|~|
 |コクシムソウ|~|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS