能力と数値の意味については[[こちらのページ参照:http://teamricotte.sakura.ne.jp/tokwiki/index.php?%A5%D1%A5%C1%A5%E5%A1%A6%BA%B4%CD%B4%CD%FD]]
 能力と数値の意味については[[こちらのページ参照:http://honanie.com/tokwiki/index.php?%A5%D1%A5%C1%A5%E5%A1%A6%BA%B4%CD%B4%CD%FD]]
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:能力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |ナックルガード|敏捷|30|
 |ナイフ|なし|0|
 |ダガー|なし|0|
 |シルバーダガー|知力|5|
 |ショートソード|腕力|5|
 |ロングソード|腕力|5|
 |ツーハンドソード|腕力|10|
 |バスタードソード|体力|10|
 |ジャベリン|器用|5|
 |ロングスピアー|器用|5|
 |パイク|器用|5|
 |棍棒|腕力|5|
 |メイス|腕力|5|
 |ブラックジャック|腕力|5|
 |バグナグ|器用|10|
 |フォックスクロウ|器用|15|
 |ショートボウ|器用|5|
 |コンポジットボウ|器用|5|
 |火槍|なし|0|
 |試製火縄銃|なし|0|
 |マッチロック|なし|0|
 |パンチグローブ|敏捷|15|
 |ハンドアクス|腕力|5|
 |羽弓|器用|5|
 |モルゲンステルン|腕力|5|
 |メイジマッシャー|知力|5|
 |ロッド|知力|10|
 |フォックスイェーガ|腕力|5|
 |ダイヤモンドカッター|腕力|5|
 |トライデント|器用|5|
 |ロングボウ|器用|5|
 |フリントロック|なし|0|
 |メリケン|敏捷|10|
 |猫の爪|器用|10|
 |バトルアクス|腕力|5|
 |バイキングソード|腕力|5|
 |レイピア|敏捷|10|
 |バトルハンマー|腕力|10|
 |デリンジャー|なし|0|
 |早業の探検|敏捷|10|
 |マン=ゴーシュ|器用|10|
 |ハイパーボルト|なし|0|
 |ライトセーバー|なし|0|
 |クォータースタッフ|知力|5|
 |サイコダガー|知力|5|
 |ハニーソード|なし|0|
 |七支刀|なし|0|
 |鉄パイプ|腕力|5|
 |すきま妖怪の傘|器用|10|
 |双条鞭|なし|0|
 |強化弓|敏捷|10|
 |ファルシオン|腕力|5|
 |ブロードアクス|腕力|10|
 |フレイル|腕力|5|
 |パルチザン|器用|10|
 |タイガーファング|器用|10|
 |アイアンフィスト|敏捷|10|
 |クロスボウ|器用|5|
 |マスケット|敏捷|5|
 |樹齢刀|なし|0|
 |スモールボウガン|器用|5|
 |サリッサ|なし|0|
 |ファイヤーソード|なし|0|
 |アイスファルシオン|なし|0|
 |アースハンガー|なし|0|
 |サンダーブレード|なし|0|
 |シウコアトル|なし|0|
 |アンヌヴィン|なし|0|
 |アトラス|なし|0|
 |ステロペス|なし|0|
 |アーケツラーブ|なし|0|
 |サオシュヤント|なし|0|
 |クルセイダー|なし|0|
 |ウーツカルベラ|なし|0|
 |ルーンの剣|なし|0|
 |東方片刃剣|なし|0|
 |ノーデンス|敏捷|5|
 |厚い辞典|才能|10|
 |恐竜の爪|体力|20|
 |ダモクレス|なし|0|
 |シャドウブレイド|なし|0|
 |ダイノボーン|腕力|10|
 |イチイの弓|器用|5|
 |ドワーフの玄翁|体力|15|
 |サイコソード|知力|5|
 |ウインドスピア|器用|10|
 |スコーピオン|なし|0|
 |無限刃|才能|10|
 |ポイズンソード|なし|0|
 |火炎放射器|なし|0|
 |ウージー|なし|0|
 |ビッグトライデント|器用|10|
 |眠りの剣|なし|0|
 |スーパードリル|腕力|30|
 |マッハサーベル|なし|0|
 |騎士団の戦斧|なし|0|
 |ランス|なし|0|
 |カッターナイフ|なし|0|
 |マジカルステッキ|知力|20|
 |ブラッドナイフ|腕力|5|
 |カッツバルケル|なし|0|
 |クレイモア|腕力|15|
 |大鉞|腕力|20|
 |方天戟|器用|10|
 |鷹の爪|器用|10|
 |バスターナックル|敏捷|10|
 |三枚打弓|器用|5|
 |リボルバー|敏捷|5|
 |ダマスカスソード|なし|5|
 |ダマスカスアクス|腕力|20|
 |ハルベルト|器用|10|
 |ダマスカスクロウ|器用|10|
 |マグナムスチール|敏捷|10|
 |ヘビークロスボウ|器用|5|
 |カービン|器用|5|
 |ウィザードスタッフ|才能|5|
 |グラディウス|器用|10|
 |バズーカ|なし|0|
 |バルディッシュ|なし|0|
 |西嶽派銀槍|なし|0|
 |倶利伽羅の小太刀|腕力|30|
 |土蜘蛛毒爪|器用|10|
 |桃太郎ソード|なし|0|
 |三節棍|器用|10|
 |カシナートの剣|腕力|5|
 |ブリティッシュロングボウ|器用|10|
 |氷の弓矢|器用|5|
 |ヘビースコーピオン|なし|0|
 |スパイダーソード|敏捷|15|
 |ドラゴンスレイヤー|なし|0|
 |デーモンスレイヤー|なし|0|
 |マンスレイヤー|なし|0|
 |ジャガー棍棒|腕力|15|
 |珊瑚の剣|なし|0|
 |無敵手甲|敏捷|15|
 |イーグルスピアー|器用|10|
 |速射弓|器用|10|
 |連弩|なし|0|
 |ルーンダガー|なし|0|
 |スナイパーライフル|敏捷|5|
 |ウイルスガン|敏捷|10|
 |稲妻の剣|なし|0|
 |高振動カッターナイフ|なし|0|
 |AK47|なし|0|
 |ダイヤモンドフィスト|敏捷|5|
 |ベアークロー|器用|5|
 |ヘラクレスの大弓|器用|10|
 |ソニックグレイブ|器用|10|
 |ゲイボルグ|器用|15|
 |ダイダロスの斧|腕力|25|
 |必殺の剣|なし|0|
 |プラズマナイフ|なし|0|
 |ブリュンヒルド|腕力|5|
 |マイトスタッフ|腕力|30|
 |オリハルコンナイフ|なし|0|
 |炎のロッド|知力|10|
 |氷のロッド|知力|10|
 |大地のロッド|知力|10|
 |雷のロッド|知力|10|
 |マジカルブースター|知力|10|
 |光のロッド|知力|10|
 |暗黒のロッド|知力|10|
 |水中銃|敏捷|10|
 |ヒートショテル|なし|0|
 |ワルサーP38|敏捷|10|
 |天才ドリル君XP|腕力|10|
 |ダイナマイト|なし|0|
 |必殺のナイフ|なし|0|
 |スペツナズナイフ|器用|5|
 |アイスソード|腕力|30|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS