能力と数値の意味については[[こちらのページ参照:http://honanie.com/tokwiki/index.php?%A5%D1%A5%C1%A5%E5%A1%A6%BA%B4%CD%B4%CD%FD]]
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:能力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |ナックルガード|敏捷|300|
 |ナイフ|なし|0|
 |ダガー|なし|0|
 |シルバーダガー|知力|50|
 |ショートソード|腕力|50|
 |ロングソード|腕力|50|
 |ツーハンドソード|腕力|100|
 |バスタードソード|体力|100|
 |ジャベリン|器用|50|
 |ロングスピアー|器用|50|
 |パイク|器用|50|
 |棍棒|腕力|50|
 |メイス|腕力|50|
 |ブラックジャック|腕力|50|
 |バグナグ|器用|100|
 |フォックスクロウ|器用|150|
 |ショートボウ|器用|50|
 |コンポジットボウ|器用|50|
 |火槍|なし|0|
 |試製火縄銃|なし|0|
 |マッチロック|なし|0|
 |パンチグローブ|敏捷|150|
 |ハンドアクス|腕力|50|
 |羽弓|器用|50|
 |モルゲンステルン|腕力|50|
 |メイジマッシャー|知力|50|
 |ロッド|知力|100|
 |フォックスイェーガ|腕力|50|
 |ダイヤモンドカッター|腕力|50|
 |トライデント|器用|50|
 |ロングボウ|器用|50|
 |フリントロック|なし|0|
 |メリケン|敏捷|100|
 |猫の爪|器用|100|
 |バトルアクス|腕力|50|
 |バイキングソード|腕力|50|
 |レイピア|敏捷|100|
 |バトルハンマー|腕力|100|
 |デリンジャー|なし|0|
 |早業の短剣|敏捷|100|
 |マン=ゴーシュ|器用|100|
 |ハイパーボルト|なし|0|
 |ライトセーバー|なし|0|
 |クォータースタッフ|知力|50|
 |サイコダガー|知力|50|
 |ハニーソード|なし|0|
 |七支刀|なし|0|
 |鉄パイプ|腕力|50|
 |すきま妖怪の傘|器用|100|
 |双条鞭|なし|0|
 |強化弓|敏捷|100|
 |ファルシオン|腕力|50|
 |ブロードアクス|腕力|100|
 |フレイル|腕力|50|
 |パルチザン|器用|100|
 |タイガーファング|器用|100|
 |アイアンフィスト|敏捷|100|
 |クロスボウ|器用|50|
 |マスケット|敏捷|50|
 |樹齢刀|なし|0|
 |スモールボウガン|器用|50|
 |サリッサ|なし|0|
 |ファイヤーソード|なし|0|
 |アイスファルシオン|なし|0|
 |アースハンガー|なし|0|
 |サンダーブレード|なし|0|
 |シウコアトル|なし|0|
 |アンヌヴィン|なし|0|
 |アトラス|なし|0|
 |ステロペス|なし|0|
 |アーケツラーブ|なし|0|
 |サオシュヤント|なし|0|
 |クルセイダー|なし|0|
 |ウーツカルベラ|なし|0|
 |ルーンの剣|なし|0|
 |東方片刃剣|なし|0|
 |ノーデンス|敏捷|50|
 |厚い辞典|才能|100|
 |恐竜の爪|体力|200|
 |ダモクレス|なし|0|
 |シャドウブレイド|なし|0|
 |ダイノボーン|腕力|100|
 |イチイの弓|器用|50|
 |ドワーフの玄翁|体力|150|
 |サイコソード|知力|50|
 |ウインドスピア|器用|100|
 |スコーピオン|なし|0|
 |無限刃|才能|100|
 |ポイズンソード|なし|0|
 |火炎放射器|なし|0|
 |ウージー|なし|0|
 |ビッグトライデント|器用|100|
 |眠りの剣|なし|0|
 |スーパードリル|腕力|300|
 |マッハサーベル|なし|0|
 |騎士団の戦斧|なし|0|
 |ランス|なし|0|
 |カッターナイフ|なし|0|
 |マジカルステッキ|知力|200|
 |ブラッドナイフ|腕力|50|
 |カッツバルケル|なし|0|
 |クレイモア|腕力|150|
 |大鉞|腕力|200|
 |方天戟|器用|100|
 |鷹の爪|器用|100|
 |バスターナックル|敏捷|100|
 |三枚打弓|器用|50|
 |リボルバー|敏捷|50|
 |ダマスカスソード|なし|50|
 |ダマスカスアクス|腕力|200|
 |ハルベルト|器用|100|
 |ダマスカスクロウ|器用|100|
 |マグナムスチール|敏捷|100|
 |ヘビークロスボウ|器用|50|
 |カービン|器用|50|
 |ウィザードスタッフ|才能|50|
 |グラディウス|器用|100|
 |バズーカ|なし|0|
 |バルディッシュ|なし|0|
 |西嶽派銀槍|なし|0|
 |倶利伽羅の小太刀|腕力|300|
 |土蜘蛛毒爪|器用|100|
 |桃太郎ソード|なし|0|
 |三節棍|器用|100|
 |カシナートの剣|腕力|50|
 |ブリティッシュロングボウ|器用|100|
 |氷の弓矢|器用|50|
 |ヘビースコーピオン|なし|0|
 |スパイダーソード|敏捷|150|
 |ドラゴンスレイヤー|なし|0|
 |デーモンスレイヤー|なし|0|
 |マンスレイヤー|なし|0|
 |ジャガー棍棒|腕力|150|
 |珊瑚の剣|なし|0|
 |無敵手甲|敏捷|150|
 |イーグルスピアー|器用|100|
 |速射弓|器用|100|
 |連弩|なし|0|
 |ルーンダガー|なし|0|
 |スナイパーライフル|敏捷|50|
 |ウイルスガン|敏捷|100|
 |稲妻の剣|なし|0|
 |高振動カッターナイフ|なし|0|
 |AK47|なし|0|
 |ダイヤモンドフィスト|敏捷|50|
 |ベアークロー|器用|50|
 |ヘラクレスの大弓|器用|100|
 |ソニックグレイブ|器用|100|
 |ゲイボルグ|器用|150|
 |ダイダロスの斧|腕力|250|
 |必殺の剣|なし|0|
 |プラズマナイフ|なし|0|
 |ブリュンヒルド|腕力|50|
 |マイトスタッフ|腕力|300|
 |オリハルコンナイフ|なし|0|
 |炎のロッド|知力|100|
 |氷のロッド|知力|100|
 |大地のロッド|知力|100|
 |雷のロッド|知力|100|
 |マジカルブースター|知力|100|
 |光のロッド|知力|100|
 |暗黒のロッド|知力|100|
 |水中銃|敏捷|100|
 |ヒートショテル|なし|0|
 |ワルサーP38|敏捷|100|
 |天才ドリル君XP|腕力|100|
 |ダイナマイト|なし|0|
 |必殺のナイフ|なし|0|
 |スペツナズナイフ|器用|50|
 |アイスソード|腕力|300|
 能力と数値の意味については[[こちらのページ参照:http://honanie.com/tokwiki/index.php?%A5%D1%A5%C1%A5%E5%A1%A6%BA%B4%CD%B4%CD%FD]]~
 COLOR(blue){青文字}は両手武器~
 #contents
 ~
 **腕力上昇 [#j147e24c]
 ||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |ハニーソード|30|ダガー|100|COLOR(blue):オーガーキラー|200|
 |聖剣|50|COLOR(blue):ツーハンドソード|~|大鉞|~|
 |ナイフ|~|バトルハンマー|~|ダマスカスアクス|~|
 |ショートソード|~|ライトセーバー|~|COLOR(blue):ミノタウロスの斧|~|
 |ロングソード|~|ブロードアクス|~|COLOR(blue):ジャイアントバスター|~|
 |棍棒|~|ダイノボーン|~|アンヌヴィン|250|
 |メイス|~|カッツバルケル|~|ダイダロスの斧|~|
 |ブラックジャック|~|オリハルコンナイフ|~|COLOR(blue):レーヴァティン|~|
 |ハンドアクス|~|COLOR(blue):天才ドリル君XP|~|バーザスの剣|300|
 |モルゲンステルン|~|金剛明王棍|~|COLOR(blue):マグナムイェーガー|~|
 |フォルクスイェーガ|~|バルムンク|~|COLOR(blue):スーパードリル|~|
 |ダイヤモンドカッター|~|アイスファルシオン|150|倶利伽羅の小太刀|~|
 |バトルアクス|~|騎士団の戦斧|~|COLOR(blue):ドラゴンスレイヤー|~|
 |バイキングソード|~|COLOR(blue):クレイモア|~|COLOR(blue):マイトスタッフ|~|
 |COLOR(blue):鉄パイプ|~|バルディッシュ|~|与作の斧|~|
 |COLOR(blue):双条鞭|~|ジャガー棍棒|~|COLOR(blue):超合金鉄パイプ|~|
 |ファルシオン|~|COLOR(blue):ギロチンソード|~|アダマントアクス|~|
 |フレイル|~|夏コミのカタログ|~|COLOR(blue):ルーンアクス|~|
 |ブラッドナイフ|~|ストームブリンガー|~|COLOR(blue):アイスソード|~|
 |ダマスカスソード|~|ホーリーバッシャー|~|COLOR(blue):グレイトアックス|~|
 |桃太郎ソード|~|ムラマサ|~|||
 |カシナートの剣|~|ダイヤモンドアクス|~|||
 |ブリュンヒルド|~|||||
 |ヒートショテル|~|||||
 |魔軍の剣|~|||||
 |カシナートの爪|~|||||
 |COLOR(blue):死の剣|~|||||
 |大地のフレイル|~|||||
 |ライトブリンガー|~|||||
 |COLOR(blue):フランキスカ|~|||||
 |ハイパービームソード|~|||||
 |COLOR(blue):オートクレール|~|||||
 |テフラの魔剣|~|||||
 |COLOR(blue):天羽斬|~|||||
 |シルバーソード|~|||||
 ~
 **体力上昇 [#x8fef146]
 ||CENTER:|c
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |カッターナイフ|50|
 |アイアンメイデン|~|
 |COLOR(blue):バスタードソード|100|
 |眠りの剣|~|
 |COLOR(blue):西嶽派銀槍|~|
 |血に飢えた剣|~|
 |オーガーハンド|~|
 |ディフェンダー|~|
 |ミスリルソード|~|
 |アースハンガー|150|
 |ドワーフの玄翁|~|
 |恐竜の爪|200|
 |COLOR(blue):ランス|~|
 |アトラス|250|
 |COLOR(blue):マンスレイヤー|300|
 |退魔の剣|~|
 |草薙の剣|~|
 |エクスカリバー|~|
 ~
 **器用上昇 [#yf36656f]
 ||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |COLOR(blue):ポセイドンの鉾|50|菊一文字|100|忍びの爪|150|
 |雷神剣|~|マサムネ|~|COLOR(blue):光の弓|~|
 |ジャベリン|~|バグナグ|~|フォックスクロウ|~|
 |COLOR(blue):ロングスピアー|~|猫の爪|~|ファイヤーソード|~|
 |COLOR(blue):パイク|~|マン=ゴーシュ|~|COLOR(blue):ゲイボルグ|~|
 |COLOR(blue):ショートボウ|~|COLOR(blue):すきま妖怪の傘|~|必殺の剣|~|
 |COLOR(blue):コンポジットボウ|~|COLOR(blue):パルチザン|~|COLOR(blue):ハンターボウ|~|
 |COLOR(blue):羽弓|~|タイガーファング|~|COLOR(blue):退魔破弓|~|
 |COLOR(blue):トライデント|~|COLOR(blue):サリッサ|~|COLOR(blue):ゴールデンランス|~|
 |COLOR(blue):ロングボウ|~|ルーンの剣|~|COLOR(blue):与一の弓|~|
 |COLOR(blue):ハイパーボルト|~|COLOR(blue):ウインドスピア|~|COLOR(blue):ルナティックモリーアン|~|
 |COLOR(blue):クロスボウ|~|COLOR(blue):ビッグトライデント|~|サタンネイル|~|
 |スモールボウガン|~|COLOR(blue):方天戟|~|クラウ・ソラス|200|
 |ウーツカラベラ|~|鷹の爪|~|COLOR(blue):シウコアトル|250|
 |COLOR(blue):イチイの弓|~|COLOR(blue):ハルベルト|~|COLOR(blue):マルデュークの弓|~|
 |ポイズンソード|~|ダマスカスクロウ|~|ヘルズクロー|~|
 |COLOR(blue):三枚打弓|~|グラディウス|~|東方片刃剣|300|
 |COLOR(blue):ヘビークロスボウ|~|土蜘蛛毒爪|~|COLOR(blue):デーモンスレイヤー|~|
 |COLOR(blue):カービン|~|三節棍|~|プラズマナイフ|~|
 |COLOR(blue):氷の弓矢|~|COLOR(blue):ブリティッシュロングボウ|~|ハースニール|~|
 |珊瑚の剣|~|COLOR(blue):イーグルスピアー|~|ブリューナク|~|
 |COLOR(blue):連弩|~|COLOR(blue):速射弓|~|COLOR(blue):グングニル|~|
 |高振動カッターナイフ|~|COLOR(blue):稲妻の剣|~|||
 |ベアークロー|~|COLOR(blue):ヘラクレスの大弓|~|||
 |必殺のナイフ|~|COLOR(blue):ソニックグレイブ|~|||
 |スペツナズナイフ|~|COLOR(blue):フレイムソード|~|||
 |魔軍の弓|~|COLOR(blue):アケローンのオール|~|||
 |COLOR(blue):バスターフォーク|~|デュアルナイフ|~|||
 |COLOR(blue):死の弓|~|蜘蛛切丸|~|||
 |COLOR(blue):風神鎌|~|狩猟者の爪|~|||
 |バイオネイル|~|COLOR(blue):妖精の槍|~|||
 |COLOR(blue):灼熱の毒槍・尾殺者|~|COLOR(blue):ホーリーランス|~|||
 |COLOR(blue):ビームトライデント|~|竜の爪|~|||
 |魔神の爪|~|ピナーカ|~|||
 |COLOR(blue):ルーンの弓|~|COLOR(blue):ゲイボルグ改|~|||
 |COLOR(blue):紫電改|~|ベルセルクタスク|~|||
 |スパイダークロー|~|COLOR(blue):飛竜の槍|~|||
 ~
 **敏捷上昇 [#lce5879c]
 ||CENTER:||CENTER:|c
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |COLOR(blue):M61|50|ブラスターハンド|100|
 |COLOR(blue):諸葛弩|~|メリケン|~|
 |アサシン|~|レイピア|~|
 |COLOR(blue):シャヒーン2|~|早業の短剣|~|
 |火槍|~|COLOR(blue):強化弓|~|
 |COLOR(blue):マッチロック|~|アイアンフィスト|~|
 |COLOR(blue):試製火縄銃|~|COLOR(blue):ウージー|~|
 |COLOR(blue):フリントロック|~|バスターナックル|~|
 |デリンジャー|~|マグナムスチール|~|
 |COLOR(blue):マスケット|~|COLOR(blue):ウイルスガン|~|
 |ノーデンス|~|COLOR(blue):水中銃|~|
 |COLOR(blue):スコーピオン|~|ワルサーP38|~|
 |COLOR(blue):火炎放射器|~|デザートイーグル|~|
 |COLOR(blue):リボルバー|~|タイタンハンド|~|
 |COLOR(blue):ヘビースコーピオン|~|苦無|150|
 |COLOR(blue):スナイパーライフル|~|パンチグローブ|~|
 |COLOR(blue):AK47|~|サンダーブレード|~|
 |ダイヤモンドフィスト|~|マッハサーベル|~|
 |COLOR(blue):MP5|~|スパイダーソード|~|
 |COLOR(blue):木製の生体銃|~|無敵手甲|~|
 |COLOR(blue):改良型連弩|~|一撃の拳|~|
 |銀の拳|~|波動アイスビーム|~|
 |COLOR(blue):劣化ウランライフル|~|黄金の拳|~|
 |魔導師の手|~|ステロペス|250|
 |COLOR(blue):自動照準マシンキャノン|~|COLOR(blue):メギドの火|~|
 |COLOR(blue):ハイパースコーピオン|~|ナックルガード|300|
 |八頭龍|~|COLOR(blue):SHADE2005/F型|~|
 |COLOR(blue):ハギア・ソフィア|~|ゴッドハンド|~|
 |COLOR(blue):ショックカノンライフル|~|||
 |原子分解拳|~|||
 |COLOR(blue):レールガン|~|||
 ~
 **知力上昇 [#fddd4ad5]
 ||CENTER:|c
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |シルバーダガー|50|
 |メイジマッシャー|~|
 |COLOR(blue):クォータースタッフ|~|
 |サイコダガー|~|
 |サイコソード|~|
 |降魔の剣|~|
 |ファイナルサイコブレード|~|
 |ウィザードロッド|100|
 |ロッド|~|
 |炎のロッド|~|
 |氷のロッド|~|
 |大地のロッド|~|
 |雷のロッド|~|
 |マジカルブースター|~|
 |光のロッド|~|
 |暗黒のロッド|~|
 |樹齢刀|150|
 |COLOR(blue):マジカルステッキ|200|
 |アーケツラーブ|250|
 |マナナーンの杖|300|
 ~
 **才能上昇 [#c2589da7]
 ||CENTER:|c
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |COLOR(blue):88Pak|50|
 |ダモクレスの剣|~|
 |シャドウブレイド|~|
 |ウィザードスタッフ|~|
 |COLOR(blue):バズーカ|~|
 |ダイナマイト|~|
 |COLOR(blue):隼の剣|~|
 |厚い辞典|100|
 |無限刃|~|
 |ルーンダガー|~|
 |無限刃・改|~|
 |COLOR(blue):サオシュヤント|250|
 |COLOR(blue):クルセイダー|~|
 |アルテマウエポン|~|
 |COLOR(blue):ロンギヌス|~|
 ~
 **上昇効果無し [#j1a5e373]
 ||CENTER:|c
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |COLOR(blue):七支刀|0|
 |童子切安綱|~|
 |ガンバンティン|~|
 |クラス・ンラス|~|
 |セブンアポカリプス|~|
 |ハルマゲドンアクス|~|
 |破壊神の棍棒|~|
 |ミョッルニル|~|
 |マーリンの杖|~|
 |COLOR(blue):日本号|~|
 |COLOR(blue):蜻蛉斬|~|
 |クォ・ヴァディス|~|
 |COLOR(blue):雷上動|~|
 |サジタリアスボウ|~|
 |COLOR(blue):シャーハンシャー|~|
 |COLOR(blue):コクシムソウ|~|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS