[追記していただける方へ]~
 ・預かり所でのソート順(防御力が低い方から)で並べていただけると助かります~
 ・川口さんに関する特性・ステータス上昇・追加アビリティ等。~
 //・この表はレベル1で装飾品無しの状態から装備した際の上昇値です。~
 //・HP・MPはレベルや他装備により上昇値が変化しますので参考程度にして下さい。~
 ・HP・MP・干渉はサイボーグ以外が装備した時と全く同じなので割愛しました。~
 
 ご協力お願いします。
 
 
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:盾名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|
 |??????(473)|39|39|39|39|39|39|不意打ち10|
 |真剣白羽取|5|5|50|60|10|10|黙示戦士10|
 |弾幕避け|1|1|1|1|1|1|追加LP6|
 |マジカルシールド|0|25|0|0|25|0|魔力増幅4|
 |狼の盾|19|17|17|16|0|0|血統6|
 |燐|6|6|6|6|6|6|火元素魔法8|
 |ルーンシールド|0|35|0|0|35|0|魔力増幅8|
 |仕込み剣|0|0|0|0|0|0|不意打ち5|
 |オーディンシールド|99|99|99|5|5|5|オーバーボディ10|
 |マルダーの盾|15|15|30|30|15|45|地元素魔法7|
 |ライブラシールド|66|66|66|66|66|66|ブースト10|
 |悪魔の盾|31|31|16|31|31|31|メディテーション5|
 |インヴィジブル|0|49|0|0|49|0|経験値増加5|
 |幸運の盾|3|3|3|3|3|3|ベルセルクギャング7|
 |ゴーストシールド|10|10|10|10|10|10|とんずら1|
 |看板|4|4|4|4|6|6|回避率上昇1|
 |CD−ROM|4|4|4|4|16|0|風元素魔法5|
 |ネコシールド|14|14|14|14|14|14|繁殖5|
 |CD版コミケカタログ|15|15|15|15|35|0|風元素魔法8|
 |黄金の盾|1|1|1|1|1|1|無双法1|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:盾名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|
 |スクリーマーガード|14|14|0|0|14|14|高速詠唱1|
 |DVD−ROM|10|10|10|10|30|0|風元素魔法7|
 |二層式DVD−ROM|20|20|20|20|40|20|風元素魔法10|
 |アルテマシールド|1|1|1|1|1|1|強力防御9|
 |イージスの盾|1|1|1|1|1|1|エレメントマスター10|
 |ハニーシールド|15|15|15|15|15|15|アイテム発見10|
 |ウッドシールド|2|5|3|1|4|1|隊商1|
 |避雷針|11|11|11|11|11|11|魔術魔法6|
 |バックラー|1|4|3|0|0|3|持久力1|
 |破邪の盾|2|2|2|2|2|2|盾修練9|
 |禁断の魔道書|1|4|1|1|4|1|魔術魔法4|
 |スモールシールド|2|5|2|1|2|1|追加LP2|
 |アームガード|0|0|0|0|0|0|盾修練4|
 |ムーンシールド|0|0|5|50|60|60|オーバーボディ4|
 |ラージシールド|3|6|1|1|1|2|地元素魔法3|
 |辞典シールド|2|8|2|2|8|2|上位魔法術1|
 |防水隔壁|13|9|9|9|9|16|水元素魔法6|
 |バイキングシールド|0|40|0|0|0|0|ベルセルクギャング7|
 |酒呑童子の手首|36|27|33|18|7|18|拳将修練8|
 |アイアンシールド|5|7|0|0|0|1|持久力2|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:盾名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|
 |リーフシールド|5|35|35|35|25|15|風元素魔法9|
 |大地の盾|15|35|0|0|30|30|地元素魔法7|
 |ペルセウスの盾|5|5|5|5|10|30|回避率上昇4|
 |ハードカイトシールド|7|9|1|1|1|1|神聖系法術魔法4|
 |エンジェルガード|7|7|7|7|7|7|なし|
 |ミラーシールド|2|2|2|2|2|2|魔法の耐性10|
 |火神の盾|12|20|9|9|20|24|火元素魔法7|
 |マイティシールド|70|35|15|15|35|35|エレメントマスター7|
 |魔法の盾|19|38|38|19|19|38|魔法の素質5|
 |クリスタルの盾|22|22|22|22|22|22|魔術魔法8|
 |ヒーターシールド|6|12|3|3|3|3|血統2|
 |亀の甲羅|9|13|0|0|0|8|クリティカル5|
 |魔軍の盾|20|20|20|20|20|20|地元素魔法1|
 |ナイトシールド|9|16|6|6|6|6|神聖系法術魔法6|
 |銀の角盾|0|55|0|0|0|0|ベルセルクギャング8|
 |闇騎の肩当|29|29|8|8|29|29|暗黒系邪術魔法10|
 |守りの盾|9|19|9|19|19|9|盾修練7|
 |スターシールド|0|0|0|0|0|0|ブースト5|
 |チタンシールド|12|19|9|9|9|9|血統4|
 |ウランシールド|18|36|18|36|18|18|オーバーボディ4|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:盾名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|
 |ティンベー|0|0|33|16|0|77|狩人の目10|
 |紋章の盾|15|25|10|10|15|15|持久力9|
 |強化隔壁|38|38|0|0|38|38|魔法の耐性10|
 |ヴィッカースシールド|21|28|7|7|7|7|血統5|
 |ビームシールド|10|10|10|10|10|10|経験値増加10|
 |光の盾|36|42|28|28|42|28|神聖系法術魔法10|
 |オリハルコンの盾|48|48|48|48|78|78|マジックマスター10|
 |英雄の盾|41|41|41|41|41|41|ブースト9|
 |菱形装甲板|35|35|0|0|0|0|ブースト6|
 |ホーリーシールド|33|33|16|16|47|47|神聖系法術魔法10|
 |けろび〜シールド|33|33|33|33|33|33|エレメントマスター10|
 |ハーヴェイシールド|25|50|0|0|0|0|盾修練5|
 |鋼鉄の亀の甲羅|22|26|0|0|0|32|オーバーボディ5|
 |超合金の盾|25|45|25|0|0|0|アイテム発見5|
 |デーモンシールド|66|66|66|33|66|33|魔神修練6|
 |ミスリルシールド|35|45|15|10|15|25|盾修練9|
 |ドラゴンシールド|48|48|24|24|48|24|クリティカル10|
 |エクセルガード|25|51|5|5|5|5|頑強10|
 |巨人の盾|66|66|0|0|0|0|オーバーボディ5|
 |死の盾|44|44|44|44|44|44|賢者の称号1|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:盾名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|
 |アダマンタイトの盾|78|78|48|48|48|48|究極の称号1|
 |謎じゃむの瓶|89|89|89|89|89|89|無敵への序曲1|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS