[追記していただける方へ]~
 ・預かり所でのソート順で並べていただけると助かります~
 ・防御・抵抗・重量・魔防・干渉全て0のものに関しては~
 ソート順が人によって変わるようなので「あいうえお順>アルファベット順」で。~
 ・川口さんに関するステータス上昇・追加アビリティ等。~
 //・この表はレベル1で装飾品無しの状態から装備した際の上昇値です。~
 //・HP・MPはレベルや他装備により上昇値が変化しますので参考程度にして下さい。~
 ・HP・MP・干渉はサイボーグ以外が装備した時と全く同じなので割愛しました。~
 装備品のボーナスは川口さんにも影響します。~
 
 ご協力お願いします。
 
 
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装飾品名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|
 |源氏の兜|55|55|33|0|0|0|マスターの称号1|
 |薄型半透明装甲|19|19|19|19|19|19|ベルセルクギャング1|
 |蟷螂の篭手|45|0|60|0|0|0|即殺撃1|
 |ボーンヘルム|0|0|0|0|0|0|持久力10|
 |デーモンの魔除け|48|0|24|0|48|48|暗黒系邪術魔法10|
 |アンダークロス|16|16|16|16|6|16|追加LP10|
 |アンドロメダストール|0|0|0|0|0|0|なし|
 |守護石|0|66|0|0|0|0|血統9|
 |追加装甲|10|10|10|10|10|10|血統10|
 |ホーリーガントレット|10|10|10|10|10|10|神聖系法術魔法9|
 |リョウのマント|0|0|0|0|0|0|剣修練10|
 |エメラルドタブレット|0|0|0|0|0|0|なし|
 |キルテットシルク|7|16|7|16|7|7|持久力6|
 |ホーリーヘルム|9|9|9|9|9|9|神聖系法術魔法8|
 |グレンデルの篭手|87|7|75|0|0|0|拳将修練10|
 |バイザーヘルム|5|12|5|5|12|5|不意打ち2|
 |バルキリーヘルム|58|29|58|19|9|9|必殺技10|
 |鬼神の篭手|0|0|0|0|0|0|必殺技9|
 |疾風の靴|0|0|0|33|0|0|風元素魔法7|
 |石仮面|0|0|0|0|0|0|追加LP50((注釈1:表示はない様に見えるが追加されている))|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装飾品名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|
 |レッグアーマー|3|8|3|8|3|3|魔力増幅4|
 |クイーンオブハート|0|0|0|0|0|0|なし|
 |黒頭巾|20|10|30|40|20|10|繁殖10|
 |最強のZUN帽|0|0|0|0|0|0|なし|
 |器用さのグラブ|22|22|44|22|22|22|繁殖10|
 |レッドベレー|28|28|28|28|14|14|回避率上昇6|
 |盗賊の篭手|0|0|25|25|0|0|弓懸1|
 |巨人の篭手|30|0|0|0|0|0|アイテム発見1|
 |耐弾チョッキ|2|10|4|4|0|5|血統4|
 |クリスタルヘルム|22|22|22|22|22|22|暗黒系邪術魔法7|
 |天使の翼|0|0|0|0|0|0|神聖系法術魔法8|
 |翼竜のマント|18|18|6|18|6|6|回避率上昇2|
 |アライのメット|8|4|10|10|3|3|追加LP4|
 |火神防御輪|31|31|31|31|31|31|火元素魔法10|
 |ヘルム|2|4|2|2|2|2|追加LP4|
 |司祭の帽子|5|15|5|5|45|35|神聖系法術魔法10|
 |河童の皿|9|9|9|9|9|9|水元素魔法4|
 |フェアリーブルマー|13|1|12|6|6|1|風元素魔法5|
 |怪しく光る灯篭|1|1|1|1|1|1|即殺撃1|
 |巨人の靴|31|31|31|31|31|31|地元素魔法10|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装飾品名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|
 |天山のマフラー|9|9|4|0|9|0|地元素魔法4|
 |超天才のベルト|0|0|0|0|0|0|殺戮の嵐1|
 |グリーンベレー|19|19|19|19|10|10|回避率上昇3|
 |鉄下駄|27|0|0|0|0|35|頑強6|
 |射手用胸当て|1|1|12|1|1|1|弓修練5|
 |ガスマスク|29|14|29|29|29|29|ブースト3|
 |ダイヤの指輪|6|10|9|13|23|29|魔術魔法9|
 |怪焔王のマフラー|7|7|14|21|14|7|火元素魔法8|
 |雷電のカチューシャ|6|6|7|3|3|4|風元素魔法4|
 |銀のサークレット|0|0|0|0|0|0|神聖系法術魔法10|
 |ウィザードハット|1|1|1|1|19|19|魔力増幅5|
 |風のマント|0|0|0|42|0|0|風元素魔法9|
 |ゾクの鉢巻|9|9|4|4|4|8|ベルセルクギャング1|
 |銀河の仮面|4|4|4|4|4|4|暗黒系邪術魔法4|
 |月光の覆面|4|4|4|4|4|4|神聖系法術魔法4|
 |火龍のマント|8|3|3|3|10|8|火元素魔法4|
 |雨雲の腕輪|31|31|31|31|31|31|水元素魔法10|
 |LOREX腕時計|0|0|0|0|0|60|高速詠唱1|
 |修羅の仮面|33|8|23|13|8|18|斧将修練8|
 |ガントレット|3|3|5|1|1|1|必殺技2|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装飾品名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|
 |ゴーストアラーム|0|9|6|13|22|19|メディテーション1|
 |宝石の指輪|4|8|7|10|20|23|魔術魔法5|
 |羽リュック|6|0|9|12|17|5|神聖系法術魔法6|
 |翼人の腕輪|0|0|0|0|0|0|なし|
 |大洋のスカーフ|2|2|6|6|9|8|水元素魔法4|
 |ZUN帽|0|0|0|0|2|2|魔法の素質2|
 |タクヒの羽|31|31|31|31|31|31|風元素魔法10|
 |クリスタルリング|22|22|22|22|22|22|暗黒系邪術魔法8|
 |ミトン|1|2|9|9|11|5|魔術魔法6|
 |天使のヘアバンド|5|5|5|5|5|5|神聖系法術魔法4|
 |鈴|0|0|0|0|0|0|マスターの称号1|
 |ストール|1|1|1|1|1|1|魔法の耐性5|
 |飛燕のベルト|3|1|10|5|1|3|必殺技5|
 |強風のパワーグローブ|6|0|6|0|3|3|魔力増幅4|
 |マフラー|2|2|2|2|1|1|風元素魔法2|
 |女王様の手袋|0|0|0|0|0|0|即殺撃1|
 |カメレオンマント|35|35|25|5|5|5|格闘修練9|
 |斉藤の小指|4|12|2|2|2|2|追加LP3|
 |熊マスク|16|12|0|0|0|0|アイテム発見3|
 |サンダル|3|1|2|8|1|1|回避率上昇2|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:武器名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|
 |ハニーリング|4|4|4|4|4|4|持久力10|
 |退魔の数珠|0|0|0|0|0|0|メディテーション5|
 |聖なる指輪|37|37|37|37|37|37|神聖系法術魔法10|
 |メドゥーサの指輪|15|15|15|15|15|15|魔法の耐性10|
 |蜘蛛の紋章|29|0|39|39|39|39|魔力増幅10|
 |魔石の指輪|31|31|31|31|31|31|魔力増幅5|
 |ねじり鉢巻|19|24|13|0|0|13|繁殖5|
 |ユニコーンの角|0|0|44|0|0|88|上位魔法術1|
 |バジリスクの瞳|13|13|13|13|13|13|暗黒系邪術魔法7|
 |ビホルダーアイ|38|38|38|38|38|38|オーバーボディ5|
 |モンクの心得|20|20|20|0|0|0|格闘修練8|
 |ヤウズアンカー|15|15|15|1|1|15|地元素魔法6|
 |コカトリスの鶏冠|14|14|14|14|14|14|神聖系法術魔法7|
 |花の頭飾り|3|2|5|4|9|14|水元素魔法5|
 |地脈のうごめき|33|44|44|33|44|44|地元素魔法10|
 |アークティッククーラー|33|33|44|44|44|33|水元素魔法10|
 |コブラの魔除け|19|19|19|19|38|38|頑強10|
 |マグマのゆらめき|44|44|33|33|44|33|火元素魔法10|
 |破魔注連縄|0|0|0|0|0|0|ブースト4|
 |龍鱗|27|27|27|27|27|27|血統10|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装飾品名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|
 |エンジェルリング|30|0|0|0|30|0|メディテーション5|
 |魚鱗|7|7|7|7|7|7|水元素魔法8|
 |ウォータージェル|20|20|20|20|20|20|追加LP10|
 |天狐の魔除け|38|38|38|38|38|38|経験値増加5|
 |ソールブレスレット|44|33|44|33|44|44|風元素魔法10|
 |腐った龍鱗|24|24|24|24|24|24|血統5|
 |樹符のアミュレット|7|14|7|7|14|14|地元素魔法5|
 |霊幻導師のお札|15|15|15|15|45|35|上位魔法術1|
 |サンダーホーン|30|15|5|5|5|15|風元素魔法9|
 |金剛輪|0|0|0|0|0|33|メディテーション1|
 |デーモンリング|30|0|0|0|30|0|メディテーション5|
 |レジストリング|1|5|1|1|1|10|弓懸1|
 |悪魔の翼|30|0|30|45|25|0|ブースト6|
 |ブルーリボン|0|0|0|0|60|45|上位魔法術1|
 |石の魔除け|4|7|6|0|0|0|頑強5|
 |妖狐の魔除け|19|19|19|19|19|19|経験値増加3|
 |聖騎士団の十字架|0|45|0|0|45|0|ベルセルクギャング5|
 |とても高い指輪|2|1|3|1|9|9|魔力増幅3|
 |ペンタグラム|1|1|1|1|1|27|高速詠唱1|
 |虫笛|6|7|19|12|12|22|回避率上昇3|
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装飾品名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|
 |流星のバンダナ|4|4|4|10|4|0|魔術魔法4|
 |高い指輪|1|2|2|2|10|9|魔力増幅2|
 |銀のクロス|2|2|2|2|19|19|神聖系法術魔法7|
 |フェアリーランジェリー|1|1|1|6|7|2|クリティカル3|
 |普通の指輪|0|3|0|6|8|10|魔力増幅1|
 |タイニーフェザー|15|15|15|41|15|1|弾道学1|
 |ハニーヘルム|20|20|20|20|20|20|細胞発見10|
 |平安京妖怪絵巻|0|0|0|0|0|0|魔力増幅7|
 // これ以降防御・抵抗・重量・魔防・干渉全て0
 // あ行
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装飾品名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|
 |赤いツノ|0|0|0|0|0|0|回避率上昇9|
 |悪魔のマスク|31|31|31|31|31|31|賢者の称号1|
 |アンチクロス|0|0|0|0|31|31|暗黒系邪術魔法8|
 |アンチマジックガード|4|4|4|4|44|44|飛燕術1|
 |一撃でやられる秘訣|0|0|0|0|0|0|繁殖5|
 |命のコイン|0|50|0|0|50|0|オーバーボディ8|
 |命の紋章|0|35|0|0|0|0|頑強10|
 |ヴァンパイアリング|0|0|0|0|0|0|ベルセルクギャング10|
 |栄誉戦|28|28|14|0|0|14|神聖系法術魔法9|
 |エルドラドクラウン|8|16|0|12|0|0|弓懸1|
 |エロマント|25|30|0|0|0|0|盾修練7|
 |延長砲身|15|15|45|30|5|15|銃将修練8|
 |オーラ力増幅器|23|23|23|23|23|23|隊商5|
 |おまもり|1|1|1|1|1|1|血統5|
 // か行
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装飾品名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|
 |ガーディアンリング|0|5|0|0|5|0|頑強1|
 |回避の指輪|0|0|0|35|0|0|回避率上昇5|
 |化学|0|0|0|0|33|0|経験値増加3|
 |隠れ蓑|1|1|1|1|1|1|達人1|
 |影腹|1|0|0|0|0|0|ベルセルクギャング1|
 |加速装置|9|9|9|60|9|18|ブースト6|
 |金持ちの指輪|20|60|60|20|20|60|隊商10|
 |雷の指輪|5|5|5|5|5|5|風元素魔法5|
 |カラスウイング|10|10|10|25|10|10|不意打ち1|
 |狩人の秘訣|0|0|0|0|0|0|回避率上昇10|
 |河原の石|4|4|4|4|4|4|隊商5|
 |管理者権限|79|79|79|79|79|79|魔神修練10|
 |ガンベルト|4|6|9|3|0|0|持久力3|
 |騎士の証|40|0|40|0|0|0|必殺技9|
 |救命ボート|0|25|0|0|0|0|持久力6|
 |クラウン|0|0|0|0|10|0|魔法の素質1|
 |栗田のハッピーターン|4|4|4|4|4|4|とんずら1|
 |クリティカルリング|0|0|5|0|0|5|クリティカル1|
 |黒騎士の紋章|69|69|69|69|69|69|黙示戦士10|
 |携帯電話|1|1|1|1|1|1|アイテム発見1|
 |幸運の靴|1|1|1|1|1|1|経験値増加1|
 |攻撃一手|88|0|88|0|88|0|ブースト10|
 |攻撃予測プログラム|0|0|0|34|0|0|不意打ち1|
 |氷の指輪|5|5|5|5|5|5|水元素魔法5|
 |ゴムタイヤ|0|15|10|0|0|5|持久力5|
 |コンパス|4|5|6|7|8|24|経験値増加1|
 // さ行
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装飾品名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|
 |サークレット|0|0|0|0|5|5|魔力増幅1|
 |サイコブースター|9|9|9|9|9|9|なし|
 |再生の指輪|0|0|0|0|0|0|メディテーション10|
 |三式弾|33|33|33|33|33|33|弾道学1|
 |死の指輪|0|0|0|0|0|0|暗黒系邪術魔法9|
 |銃眼付胸壁|0|0|0|0|0|0|持久力1|
 |12翼の熾天使の翼|0|0|0|0|0|0|神聖系法術魔法10|
 |修羅の掟|17|0|17|17|0|0|必殺技6|
 |蒸気タービン|13|13|13|13|13|13|銃修練6|
 |人民帽|0|0|0|0|0|0|拳将修練3|
 |スーパーきのこ|19|19|0|0|0|0|火元素魔法5|
 |全ての指輪|0|0|0|44|88|44|エレメントマスター10|
 |スナイパーゴーグル|0|0|5|5|0|0|持久力1|
 |星界の指輪|5|5|5|5|5|5|魔術魔法5|
 |征服者の証|1|1|1|1|1|1|隊商1|
 |生命の原石|0|0|0|0|0|10|追加LP2|
 |先行者キーホルダー|0|0|0|0|0|0|無敵への序曲1|
 |増槽|0|45|0|0|0|45|アイテム発見5|
 |象使い|10|10|10|10|10|10|オーバーボディ8|
 // た行
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装飾品名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|
 |大隊長の証|1|1|1|1|1|1|殺戮の嵐1|
 |大地の指輪|5|5|5|5|5|5|地元素魔法5|
 |対魔法追加装甲|1|1|1|1|1|1|エレメントマスター1|
 |大リーグ養成ギブス|0|0|0|0|0|0|必殺技7|
 |戦いの指輪|44|44|0|0|0|0|弓将修練8|
 |達人の鞘|0|0|0|0|0|0|必殺技7|
 |チュートンの心得|0|0|0|0|0|0|神聖系法術魔法6|
 |超肉体大原則|0|0|0|0|0|50|超肉体1|
 |超肉体大原則その2|50|0|0|50|0|0|超肉体1|
 |超肉体大原則最終章|0|60|0|0|0|0|超肉体1|
 |超肉体ペイント|0|0|0|0|0|0|賢者の称号1|
 |超勇者の秘訣|0|0|0|0|0|0|究極の称号1|
 |低速移動ボタン|5|5|5|5|5|5|弾道学1|
 |鉄壁|0|85|0|75|0|75|オーバーボディ10|
 |トネリコの枝|0|10|0|0|5|10|細胞発見1|
 // な行
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装飾品名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|
 |如来像|0|0|25|25|0|0|魔術魔法8|
 |抜き撃ち|20|20|25|25|20|21|鷹の目1|
 |ネックレス|1|1|1|1|1|1|回避率上昇2|
 |ノルデン照準機|6|6|6|3|3|3|火元素魔法5|
 |呪いの指輪|0|0|0|0|0|0|魔術魔法9|
 // は行
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装飾品名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|
 |バーサーカーベルト|0|0|0|0|0|0|ベルセルクギャング10|
 |ハイパースレッド|3|3|3|3|3|3|アイテム発見5|
 |ハイパーリボン|51|51|51|51|51|71|高速詠唱1|
 |ハニーブラジャー|36|36|36|36|36|36|ベルセルクギャング10|
 |バフォメット偶像|1|1|1|1|1|1|魔法の素質3|
 |パラケルススの剣の柄|0|0|0|0|0|0|魔術魔法10|
 |パワーリスト|10|0|0|0|0|0|必殺技4|
 |必殺のチートコード|0|0|0|0|0|0|クリティカル10|
 |兵站学|10|20|5|5|5|15|隊商5|
 |ヒラソマント|5|0|5|10|0|5|弾道学1|
 |ピラミッドリング|29|29|29|29|29|29|回避率上昇7|
 |閃きの帽子|0|0|0|0|50|50|魔法の素質5|
 |フェーズドアレイレーダー|15|15|5|5|45|45|狩人の目10|
 |フェザーブーツ|0|0|0|10|0|0|繁殖1|
 |武士の心得|30|0|30|0|0|0|剣修練10|
 |ブラックベルト|0|10|0|0|0|0|血統1|
 |ブローチ|1|1|1|1|1|1|経験値増加1|
 |ベヘリット|4|4|4|4|4|4|なし|
 |ペンダント|1|1|1|1|1|1|頑強2|
 |菩薩像|0|25|0|0|0|25|暗黒系邪術魔法8|
 |炎の指輪|5|5|5|5|5|5|火元素魔法5|
 |ボムの欠片|19|19|19|19|39|39|火元素魔法9|
 |ボムの指輪|38|38|38|38|78|78|火元素魔法10|
 // ま行
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装飾品名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|
 |マジカルハット|0|0|0|0|35|0|魔法の素質2|
 |マジックアミュレット|0|0|0|0|0|1|魔力増幅4|
 |魔神の心臓|61|51|51|51|71|51|狩人の目10|
 |マッスルベルト|0|20|0|0|0|0|血統3|
 |魔導士の証|0|0|0|40|40|0|メディテーション9|
 |マナナーンマント|0|0|0|0|81|41|大魔導師の称号1|
 |真水タンク|9|18|3|3|3|18|魔力増幅5|
 |ミサンガ|1|1|1|1|1|1|クリティカル2|
 |明王像|25|0|0|0|25|0|暗黒系邪術魔法7|
 |蟲使いの瓶|1|1|1|1|1|1|細胞発見1|
 |冥力の指輪|0|0|0|0|45|0|魔法の素質3|
 // や行
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装飾品名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|
 |八坂瓊勾玉|0|0|0|0|0|0|なし|
 |八咫鏡|0|0|0|0|0|0|なし|
 |やおい本|0|0|0|0|0|0|魔術魔法8|
 |夢の帽子|1|1|1|1|1|1|経験値増加10|
 |ヨーマン|0|0|33|0|0|0|弓修練8|
 // ら行
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装飾品名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|
 |レガリア|0|0|0|0|0|0|なし|
 |レベル上げの秘訣|33|33|33|33|33|33|収集家1|
 |りぼん|1|1|1|1|1|1|高速詠唱1|
 |ローラースケート|5|5|35|35|5|25|隊商5|
 |ロケットスクランダー|0|0|0|0|0|0|繁殖10|
 |ロザリオ|1|1|1|1|1|1|神聖系法術魔法2|
 // わ行
 //|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装飾品名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|
 // アルファベット
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:装飾品名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:追加アビリティ|
 |EMM386|22|22|22|22|22|22|アイテム発見2|
 |GPS装置|0|0|0|0|0|0|マスターの称号1|
 |Jumo004B|0|0|0|32|0|18|とんずら1|
 |SS腕章|0|0|0|0|0|0|なし|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS