・店についてまとめてみました。~
 ・店で買える時期:予選(4日目まで)、1回戦(11日目まで)、2回戦(18日目まで)、3回戦(25日目まで)、準決勝(31日目まで)、
 決勝戦(38日目まで)~
 
 
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:値段|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:予選会|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:1回戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:2回戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:3回戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:準決勝|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:決勝戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:大会後|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:他の入手手段|
 |ダガー|RIGHT:30|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|観鈴(初期装備)&br;コボルトチーフ(4%)&br;塔1F(宝箱)|
 |シルバーダガー|RIGHT:100|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×||
 |ショートソード|RIGHT:80|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|エリートゴブリン(4%)|
 |ロングソード|RIGHT:100|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|ファイターけろび〜(4%)&br;ルビースリング(4%)&br;スケルトンソルジャー(4%)|
 |ツーハンドソード|RIGHT:150|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×||
 |バイキングソード|RIGHT:360|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×||
 |ファルシオン|RIGHT:800|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|塔8F(宝箱)|
 |カッツバルゲル|RIGHT:3500|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|塔13F(宝箱)|
 |クレイモア|RIGHT:4600|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|女騎士(2%)&br;塔13F(宝箱)|
 |ダマスカスソード|RIGHT:12000|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×||
 |シルバーソード|RIGHT:35000|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○||
 |ミスリルソード|RIGHT:100000|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○||
 |ジャイアントバスター|RIGHT:55000|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○||
 |アイスソード|RIGHT:3000000|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○||
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:値段|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:予選会|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:1回戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:2回戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:3回戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:準決勝|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:決勝戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:大会後|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:他の入手手段|
 |メイス|RIGHT:40|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×||
 |モルゲンステルン|RIGHT:90|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|バーボネラ(4%)|
 |バトルアクス|RIGHT:280|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|スカルデストロイヤー(4%)&br;塔4F(宝箱)|
 |ブロードアクス|RIGHT:410|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×||
 |フレイル|RIGHT:700|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|塔8F(宝箱)|
 |大鉞|RIGHT:2500|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|リザードバトラー(4%)|
 |ダマスカスアクス|RIGHT:7800|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×||
 |ダイヤモンドアクス|RIGHT:60000|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○||
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:値段|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:予選会|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:1回戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:2回戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:3回戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:準決勝|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:決勝戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:大会後|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:他の入手手段|
 |ジャベリン|RIGHT:20|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|ゆきと(槍:初期装備)|
 |ロングスピアー|RIGHT:60|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×||
 |トライデント|RIGHT:280|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|半漁人(4%)|
 |パルチザン|RIGHT:580|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|塔9F(宝箱)|
 |方天戟|RIGHT:3000|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|リザードスピアマン(4%)|
 |ハルベルト|RIGHT:10200|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×||
 |ゴールデンランス|RIGHT:75000|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○||
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:値段|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:予選会|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:1回戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:2回戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:3回戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:準決勝|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:決勝戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:大会後|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:他の入手手段|
 |バグナグ|RIGHT:15|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|ゴブリンベアクロー(4%)&br;最初の洞窟(宝箱)|
 |タイガーファング|RIGHT:450|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×||
 |鷹の爪|RIGHT:2250|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×||
 |ダマスカスクロウ|RIGHT:9800|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×||
 |スパイダークロー|RIGHT:45000|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○||
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:値段|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:予選会|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:1回戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:2回戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:3回戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:準決勝|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:決勝戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:大会後|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:他の入手手段|
 |パンチグローブ|RIGHT:40|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|ランシア(初期装備)|
 |メリケン|RIGHT:170|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×||
 |アイアンフィスト|RIGHT:520|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×||
 |バスターナックル|RIGHT:2800|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×||
 |マグナムスチール|RIGHT:8800|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×||
 |原子分解拳|RIGHT:40000|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○||
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:値段|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:予選会|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:1回戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:2回戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:3回戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:準決勝|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:決勝戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:大会後|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:他の入手手段|
 |ショートボウ|RIGHT:8|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|ゆきと(弓:初期装備)&br;ゴブリンアーチャー(4%)&br;最初の洞窟(宝箱)|
 |コンポジットボウ|RIGHT:45|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×||
 |ロングボウ|RIGHT:220|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|塔2F(宝箱)|
 |クロスボウ|RIGHT:1000|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×||
 |三枚打弓|RIGHT:3200|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|リザードアーチャー(4%)|
 |ヘビークロスボウ|RIGHT:9150|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|河童アーチャー(4%)|
 |与一の弓|RIGHT:80000|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○||
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:値段|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:予選会|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:1回戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:2回戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:3回戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:準決勝|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:決勝戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:大会後|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:他の入手手段|
 |マッチロック|RIGHT:240|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×||
 |フリントロック|RIGHT:630|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×||
 |マスケット|RIGHT:1500|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|塔7F(宝箱)|
 |リボルバー|RIGHT:6500|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|スケルトン親衛猟兵(2%)&br;スナイパースケルトン(4%)|
 |カービン|RIGHT:14800|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|X.Y.Z(2%)|
 |AK47|RIGHT:45000|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|オアンネス(2%)|
 |レールガン|RIGHT:120000|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○||
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:値段|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:予選会|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:1回戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:2回戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:3回戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:準決勝|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:決勝戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:大会後|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:他の入手手段|
 |バックラー|RIGHT:10|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|ゆきと(盾:初期装備)&br;塔1F(宝箱)|
 |スモールシールド|RIGHT:25|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×||
 |ラージシールド|RIGHT:40|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|トパーズスリング(4%)|
 |アイアンシールド|RIGHT:160|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|塔2F(宝箱)|
 |ハードカイトシールド|RIGHT:480|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|塔7F(宝箱)|
 |ヒーターシールド|RIGHT:720|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|機動隊けろび〜(4%)&br;塔8F(宝箱)|
 |ナイトシールド|RIGHT:2100|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×||
 |チタンシールド|RIGHT:6400|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×||
 |ヴィッカースシールド|RIGHT:39800|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×||
 |ハーヴェイシールド|RIGHT:60000|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○||
 |ミスリルシールド|RIGHT:125000|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○||
 |マルダーの盾|RIGHT:150000|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○||
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:値段|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:予選会|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:1回戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:2回戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:3回戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:準決勝|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:決勝戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:大会後|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:他の入手手段|
 |ローブ|RIGHT:8|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|ゴブリンメイジ(4%)&br;塔1F(宝箱)|
 |レザーアーマー|RIGHT:35|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|ランシア(初期装備)&br;ゴブリン足軽(4%)|
 |ハードレザー|RIGHT:55|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×||
 |クレストレザー|RIGHT:125|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|塔5F(宝箱)|
 |リングアーマー|RIGHT:150|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|塔3F(宝箱)|
 |ラメラーアーマー|RIGHT:580|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|塔5F(隠し通路)|
 |チェインメイル|RIGHT:880|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×||
 |ダブルチェインメイル|RIGHT:1340|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|塔10F(宝箱)|
 |ロイヤルレザー|RIGHT:3300|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|塔14F(宝箱)|
 |プレートメイル|RIGHT:5850|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×||
 |プレートアーマー|RIGHT:19800|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×||
 |ラバースーツ|RIGHT:24800|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|トランカータ(1%)&br;スカイダイビング(1%)|
 |マクシミリアン|RIGHT:59800|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×||
 |ダイヤモンドチェイン|RIGHT:75000|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○||
 |ダイヤモンドアーマー|RIGHT:100000|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○||
 |ミスリルアーマー|RIGHT:200000|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○||
 |ミスリルライトチェイン|RIGHT:125000|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○||
 |スルタンローブ|RIGHT:45000|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○||
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:値段|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:予選会|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:1回戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:2回戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:3回戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:準決勝|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:決勝戦|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:大会後|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:他の入手手段|
 |ガントレット|RIGHT:50|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×||
 |ヘルム|RIGHT:150|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|塔7F(宝箱)|
 |レッグアーマー|RIGHT:450|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|ダークリザード(2%)&br;地獄の蟹(4%)&br;塔9F(宝箱)|
 |バイザーヘルム|RIGHT:1600|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|塔13F(宝箱)|
 |キルテットシルク|RIGHT:4900|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×|CENTER:×|塔14F(宝箱)|
 |追加装甲|RIGHT:24800|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○|CENTER:×||
 |アンダークロス|RIGHT:100000|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○||
 |薄型半透明装甲|RIGHT:450000|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:×|CENTER:○||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS