能力と数値の意味については[[こちらのページ参照:http://honanie.com/tokwiki/index.php?%A5%D1%A5%C1%A5%E5%A1%A6%BA%B4%CD%B4%CD%FD]]
 #contents
 ~
 **腕力上昇 [#g0f8778e]
 ||CENTER:|c
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |持久力|50|
 |ベルセルクギャング|~|
 |不意打ち|~|
 |ブースト|~|
 |魔法の耐性|~|
 |鈍器修練|100|
 |無双法|~|
 |斧将修練|150|
 |超怪力|300|
 ~
 **体力上昇 [#b24da415]
 ||CENTER:|c
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |追加LP|50|
 |血統|~|
 |頑強|~|
 |超肉体|~|
 |オーバーボディ|~|
 |強力防御|~|
 |槍修練|100|
 |金剛力|~|
 |盾修練|150|
 |槍将修練|~|
 ~
 **器用上昇 [#j2d4123f]
 ||CENTER:|c
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |クリティカル|50|
 |弓懸|~|
 |達人|~|
 |マスターの称号|~|
 |黙示戦士|~|
 |二刀の極意|~|
 |剣修練|100|
 |狩人の目|~|
 |二刀流|~|
 |即殺撃|~|
 |弓修練|150|
 |剣将修練|~|
 |弓将修練|~|
 ~
 **敏捷上昇 [#a7497d83]
 ||CENTER:|c
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |繁殖|50|
 |回避率上昇|~|
 |とんずら|~|
 |高速詠唱|~|
 |魔神修練|~|
 |格闘修練|100|
 |警戒|~|
 |飛燕術|~|
 |天地襲|~|
 |銃修練|150|
 |拳将修練|~|
 |銃将修練|~|
 ~
 **知力上昇 [#re11027d]
 ||CENTER:|c
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |火元素魔法|50|
 |水元素魔法|~|
 |地元素魔法|~|
 |風元素魔法|~|
 |魔術魔法|~|
 |神聖系法術魔法|~|
 |暗黒系邪術魔法|~|
 |魔力増幅|~|
 |メディテーション|~|
 |賢者の称号|~|
 |上位魔法術|~|
 |エレメントマスター|~|
 |マジックマスター|~|
 |五行術|~|
 |禁呪|~|
 |真・五行術|~|
 |魔法の素質|100|
 |大魔導師の称号|~|
 |一週間少女|~|
 |超魔力|300|
 ~
 **才能上昇 [#e3256f36]
 ||CENTER:|c
 |BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:上昇値|
 |必殺技|50|
 |弾道学|~|
 |武者修行|~|
 |鷹の目|~|
 |細胞発見|~|
 |経験値増加|~|
 |アイテム発見|~|
 |隊商|~|
 |収集家|~|
 |究極の称号|~|
 |殺戮の嵐|~|
 |無敵への序曲|~|
 |ラーニング|~|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS