|モンスター名|腕力|体力|器用|敏捷|知力|才能|アビリティ|
|アエロー|||○|○|||繁殖1|
|アメジストスリング|||○|||○||
|イエローハニー||||||○|必殺技5|
|ウッドゴーレム|○|○||||○|頑強7|
|オパールスリング|○|○|○|||○|剣修練5|
|化石竜||○||||||
|グール|○|○|||||持久力3|
|ゴブリン砲兵|||○|○||||
|ゴースト||||○|○|○||
|シャドウ||○|○|○|○|○|とんずら1|
|スカルデストロイヤー|○|○||||○|鈍器修練5|
|デュース|○|○|○|○|○|○|メディテーション1|
|トパーズスウィルズ|||||○|○||
|ルシアンベア|○|○|○|○|||クリティカル5|
|リザードソルジャー|○|○|○|||||
|リザードフライ|||○|○||○|回避率上昇3|
|リザードマン|○|○|○||||血統3|
|モンスター名|腕力|体力|器用|敏捷|知力|才能|アビリティ|
|スケルトンスナイパー||||○||○|銃修練5|
|タチコマツくん|○|○||||○|銃修練6|
|破壊ロボ|○|○||||○|銃修練7|
|モンスター名|腕力|体力|器用|敏捷|知力|才能|アビリティ|
|河童戦士|||○||||槍修練5|
|スポーサ|○|○||||||
|ホワイトベア|○|○||○|||格闘修練6|
|ライトワードメイジ|||○|○|○|○|水元素魔法|
|モンスター名|腕力|体力|器用|敏捷|知力|才能|アビリティ|
|アメジストフィズ|||||○||魔術魔法3|
|ウェアタイガー||○||○|||ベルセルクギャング|
|クレイゴーレム|○|○||||||
|サイクロップス||○|○|||○||
|ドラゴントースウォリアー|○|○||||||
|ドラゴンレディ|○|○|||||格闘修練7|
|ブラッディマリー|||||○|○||
|ブルームーン|||||||回避率上昇7|
|ホーンドデビル||||||○||
|マミー|○|○|||||持久力9|
|マンドレーク|||||○|○||
|リザードスピアマン|||○|○|||槍修練6|
|リザードバトラー|○|||||||
|X.Y.Z.|||○|○||||
|モンスター名|腕力|体力|器用|敏捷|知力|才能|アビリティ|
|アイスデーモン|○|○|○|○|○|○|暗黒系邪術魔法5or6|
|アンソニー|○|○|○|||||
|アーチャー河童|||○|○|||弓懸|
|オキュペテ|||○|○||||
|オブシダンスリング|○|○|||||剣修練6|
|キラーシャーク|○|○||||||
|シートラップ||○||||||
|スケルトン親衛猟兵||||○||||
|ブルーラグーン|○|○||||||
|ホエール|○|○|||||水元素魔法|
|メデューサ|||○||○|○|魔法の耐性|
|リバーサイドリザードマン|||||○|||
|レッドハニー||||||○||
|モンスター名|腕力|体力|器用|敏捷|知力|才能|アビリティ|
|オキュペテ||||○||||
|クレセント|○|○|○|||||
|装甲車||||||○||
|スティンガー||||○||||
|ステロペス||||||○||
|精鋭ブラッディベレー隊|||○|○||||
|ゾンビハニー||||||○|必殺技8|
|ディープトータス||○||||||
|ブルドッグ||○|○|||||
|モンスター名|腕力|体力|器用|敏捷|知力|才能|アビリティ|
|アメジストフィズ|||||||魔術魔法5|
|ブルームーン||||○||||
|ダイヤモンドスリング|○|○|○||||剣修練9|
|ディープトータス||○||||||
|ワイト|○|○|||||追加LP9|


|モンスター名|腕力|体力|器用|敏捷|知力|才能|アビリティ|
|イエローハニー|||||||必殺技7|
|グランドマミー|○|○|||||追加LP7|
|グリーンスライム|||||||血統5|
|ケルベロス|○|||||||
|ステロペス|||||||経験値増加|
|スノーウィルム|||||○|||

|ドラゴンフライ||||○||||


|マインドフレイヤ|||||○|||

|モンスター名|腕力|体力|器用|敏捷|知力|才能|アビリティ|
|レッサードラゴン|○|○||||||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS