・戦闘終了後にアルが細胞を食べた時の能力値上昇とアビリティ習得について

能力値はモンスター毎に決められたものが1or2上昇することがあります。こちらの能力値がその敵と比べて十分に高い場合伸びないことがあります。~
アビリティについては多少そのレベルが前後することがあります。

サンプル数が絶対的に少ないのでまだまだ不十分です。~
あとおおよそエリア毎にまとめましたが区分けがややいい加減な上筆者がどれがどこのものか覚えていないので、モンスターデータが揃った時に改めて直します。

○=アル細胞雛形作成者のデータor新規追加モンスター~
△=その他の方で能力が上がった場合(既存モンスター編集時)

|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アビリティ|
|アエロー|||○|○|||繁殖1|
|アメジストスリング|||○|||○||
|イエローハニー||||||○|必殺技5or6or7|
|ウッドゴーレム|○|○||||○|頑強7|
|オパールスリング|○|○|○|||○|剣修練5|
|化石竜|△|○|△|||△||
|河童||||○|○|○|魔法の資質2|
|グール|○|○|△|||△|持久力3|
|ゴブリン砲兵|||○|○|||弾道学|
|ウェアウルフ|||||||ベルセルクギャング3|
|ゴースト||||○|○|○||
|シャドウ|△|○|○|○|○|○|とんずら1&br;不意打ち5|
|スカルデストロイヤー|○|○||||○|鈍器修練5|
|デュース|○|○|○|○|○|○|メディテーション1|
|トパーズスウィルズ|||||○|○||
|肉食竜|○|○|○|○|||格闘修練5|
|ブラディボーン|○|○|○|||○|持久力6|
|ブルーハニー||||||○||
|翼竜|○|○|○|○|○|○|必殺技5|
|ラフレシア|○|○||||||
|リザードソルジャー|○|○|○|△|||格闘修練6&br;剣修練6|
|リザードフライ|||○|○||○|回避率上昇3|
|リザードマン|○|○|○||||血統3|
|ルシアンベア|○|○|○|○|||クリティカル5|
|レッドアロー|||○|○||○||
|ワイバーン||||○|○|○||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アビリティ|
|スケルトンスナイパー||||○||○|銃修練5|
|タチコマツくん|○|○||||○|銃修練6|
|破壊ロボ|○|○||||○|銃修練7|
|ミミック|○|○|○|○|○|○|メディテーション5|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アビリティ|
|河童戦士|||○||||槍修練5|
|スポーサ|○|○|||||持久力5|
|ホワイトベア|○|○||○|||格闘修練6|
|ライトワードメイジ|||○|○|○|○|水元素魔法3|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アビリティ|
|アメジストフィズ|||||○|△|魔術魔法3or5|
|ウェアタイガー|△|○|△|○|||ベルセルクギャング|
|鬼軍曹|○|||||||
|クレイゴーレム|○|○|||||頑強3|
|サイクロップス|△|○|○|||○|経験値増加1|
|スケルトン擲弾兵||||||||
|ドラゴントースウォリアー|○|○||||||
|ドラゴンレディ|○|○|||||格闘修練7|
|バジリスク|||||○||魔力増幅|
|ブラッディマリー|||||○|○|風元素魔法5|
|ブルームーン||||△|||回避率上昇7or5|
|ホーンドデビル||||||○|風元素魔法5|
|マミー|○|○|||||持久力9|
|マンドレーク|||||○|○||
|リザードスピアマン|||○|○|||槍修練6or5|
|リザードバトラー|○||||||鈍器修練5|
|リリー・ホワイト||||||||
|レッサーデーモン|○|○|○|○|○|○|暗黒系邪術魔法6|
|リンドブルグ||○|○|||||
|X.Y.Z.|||○|○||||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アビリティ|
|アイスデーモン|○|○|○|○|○|○|暗黒系邪術魔法5or6|
|アクアマリンスリング|||○|||||
|アンソニー|○|○|○||||隊商1|
|アーチャー河童|||○|○|||弓懸|
|オキュペテ|||○|○||||
|オブシダンスリング|○|○|△||||剣修練6|
|キラーシャーク|○|○||||||
|グリーンスライム|||||||血統5|
|シートラップ||○||||||
|シルバーブリッド|||○|○||||
|スケルトン親衛猟兵||||○||||
|スティンガー||||○|||銃修練9|
|スノーウィルム|||||○|||
|ドラゴンフライ||||○||||
|ビーチハンター||||○||||
|ブルーラグーン|○|○||||||
|ホエール|○|○|||||水元素魔法|
|メデューサ|||○||○|○|魔法の耐性3|
|リバーサイドリザードマン|||||○|||
|レッドハニー||||||○||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アビリティ|
|クレセント|○|○|○||||隊商3|
|装甲車||||||○||
|精鋭ブラッディベレー隊|||○|○|||銃修練8|
|ゾンビハニー||||||○|必殺技8|
|ディープトータス||○|||||持久力9|
|ブルドッグ||○|○||||隊商1|
|河童ウィザード|||||||魔法の素質1|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アビリティ|
|オブシダンフィズ|||||○|○||
|カイピーニャ||||||||
|ディライト||||||||
|ディープトータス||○|||||持久力5|
|ヘラルドツリー|||||○|||
|リザードアーチャー||||||||
|ワイト|○|○|||||追加LP9or7|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アビリティ|
|イエローハニー|||||||必殺技7|
|グランドマミー|○|○|||||追加LP7|
|ケルベロス|○|||||||
|ステロペス||||||○|経験値増加|
|マインドフレイア|||||○|||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アビリティ|
|レッサードラゴン|○|○|||||クリティカル5|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS