--アルの成長について~
アルは、細胞を食べたとき、10%の確率で全く能力値が上がりません。~
そして、残りの確率で成長の度合いが決まります。~
残りの50%の確率で普通の成長の度合い、これを仮にCとします。~
そして30%でCよりも少し成長しやすいB、10%の確率でより成長しやすいAになります。~
~
アルは、表の各数値よりもアルの各能力値が低いとアルの能力値が上がります。~
表の各数値とアルの各能力値の差が~
1〜20なら1、21以上なら2上がります。0以下なら上がりません。~
~
また、最初の確率とは別にアビリティを習得するかどうかの判定を行います。~
ランクごとにアビリティのレベルが異なります。~
アビリティの種類・習得確率が異なる場合もあります。~
~
既に覚えているアビリティを習得した場合、習得したレベルが高い場合上書きされます。~
装備しているアビリティのレベルが上がったときは、一度はずして装備しなおさないと意味ないです。~
また、装備しているアビリティを忘れたときは、そのアビリティをはずさなければ~
使い続けることができます。~
~
一部未実装と思われるモンスターがいます。~

モンスターごとの細胞発見率は[[こちらのページ参照。:http://teamricotte.sakura.ne.jp/tokwiki/index.php?%A5%E2%A5%F3%A5%B9%A5%BF%A1%BC]]~
***樹族 [#m3e97576]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ランク|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:習得確率|
|ウィロー、笑い草|C|0|40|0|0|40|0|地元素魔法1|25%|
|~|B|0|60|40|0|40|0|地元素魔法3|~|
|~|A|40|60|40|0|40|0|地元素魔法5|~|
|エルダーウィロー&br;ドリアード|C|0|40|0|0|40|40|火元素魔法2|35%|
|~|B|0|40|0|0|60|60|火元素魔法4|~|
|~|A|0|40|0|0|80|60|火元素魔法6|~|
|ラフレシア&br;ヴィーナスマントラップ&br;ウーマンドレーク|C|40|40|0|0|0|0|格闘修練3|35%|
|~|B|40|60|40|0|0|40|格闘修練5|~|
|~|A|60|60|40|0|0|40|格闘修練7|~|
|ブラッディマリー&br;ヘラルドツリー&br;マンドレーク|C|0|40|0|0|60|40|風元素魔法5|35%|
|~|B|0|40|0|0|80|60|風元素魔法6|~|
|~|A|0|40|0|0|100|80|風元素魔法8|~|
|シートラップ&br;トランカータ|C|40|60|40|0|0|0|格闘修練4|35%|
|~|B|60|80|40|0|0|40|格闘修練6|~|
|~|A|80|100|60|0|0|60|格闘修練8|~|
~
***妖魔 [#wc190054]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ランク|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:習得確率|
|(※1)|C|40|40|40|0|0|0|血統1|25%|
|~|B|60|40|40|0|0|0|血統3|~|
|~|A|60|40|60|40|0|0|血統5|~|
|ゴブリンアーチャー&br;リザードアーチャー&br;アーチャー河童|C|0|0|60|40|0|0|弓懸|10%|
|~|B|0|0|60|60|0|0|~|40%|
|~|A|0|0|80|60|0|0|~|90%|
|ゴブリンスナイパー&br;ゴブリン砲兵&br;サハギンコマンダー&br;ビーチハンター|C|0|0|30|60|0|0|弾道学|10%|
|~|B|0|0|60|60|0|0|~|40%|
|~|A|0|0|60|80|0|0|~|90%|
|ゴブリンメイジ&br;リバーサイドリザードマン&br;河童(ピンク)&br;河童ウィザード|C|0|0|0|40|40|0|魔法の素質1|20%|
|~|B|0|0|0|40|60|40|魔法の素質2|~|
|~|A|0|40|0|40|60|40|魔法の素質3|~|
|半漁人&br;サハギン&br;リザードスピアマン&br;フィッシャーマン&br;河童戦士|C|40|0|40|0|0|0|槍修練4|75%|
|~|B|40|0|60|0|0|0|槍修練5|~|
|~|A|40|0|60|40|0|0|槍修練6|~|
|オーク&br;リザードバトラー|C|60|40|0|0|0|0|鈍器修練4|75%|
|~|B|60|40|0|0|0|0|鈍器修練5|~|
|~|A|80|60|0|0|0|0|鈍器修練6|~|
|リザードソルジャー|C|40|40|40|0|0|0|剣修練4|75%|
|~|B|40|40|60|0|0|0|剣修練5|~|
|~|A|60|40|60|40|0|0|剣修練6|~|
|リザードナイト&br;メイジ河童|C|60|40|60|0|0|0|盾修練4|75%|
|~|B|80|60|80|0|0|0|盾修練5|~|
|~|A|100|80|100|60|0|0|盾修練6|~|
|リリー・ホワイト(未実装)|C|0|0|0|0|0|0|なし|0%|
|~|B|0|0|0|0|0|0|なし|0%|
|~|A|0|0|0|0|0|0|なし|0%|
~
~
|(※1)|ゴブリン、ゴブリンパイクマン、エリートゴブリン、ゴブリン足軽、ゴブリンバウンサー&br;ゴブリンブラスナックル、ゴブリンベアクロー、コボルト、リザードマン、リザードガンナー、河童(緑)|
~
***外道 [#gd1fadeb]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ランク|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:習得確率|
|スーパーフリー&br;キラーエッジ&br;ストーンサーバント&br;悪魔のマンガ|C|40|40|0|0|0|40|追加LP2|35%|
|~|B|40|40|0|0|40|40|追加LP4|~|
|~|A|40|40|0|0|40|60|追加LP6|~|
|ライドワード&br;ライドワードメイジ|C|40|0|40|40|60|60|水元素魔法3|50%|
|~|B|40|0|60|40|80|60|水元素魔法5|~|
|~|A|40|0|60|40|100|80|水元素魔法7|~|
|ウッドゴーレム&br;クレイゴーレム&br;ドラゴントースウォリアー|C|60|60|0|0|0|40|頑強3|50%|
|~|B|80|80|0|0|0|40|頑強5|~|
|~|A|80|100|0|0|0|40|頑強7|~|
|グリーンハニー&br;ブルーハニー|C|0|0|0|0|0|40|必殺技4|90%|
|~|B|0|0|0|0|0|60|必殺技5|~|
|~|A|0|0|0|0|0|80|必殺技6|~|
|イエローハニー&br;レッドハニー|C|0|0|0|0|0|60|必殺技5|90%|
|~|B|0|0|0|0|0|80|必殺技6|~|
|~|A|0|0|0|0|0|100|必殺技7|~|
|ゾンビハニー|C|0|0|0|0|0|80|必殺技6|90%|
|~|B|0|0|0|0|0|100|必殺技7|~|
|~|A|0|0|0|0|0|120|必殺技8|~|
|ミミック|C|80|80|80|80|80|80|メディテーション3|10%|
|~|B|100|100|100|100|100|100|メディテーション5|~|
|~|A|120|120|120|120|120|120|メディテーション7|~|
|ソーサー&br;トーチャー&br;破壊ロボ&br;タチコマツくん&br;タチコマツちゃん&br;装甲車|C|40|40|0|0|0|40|銃修練5|90%|
|~|B|60|60|0|0|0|60|銃修練6|~|
|~|A|80|80|0|0|0|80|銃修練7|~|
|ストーンゴーレム|C|80|80|0|0|0|60|頑強4|50%|
|~|B|80|100|0|0|0|60|頑強6|~|
|~|A|100|120|0|0|0|60|頑強8|~|
|グリーンスライム|C|40|60|0|0|0|40|血統4|50%|
|~|B|60|80|0|0|0|60|血統5|~|
|~|A|80|100|0|0|0|80|血統6|~|
|ブラッディベレー隊&br;精鋭ブラッディベレー隊|C|40|0|80|60|0|0|銃修練7|50%|
|~|B|60|0|100|80|0|0|銃修練8|~|
|~|A|80|0|120|100|0|0|銃修練9|~|
|キャプテン(仕様)|C|0|0|0|0|0|0|なし|0%|
|~|B|0|0|0|0|0|0|なし|0%|
|~|A|0|0|0|0|0|0|なし|0%|
~
***空魔 [#f96414c4]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ランク|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:習得確率|
|ペルパピヨン&br;ハーピー、フライ&br;アエロー|C|0|0|40|40|0|0|繁殖1|35%|
|~|B|40|0|40|60|40|0|繁殖3|~|
|~|A|40|0|40|80|40|0|繁殖5|~|
|シャリーテンプル&br;ガーゴイル&br;ホーンドデビル|C|0|0|0|40|60|0|風元素魔法4|75%|
|~|B|40|0|0|60|60|40|風元素魔法5|~|
|~|A|40|0|0|80|80|40|風元素魔法6|~|
|ブルームーン&br;リザードフライ|C|0|0|40|60|0|40|回避率上昇3|50%|
|~|B|0|0|40|80|0|40|回避率上昇5|~|
|~|A|40|0|40|100|0|40|回避率上昇7|~|
|オキュペテ&br;ドラゴンフライ|C|0|0|60|80|0|0|繁殖3|35%|
|~|B|0|0|60|100|0|0|繁殖5|~|
|~|A|0|0|60|120|0|0|繁殖7|~|
|ゴールドゴイル|C|0|0|0|60|60|0|風元素魔法6|75%|
|~|B|40|0|0|80|80|60|風元素魔法7|~|
|~|A|40|0|0|100|100|60|風元素魔法8|~|
~
***魔獣 [#xa5fef14]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ランク|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:習得確率|
|ラスティネイル&br;レッドベア&br;ルシアンベア&br;アタックドッグ|C|40|40|40|0|0|0|クリティカル1|35%|
|~|B|60|40|40|40|0|0|クリティカル3|~|
|~|A|60|40|60|40|0|0|クリティカル5|~|
|ヤシガニ&br;地獄の蟹|C|40|40|40|0|0|0|水元素魔法3|50%|
|~|B|40|60|40|0|0|0|水元素魔法5|~|
|~|A|40|80|40|0|0|0|水元素魔法7|~|
|(※1)|C|60|40|40|0|0|0|格闘修練5|50%|
|~|B|80|40|40|40|0|0|格闘修練6|~|
|~|A|80|60|40|40|0|0|格闘修練7|~|
|ブルーラグーン&br;ホエール、シャチ&br;キラーシャーク|C|60|60|0|0|0|0|水元素魔法4|50%|
|~|B|80|80|0|0|0|0|水元素魔法6|~|
|~|A|100|100|0|0|0|0|水元素魔法8|~|
|ケルベロス|C|80|0|40|40|0|0|火元素魔法5|50%|
|~|B|100|0|60|60|0|0|火元素魔法7|~|
|~|A|120|0|80|80|0|0|火元素魔法9|~|
|ディープトータス|C|40|80|40|0|0|0|持久力5|75%|
|~|B|60|100|60|0|0|0|持久力7|~|
|~|A|80|120|80|0|0|0|持久力9|~|
|コカトリス(仕様)|C|0|0|0|0|0|0|なし|0%|
|~|B|0|0|0|0|0|0|なし|0%|
|~|A|0|0|0|0|0|0|なし|0%|
~

|(※1)|ホワイトベア、ドラゴンレディ、肉食竜、コモドドラゴン、ランドタートル&br;量産型軍曹、鬼軍曹、グロい三連星|

~
***不死 [#de28de18]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ランク|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:習得確率|
|化石竜&br;フライングヘッド&br;スケルトン&br;ブラディボーン&br;ゾンビ、グール、マミー|C|40|60|0|0|0|0|持久力3|35%|
|~|B|60|60|0|0|0|0|持久力6|~|
|~|A|60|80|40|0|0|40|持久力9|~|
|スケルトンソルジャー|C|40|60|40|0|0|0|剣修練4|75%|
|~|B|40|60|60|0|0|40|剣修練5|~|
|~|A|60|80|60|0|0|40|剣修練6|~|
|スケルトンアーチャー&br;ブラッディハンター|C|0|60|40|0|0|0|弓修練4|75%|
|~|B|0|60|60|0|0|40|弓修練5|~|
|~|A|0|80|80|0|0|40|弓修練6|~|
|スケルトンスピアマン|C|40|60|40|0|0|0|槍修練4|75%|
|~|B|60|60|60|0|0|40|槍修練5|~|
|~|A|60|60|60|0|0|40|槍修練6|~|
|スカルデストロイヤー|C|40|60|0|0|0|40|鈍器修練4|75%|
|~|B|60|60|0|0|0|40|鈍器修練5|~|
|~|A|80|80|0|0|0|40|鈍器修練6|~|
|スケルトンスナイパー&br;スケルトン擲弾兵&br;スケルトン親衛猟兵|C|40|40|0|40|0|40|銃修練4|75%|
|~|B|40|40|0|60|0|40|銃修練5|~|
|~|A|40|60|0|80|0|40|銃修練6|~|
|ゴースト&br;ファントム|C|0|0|0|40|40|40|暗黒系邪術魔法4|75%|
|~|B|0|0|0|60|60|60|暗黒系邪術魔法6|~|
|~|A|0|0|0|60|80|80|暗黒系邪術魔法8|~|
|エクスキューショナー&br;スケルトン親衛擲弾兵|C|60|0|60|0|0|0|暗黒系邪術魔法6|75%|
|~|B|80|0|80|0|0|0|暗黒系邪術魔法8|~|
|~|A|100|0|100|0|0|0|暗黒系邪術魔法9|~|
|ワイト&br;グランドマミー|C|60|80|0|0|0|0|追加LP5|90%|
|~|B|80|100|0|0|0|0|追加LP7|60%|
|~|A|100|120|40|0|0|40|追加LP9|~|
~
~
***勇者 [#bc5f55d7]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ランク|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:習得確率|
|ルビースリング&br;トパーズスリング|C|40|40|40|0|0|40|剣修練2|50%|
|~|B|60|60|60|0|0|40|剣修練4|~|
|~|A|80|60|80|0|0|40|剣修練6|~|
|オパールスリング&br;アメジストスリング|C|40|40|60|0|0|40|剣修練3|50%|
|~|B|60|60|80|0|0|40|剣修練5|~|
|~|A|80|80|80|0|0|60|剣修練7|~|
|アクアマリンスリング&br;オブシダンスリング|C|60|40|60|0|0|40|剣修練4|50%|
|~|B|80|60|80|0|0|40|剣修練6|~|
|~|A|100|80|80|0|0|60|剣修練8|~|
|ダイヤモンドスリング|C|60|40|60|0|0|40|剣修練5|50%|
|~|B|80|60|80|0|0|60|剣修練7|~|
|~|A|100|80|80|0|0|60|剣修練9|~|
|X.Y.Z&br;ハイハット|C|40|0|40|60|0|0|銃修練3|50%|
|~|B|40|0|60|80|0|0|銃修練5|~|
|~|A|40|0|80|100|0|40|銃修練7|~|
|レッドアロー|C|0|0|60|40|0|0|弓修練3|50%|
|~|B|0|0|80|60|0|40|弓修練5|~|
|~|A|0|0|100|80|0|40|弓修練7|~|
|バーボネラ|C|60|60|0|0|0|0|鈍器修練3|50%|
|~|B|80|60|40|0|0|0|鈍器修練5|~|
|~|A|100|80|40|0|0|0|鈍器修練7|~|
|ルビースウィルズ|C|0|0|0|0|60|40|火元素魔法3|50%|
|~|B|0|0|0|0|80|60|火元素魔法5|~|
|~|A|0|0|0|0|100|80|火元素魔法7|~|
|アクアマリンウィルズ|C|0|0|0|0|60|40|水元素魔法3|50%|
|~|B|0|0|0|0|80|60|水元素魔法5|~|
|~|A|0|0|0|0|100|80|水元素魔法7|~|
|トパーズスウィルズ|C|0|0|0|0|60|40|地元素魔法3|50%|
|~|B|0|0|0|0|80|60|地元素魔法5|~|
|~|A|0|0|0|0|100|80|地元素魔法7|~|
|オパールスウィルズ|C|0|0|0|0|60|40|風元素魔法3|50%|
|~|B|0|0|0|0|80|60|風元素魔法5|~|
|~|A|0|0|0|0|100|80|風元素魔法7|~|
|アメジストフィズ|C|0|0|0|0|60|40|魔術魔法3|50%|
|~|B|0|0|0|0|80|60|魔術魔法5|~|
|~|A|0|0|0|0|100|80|魔術魔法7|~|
|ダイヤモンドフィズ|C|0|0|0|0|60|40|神聖系法術魔法4|50%|
|~|B|0|0|0|0|80|60|神聖系法術魔法6|~|
|~|A|0|0|0|0|100|80|神聖系法術魔法8|~|
|オブシダンフィズ|C|0|0|0|0|60|40|暗黒系邪術魔法4|50%|
|~|B|0|0|0|0|80|60|暗黒系邪術魔法6|~|
|~|A|0|0|0|0|100|80|暗黒系邪術魔法8|~|
|女騎士&br;スポーサ&br;カイピーニャ|C|40|40|0|0|0|40|持久力3|30%|
|~|B|60|60|40|0|0|40|持久力5|~|
|~|A|80|80|60|0|0|40|持久力7|~|
|シルバーブリッド&br;スティンガー|C|40|0|60|80|0|0|銃修練5|50%|
|~|B|40|0|80|100|0|0|銃修練7|~|
|~|A|40|0|100|120|0|40|銃修練9|~|
|サイレント・サード|C|0|0|100|60|0|0|弓修練5|50%|
|~|B|0|0|120|80|0|40|弓修練7|~|
|~|A|0|0|140|100|0|40|弓修練9|~|
~
***巨人 [#b63010e9]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ランク|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:習得確率|
|サイクロップス&br;ステロペス|C|60|60|60|0|0|60|経験値増加1|25%|
|~|B|80|80|80|0|40|60|経験値増加2|~|
|~|A|100|100|100|0|60|80|経験値増加3|~|
|アンソニー&br;ブルドック&br;クレセント&br;ディライト|C|60|80|80|0|0|0|隊商1|50%|
|~|B|80|100|100|0|0|0|隊商3|~|
|~|A|100|120|120|0|0|0|隊商5|~|
|エクスプレス(未実装)|C|0|0|0|0|0|0|なし|0%|
|~|B|0|0|0|0|0|0|なし|0%|
|~|A|0|0|0|0|0|0|なし|0%|
~
***超越 [#x2d25c42]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ランク|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:習得確率|
|ウェアウルフ&br;ウェアタイガー|C|40|60|40|60|0|0|ベルセルクギャング1|35%|
|~|B|60|60|60|60|0|0|ベルセルクギャング2|~|
|~|A|60|80|60|80|0|0|ベルセルクギャング3|~|
|シャドウ|C|40|40|40|40|40|40|鷹の目3|75%|
|~|B|40|40|40|40|40|40|不意打ち5|~|
|~|A|40|40|40|40|40|40|とんずら|~|
|メデューサ|C|0|0|40|0|40|0|魔法の耐性1|50%|
|~|B|40|0|60|40|60|40|魔法の耐性3|~|
|~|A|40|40|80|40|60|60|魔法の耐性5|~|
|マインドフレイア|C|40|40|40|40|40|40|賢者の称号|10%|
|~|B|60|60|60|60|60|60|賢者の称号|~|
|~|A|80|80|80|80|80|80|賢者の称号|~|
~
***魔神 [#a7df31e4]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ランク|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:習得確率|
|デュース&br;(黒、赤、青、茶、緑)|C|60|40|60|40|60|40|メディテーション1|35%|
|~|B|60|60|60|60|60|60|メディテーション2|~|
|~|A|80|60|80|60|80|60|メディテーション3|~|
|レッサーデーモン&br;ブラックデーモン&br;アイスデーモン|C|60|60|60|60|60|60|暗黒系邪術魔法5|50%|
|~|B|80|80|80|80|80|80|暗黒系邪術魔法6|~|
|~|A|100|100|100|100|100|100|暗黒系邪術魔法7|~|
|エンジェル|C|60|60|60|60|60|60|神聖系法術魔法4|50%|
|~|B|80|80|80|80|80|80|神聖系法術魔法6|~|
|~|A|100|100|100|100|100|100|神聖系法術魔法8|~|
~
***竜族 [#id8d8977]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ランク|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:腕力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:体力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:器用|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:敏捷|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:知力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:才能|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アビリティ|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:習得確率|
|ワイバーン、翼竜&br;リンドブルム、スノーウィルム|C|40|40|40|40|40|40|必殺技4|50%|
|~|B|60|60|60|40|40|40|必殺技5|~|
|~|A|60|60|60|60|60|60|必殺技6|~|
|バジリスク|C|40|40|40|0|40|0|魔力増幅4|40%|
|~|B|40|60|60|0|40|40|魔力増幅6|~|
|~|A|60|60|60|60|60|60|魔力増幅8|~|
|アースドラゴン&br;モートドラゴン|C|60|60|0|0|0|0|頑強4|40%|
|~|B|80|80|0|0|0|0|頑強6|~|
|~|A|100|100|0|0|0|0|頑強8|~|
|レッサードラゴン&br;龍|C|80|80|40|0|0|0|クリティカル3|40%|
|~|B|100|100|60|0|0|0|クリティカル4|~|
|~|A|120|120|80|0|0|0|クリティカル5|~|
~

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS